Ergebnisse vom 12. Lautrer Lebenslauf

5 km-Lauf
03.09.2017 10:15 Uhr - Lauf für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahre

pdf-Version csv-Version
Platz Name Verein Jhg. Klasse M/F AK Zeit Nr
1. » Senay Abrahaley VfB Reichenbach 1996 M 1. 1. 21:07,40 #364 Urkunde anschauen
2. » Debesay Andebehan VfB Reichenbach 1996 M 2. 2. 21:37,40 #365 Urkunde anschauen
3. » Sascha Christmann LC Donnersberg 1979 M 3. 3. 21:46,90 #342 Urkunde anschauen
4. » Peter Riedel 1.FC Kaiserslautern 1970 M 4. 4. 22:04,20 #1514 Urkunde anschauen
5. » Desbele Fisaha VfB Reichenbach 1999 M 5. 5. 22:27,90 #368 Urkunde anschauen
6. » Dennis Grauer TSG Kaiserslautern 1992 M 6. 6. 22:33,80 #451 Urkunde anschauen
7. » Jan Christmann 1. FC Kaiserslautern Basketball 1972 M 7. 7. 22:43,90 #394 Urkunde anschauen
8. » Christian Wagner Stadtsparkasse Kaiserlautern 1982 M 8. 8. 22:57,70 #1488 Urkunde anschauen
9. » Norman Doesken Team Erdinger Alkoholfrei 1971 M 9. 9. 23:01,60 #455 Urkunde anschauen
10. » Alexandra Roth TPSV Enkenbach 1986 W 1. 1. 23:10,60 #1505 Urkunde anschauen
11. » Jonathan Kreilaus Team Gustav Herzog 1995 M 10. 10. 23:38,40 #352 Urkunde anschauen
12. » Julian Merkel Team Gustav Herzog 1995 M 11. 11. 23:38,70 #353 Urkunde anschauen
13. » N N 1989 M 12. 12. 24:00,70 #1539 Urkunde anschauen
14. » Fritz Reger Kaiserslautern 1963 M 13. 13. 24:17,20 #408 Urkunde anschauen
15. » Patric Pitschi Fit in Lautern e. V. 1974 M 14. 14. 24:29,70 #1520 Urkunde anschauen
16. » Luis Torres 1988 M 15. 15. 25:41,40 #1506 Urkunde anschauen
17. » Yannik Bannat LC Donnersberg 1994 M 16. 16. 26:09,90 #485 Urkunde anschauen
18. » Sinan Riedel 1.FC Kaiserslautern 2001 M 17. 17. 26:15,80 #1515 Urkunde anschauen
19. » Niklas Vogt 1995 M 18. 18. 26:22,70 #395 Urkunde anschauen
20. » Thomas Reichert VfB Reichenbach 1980 M 19. 19. 26:44,70 #373 Urkunde anschauen
21. » Stephan Taciak TuS 06 Heltersberg 1970 M 20. 20. 27:03,30 #362 Urkunde anschauen
22. » Stephan Sauer TuS 06 Heltersberg 1968 M 21. 21. 27:03,90 #391 Urkunde anschauen
23. » Jalaldeen Bayasah VfB Reichenbach 1991 M 22. 22. 27:08,60 #367 Urkunde anschauen
24. » Andreas Rudi 1992 M 23. 23. 27:10,40 #452 Urkunde anschauen
25. » Jan Klepiszewski Hohenecken 1999 M 24. 24. 27:11,50 #480 Urkunde anschauen
26. » Jannik Saß TSG Kaiserslautern 2005 M 25. 25. 27:34,00 #360 Urkunde anschauen
27. » Abdulaziz Ametker VfB Reichenbach 1998 M 26. 26. 27:41,30 #410 Urkunde anschauen
28. » Benjamin Germann Kaiserslautern 1982 M 27. 27. 27:45,70 #379 Urkunde anschauen
29. » Dennis Schaffner TSG Kaiserslautern 2004 M 28. 28. 27:46,70 #482 Urkunde anschauen
30. » Lukas Müller Otterbach 1999 M 29. 29. 28:00,00 #487 Urkunde anschauen
31. » Luca Schak 2005 M 30. 30. 28:01,00 #423 Urkunde anschauen
32. » Niklas Gehne Kaiserslautern 1989 M 31. 31. 28:07,20 #493 Urkunde anschauen
33. » Mustafa Altannari TuS 04 Dansenberg 2008 M 32. 32. 28:25,40 #414 Urkunde anschauen
34. » Nik Werle TSG Kaiserslautern 2004 M 33. 33. 28:27,80 #484 Urkunde anschauen
35. » Marc Breier TSG Kaiserslautern 2004 M 34. 34. 28:29,20 #489 Urkunde anschauen
36. » Thomas Reiß TUS Erfenbach 1966 M 35. 35. 28:33,00 #363 Urkunde anschauen
37. » Antje Sorowka TG Wallertheim 1971 W 2. 2. 28:33,50 #356 Urkunde anschauen
38. » Fleur van der Meijden St. Franziskus 2006 W 3. 3. 28:42,40 #460 Urkunde anschauen
39. » Felix Melchior Kaiserslautern 2004 M 36. 36. 28:54,10 #376 Urkunde anschauen
40. » Iris Zumbach 1. FC Kaiserslautern 1968 W 4. 4. 29:09,30 #400 Urkunde anschauen
41. » Thomas Gaul BV Kaiserslautern 1966 M 37. 37. 29:10,40 #437 Urkunde anschauen
42. » Caroline Lassueur TSG Kaiserslautern 1982 W 5. 5. 29:15,70 #359 Urkunde anschauen
43. » Kevin Juchem Generation Luzifer 1994 M 38. 38. 29:32,20 #424 Urkunde anschauen
44. » Jochen Günther 1968 M 39. 39. 29:39,30 #231 Urkunde anschauen
45. » Janina Ritter 1990 W 6. 6. 29:48,30 #249 Urkunde anschauen
46. » Sarah Unterweger EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1993 W 7. 7. 29:55,00 #293 Urkunde anschauen
47. » Gerd Keller EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1957 M 40. 40. 29:55,50 #279 Urkunde anschauen
48. » Michael Hahn Gebr.Pfeiffer SE 1980 M 41. 41. 30:11,90 #298 Urkunde anschauen
49. » Marco Rinder Gebr.Pfeiffer SE 1980 M 42. 42. 30:12,30 #302 Urkunde anschauen
50. » Stefan Keller 1980 M 43. 43. 30:12,60 #233 Urkunde anschauen
51. » Cash Zuboy U.S. Taxes Jason Zuboy 2011 M 44. 44. 30:47,00 #441 Urkunde anschauen
52. » Ralph Schmulder 1972 M 45. 45. 30:48,00 #251 Urkunde anschauen
53. » Jason Zuboy U.S. Taxes Jason Zuboy 1973 M 46. 46. 30:48,60 #439 Urkunde anschauen
54. » Wolfram Schubert TU Kaiserslautern 1950 M 47. 47. 30:50,00 #450 Urkunde anschauen
55. » Dominik Rinder Generation Luzifer 1995 M 48. 48. 30:57,90 #425 Urkunde anschauen
56. » Luis Gutwein Kindsbach 2002 M 49. 49. 30:58,50 #465 Urkunde anschauen
57. » Patrick Woll KL 1998 M 50. 50. 31:00,20 #486 Urkunde anschauen
58. » Matthias Lang Kindsbach 1960 M 51. 51. 31:00,80 #399 Urkunde anschauen
59. » Tim Klepiszewski Hohenecken 2008 M 52. 52. 31:28,60 #481 Urkunde anschauen
60. » Robert Wagner BSG Stadtsparkasse Kaisers 1962 M 53. 53. 31:30,50 #381 Urkunde anschauen
61. » Philipp Fernandez HSG 2002 M 54. 54. 31:38,20 #406 Urkunde anschauen
62. » Moritz Kafitz KL Querbeet 2002 M 55. 55. 31:40,60 #324 Urkunde anschauen
63. » Elena Jung Team Xaver Jung 1972 W 8. 8. 31:41,20 #473 Urkunde anschauen
64. » Karl-Frederik Mathieu 2007 M 56. 56. 31:48,90 #1531 Urkunde anschauen
65. » Valentina Dietrich LG Bann 1983 W 9. 9. 31:54,50 #343 Urkunde anschauen
66. » Kasimir Mazur 1954 M 57. 57. 32:00,10 #1835 Urkunde anschauen
67. » Gustav Herzog Deutscher Bundestag 1958 M 58. 58. 32:14,90 #261 Urkunde anschauen
68. » Enrico Löbig IGS Bertha-von-Suttner 1977 M 59. 59. 32:22,10 #467 Urkunde anschauen
69. » Frank Dubiel Insiders Technologies 1966 M 60. 60. 32:30,10 #306 Urkunde anschauen
70. » Tarek Aljondi Dansenberg 2000 M 61. 61. 32:44,40 #407 Urkunde anschauen
71. » Jürgen Otte Kaiserslautern 1966 M 62. 62. 32:54,70 #314 Urkunde anschauen
72. » Nadine Mang TV Brcken 1984 W 10. 10. 32:55,80 #470 Urkunde anschauen
73. » Franziska Kleber FC Erlenbach 2000 W 11. 11. 33:00,30 #388 Urkunde anschauen
74. » Lea Korn FC Erlenbach 2002 W 12. 12. 33:01,30 #387 Urkunde anschauen
75. » Katharina Schmitt St. Franziskus 2001 W 13. 13. 33:03,20 #464 Urkunde anschauen
76. » Elke Korn TV Stelzenberg 1962 W 14. 14. 33:08,80 #422 Urkunde anschauen
77. » Lukas Toczynski 2000 M 63. 63. 33:24,40 #254 Urkunde anschauen
78. » Constance Schulz EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1979 W 15. 15. 33:32,60 #291 Urkunde anschauen
79. » Nils Hahnenberger Generation Luzifer 1999 M 64. 64. 33:41,50 #435 Urkunde anschauen
80. » Anke Scherer 1974 W 16. 16. 34:11,40 #392 Urkunde anschauen
81. » Jens Gutwein Kindsbach 1975 M 65. 65. 34:11,90 #466 Urkunde anschauen
82. » Sebastian Tretter 1997 M 66. 66. 34:23,30 #255 Urkunde anschauen
83. » Sara Lamneck SV Kaulbach-Kreimbach 2007 W 17. 17. 34:33,60 #468 Urkunde anschauen
84. » Franziska Lyle 1989 W 18. 18. 34:34,20 #243 Urkunde anschauen
85. » Christian Dohmen 1983 M 67. 67. 34:38,40 #228 Urkunde anschauen
86. » Eva Merklen 1975 W 19. 19. 34:41,70 #1532 Urkunde anschauen
87. » Susanne Woll WiWa-KL 1973 W 20. 20. 34:42,10 #1499 Urkunde anschauen
88. » Monika Christian WiWa-KL 1967 W 21. 21. 34:42,50 #420 Urkunde anschauen
89. » Katja Even Bodymed Ramstein 1975 W 22. 22. 34:43,60 #443 Urkunde anschauen
90. » Julia Walther SSK KL 1984 W 23. 23. 34:51,40 #415 Urkunde anschauen
91. » Benjamin Lanz TuS Dansenberg 1986 M 68. 68. 34:51,70 #416 Urkunde anschauen
92. » Christoph Bauer Insiders Technologies 1977 M 69. 69. 34:52,10 #305 Urkunde anschauen
93. » Stefanie Weeber SV Heiligenmoschel 1975 W 24. 24. 34:53,30 #1509 Urkunde anschauen
94. » Sebastian Neumann SV Heiligenmoschel 1988 M 70. 70. 34:54,00 #475 Urkunde anschauen
95. » Jan Richter Gebr.Pfeiffer SE 1980 M 71. 71. 34:55,10 #301 Urkunde anschauen
96. » Oliver Pracht Prachtstücke on Tour 1971 M 72. 72. 35:15,60 #348 Urkunde anschauen
97. » Kai Pracht Prachtstücke on Tour 1969 M 73. 73. 35:16,10 #347 Urkunde anschauen
98. » Sophie Müller VfB Reichenbach 2003 W 25. 25. 35:21,40 #371 Urkunde anschauen
99. » Pia Zangerle-Müller VfB Reichenbach 1966 W 26. 26. 35:21,80 #375 Urkunde anschauen
100. » Martin Zangerle VfB Reichenbach 1967 M 74. 74. 35:22,50 #374 Urkunde anschauen
101. » Jürgen Müller VfB Reichenbach 1963 M 75. 75. 35:22,90 #370 Urkunde anschauen
102. » Franziska Eichler St. Franziskus 1999 W 27. 27. 35:29,60 #402 Urkunde anschauen
103. » Ivonne Christmann 1. FC Kaiserslautern 1976 W 28. 28. 35:44,40 #393 Urkunde anschauen
104. » Katharina Saß TSG Kaiserslautern 2007 W 29. 29. 35:45,30 #361 Urkunde anschauen
105. » Hikmet Ucar EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1968 M 76. 76. 35:56,50 #292 Urkunde anschauen
106. » Jutta Zahrebelnyj EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1964 W 30. 30. 35:59,50 #294 Urkunde anschauen
107. » Markus Zahrebelnyj EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1964 M 77. 77. 36:00,20 #295 Urkunde anschauen
108. » Timo Kaiser KL Querbeet 2003 M 78. 78. 36:01,80 #328 Urkunde anschauen
109. » Antonia Trinkaus St Franziskus Gymn. 1999 W 31. 31. 36:06,20 #350 Urkunde anschauen
110. » Luzie Glinz 2000 W 32. 32. 36:06,70 #230 Urkunde anschauen
111. » Lisa Lukas KL 2008 W 33. 33. 36:21,50 #384 Urkunde anschauen
112. » Claudia Raasch 1966 W 34. 34. 36:22,20 #380 Urkunde anschauen
113. » Anja Pracht Prachtstücke on Tour 1973 W 35. 35. 36:43,10 #346 Urkunde anschauen
114. » Luisa Maria Horny SV Kottweiler-Schwanden 1998 W 36. 36. 36:45,40 #351 Urkunde anschauen
115. » Michael Friedrich Generation Luzifer 1996 M 79. 79. 36:48,70 #434 Urkunde anschauen
116. » Kevin Blazek Generation Luzifer 1993 M 80. 80. 36:49,10 #432 Urkunde anschauen
117. » Daniela Neumayer-Hübner 1972 W 37. 37. 36:54,80 #477 Urkunde anschauen
118. » Joyce van der Meijden St. Franziskus 2001 W 38. 38. 36:56,40 #462 Urkunde anschauen
119. » Marliese Müller 1. FC Kaiserslautern 1953 W 39. 39. 37:11,70 #259 Urkunde anschauen
120. » Mogli (Hund) 1. FC Kaiserslautern 2009 W 40. 40. 37:11,90 #258 Urkunde anschauen
121. » Mihaela Zervo KL 1958 W 41. 41. 37:15,50 #401 Urkunde anschauen
122. » Jenny Mersinger VfB Reichenbach 1982 W 42. 42. 37:26,30 #369 Urkunde anschauen
123. » Abel Testamarin VfB Reichenbach 1990 M 81. 81. 37:27,00 #413 Urkunde anschauen
124. » Petra Andes VfB Reichenbach 1966 W 43. 43. 37:29,60 #366 Urkunde anschauen
125. » Thomas Fischer VfB Reichenbach 1964 M 82. 82. 37:29,90 #411 Urkunde anschauen
126. » Anna-Luise Ewald LAUFMAMALAUF Kaiserslauter 1986 W 44. 44. 37:34,90 #339 Urkunde anschauen
127. » Eva Wagner Stadtsparkasse Kaiserslaut 1986 W 45. 45. 37:35,90 #1486 Urkunde anschauen
128. » Viktor Zerr Gebr.Pfeiffer SE 1980 M 83. 83. 37:41,00 #304 Urkunde anschauen
129. » Sabine Pracht Prachtstücke on Tour 1974 W 46. 46. 37:46,60 #349 Urkunde anschauen
130. » Dieter Kremb Heiligenmoschel 1959 M 84. 84. 38:00,40 #1510 Urkunde anschauen
131. » Fiona Korn FC Erlenbach 2005 W 47. 47. 38:00,70 #389 Urkunde anschauen
132. » Berthold Kremb 1963 M 85. 85. 38:01,10 #239 Urkunde anschauen
133. » Klaus Zahn Insiders Technologies 1959 M 86. 86. 38:01,60 #312 Urkunde anschauen
134. » Christina Laier 1982 W 48. 48. 38:02,00 #241 Urkunde anschauen
135. » Amely Luisa Pfeiffer St. Franziskus 2005 W 49. 49. 38:02,40 #421 Urkunde anschauen
136. » Lola Wehrheim St. Franziskus 2005 W 50. 50. 38:02,80 #461 Urkunde anschauen
137. » Ralf Haag EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1970 M 87. 87. 38:03,20 #274 Urkunde anschauen
138. » Alex Beenke EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1968 M 88. 88. 38:03,60 #268 Urkunde anschauen
139. » Katja Lamneck SV Kaulbach-Kreimbach 1979 W 51. 51. 38:13,20 #469 Urkunde anschauen
140. » Anna-Lena Mages Gamarra Insiders Technologies 2002 W 52. 52. 38:28,50 #309 Urkunde anschauen
141. » Evelyn Seibel TSG Kaiserslautern 2003 W 53. 53. 38:52,10 #403 Urkunde anschauen
142. » Benjamin Bauer TSG Kaiserslautern 1991 M 89. 89. 38:53,90 #404 Urkunde anschauen
143. » Ingo Werle TSG Kaiserslautern 1967 M 90. 90. 38:54,90 #483 Urkunde anschauen
144. » Tanja Kaiser KL Querbeet 1972 W 54. 54. 38:55,80 #327 Urkunde anschauen
145. » Bjoern Mangold BTBC 1980 M 91. 91. 38:58,10 #260 Urkunde anschauen
146. » Liz Malkomer TSG Kaiserslautern 1989 W 55. 55. 38:59,00 #492 Urkunde anschauen
147. » Moritz Knieriemen Post SG Kaiserslautern 1989 M 92. 92. 38:59,80 #491 Urkunde anschauen
148. » Ericka Zuboy U.S. Taxes Jason Zuboy 1972 W 56. 56. 39:07,00 #440 Urkunde anschauen
149. » Emelie Doesken LLG Landstuhl 2008 W 57. 57. 39:21,90 #457 Urkunde anschauen
150. » N N 1989 M 93. 93. 39:23,90 #390 Urkunde anschauen
151. » Ditmar Lukas KL 1966 M 94. 94. 39:28,10 #385 Urkunde anschauen
152. » Roland Brenneke BVKL-Kaiserslautern 1984 M 95. 95. 39:28,60 #459 Urkunde anschauen
153. » Caroline Fernandez 1970 W 58. 58. 39:29,10 #405 Urkunde anschauen
154. » Jonas Klepiszewski TuS 04 Hohenecken 2007 M 96. 96. 39:29,40 #478 Urkunde anschauen
155. » Esther Groeger Hohenecken 1973 W 59. 59. 39:30,20 #479 Urkunde anschauen
156. » Nadine Hoffmann LG Bann 1986 W 60. 60. 39:38,20 #345 Urkunde anschauen
157. » Sandra Pitschi Team Erdinger Alkoholfrei 1975 W 61. 61. 39:42,60 #1518 Urkunde anschauen
158. » Elisa Hoffmann LG Bann 1992 W 62. 62. 39:48,60 #344 Urkunde anschauen
159. » Klaus Schlosser EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1964 M 97. 97. 39:52,80 #290 Urkunde anschauen
160. » Tiberius Doesken TV Rodenbach 2010 M 98. 98. 39:57,50 #456 Urkunde anschauen
161. » Andreas Bernd Team Xaver Jung 1976 M 99. 99. 40:14,10 #222 Urkunde anschauen
162. » Xaver Jung Team Xaver Jung 1962 M 100. 100. 40:14,40 #474 Urkunde anschauen
163. » Karsten Peters BBC Mehlingen 1970 M 101. 101. 40:20,50 #453 Urkunde anschauen
164. » Susanne Ehresmann Insiders Technologies 1982 W 63. 63. 40:24,10 #307 Urkunde anschauen
165. » Beate Isigkeit Gebr.Pfeiffer SE 1980 W 64. 64. 40:33,50 #299 Urkunde anschauen
166. » Catherine Jullmann LAUFMAMALAUF Kaiserslauter 1989 W 65. 65. 40:48,80 #340 Urkunde anschauen
167. » Mona El Hadidy LAUFMAMALAUF Kaiserslauter 1988 W 66. 66. 40:50,00 #338 Urkunde anschauen
168. » Werner Schäffner SVW Kaiserslautern 1953 M 102. 102. 41:25,20 #494 Urkunde anschauen
169. » Conny Karnel KL Querbeet 1968 W 67. 67. 41:27,80 #330 Urkunde anschauen
170. » Jan Miosga Generation Luzifer 1998 M 103. 103. 41:30,00 #436 Urkunde anschauen
171. » Lukas Loew Generation Luzifer 2000 M 104. 104. 41:30,50 #427 Urkunde anschauen
172. » Lilly Gutwein Kindsbach 2003 W 68. 68. 41:36,90 #463 Urkunde anschauen
173. » Miriam Köhler 2003 W 69. 69. 41:37,40 #237 Urkunde anschauen
174. » Mathias Kobel 1969 M 105. 105. 41:45,80 #235 Urkunde anschauen
175. » Patrick Apitius LAUFMAMALAUF Kaiserslauter 1985 M 106. 106. 42:00,30 #336 Urkunde anschauen
176. » Stefanie Paul LAUFMAMALAUF Kaiserslauter 1988 W 70. 70. 42:01,10 #341 Urkunde anschauen
177. » Annette Bruns Gebr.Pfeiffer SE 1980 W 71. 71. 42:04,80 #297 Urkunde anschauen
178. » Ulrike Bossong Kaiserslautern 1969 W 72. 72. 42:05,50 #1527 Urkunde anschauen
179. » Thomas Fest 1989 M 107. 107. 42:22,30 #448 Urkunde anschauen
180. » Sophie Eichholz 1994 W 73. 73. 42:22,60 #449 Urkunde anschauen
181. » Sabine Rothhaar TV Thaleischweiler 1966 W 74. 74. 42:33,60 #377 Urkunde anschauen
182. » Desiree Schmidt Generation Luzifer 1990 W 75. 75. 42:44,50 #426 Urkunde anschauen
183. » Helen Zahn Insiders Technologies 2006 W 76. 76. 43:10,00 #311 Urkunde anschauen
184. » Simone Zahn Insiders Technologies 1972 W 77. 77. 43:11,50 #313 Urkunde anschauen
185. » Sissy Weis Generation Luzifer 1988 W 78. 78. 43:48,10 #430 Urkunde anschauen
186. » David Ewerling Generation Luzifer 1986 M 108. 108. 43:48,50 #442 Urkunde anschauen
187. » Carsten Vieth Gebr.Pfeiffer SE 1980 M 109. 109. 43:52,60 #303 Urkunde anschauen
188. » Dina Aljondi TuS 04 Dansenberg 2004 W 79. 79. 44:17,60 #409 Urkunde anschauen
189. » Danuta Mazur 1976 W 80. 80. 44:18,60 #244 Urkunde anschauen
190. » Kathrin Schumacher 1981 W 81. 81. 44:19,10 #252 Urkunde anschauen
191. » Eva Welter 1977 W 82. 82. 44:19,70 #257 Urkunde anschauen
192. » Silke Gauch-Kafitz KL Querbeet 1967 W 83. 83. 45:41,30 #316 Urkunde anschauen
193. » Bärbel Drumm KL Querbeet 1972 W 84. 84. 45:41,70 #315 Urkunde anschauen
194. » Lasse Köhler 2008 M 110. 110. 45:42,30 #236 Urkunde anschauen
195. » Ulrike Köhler 1973 W 85. 85. 45:47,50 #238 Urkunde anschauen
196. » Verena Schwarz Mehlingen 1977 W 86. 86. 45:50,00 #417 Urkunde anschauen
197. » Klara Ingham KL 2009 W 87. 87. 46:05,30 #397 Urkunde anschauen
198. » Kira Ingham KL 2006 W 88. 88. 46:06,60 #396 Urkunde anschauen
199. » Uta Ingham KL 1974 W 89. 89. 46:12,70 #398 Urkunde anschauen
200. » Eva Lommel 2008 W 90. 90. 46:27,40 #446 Urkunde anschauen
201. » Benjamin Klein 2010 M 111. 111. 46:35,00 #234 Urkunde anschauen
202. » Sandra Klein Team Klein 1979 W 91. 91. 46:35,70 #354 Urkunde anschauen
203. » Manuela Mildenberger 1968 W 92. 92. 46:57,90 #246 Urkunde anschauen
204. » Lena Lukas KL 2006 W 93. 93. 46:58,30 #383 Urkunde anschauen
205. » Mirko Link IGS Bertha-von-Suttner 1990 M 112. 112. 46:59,30 #488 Urkunde anschauen
206. » Karoline Krieg EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1972 W 94. 94. 47:20,60 #280 Urkunde anschauen
207. » Juergen Mohrbacher EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1961 M 113. 113. 47:21,00 #287 Urkunde anschauen
208. » Elzbieta Mazur 1956 W 95. 95. 48:01,50 #245 Urkunde anschauen
209. » Stefan Klein-Backes Team Klein 1961 M 114. 114. 48:53,30 #355 Urkunde anschauen
210. » Marianne Gamarra Insiders Technologies 1969 W 96. 96. 49:28,00 #308 Urkunde anschauen
211. » Bernd Christmann 1970 M 115. 115. 49:38,70 #496 Urkunde anschauen
212. » Ainie Bouchenak EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1958 W 97. 97. 49:46,40 #269 Urkunde anschauen
213. » Andreas Lorensen EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1964 M 116. 116. 49:47,10 #284 Urkunde anschauen
214. » Thomas Schmitt FC Erlenbach 1990 M 117. 117. 50:46,50 #382 Urkunde anschauen
215. » Andrea Selent Exchange Grünstadt 1967 W 98. 98. 50:47,10 #444 Urkunde anschauen
216. » Angelika Hausser EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1952 W 99. 99. 50:50,70 #275 Urkunde anschauen
217. » Doris Mohrbacher EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1962 W 100. 100. 50:51,50 #286 Urkunde anschauen
218. » Stefan Korn FC Erlenbach 1971 M 118. 118. 50:52,70 #386 Urkunde anschauen
219. » Sabrina Büllesfeld LAUFMAMALAUF Kaiserslauter 1988 W 101. 101. 51:01,80 #337 Urkunde anschauen
220. » Beate Christmann 1970 W 102. 102. 51:11,80 #495 Urkunde anschauen
221. » Mathias Stummann KL Querbeet 1957 M 119. 119. 51:18,60 #333 Urkunde anschauen
222. » Ruth Mersinger VfB Reichenbach 1955 W 103. 103. 53:26,10 #412 Urkunde anschauen
223. » Ursula Pratscher VfB Reichenbach 1950 W 104. 104. 53:26,40 #372 Urkunde anschauen
224. » Margit Dick FC Erlenbach 1960 W 105. 105. 53:56,20 #458 Urkunde anschauen
225. » N N 1989 M 120. 120. 54:08,30 #490 Urkunde anschauen
226. » Stefan Krieg EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1968 M 121. 121. 54:24,60 #281 Urkunde anschauen
227. » Nadine Schmitt Generation Luzifer 1994 W 106. 106. 55:10,90 #433 Urkunde anschauen
228. » Markus Helde Generation Luzifer 1990 M 122. 122. 55:11,40 #428 Urkunde anschauen
229. » Rene Reiser Generation Luzifer 1990 M 123. 123. 55:11,80 #429 Urkunde anschauen
230. » Anna Kreisel Generation Luzifer 1994 W 107. 107. 55:12,20 #431 Urkunde anschauen
231. » Traudel Greba TSG Kaiserslautern 1946 W 108. 108. 55:45,10 #357 Urkunde anschauen
232. » Waltraud Gruber TSG Kaiserslautern 1937 W 109. 109. 55:46,90 #358 Urkunde anschauen
233. » Nadine Sperber 1999 W 110. 110. 55:54,50 #1508 Urkunde anschauen
234. » Anja Kling BV Kaiserslautern 1970 W 111. 111. 55:55,00 #438 Urkunde anschauen
235. » Birgit Hirschfeld BVKL 1965 W 112. 112. 55:55,60 #378 Urkunde anschauen
236. » Dan Grimes EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1959 M 124. 124. 55:59,60 #273 Urkunde anschauen
237. » Pia Kremb-Gerlach Heiligenmoschel 1959 W 113. 113. 56:03,80 #1511 Urkunde anschauen
238. » Glen Best 1962 M 125. 125. 57:36,30 #225 Urkunde anschauen
239. » Anja Hetmanczyk 1955 W 114. 114. 57:37,20 #232 Urkunde anschauen
240. » Patricia Bernhardt 1981 W 115. 115. 57:39,10 #224 Urkunde anschauen
241. » Phattheera Holzhaeuser EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1968 W 116. 116. 57:52,50 #277 Urkunde anschauen
242. » Uli Kaiser KL Querbeet 1963 M 126. 126. 58:17,80 #329 Urkunde anschauen
243. » Andreas Kaiser KL Querbeet 1962 M 127. 127. 58:21,10 #326 Urkunde anschauen
244. » Brigitte Benezet 1951 W 117. 117. 59:19,80 #221 Urkunde anschauen
245. » Marina Fromherz EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1960 W 118. 118. 59:52,50 #272 Urkunde anschauen
246. » Ina Lemke EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1965 W 119. 119. 59:54,00 #283 Urkunde anschauen
247. » Holger Lemke EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1965 M 128. 128. 59:54,70 #282 Urkunde anschauen
248. » Ruth Lommel 1946 W 120. 120. 59:55,80 #445 Urkunde anschauen
249. » Pauline Hübner 2007 W 121. 121. 1:00:06,40 #476 Urkunde anschauen
250. » Traudel Fest-Bößler 1955 W 122. 122. 1:00:14,50 #447 Urkunde anschauen
251. » Brigitte Frank Horbach 1961 W 123. 123. 1:00:22,10 #471 Urkunde anschauen
252. » Doris Peters TPSV Enkenbach 1964 W 124. 124. 1:00:22,60 #454 Urkunde anschauen
253. » Johanna Ollmann Horbach 1986 W 125. 125. 1:00:23,00 #472 Urkunde anschauen
254. » Tom Janson KL Querbeet 1969 M 129. 129. 1:01:16,70 #323 Urkunde anschauen
255. » Olaf Kafitz KL Querbeet 1966 M 130. 130. 1:01:17,60 #325 Urkunde anschauen
256. » Susanne Höllinger KL-Querbeet 1965 W 126. 126. 1:01:19,70 #1507 Urkunde anschauen
257. » Christel Schneid Rodenbach 1950 W 127. 127. 1:02:37,70 #418 Urkunde anschauen
258. » Annika Prowald Insiders Technologies 1981 W 128. 128. 1:04:46,70 #1538 Urkunde anschauen
259. » Christel Prowald Insiders Technologies 1944 W 129. 129. 1:04:47,10 #310 Urkunde anschauen
260. » Eugen Göpfert KL Querbeet 1960 M 131. 131. 1:07:14,20 #318 Urkunde anschauen
261. » Alexander von Versen KL Querbeet 1965 M 132. 132. 1:07:21,30 #334 Urkunde anschauen
262. » Georg Hedtmann KL Querbeet 1954 M 133. 133. 1:07:22,00 #320 Urkunde anschauen
263. » Petra Günther KL Querbeet 1970 W 130. 130. 1:08:09,10 #319 Urkunde anschauen
264. » Gerlinde Klein 1951 W 131. 131. 1:13:38,90 #497 Urkunde anschauen
265. » Erika Meyer 1. FCK Fußball 1949 W 132. 132. 1:13:39,30 #498 Urkunde anschauen

 

Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: M / W