Angelika Hausser
1952, f, EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running TeamWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
03.09.2017 | 12. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 50:50,70 | 99 | 99 | 216 |
06.09.2015 | 10. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 35:53,70 | 32 | 32 | 107 |
04.09.2011 | 6. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:18:14,00 | 50 | 50 | 168 |
05.09.2010 | 5. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:21:55,50 | 76 | 76 | 200 |
27.07.2008 | 26. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 50:08,10 | 1 | 38 | 293 |
