Ergebnisse vom 11. Lautrer Lebenslauf

5 km-Lauf
04.09.2016 10:15 Uhr - Lauf für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahre

pdf-Version csv-Version
M | W

M Name Verein Jhg. Klasse Gesamt M/F Zeit Nr
1. » Zoufine Bare MTV 1881 Ingolstadt 1986 M 1. 1. 21:07,60 #464 Urkunde anschauen
2. » Mohammed Omar VfB Reichenbach 1995 M 2. 2. 21:20,50 #493 Urkunde anschauen
3. » Peter Riedel 1. FC Kaiserslautern 1970 M 3. 3. 21:53,10 #372 Urkunde anschauen
4. » Sascha Christmann 1979 M 4. 4. 22:37,90 #384 Urkunde anschauen
5. » Norman Doesken TV Rodenbach 1971 M 5. 5. 23:19,90 #477 Urkunde anschauen
6. » Luis Torres 1988 M 6. 6. 23:45,20 #373 Urkunde anschauen
7. » Berihu Yikuno VfB Reichenbach 1997 M 7. 7. 24:13,30 #499 Urkunde anschauen
8. » Toni Generation Luzifer 1990 M 8. 8. 24:15,40 #14 Urkunde anschauen
9. » Till Bier Insiders Technoglogies 1998 M 9. 9. 24:15,80 #2 Urkunde anschauen
10. » Marc Schalk LG Das Team zählt 2002 M 11. 10. 24:35,50 #348 Urkunde anschauen
11. » Moritz Köhler 2001 M 12. 11. 26:11,40 #390 Urkunde anschauen
12. » Felix Hempel TSG Kaiserslautern 2002 M 13. 12. 26:12,40 #336 Urkunde anschauen
13. » Luca Schalk LG Das Team zählt 2005 M 14. 13. 26:37,10 #347 Urkunde anschauen
14. » Niklas Vogt 1995 M 15. 14. 27:10,00 #55 Urkunde anschauen
15. » Dieter Barak NMB Mehlingen 1957 M 16. 15. 27:28,20 #352 Urkunde anschauen
16. » Pere Reymes 1979 M 18. 16. 27:42,20 #84 Urkunde anschauen
17. » Daniele Napoli IGS Edigheim 2002 M 19. 17. 28:17,60 #442 Urkunde anschauen
18. » Yannis Schaffner 2004 M 20. 18. 28:18,10 #68 Urkunde anschauen
19. » Pfeiffer Michael EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1979 M 22. 19. 28:50,30 #428 Urkunde anschauen
20. » Jakob Wagner 2005 M 23. 20. 28:51,40 #62 Urkunde anschauen
21. » Felix Wagner 2008 M 24. 21. 28:58,40 #63 Urkunde anschauen
22. » Dieter Weismann Laufgruppe Emma 1969 M 25. 22. 29:09,50 #332 Urkunde anschauen
23. » Emil Riedel 1. FC Kaiserslautern 2006 M 26. 23. 29:13,40 #371 Urkunde anschauen
24. » Gunter Malle TSG Kaiserslautern 1960 M 27. 24. 29:14,40 #85 Urkunde anschauen
25. » Luis Gutwein 2002 M 28. 25. 29:16,10 #358 Urkunde anschauen
26. » Jonas Generation Luzifer 1990 M 29. 26. 29:16,80 #17 Urkunde anschauen
27. » Phil Generation Luzifer 1990 M 31. 27. 29:32,30 #16 Urkunde anschauen
28. » 1 Marvin Generation Luzifer 1990 M 32. 28. 29:33,70 #30 Urkunde anschauen
29. » 2 Marvin Generation Luzifer 1990 M 33. 29. 29:36,00 #31 Urkunde anschauen
30. » Werner Josh Generation Luzifer 1990 M 34. 30. 29:38,10 #28 Urkunde anschauen
31. » Robert Wagner 1. FC Kaiserslautern 1962 M 35. 31. 29:39,60 #197 Urkunde anschauen
32. » Dittmann Miles EXCHANGE Gruenstadt / Bake 2006 M 36. 32. 29:49,20 #429 Urkunde anschauen
33. » Dittmann Holger EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1966 M 37. 33. 29:49,90 #418 Urkunde anschauen
34. » Peter Generation Luzifer 1990 M 39. 34. 30:07,40 #11 Urkunde anschauen
35. » Jalal Bayasah VfB Reichenbach 1991 M 40. 35. 30:11,00 #601 Urkunde anschauen
36. » Gormisz Damian EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1982 M 41. 36. 30:12,70 #409 Urkunde anschauen
37. » Jaleel Kleinophorst 2001 M 42. 37. 30:15,80 #389 Urkunde anschauen
38. » Thomas Gaul BV Kaiserslautern 1966 M 43. 38. 30:24,50 #342 Urkunde anschauen
39. » Kay Robert Doldde 1979 M 45. 39. 30:37,60 #386 Urkunde anschauen
40. » Marco Rinder Pfeiffer SE Kaiserslautern 1978 M 46. 40. 30:40,70 #43 Urkunde anschauen
41. » Jan Klepiszewski 1999 M 47. 41. 30:44,60 #349 Urkunde anschauen
42. » Maximilian Scheck TuS Börsborn 1958 e. V. 2008 M 48. 42. 31:17,00 #354 Urkunde anschauen
43. » Christopher Scheck TuS Börsborn 1958 e. V. 1972 M 49. 43. 31:17,40 #353 Urkunde anschauen
44. » Nils Oswald 1989 M 50. 44. 31:18,60 #57 Urkunde anschauen
45. » Karl-Frederik Mathieu 2007 M 52. 45. 31:28,60 #397 Urkunde anschauen
46. » Marc Hoock 1981 M 55. 46. 31:34,20 #257 Urkunde anschauen
47. » Karl-Jochen Mathieu 1975 M 56. 47. 31:38,00 #398 Urkunde anschauen
48. » Peter Gäng Kolping Erfenbach 1964 M 57. 48. 31:46,90 #204 Urkunde anschauen
49. » Hannes Zapp 2009 M 58. 49. 31:57,40 #51 Urkunde anschauen
50. » Christian Zapp 1978 M 59. 50. 31:58,00 #52 Urkunde anschauen
51. » Joachim König 1961 M 61. 51. 32:25,50 #333 Urkunde anschauen
52. » Johannes Barrot 1983 M 65. 52. 32:55,50 #362 Urkunde anschauen
53. » Ralf Diehl Pfeiffer SE Kaiserslautern 1966 M 66. 53. 32:57,70 #45 Urkunde anschauen
54. » Benedikt Friedrich IGS Edigheim 2003 M 69. 54. 33:13,10 #438 Urkunde anschauen
55. » Cash Zuboy U.S Tax Accountant 2011 M 73. 55. 33:39,10 #192 Urkunde anschauen
56. » Jason Zuboy U.S. Tax Accountant 1973 M 74. 56. 33:39,50 #194 Urkunde anschauen
57. » Klaus Platz 1959 M 76. 57. 33:43,40 #101 Urkunde anschauen
58. » Niklas Generation Luzifer 1990 M 77. 58. 33:52,80 #36 Urkunde anschauen
59. » Kai Klepiszewski 1969 M 78. 59. 33:55,60 #350 Urkunde anschauen
60. » Lennart De Hooge TuS KL-Dansenberg 2007 M 80. 60. 34:01,10 #476 Urkunde anschauen
61. » Peter De Hooge TuS KL-Dansenberg 1972 M 81. 61. 34:07,40 #475 Urkunde anschauen
62. » Frederik Oswald 1987 M 83. 62. 34:22,10 #56 Urkunde anschauen
63. » Matthias Brenning 1986 M 85. 63. 34:30,30 #383 Urkunde anschauen
64. » Leon Stahl LLG Landstuhl 2004 M 86. 64. 34:44,50 #61 Urkunde anschauen
65. » Stefan Moldenhauer 1965 M 89. 65. 35:14,80 #399 Urkunde anschauen
66. » Julian Generation Luzifer 1990 M 96. 66. 35:37,30 #15 Urkunde anschauen
67. » Nathanael Generation Luzifer 1990 M 97. 67. 35:38,00 #25 Urkunde anschauen
68. » Ken Generation Luzifer 1990 M 98. 68. 35:38,50 #34 Urkunde anschauen
69. » Ucar Hikmet EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1968 M 101. 69. 36:10,60 #417 Urkunde anschauen
70. » Harry Kennel VfB Reichenbach 1957 M 107. 70. 36:24,60 #483 Urkunde anschauen
71. » Dietmar Lang VfB Reichenbach 1961 M 108. 71. 36:25,10 #487 Urkunde anschauen
72. » Jürgen Müller VfB Reichenbach 1963 M 109. 72. 36:25,50 #491 Urkunde anschauen
73. » Andreas Heberger TV Rodenbach 1962 M 118. 73. 37:12,20 #478 Urkunde anschauen
74. » Manfred Bügner SG Eulenbis 1963 M 120. 74. 37:19,30 #54 Urkunde anschauen
75. » Weygand Joerg EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1969 M 121. 75. 37:24,80 #421 Urkunde anschauen
76. » Berat Azizi IGS Edigheim 2002 M 122. 76. 37:33,50 #436 Urkunde anschauen
77. » Christoph Bauer Insiders Technoglogies 1977 M 123. 77. 37:35,00 #1 Urkunde anschauen
78. » Tarek Aljondi 2000 M 125. 78. 37:44,70 #370 Urkunde anschauen
79. » Andreas Grill Kollweiler 1965 M 128. 79. 38:05,60 #280 Urkunde anschauen
80. » Tim Generation Luzifer 1990 M 131. 80. 38:18,80 #19 Urkunde anschauen
81. » Reinhard Menges TSG Kaiserslautern 1948 M 133. 81. 38:38,50 #341 Urkunde anschauen
82. » Hans-Werner Seeberger 1960 M 135. 82. 39:16,90 #361 Urkunde anschauen
83. » Jonas Walther SV Kottweiler-Schwanden 2003 M 137. 83. 39:34,10 #343 Urkunde anschauen
84. » Ednor Beluli IGS Edigheim 2003 M 138. 84. 39:56,60 #437 Urkunde anschauen
85. » Edmond Beluli IGS Edigheim 2003 M 139. 85. 40:00,10 #112 Urkunde anschauen
86. » Zesar Misko IGS Edigheim 2001 M 140. 86. 40:00,40 #441 Urkunde anschauen
87. » Saeid Farsadpour 1979 M 142. 87. 40:10,10 #387 Urkunde anschauen
88. » Florian Schwiebus IGS Edigheim 1981 M 145. 88. 40:13,70 #103 Urkunde anschauen
89. » Leandro Piloro IGS Edigheim 2003 M 146. 89. 40:14,10 #443 Urkunde anschauen
90. » Jens Gutwein 1975 M 147. 90. 40:14,50 #357 Urkunde anschauen
91. » Benjamin Bauer TSG Kaiserslautern 1991 M 150. 91. 40:18,60 #340 Urkunde anschauen
92. » Keller Gerd EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1957 M 153. 92. 40:25,60 #416 Urkunde anschauen
93. » Schlosser Klaus EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1964 M 154. 93. 40:29,40 #424 Urkunde anschauen
94. » Mathias Kobel 1969 M 155. 94. 40:35,40 #70 Urkunde anschauen
95. » Hans Sachs 1964 M 157. 95. 40:41,20 #78 Urkunde anschauen
96. » Werner Schäffner SVW 1953 M 158. 96. 40:42,20 #76 Urkunde anschauen
97. » Andreas Bernd LG Justiz 1970 M 159. 97. 40:52,40 #364 Urkunde anschauen
98. » Dieter Kremb 1959 M 165. 98. 42:11,70 #365 Urkunde anschauen
99. » Berthold Kremb 1963 M 166. 99. 42:19,70 #368 Urkunde anschauen
100. » Joshua Generation Luzifer 1990 M 170. 100. 42:31,70 #29 Urkunde anschauen
101. » Benjamin Lenhardt 1984 M 174. 101. 43:12,20 #394 Urkunde anschauen
102. » Mohrbacher Juergen EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1961 M 180. 102. 44:30,40 #422 Urkunde anschauen
103. » Leon Müller TSG Kaiserslautern 2004 M 183. 103. 45:23,10 #474 Urkunde anschauen
104. » Karlheinz Fromkorth TSG Kaiserslautern 1950 M 185. 104. 45:59,50 #468 Urkunde anschauen
105. » Michael Krier TuS Hirschhorn 1966 M 187. 105. 46:04,00 #116 Urkunde anschauen
106. » Hubert Thull TSG Kaiserslautern 1952 M 189. 106. 46:29,20 #472 Urkunde anschauen
107. » Acker Elias EXCHANGE Gruenstadt / Bake 2003 M 197. 107. 49:45,50 #413 Urkunde anschauen
108. » Hermann Gruber TSG Kaiserslautern 1935 M 198. 108. 49:56,60 #129 Urkunde anschauen
109. » Marcel Generation Luzifer 1990 M 199. 109. 50:10,90 #33 Urkunde anschauen
110. » Uwe Engler Exchange Grünstadt 1963 M 201. 110. 50:35,20 #278 Urkunde anschauen
111. » Krieg Stefan EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1968 M 206. 111. 53:08,80 #434 Urkunde anschauen
112. » Acker Michael EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1963 M 212. 112. 55:00,40 #427 Urkunde anschauen
113. » Noah Karnel KL Querbeet 2003 M 213. 113. 55:13,00 #456 Urkunde anschauen
114. » Moritz Kafitz KL Querbeet 2002 M 214. 114. 55:29,90 #454 Urkunde anschauen
115. » Grimes Dan EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1959 M 218. 115. 56:25,40 #410 Urkunde anschauen
116. » Eugen Göpfert KL Querbeet 1960 M 219. 116. 56:45,30 #449 Urkunde anschauen
117. » Andreas Schlicher KL Querbeet 1978 M 220. 117. 57:17,50 #458 Urkunde anschauen
118. » Olaf Kafitz KL Querbeet 1966 M 221. 118. 57:43,30 #455 Urkunde anschauen
119. » Tim Seib KL Querbeet 2002 M 222. 119. 57:43,80 #460 Urkunde anschauen
120. » Kevin Generation Luzifer 1990 M 224. 120. 58:42,90 #21 Urkunde anschauen
121. » Dave Generation Luzifer 1990 M 227. 121. 58:45,20 #12 Urkunde anschauen
122. » Marco Generation Luzifer 1990 M 229. 122. 58:46,10 #23 Urkunde anschauen
123. » Uwe Kadel VfB Reichenbach 1966 M 233. 123. 59:45,90 #482 Urkunde anschauen
124. » Glen Best 1962 M 240. 124. 1:07:18,50 #71 Urkunde anschauen
125. » Hans-Georg Prowald Insiders Technoglogies 1944 M 241. 125. 1:08:58,30 #10 Urkunde anschauen
W Name Verein Jhg. Klasse Gesamt M/F Zeit Nr
1. » Sonja Fichter TSG Kaiserslautern 2002 W 10. 1. 24:21,00 #49 Urkunde anschauen
2. » Xisca Garau 1977 W 17. 2. 27:41,60 #83 Urkunde anschauen
3. » Karen Müller 1. FC Kaiserslautern 1955 W 21. 3. 28:40,00 #334 Urkunde anschauen
4. » Jana-Marie Schaffner 2004 W 30. 4. 29:24,90 #69 Urkunde anschauen
5. » Nanja Hollstein TV Rodenbach 2003 W 38. 5. 29:59,90 #59 Urkunde anschauen
6. » Maxi Generation Luzifer 1990 W 44. 6. 30:30,50 #20 Urkunde anschauen
7. » Anja Fichter TSG Kaiserslautern 1999 W 51. 7. 31:20,30 #50 Urkunde anschauen
8. » Heinke Balzulat TuS Erfenbach 1970 W 53. 8. 31:29,20 #73 Urkunde anschauen
9. » Stefanie Krauß TSG Kaiserslautern 1986 W 54. 9. 31:30,10 #74 Urkunde anschauen
10. » Marieke Ahltrs 1988 W 60. 10. 32:18,30 #374 Urkunde anschauen
11. » Roswitha Bauer TSG Kaiserslautern 1982 W 62. 11. 32:44,90 #467 Urkunde anschauen
12. » Annika Hempel TSG Kaiserslautern 2006 W 63. 12. 32:51,00 #335 Urkunde anschauen
13. » Klara Kümmerle 1986 W 64. 13. 32:55,10 #363 Urkunde anschauen
14. » Alexandra Gäng Kolpingfamilie Erfenbach 1970 W 67. 14. 33:01,10 #236 Urkunde anschauen
15. » Jacqueline Schreiber 1. FC Kaiserslautern 2006 W 68. 15. 33:08,00 #75 Urkunde anschauen
16. » Christin Schäffner 1.FC Kaiserslautern 2000 W 70. 16. 33:15,60 #77 Urkunde anschauen
17. » Armand Njonga Insiders Technoglogies 1978 W 71. 17. 33:30,40 #6 Urkunde anschauen
18. » Lena Arnold 1995 W 72. 18. 33:36,40 #367 Urkunde anschauen
19. » Meike Platz 1986 W 75. 19. 33:43,00 #102 Urkunde anschauen
20. » Esther Gröger 1973 W 79. 20. 33:56,10 #351 Urkunde anschauen
21. » Sylvia Schechter LC Donnersberg 1963 W 82. 21. 34:15,50 #246 Urkunde anschauen
22. » Inga Junkes IGS Edigheim 2003 W 84. 22. 34:24,70 #440 Urkunde anschauen
23. » Marie Bügner SG Eulenbis 2001 W 87. 23. 34:45,10 #53 Urkunde anschauen
24. » Jana Moldenhauer SV Katzweiler 2001 W 88. 24. 35:14,30 #466 Urkunde anschauen
25. » Anna-Lena Weis VfB Reichenbach 2000 W 90. 25. 35:22,10 #498 Urkunde anschauen
26. » Sophie Schanné VfB Reichenbach 2000 W 91. 26. 35:22,50 #497 Urkunde anschauen
27. » Christine Momber-Ohliger TSG Kaiserslautern 1961 W 92. 27. 35:23,80 #345 Urkunde anschauen
28. » Sandra Ohrenberg TSG Kaiserslautern 1969 W 93. 28. 35:24,10 #471 Urkunde anschauen
29. » Simone Koller TSG Kaiserslautern 1980 W 94. 29. 35:24,50 #470 Urkunde anschauen
30. » Elena Ohliger TSG Kaiserslautern 1993 W 95. 30. 35:25,00 #346 Urkunde anschauen
31. » Angelika Gieser SV Kottweiler 1979 W 99. 31. 35:44,70 #375 Urkunde anschauen
32. » Christin Theile 1989 W 100. 32. 35:54,50 #38 Urkunde anschauen
33. » Martina Kosser 1979 W 102. 33. 36:16,80 #376 Urkunde anschauen
34. » Sophie Müller VfB Reichenbach 2003 W 103. 34. 36:17,40 #490 Urkunde anschauen
35. » Anna-Lena Mages Gamarra Insiders Technologies 2002 W 104. 35. 36:18,00 #1197 Urkunde anschauen
36. » Dagmar Burger 1960 W 105. 36. 36:18,50 #67 Urkunde anschauen
37. » Ingrid Christmann TV Rodenbach 1967 W 106. 37. 36:19,10 #65 Urkunde anschauen
38. » Melanie Hollstein TV Rodenbach 1976 W 110. 38. 36:28,00 #58 Urkunde anschauen
39. » Pia Zangerle-Müller VfB Reichenbach 1996 W 111. 39. 36:29,90 #500 Urkunde anschauen
40. » Petra Andes VfB Reichenbach 1996 W 112. 40. 36:30,30 #480 Urkunde anschauen
41. » Yvonne Wagner Pfeiffer SE Kaiserslautern 1978 W 113. 41. 36:30,70 #42 Urkunde anschauen
42. » Merle Gabriel 1963 W 114. 42. 36:34,40 #66 Urkunde anschauen
43. » Cosima Peckhaus Insiders Technoglogies 1998 W 115. 43. 36:53,10 #8 Urkunde anschauen
44. » Elke Leyser SV Katzweiler 1967 W 116. 44. 37:00,30 #465 Urkunde anschauen
45. » Susanne Williams 1969 W 117. 45. 37:11,40 #401 Urkunde anschauen
46. » Mohrbacher Doris EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1962 W 119. 46. 37:12,70 #412 Urkunde anschauen
47. » Alina Warketin IGS Edigheim 2003 W 124. 47. 37:39,50 #444 Urkunde anschauen
48. » Annika Prowald Insiders Technoglogies 1981 W 126. 48. 37:54,10 #9 Urkunde anschauen
49. » Andrea Grill SV Katzweiler 1969 W 127. 49. 38:01,30 #266 Urkunde anschauen
50. » Alina Halbgewachs TSG Kaiserslautern 2003 W 129. 50. 38:06,00 #337 Urkunde anschauen
51. » Nicole Weismann Laufgruppe Emma 1971 W 130. 51. 38:07,20 #331 Urkunde anschauen
52. » Paula Banse 2003 W 132. 52. 38:22,00 #80 Urkunde anschauen
53. » Claudia Fischer VfB Reichenbach 1967 W 134. 53. 38:39,70 #481 Urkunde anschauen
54. » Vanessa Cibula 1982 W 136. 54. 39:25,70 #385 Urkunde anschauen
55. » Christina Laier 1982 W 141. 55. 40:00,70 #393 Urkunde anschauen
56. » Caroline Fernandez 1970 W 143. 56. 40:12,00 #46 Urkunde anschauen
57. » Lilly Gutwein 2003 W 144. 57. 40:12,90 #359 Urkunde anschauen
58. » Samantha Gilbert TSG Kaiserslautern 2001 W 148. 58. 40:17,10 #339 Urkunde anschauen
59. » Evelyn Seibel TSG Kaiserslautern 2003 W 149. 59. 40:18,30 #338 Urkunde anschauen
60. » Ericka Williams U.S. Tax Accountant 1972 W 151. 60. 40:21,90 #195 Urkunde anschauen
61. » Hosinger Anne EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1985 W 152. 61. 40:24,70 #404 Urkunde anschauen
62. » Antonia Sachs 2003 W 156. 62. 40:37,10 #82 Urkunde anschauen
63. » Annette Wegner Pfeiffer SE Kaiserslautern 1972 W 160. 63. 41:26,20 #44 Urkunde anschauen
64. » Ulrike Bossong Kaiserslautern 1969 W 161. 64. 41:27,90 #445 Urkunde anschauen
65. » Beate Isigkeit Pfeiffer SE Kaiserslautern 1962 W 162. 65. 41:28,20 #41 Urkunde anschauen
66. » Hatice Serin TSG Kaiserslautern 1973 W 163. 66. 41:28,60 #120 Urkunde anschauen
67. » Susanne Ehresmann Insiders Technoglogies 1982 W 164. 67. 41:37,80 #3 Urkunde anschauen
68. » Johanna Ollmann 1986 W 167. 68. 42:20,10 #366 Urkunde anschauen
69. » Sabine Rothhaar TV Thaleischweiler 1966 W 168. 69. 42:20,60 #378 Urkunde anschauen
70. » Susanne Preuss 1986 W 169. 70. 42:24,40 #400 Urkunde anschauen
71. » Emilia Sachs 2003 W 171. 71. 42:44,20 #81 Urkunde anschauen
72. » Ute Dr. Sachs-Baruz 1966 W 172. 72. 42:49,80 #79 Urkunde anschauen
73. » Sophie Schäfer 1992 W 173. 73. 42:54,10 #48 Urkunde anschauen
74. » Annika Braun 1982 W 175. 74. 43:22,30 #382 Urkunde anschauen
75. » Tina Kleinophorst 1983 W 176. 75. 43:22,80 #388 Urkunde anschauen
76. » Miriam Köhler 2003 W 177. 76. 43:25,90 #391 Urkunde anschauen
77. » Ulrike Köhler 1973 W 178. 77. 43:30,50 #392 Urkunde anschauen
78. » Sabine Maillaud 1961 W 179. 78. 44:29,30 #360 Urkunde anschauen
79. » Petra Kleemann VfB Reichenbach 1961 W 181. 79. 44:47,50 #485 Urkunde anschauen
80. » Bianca Schanné VfB Reichenbach 1970 W 182. 80. 44:47,80 #496 Urkunde anschauen
81. » Elke Fromkorth TSG Kaiserslautern 1955 W 184. 81. 45:43,20 #469 Urkunde anschauen
82. » Marion Krier TuS Hirschhorn 1969 W 186. 82. 46:02,70 #188 Urkunde anschauen
83. » Claudia Müller TSG Kaiserslautern 1980 W 188. 83. 46:28,50 #473 Urkunde anschauen
84. » Amanie Khuschan 1994 W 190. 84. 46:49,40 #369 Urkunde anschauen
85. » Jennifer Weishar 1990 W 191. 85. 46:50,50 #37 Urkunde anschauen
86. » Celine Arnold 1991 W 192. 86. 47:03,50 #380 Urkunde anschauen
87. » Karin Kadel VfB Reichenbach 1947 W 193. 87. 47:56,80 #259 Urkunde anschauen
88. » Barker-Dittmann Claire EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1970 W 194. 88. 48:07,90 #406 Urkunde anschauen
89. » Marianne Gamarra Insiders Technoglogies 1969 W 195. 89. 48:17,20 #4 Urkunde anschauen
90. » Bärbel Leopold St. Theresia 1995 W 196. 90. 48:51,30 #64 Urkunde anschauen
91. » Psaar Renate EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1954 W 200. 91. 50:21,80 #432 Urkunde anschauen
92. » Beate Müller VfB Reichenbach 1965 W 202. 92. 51:32,10 #492 Urkunde anschauen
93. » Carol Lang VfB Reichenbach 1966 W 203. 93. 51:44,50 #486 Urkunde anschauen
94. » Acker Monika EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1954 W 204. 94. 51:46,90 #430 Urkunde anschauen
95. » Krieg Karoline EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1972 W 205. 95. 53:03,50 #423 Urkunde anschauen
96. » Denise Rinder VfL Einsiedlerhof 1964 W 207. 96. 53:09,30 #104 Urkunde anschauen
97. » Adair Sabine EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1962 W 208. 97. 53:16,40 #433 Urkunde anschauen
98. » Anja Jung VfB Reichenbach 1967 W 209. 98. 54:29,70 #605 Urkunde anschauen
99. » Conny Löber VfB Reichenbach 1966 W 210. 99. 54:49,60 #488 Urkunde anschauen
100. » Cornelia Stattmüller TV Thaleischweiler 1964 W 211. 100. 54:50,00 #47 Urkunde anschauen
101. » Katja Seib KL Querbeet 1977 W 215. 101. 56:05,20 #459 Urkunde anschauen
102. » Silke Gauch-Kafitz KL Querbeet 1967 W 216. 102. 56:23,00 #448 Urkunde anschauen
103. » Conny Karnel KL Querbeet 1968 W 217. 103. 56:23,70 #457 Urkunde anschauen
104. » Anja Hetmanczyk 1955 W 223. 104. 58:08,70 #72 Urkunde anschauen
105. » Sissy Generation Luzifer 1990 W 225. 105. 58:44,20 #13 Urkunde anschauen
106. » Julia Generation Luzifer 1990 W 226. 106. 58:44,70 #27 Urkunde anschauen
107. » Hannah Generation Luzifer 1990 W 228. 107. 58:45,60 #18 Urkunde anschauen
108. » Haag Caroline EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1989 W 230. 108. 59:02,50 #405 Urkunde anschauen
109. » Weygand Jasmin EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1996 W 231. 109. 59:32,60 #420 Urkunde anschauen
110. » Ursula Pratscher VfB Reichenbach 1950 W 232. 110. 59:33,20 #494 Urkunde anschauen
111. » Mighela Fabiola EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1992 W 234. 111. 1:02:28,10 #414 Urkunde anschauen
112. » Dillinger Franziska EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1959 W 235. 112. 1:02:28,40 #415 Urkunde anschauen
113. » Holzhaeuser Phattheera EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1968 W 236. 113. 1:02:29,00 #431 Urkunde anschauen
114. » Heese Thanyatip EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1970 W 237. 114. 1:02:29,40 #435 Urkunde anschauen
115. » Armbrust Jane EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1954 W 238. 115. 1:02:29,70 #419 Urkunde anschauen
116. » Fromherz Marina EXCHANGE Gruenstadt / Bake 1960 W 239. 116. 1:02:30,10 #425 Urkunde anschauen
117. » Petra Günther KL Querbeet 1970 W 242. 117. 1:17:29,30 #450 Urkunde anschauen

 

Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: M / W