Ergebnisse vom 11. Lautrer Lebenslauf
5 km-Lauf
04.09.2016 10:15 Uhr
- Lauf für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahre
M | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Zoufine Bare | M | 1. | 1. | 21:07,60 | |
2. | » | Mohammed Omar | M | 2. | 2. | 21:20,50 | |
3. | » | Peter Riedel | M | 3. | 3. | 21:53,10 | |
4. | » | Sascha Christmann | M | 4. | 4. | 22:37,90 | |
5. | » | Norman Doesken | M | 5. | 5. | 23:19,90 | |
6. | » | Luis Torres | M | 6. | 6. | 23:45,20 | |
7. | » | Berihu Yikuno | M | 7. | 7. | 24:13,30 | |
8. | » | Toni | M | 8. | 8. | 24:15,40 | |
9. | » | Till Bier | M | 9. | 9. | 24:15,80 | |
10. | » | Marc Schalk | M | 11. | 10. | 24:35,50 | |
11. | » | Moritz Köhler | M | 12. | 11. | 26:11,40 | |
12. | » | Felix Hempel | M | 13. | 12. | 26:12,40 | |
13. | » | Luca Schalk | M | 14. | 13. | 26:37,10 | |
14. | » | Niklas Vogt | M | 15. | 14. | 27:10,00 | |
15. | » | Dieter Barak | M | 16. | 15. | 27:28,20 | |
16. | » | Pere Reymes | M | 18. | 16. | 27:42,20 | |
17. | » | Daniele Napoli | M | 19. | 17. | 28:17,60 | |
18. | » | Yannis Schaffner | M | 20. | 18. | 28:18,10 | |
19. | » | Pfeiffer Michael | M | 22. | 19. | 28:50,30 | |
20. | » | Jakob Wagner | M | 23. | 20. | 28:51,40 | |
21. | » | Felix Wagner | M | 24. | 21. | 28:58,40 | |
22. | » | Dieter Weismann | M | 25. | 22. | 29:09,50 | |
23. | » | Emil Riedel | M | 26. | 23. | 29:13,40 | |
24. | » | Gunter Malle | M | 27. | 24. | 29:14,40 | |
25. | » | Luis Gutwein | M | 28. | 25. | 29:16,10 | |
26. | » | Jonas | M | 29. | 26. | 29:16,80 | |
27. | » | Phil | M | 31. | 27. | 29:32,30 | |
28. | » | 1 Marvin | M | 32. | 28. | 29:33,70 | |
29. | » | 2 Marvin | M | 33. | 29. | 29:36,00 | |
30. | » | Werner Josh | M | 34. | 30. | 29:38,10 | |
31. | » | Robert Wagner | M | 35. | 31. | 29:39,60 | |
32. | » | Dittmann Miles | M | 36. | 32. | 29:49,20 | |
33. | » | Dittmann Holger | M | 37. | 33. | 29:49,90 | |
34. | » | Peter | M | 39. | 34. | 30:07,40 | |
35. | » | Jalal Bayasah | M | 40. | 35. | 30:11,00 | |
36. | » | Gormisz Damian | M | 41. | 36. | 30:12,70 | |
37. | » | Jaleel Kleinophorst | M | 42. | 37. | 30:15,80 | |
38. | » | Thomas Gaul | M | 43. | 38. | 30:24,50 | |
39. | » | Kay Robert Doldde | M | 45. | 39. | 30:37,60 | |
40. | » | Marco Rinder | M | 46. | 40. | 30:40,70 | |
41. | » | Jan Klepiszewski | M | 47. | 41. | 30:44,60 | |
42. | » | Maximilian Scheck | M | 48. | 42. | 31:17,00 | |
43. | » | Christopher Scheck | M | 49. | 43. | 31:17,40 | |
44. | » | Nils Oswald | M | 50. | 44. | 31:18,60 | |
45. | » | Karl-Frederik Mathieu | M | 52. | 45. | 31:28,60 | |
46. | » | Marc Hoock | M | 55. | 46. | 31:34,20 | |
47. | » | Karl-Jochen Mathieu | M | 56. | 47. | 31:38,00 | |
48. | » | Peter Gäng | M | 57. | 48. | 31:46,90 | |
49. | » | Hannes Zapp | M | 58. | 49. | 31:57,40 | |
50. | » | Christian Zapp | M | 59. | 50. | 31:58,00 | |
51. | » | Joachim König | M | 61. | 51. | 32:25,50 | |
52. | » | Johannes Barrot | M | 65. | 52. | 32:55,50 | |
53. | » | Ralf Diehl | M | 66. | 53. | 32:57,70 | |
54. | » | Benedikt Friedrich | M | 69. | 54. | 33:13,10 | |
55. | » | Cash Zuboy | M | 73. | 55. | 33:39,10 | |
56. | » | Jason Zuboy | M | 74. | 56. | 33:39,50 | |
57. | » | Klaus Platz | M | 76. | 57. | 33:43,40 | |
58. | » | Niklas | M | 77. | 58. | 33:52,80 | |
59. | » | Kai Klepiszewski | M | 78. | 59. | 33:55,60 | |
60. | » | Lennart De Hooge | M | 80. | 60. | 34:01,10 | |
61. | » | Peter De Hooge | M | 81. | 61. | 34:07,40 | |
62. | » | Frederik Oswald | M | 83. | 62. | 34:22,10 | |
63. | » | Matthias Brenning | M | 85. | 63. | 34:30,30 | |
64. | » | Leon Stahl | M | 86. | 64. | 34:44,50 | |
65. | » | Stefan Moldenhauer | M | 89. | 65. | 35:14,80 | |
66. | » | Julian | M | 96. | 66. | 35:37,30 | |
67. | » | Nathanael | M | 97. | 67. | 35:38,00 | |
68. | » | Ken | M | 98. | 68. | 35:38,50 | |
69. | » | Ucar Hikmet | M | 101. | 69. | 36:10,60 | |
70. | » | Harry Kennel | M | 107. | 70. | 36:24,60 | |
71. | » | Dietmar Lang | M | 108. | 71. | 36:25,10 | |
72. | » | Jürgen Müller | M | 109. | 72. | 36:25,50 | |
73. | » | Andreas Heberger | M | 118. | 73. | 37:12,20 | |
74. | » | Manfred Bügner | M | 120. | 74. | 37:19,30 | |
75. | » | Weygand Joerg | M | 121. | 75. | 37:24,80 | |
76. | » | Berat Azizi | M | 122. | 76. | 37:33,50 | |
77. | » | Christoph Bauer | M | 123. | 77. | 37:35,00 | |
78. | » | Tarek Aljondi | M | 125. | 78. | 37:44,70 | |
79. | » | Andreas Grill | M | 128. | 79. | 38:05,60 | |
80. | » | Tim | M | 131. | 80. | 38:18,80 | |
81. | » | Reinhard Menges | M | 133. | 81. | 38:38,50 | |
82. | » | Hans-Werner Seeberger | M | 135. | 82. | 39:16,90 | |
83. | » | Jonas Walther | M | 137. | 83. | 39:34,10 | |
84. | » | Ednor Beluli | M | 138. | 84. | 39:56,60 | |
85. | » | Edmond Beluli | M | 139. | 85. | 40:00,10 | |
86. | » | Zesar Misko | M | 140. | 86. | 40:00,40 | |
87. | » | Saeid Farsadpour | M | 142. | 87. | 40:10,10 | |
88. | » | Florian Schwiebus | M | 145. | 88. | 40:13,70 | |
89. | » | Leandro Piloro | M | 146. | 89. | 40:14,10 | |
90. | » | Jens Gutwein | M | 147. | 90. | 40:14,50 | |
91. | » | Benjamin Bauer | M | 150. | 91. | 40:18,60 | |
92. | » | Keller Gerd | M | 153. | 92. | 40:25,60 | |
93. | » | Schlosser Klaus | M | 154. | 93. | 40:29,40 | |
94. | » | Mathias Kobel | M | 155. | 94. | 40:35,40 | |
95. | » | Hans Sachs | M | 157. | 95. | 40:41,20 | |
96. | » | Werner Schäffner | M | 158. | 96. | 40:42,20 | |
97. | » | Andreas Bernd | M | 159. | 97. | 40:52,40 | |
98. | » | Dieter Kremb | M | 165. | 98. | 42:11,70 | |
99. | » | Berthold Kremb | M | 166. | 99. | 42:19,70 | |
100. | » | Joshua | M | 170. | 100. | 42:31,70 | |
101. | » | Benjamin Lenhardt | M | 174. | 101. | 43:12,20 | |
102. | » | Mohrbacher Juergen | M | 180. | 102. | 44:30,40 | |
103. | » | Leon Müller | M | 183. | 103. | 45:23,10 | |
104. | » | Karlheinz Fromkorth | M | 185. | 104. | 45:59,50 | |
105. | » | Michael Krier | M | 187. | 105. | 46:04,00 | |
106. | » | Hubert Thull | M | 189. | 106. | 46:29,20 | |
107. | » | Acker Elias | M | 197. | 107. | 49:45,50 | |
108. | » | Hermann Gruber | M | 198. | 108. | 49:56,60 | |
109. | » | Marcel | M | 199. | 109. | 50:10,90 | |
110. | » | Uwe Engler | M | 201. | 110. | 50:35,20 | |
111. | » | Krieg Stefan | M | 206. | 111. | 53:08,80 | |
112. | » | Acker Michael | M | 212. | 112. | 55:00,40 | |
113. | » | Noah Karnel | M | 213. | 113. | 55:13,00 | |
114. | » | Moritz Kafitz | M | 214. | 114. | 55:29,90 | |
115. | » | Grimes Dan | M | 218. | 115. | 56:25,40 | |
116. | » | Eugen Göpfert | M | 219. | 116. | 56:45,30 | |
117. | » | Andreas Schlicher | M | 220. | 117. | 57:17,50 | |
118. | » | Olaf Kafitz | M | 221. | 118. | 57:43,30 | |
119. | » | Tim Seib | M | 222. | 119. | 57:43,80 | |
120. | » | Kevin | M | 224. | 120. | 58:42,90 | |
121. | » | Dave | M | 227. | 121. | 58:45,20 | |
122. | » | Marco | M | 229. | 122. | 58:46,10 | |
123. | » | Uwe Kadel | M | 233. | 123. | 59:45,90 | |
124. | » | Glen Best | M | 240. | 124. | 1:07:18,50 | |
125. | » | Hans-Georg Prowald | M | 241. | 125. | 1:08:58,30 | |
W | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Sonja Fichter | W | 10. | 1. | 24:21,00 | |
2. | » | Xisca Garau | W | 17. | 2. | 27:41,60 | |
3. | » | Karen Müller | W | 21. | 3. | 28:40,00 | |
4. | » | Jana-Marie Schaffner | W | 30. | 4. | 29:24,90 | |
5. | » | Nanja Hollstein | W | 38. | 5. | 29:59,90 | |
6. | » | Maxi | W | 44. | 6. | 30:30,50 | |
7. | » | Anja Fichter | W | 51. | 7. | 31:20,30 | |
8. | » | Heinke Balzulat | W | 53. | 8. | 31:29,20 | |
9. | » | Stefanie Krauß | W | 54. | 9. | 31:30,10 | |
10. | » | Marieke Ahltrs | W | 60. | 10. | 32:18,30 | |
11. | » | Roswitha Bauer | W | 62. | 11. | 32:44,90 | |
12. | » | Annika Hempel | W | 63. | 12. | 32:51,00 | |
13. | » | Klara Kümmerle | W | 64. | 13. | 32:55,10 | |
14. | » | Alexandra Gäng | W | 67. | 14. | 33:01,10 | |
15. | » | Jacqueline Schreiber | W | 68. | 15. | 33:08,00 | |
16. | » | Christin Schäffner | W | 70. | 16. | 33:15,60 | |
17. | » | Armand Njonga | W | 71. | 17. | 33:30,40 | |
18. | » | Lena Arnold | W | 72. | 18. | 33:36,40 | |
19. | » | Meike Platz | W | 75. | 19. | 33:43,00 | |
20. | » | Esther Gröger | W | 79. | 20. | 33:56,10 | |
21. | » | Sylvia Schechter | W | 82. | 21. | 34:15,50 | |
22. | » | Inga Junkes | W | 84. | 22. | 34:24,70 | |
23. | » | Marie Bügner | W | 87. | 23. | 34:45,10 | |
24. | » | Jana Moldenhauer | W | 88. | 24. | 35:14,30 | |
25. | » | Anna-Lena Weis | W | 90. | 25. | 35:22,10 | |
26. | » | Sophie Schanné | W | 91. | 26. | 35:22,50 | |
27. | » | Christine Momber-Ohliger | W | 92. | 27. | 35:23,80 | |
28. | » | Sandra Ohrenberg | W | 93. | 28. | 35:24,10 | |
29. | » | Simone Koller | W | 94. | 29. | 35:24,50 | |
30. | » | Elena Ohliger | W | 95. | 30. | 35:25,00 | |
31. | » | Angelika Gieser | W | 99. | 31. | 35:44,70 | |
32. | » | Christin Theile | W | 100. | 32. | 35:54,50 | |
33. | » | Martina Kosser | W | 102. | 33. | 36:16,80 | |
34. | » | Sophie Müller | W | 103. | 34. | 36:17,40 | |
35. | » | Anna-Lena Mages Gamarra | W | 104. | 35. | 36:18,00 | |
36. | » | Dagmar Burger | W | 105. | 36. | 36:18,50 | |
37. | » | Ingrid Christmann | W | 106. | 37. | 36:19,10 | |
38. | » | Melanie Hollstein | W | 110. | 38. | 36:28,00 | |
39. | » | Pia Zangerle-Müller | W | 111. | 39. | 36:29,90 | |
40. | » | Petra Andes | W | 112. | 40. | 36:30,30 | |
41. | » | Yvonne Wagner | W | 113. | 41. | 36:30,70 | |
42. | » | Merle Gabriel | W | 114. | 42. | 36:34,40 | |
43. | » | Cosima Peckhaus | W | 115. | 43. | 36:53,10 | |
44. | » | Elke Leyser | W | 116. | 44. | 37:00,30 | |
45. | » | Susanne Williams | W | 117. | 45. | 37:11,40 | |
46. | » | Mohrbacher Doris | W | 119. | 46. | 37:12,70 | |
47. | » | Alina Warketin | W | 124. | 47. | 37:39,50 | |
48. | » | Annika Prowald | W | 126. | 48. | 37:54,10 | |
49. | » | Andrea Grill | W | 127. | 49. | 38:01,30 | |
50. | » | Alina Halbgewachs | W | 129. | 50. | 38:06,00 | |
51. | » | Nicole Weismann | W | 130. | 51. | 38:07,20 | |
52. | » | Paula Banse | W | 132. | 52. | 38:22,00 | |
53. | » | Claudia Fischer | W | 134. | 53. | 38:39,70 | |
54. | » | Vanessa Cibula | W | 136. | 54. | 39:25,70 | |
55. | » | Christina Laier | W | 141. | 55. | 40:00,70 | |
56. | » | Caroline Fernandez | W | 143. | 56. | 40:12,00 | |
57. | » | Lilly Gutwein | W | 144. | 57. | 40:12,90 | |
58. | » | Samantha Gilbert | W | 148. | 58. | 40:17,10 | |
59. | » | Evelyn Seibel | W | 149. | 59. | 40:18,30 | |
60. | » | Ericka Williams | W | 151. | 60. | 40:21,90 | |
61. | » | Hosinger Anne | W | 152. | 61. | 40:24,70 | |
62. | » | Antonia Sachs | W | 156. | 62. | 40:37,10 | |
63. | » | Annette Wegner | W | 160. | 63. | 41:26,20 | |
64. | » | Ulrike Bossong | W | 161. | 64. | 41:27,90 | |
65. | » | Beate Isigkeit | W | 162. | 65. | 41:28,20 | |
66. | » | Hatice Serin | W | 163. | 66. | 41:28,60 | |
67. | » | Susanne Ehresmann | W | 164. | 67. | 41:37,80 | |
68. | » | Johanna Ollmann | W | 167. | 68. | 42:20,10 | |
69. | » | Sabine Rothhaar | W | 168. | 69. | 42:20,60 | |
70. | » | Susanne Preuss | W | 169. | 70. | 42:24,40 | |
71. | » | Emilia Sachs | W | 171. | 71. | 42:44,20 | |
72. | » | Ute Dr. Sachs-Baruz | W | 172. | 72. | 42:49,80 | |
73. | » | Sophie Schäfer | W | 173. | 73. | 42:54,10 | |
74. | » | Annika Braun | W | 175. | 74. | 43:22,30 | |
75. | » | Tina Kleinophorst | W | 176. | 75. | 43:22,80 | |
76. | » | Miriam Köhler | W | 177. | 76. | 43:25,90 | |
77. | » | Ulrike Köhler | W | 178. | 77. | 43:30,50 | |
78. | » | Sabine Maillaud | W | 179. | 78. | 44:29,30 | |
79. | » | Petra Kleemann | W | 181. | 79. | 44:47,50 | |
80. | » | Bianca Schanné | W | 182. | 80. | 44:47,80 | |
81. | » | Elke Fromkorth | W | 184. | 81. | 45:43,20 | |
82. | » | Marion Krier | W | 186. | 82. | 46:02,70 | |
83. | » | Claudia Müller | W | 188. | 83. | 46:28,50 | |
84. | » | Amanie Khuschan | W | 190. | 84. | 46:49,40 | |
85. | » | Jennifer Weishar | W | 191. | 85. | 46:50,50 | |
86. | » | Celine Arnold | W | 192. | 86. | 47:03,50 | |
87. | » | Karin Kadel | W | 193. | 87. | 47:56,80 | |
88. | » | Barker-Dittmann Claire | W | 194. | 88. | 48:07,90 | |
89. | » | Marianne Gamarra | W | 195. | 89. | 48:17,20 | |
90. | » | Bärbel Leopold | W | 196. | 90. | 48:51,30 | |
91. | » | Psaar Renate | W | 200. | 91. | 50:21,80 | |
92. | » | Beate Müller | W | 202. | 92. | 51:32,10 | |
93. | » | Carol Lang | W | 203. | 93. | 51:44,50 | |
94. | » | Acker Monika | W | 204. | 94. | 51:46,90 | |
95. | » | Krieg Karoline | W | 205. | 95. | 53:03,50 | |
96. | » | Denise Rinder | W | 207. | 96. | 53:09,30 | |
97. | » | Adair Sabine | W | 208. | 97. | 53:16,40 | |
98. | » | Anja Jung | W | 209. | 98. | 54:29,70 | |
99. | » | Conny Löber | W | 210. | 99. | 54:49,60 | |
100. | » | Cornelia Stattmüller | W | 211. | 100. | 54:50,00 | |
101. | » | Katja Seib | W | 215. | 101. | 56:05,20 | |
102. | » | Silke Gauch-Kafitz | W | 216. | 102. | 56:23,00 | |
103. | » | Conny Karnel | W | 217. | 103. | 56:23,70 | |
104. | » | Anja Hetmanczyk | W | 223. | 104. | 58:08,70 | |
105. | » | Sissy | W | 225. | 105. | 58:44,20 | |
106. | » | Julia | W | 226. | 106. | 58:44,70 | |
107. | » | Hannah | W | 228. | 107. | 58:45,60 | |
108. | » | Haag Caroline | W | 230. | 108. | 59:02,50 | |
109. | » | Weygand Jasmin | W | 231. | 109. | 59:32,60 | |
110. | » | Ursula Pratscher | W | 232. | 110. | 59:33,20 | |
111. | » | Mighela Fabiola | W | 234. | 111. | 1:02:28,10 | |
112. | » | Dillinger Franziska | W | 235. | 112. | 1:02:28,40 | |
113. | » | Holzhaeuser Phattheera | W | 236. | 113. | 1:02:29,00 | |
114. | » | Heese Thanyatip | W | 237. | 114. | 1:02:29,40 | |
115. | » | Armbrust Jane | W | 238. | 115. | 1:02:29,70 | |
116. | » | Fromherz Marina | W | 239. | 116. | 1:02:30,10 | |
117. | » | Petra Günther | W | 242. | 117. | 1:17:29,30 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: M / W