Christine Momber-Ohliger
1961, f, TSG Kaiserslauteen| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 06.09.2026 | 21. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:09:59,00 | 56 | 56 | 229 |
| 03.09.2023 | 18. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 37:25,00 | 27 | 27 | 92 |
| 06.09.2020 | 15. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:10:00,00 | 22 | 22 | 58 |
| 04.09.2016 | 11. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 35:23,80 | 27 | 27 | 92 |
| 06.09.2015 | 10. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 36:16,80 | 35 | 35 | 111 |
| 01.09.2013 | 8. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:08:13,60 | 35 | 35 | 152 |
| 02.09.2012 | 7. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:07:25,40 | 29 | 29 | 121 |
| 04.09.2011 | 6. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:07:45,00 | 27 | 27 | 139 |
zurück