Ergebnisse vom 30. Coca-Cola Straßenlauf
10 km-Volkslauf
29.07.2012 09:00 Uhr
- Volkslauf für Erwachsene und Jugendliche
Platz | Name | Klasse | M/F | AK | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Dennis Zimmer | M | 1. | 1. | 33:52,30 | |
2. | » | Martin Schubert | M30 | 2. | 1. | 33:54,60 | |
3. | » | Stefan Gaub | M | 3. | 2. | 34:04,70 | |
4. | » | Matthew Albertson | M30 | 4. | 2. | 34:15,80 | |
5. | » | Ramon Bernardon | M30 | 5. | 3. | 34:19,90 | |
6. | » | Jörg Hooß | M45 | 6. | 1. | 34:29,70 | |
7. | » | Andre Bour | M35 | 7. | 1. | 34:43,30 | |
8. | » | Chris Kipchen | M | 8. | 3. | 35:09,10 | |
9. | » | Pierre Robic | M40 | 9. | 1. | 35:11,20 | |
10. | » | Ralf Fritzsche | M40 | 10. | 2. | 35:14,60 | |
11. | » | Jens Laudage | M40 | 11. | 3. | 35:19,90 | |
12. | » | Florian Lauck | MJ U20 | 12. | 1. | 35:28,50 | |
13. | » | Eric Konrath | M35 | 13. | 2. | 35:44,30 | |
14. | » | Thomas Dehaut | M45 | 14. | 2. | 36:05,30 | |
15. | » | Thomas Weber | M35 | 15. | 3. | 36:06,10 | |
16. | » | Andreas Schneider | M35 | 16. | 4. | 36:09,30 | |
17. | » | Rainer Wohlleben | M45 | 17. | 3. | 36:14,30 | |
18. | » | Dominik Sandmeier | M45 | 18. | 4. | 36:18,30 | |
19. | » | Tim Könnel | MJ U20 | 19. | 2. | 36:19,20 | |
20. | » | Frederic Buser | M30 | 20. | 4. | 36:21,30 | |
21. | » | Markus Lauer | M | 21. | 4. | 36:39,70 | |
22. | » | Bernd Seib | M35 | 22. | 5. | 36:53,80 | |
23. | » | Heribert Pasquay | M50 | 23. | 1. | 36:54,50 | |
24. | » | Tobya Kamhawi | M | 24. | 5. | 36:57,80 | |
25. | » | Steffen Stegmann | M | 25. | 6. | 37:01,30 | |
26. | » | Eva Böhrer | W | 1. | 1. | 37:16,00 | |
27. | » | Jörg Dietrich | M55 | 26. | 1. | 37:25,40 | |
28. | » | Alexander Mock | M40 | 27. | 4. | 37:29,90 | |
29. | » | Michael Scholder | M35 | 28. | 6. | 37:31,20 | |
30. | » | Axel Winschu | M35 | 29. | 7. | 37:32,30 | |
31. | » | Bernd Ulrich | M45 | 30. | 5. | 37:34,80 | |
32. | » | Gerald Reimer | M55 | 31. | 2. | 37:37,20 | |
33. | » | Uwe Emser | M50 | 32. | 2. | 37:44,50 | |
34. | » | Martin Bracke | M40 | 33. | 5. | 37:46,00 | |
35. | » | Mirko Hackl | M35 | 34. | 8. | 38:08,90 | |
36. | » | Volker Nagel | M | 35. | 7. | 38:20,60 | |
37. | » | Michael Gloeser | M45 | 36. | 6. | 38:27,50 | |
38. | » | Volker Ostheimer | M40 | 37. | 6. | 38:31,60 | |
39. | » | Martin Groch | M40 | 38. | 7. | 38:32,90 | |
40. | » | Freddy Kolb | M50 | 39. | 3. | 38:34,60 | |
41. | » | Bernhard Müller | M40 | 40. | 8. | 38:37,30 | |
42. | » | Steve Jürkel | M35 | 41. | 9. | 38:40,70 | |
43. | » | Rüdiger Naßhan | M50 | 42. | 4. | 38:41,50 | |
44. | » | Jens Lewandowsky | M | 43. | 8. | 38:42,80 | |
45. | » | Walter Roos | M40 | 44. | 9. | 38:46,70 | |
46. | » | Josefa Matheis | W45 | 2. | 1. | 38:49,60 | |
47. | » | Alexander Rutz | M | 45. | 9. | 38:59,00 | |
48. | » | Peter Pfleger | M45 | 46. | 7. | 38:59,80 | |
49. | » | Michael Gärtner | M40 | 47. | 10. | 39:05,10 | |
50. | » | Stefan Grund | M40 | 48. | 11. | 39:09,60 | |
51. | » | Peter Klopp | M55 | 49. | 3. | 39:13,60 | |
52. | » | Jörg Diewald | M40 | 50. | 12. | 39:18,90 | |
53. | » | Stephan Dölz | M | 51. | 10. | 39:23,20 | |
54. | » | Hans-Jürgen Schwaab | M55 | 52. | 4. | 39:24,20 | |
55. | » | Jürgen Kuby | M40 | 53. | 13. | 39:25,70 | |
56. | » | Reiner Zender | M45 | 54. | 8. | 39:26,40 | |
57. | » | Gerd Thiry | M55 | 55. | 5. | 39:32,40 | |
58. | » | Andreas Aldekamp | M40 | 56. | 14. | 39:33,30 | |
59. | » | Pavel Ambrasovich | M30 | 57. | 5. | 39:34,00 | |
60. | » | Alois Berg | M55 | 58. | 6. | 39:35,40 | |
61. | » | Klaus-Dieter Gorges | M50 | 59. | 5. | 39:36,50 | |
62. | » | Karl-Heinz Klos | M60 | 60. | 1. | 39:43,80 | |
63. | » | Christoph Scholl | M45 | 61. | 9. | 39:46,30 | |
64. | » | Karl-Peter Böshar | M40 | 62. | 15. | 39:46,90 | |
65. | » | Bernhard Schwaab | M50 | 63. | 6. | 39:48,70 | |
66. | » | Dave Hetzel | M40 | 64. | 16. | 39:52,30 | |
67. | » | Tanja Hooß | W45 | 3. | 2. | 39:54,10 | |
68. | » | Eberhard Bauer | M50 | 65. | 7. | 39:54,80 | |
69. | » | Steffen Lahm | M30 | 66. | 6. | 39:55,40 | |
70. | » | Andreas Soll | M35 | 67. | 10. | 40:12,00 | |
71. | » | Steffen Schindler | M40 | 68. | 17. | 40:21,20 | |
72. | » | Philipp Moser | M | 69. | 11. | 40:22,90 | |
73. | » | Hartmut Frego | M50 | 70. | 8. | 40:24,10 | |
74. | » | Kai Diemer | M | 71. | 12. | 40:31,20 | |
75. | » | Christian Knapp | M40 | 72. | 18. | 40:31,70 | |
76. | » | Günter Krehl | M60 | 73. | 2. | 40:44,20 | |
77. | » | Stefan Schalk | M35 | 74. | 11. | 40:47,90 | |
78. | » | Roland Raber | M45 | 75. | 10. | 40:49,90 | |
79. | » | Jochen Ohlmann | M30 | 76. | 7. | 40:58,90 | |
80. | » | Hans Baque | M50 | 77. | 9. | 41:01,70 | |
81. | » | Jan Hock | M30 | 78. | 8. | 41:07,50 | |
82. | » | Thomas Lißmann | M55 | 79. | 7. | 41:08,30 | |
83. | » | Monika Frenger | W | 4. | 2. | 41:12,40 | |
84. | » | Ralf Matheis | M45 | 80. | 11. | 41:13,00 | |
85. | » | Francesco Carleiano | M | 81. | 13. | 41:13,70 | |
86. | » | Richard Klein | M55 | 82. | 8. | 41:15,60 | |
87. | » | Karen Aus der Fünten | W40 | 5. | 1. | 41:16,90 | |
88. | » | Matthias Klug | M40 | 83. | 19. | 41:22,30 | |
89. | » | Herbert Rollwa | M60 | 84. | 3. | 41:27,30 | |
90. | » | Xaver Spangenberger | M45 | 85. | 12. | 41:28,40 | |
91. | » | Ilse Paal | W30 | 6. | 1. | 41:31,50 | |
92. | » | Michael Höning | M | 86. | 14. | 41:36,60 | |
93. | » | Andreas Walsdorf | M45 | 87. | 13. | 41:39,00 | |
94. | » | Jens Schürmann | M | 88. | 15. | 41:44,40 | |
95. | » | Dieter Kriegshäuser | M55 | 89. | 9. | 41:47,20 | |
96. | » | Anja Strohe | W35 | 7. | 1. | 41:49,40 | |
97. | » | Martin Ziemer | M30 | 90. | 9. | 41:55,40 | |
98. | » | Jörg Braun | M45 | 91. | 14. | 41:56,10 | |
99. | » | Andrea Karl | W35 | 8. | 2. | 42:08,20 | |
100. | » | Christian Wagner | M30 | 92. | 10. | 42:11,60 | |
101. | » | Stefan Windhaber | M40 | 93. | 20. | 42:18,10 | |
102. | » | Daniel Ripke | M30 | 94. | 11. | 42:19,40 | |
103. | » | Herbert Hering | M60 | 95. | 4. | 42:25,90 | |
104. | » | Dirk Blass | M30 | 96. | 12. | 42:28,30 | |
105. | » | Carsten Heil | M35 | 97. | 12. | 42:32,60 | |
106. | » | Andrea Groch | W30 | 9. | 2. | 42:36,50 | |
107. | » | Pascal Pirrung | M35 | 98. | 13. | 42:42,00 | |
108. | » | Lutz Hirselandt | M50 | 99. | 10. | 42:52,20 | |
109. | » | Christine Westerhorstmann | W | 10. | 3. | 42:59,00 | |
110. | » | Phillip Moll | M | 100. | 16. | 43:01,20 | |
111. | » | Patrick Barth | M40 | 101. | 21. | 43:08,00 | |
112. | » | Christian Schuchter | M30 | 102. | 13. | 43:09,20 | |
113. | » | Norman Doesken | M40 | 103. | 22. | 43:19,20 | |
114. | » | Roland Walter | M45 | 104. | 15. | 43:24,20 | |
115. | » | Andreas Guembel | M35 | 105. | 14. | 43:28,60 | |
116. | » | Marius Paszek | M50 | 106. | 11. | 43:30,60 | |
117. | » | Thomas Herrmann | M40 | 107. | 23. | 43:41,00 | |
118. | » | Lothar Schoner | M45 | 108. | 16. | 43:41,50 | |
119. | » | Niko Vanek | M | 109. | 17. | 43:42,50 | |
120. | » | Horst Backes | M70 | 110. | 1. | 43:46,30 | |
121. | » | Klaus Klein | M50 | 111. | 12. | 43:48,50 | |
122. | » | Dieter Kratsch | M50 | 112. | 13. | 43:50,10 | |
123. | » | Benjamin Staß | M30 | 113. | 14. | 43:52,90 | |
124. | » | Sonja Hennchen | W30 | 11. | 3. | 43:54,00 | |
125. | » | Andreas Müller | M35 | 114. | 15. | 43:54,80 | |
126. | » | Andreas Nicke | M40 | 115. | 24. | 43:57,20 | |
127. | » | Ralf Schwarm | M40 | 116. | 25. | 44:00,30 | |
128. | » | Gernot de Schryver | M65 | 117. | 1. | 44:01,00 | |
129. | » | Tanita Eichert | W | 12. | 4. | 44:10,60 | |
130. | » | Thomas Eichert | M45 | 118. | 17. | 44:11,40 | |
131. | » | Gunnar Heine | M40 | 119. | 26. | 44:13,60 | |
132. | » | Egon Roth | M50 | 120. | 14. | 44:14,80 | |
133. | » | Peter Müller | M40 | 121. | 27. | 44:15,80 | |
134. | » | Benjamin Weigand | M | 122. | 18. | 44:16,40 | |
135. | » | Sonja Velten | W | 13. | 5. | 44:17,50 | |
136. | » | Götz Krämer | M45 | 123. | 18. | 44:18,40 | |
137. | » | Martin Weyhreter | M55 | 124. | 10. | 44:19,40 | |
138. | » | Benjamin Norton | MJ U20 | 125. | 3. | 44:20,70 | |
139. | » | Verena Schutz | W35 | 14. | 3. | 44:21,60 | |
140. | » | Peter Zimmermann | M60 | 126. | 5. | 44:22,90 | |
141. | » | Timo Klein | MJ U20 | 127. | 4. | 44:26,00 | |
142. | » | Thomas Hock | M | 128. | 19. | 44:30,80 | |
143. | » | Peggy Herrmann | W40 | 15. | 2. | 44:33,90 | |
144. | » | Peter Schmidt | M50 | 129. | 15. | 44:35,50 | |
145. | » | Norbert Weinkauff | M60 | 130. | 6. | 44:40,30 | |
146. | » | Andreas Schmidt | M40 | 131. | 28. | 44:41,60 | |
147. | » | Hans-Jürgen Ehrhart | M45 | 132. | 19. | 44:46,70 | |
148. | » | Nadine Schwehm | W30 | 16. | 4. | 44:51,20 | |
149. | » | Heiko Schulz | M40 | 133. | 29. | 44:52,60 | |
150. | » | Christopher Girke | M | 134. | 20. | 44:57,60 | |
151. | » | Otto Enkler | M50 | 135. | 16. | 45:02,10 | |
152. | » | Beate Ufer | W50 | 17. | 1. | 45:07,20 | |
153. | » | Matthias Grünberg | M | 136. | 21. | 45:09,10 | |
154. | » | Ralf Landoll | M45 | 137. | 20. | 45:13,90 | |
155. | » | Gisbert Drumm | M50 | 138. | 17. | 45:23,40 | |
156. | » | Robert Hinkel | M75 | 139. | 1. | 45:25,60 | |
157. | » | Steffen Zoche | M30 | 140. | 15. | 45:34,50 | |
158. | » | Volker Klein | M35 | 141. | 16. | 45:35,10 | |
159. | » | Günter Faust | M45 | 142. | 21. | 45:35,60 | |
160. | » | Thomas Schön | M | 143. | 22. | 45:36,60 | |
161. | » | Roland Schädlich | M60 | 144. | 7. | 45:37,40 | |
162. | » | Gerhard Emrich | M60 | 145. | 8. | 45:38,20 | |
163. | » | Markus Doerner | M35 | 146. | 17. | 45:40,80 | |
164. | » | Barbara Schollenberg | W | 18. | 6. | 45:44,90 | |
165. | » | Chris Connor | M30 | 147. | 16. | 45:46,60 | |
166. | » | Heiko Bomersbach | M40 | 148. | 30. | 45:48,20 | |
167. | » | Corinne Stautmeister | W50 | 19. | 2. | 45:50,00 | |
168. | » | Dagmar Dujmovic | W45 | 20. | 3. | 45:52,20 | |
169. | » | Benjamin Erb | M | 149. | 23. | 45:52,80 | |
170. | » | Torsten Herrlich | M35 | 150. | 18. | 45:55,50 | |
171. | » | Rainer Hippchen | M65 | 151. | 2. | 45:57,40 | |
172. | » | Ulrik Zosel | M35 | 152. | 19. | 46:00,50 | |
173. | » | Detlef Ernst | M50 | 153. | 18. | 46:01,90 | |
174. | » | Katrin Neumann | W30 | 21. | 5. | 46:02,50 | |
175. | » | Thomas Rothschmitt | M55 | 154. | 11. | 46:04,60 | |
176. | » | Harald Drißler | M40 | 155. | 31. | 46:05,30 | |
177. | » | Manfred Reichert | M45 | 156. | 22. | 46:06,60 | |
178. | » | Alexander Giehl | M35 | 157. | 20. | 46:08,40 | |
179. | » | Hermann Holderbaum | M50 | 158. | 19. | 46:09,60 | |
180. | » | Monika Guy | W55 | 22. | 1. | 46:14,80 | |
181. | » | Christian Habelitz | M30 | 159. | 17. | 46:26,90 | |
182. | » | Elisabeth Wegmann | W50 | 23. | 3. | 46:27,60 | |
183. | » | Paul Hartenbach | M50 | 160. | 20. | 46:29,00 | |
184. | » | Ruth-Anna Weissmann | W30 | 24. | 6. | 46:30,10 | |
185. | » | Markus Wetz | M45 | 161. | 23. | 46:34,70 | |
186. | » | Roland Stripf | M45 | 162. | 24. | 46:35,40 | |
187. | » | Nicole Henkel | W | 25. | 7. | 46:39,10 | |
188. | » | Katja Groß | W | 26. | 8. | 46:41,80 | |
189. | » | Harald Börtzler | M50 | 163. | 21. | 46:49,00 | |
190. | » | Mathias Dohmen | M40 | 164. | 32. | 46:50,40 | |
191. | » | Thomas Moratzky | M50 | 165. | 22. | 46:52,30 | |
192. | » | Markus Müller | M50 | 166. | 23. | 46:53,30 | |
193. | » | Hans Fuchs | M55 | 167. | 12. | 46:54,20 | |
194. | » | Heiko Holler | M50 | 168. | 24. | 47:03,10 | |
195. | » | Ferudun Serin | M45 | 169. | 25. | 47:10,50 | |
196. | » | Tanja Wilhelm | W40 | 27. | 3. | 47:13,10 | |
197. | » | Denise Wendland | W30 | 28. | 7. | 47:16,30 | |
198. | » | Kathryn Albertson | W | 29. | 9. | 47:20,40 | |
199. | » | Frank Becker | M30 | 170. | 18. | 47:22,00 | |
200. | » | Thorsten Rößel | M35 | 171. | 21. | 47:25,00 | |
201. | » | Mehdi Mohammad Khani | M45 | 172. | 26. | 47:27,00 | |
202. | » | Taddeus Tentakel | M40 | 173. | 33. | 47:30,90 | |
203. | » | Stefan Böttcher | M35 | 174. | 22. | 47:32,20 | |
204. | » | Sascha Hoffmann | M30 | 175. | 19. | 47:32,70 | |
205. | » | Oliver Straube | M45 | 176. | 27. | 47:33,70 | |
206. | » | Gerhard Koch | M55 | 177. | 13. | 47:35,90 | |
207. | » | Michael Schmolt | M40 | 178. | 34. | 47:38,10 | |
208. | » | Thomas Marks | M50 | 179. | 25. | 47:40,50 | |
209. | » | Hans Scholz | M60 | 180. | 9. | 47:47,10 | |
210. | » | Dieter Schmitt | M55 | 181. | 14. | 47:47,60 | |
211. | » | Rainer Lang | M50 | 182. | 26. | 47:50,30 | |
212. | » | Mario Horbach | M40 | 183. | 35. | 47:51,10 | |
213. | » | Anja Wagner | W40 | 30. | 4. | 47:55,20 | |
214. | » | Johannes Loebel | M35 | 184. | 23. | 47:57,70 | |
215. | » | Rudi Vogel | M65 | 185. | 3. | 48:04,10 | |
216. | » | Christian Heidrich | M55 | 186. | 15. | 48:05,50 | |
217. | » | Steffen Winkelmann | M50 | 187. | 27. | 48:08,40 | |
218. | » | Frank Dünkelberg | M40 | 188. | 36. | 48:09,00 | |
219. | » | Wilhelm Dr. Job | M70 | 189. | 2. | 48:09,60 | |
220. | » | Boris Zeller | M35 | 190. | 24. | 48:10,20 | |
221. | » | Thomas Füger | M45 | 191. | 28. | 48:11,50 | |
222. | » | Roland Scheiber | M55 | 192. | 16. | 48:13,10 | |
223. | » | Julius Muehleck | M30 | 193. | 20. | 48:14,80 | |
224. | » | Martina Metzger | W45 | 31. | 4. | 48:15,70 | |
225. | » | Werner Sangmeister | M55 | 194. | 17. | 48:21,50 | |
226. | » | Horst Löhr | M50 | 195. | 28. | 48:22,40 | |
227. | » | Paul Hager | M50 | 196. | 29. | 48:24,80 | |
228. | » | Thomas Gaul | M45 | 197. | 29. | 48:25,30 | |
229. | » | Karl-Heinz Hausser | M60 | 198. | 10. | 48:26,20 | |
230. | » | Kai Bachmann | M40 | 199. | 37. | 48:29,50 | |
231. | » | Klaus Hoffmeister | M60 | 200. | 11. | 48:30,10 | |
232. | » | Ingrid Höh | W45 | 32. | 5. | 48:31,50 | |
233. | » | Sascha Desmettre | M30 | 201. | 21. | 48:32,90 | |
234. | » | Klaus Schiederer | M55 | 202. | 18. | 48:34,00 | |
235. | » | Winnrich Paul Tischel | MJ U20 | 203. | 5. | 48:37,70 | |
236. | » | Henrik Lochner | M45 | 204. | 30. | 48:39,10 | |
237. | » | Leonard Tischel | MJ U20 | 205. | 6. | 48:40,50 | |
238. | » | Peter Latza | M | 206. | 24. | 48:43,40 | |
239. | » | Dana Norton | M45 | 207. | 31. | 48:49,10 | |
240. | » | Christian Kaiser | M | 208. | 25. | 48:52,40 | |
241. | » | Eric Gartner | M40 | 209. | 38. | 48:53,30 | |
242. | » | Christoph Saar | M | 210. | 26. | 48:55,60 | |
243. | » | Stephan Neuß | M45 | 211. | 32. | 48:58,70 | |
244. | » | Klaus Wallauer | M60 | 212. | 12. | 49:04,30 | |
245. | » | Ralph Schneider | M40 | 213. | 39. | 49:06,40 | |
246. | » | Jean-Marie Hardy | M60 | 214. | 13. | 49:11,30 | |
247. | » | Harry Leixner | M50 | 215. | 30. | 49:13,80 | |
248. | » | Thomas Thines | M50 | 216. | 31. | 49:15,00 | |
249. | » | Ingeborg Lang | W65 | 33. | 1. | 49:16,70 | |
250. | » | Sergej Schmidt | M | 217. | 27. | 49:18,30 | |
251. | » | Günter Hastenteufel | M65 | 218. | 4. | 49:20,90 | |
252. | » | Georg Weber | M60 | 219. | 14. | 49:22,20 | |
253. | » | Dieter Bettinger | M40 | 220. | 40. | 49:23,10 | |
254. | » | Astrid Eisenbarth | W35 | 34. | 4. | 49:23,70 | |
255. | » | Peter Pieper | M60 | 221. | 15. | 49:24,80 | |
256. | » | Jens Heidrich | M30 | 222. | 22. | 49:25,90 | |
257. | » | Karl-Heinz Schiederer | M55 | 223. | 19. | 49:27,40 | |
258. | » | Barbara Busch | W50 | 35. | 4. | 49:30,90 | |
259. | » | Christine Simon | W30 | 36. | 8. | 49:31,80 | |
260. | » | Reiner Hirschfeld | M45 | 224. | 33. | 49:36,60 | |
261. | » | Jürgen Theobald | M55 | 225. | 20. | 49:38,00 | |
262. | » | Wolfgang Kerg | M65 | 226. | 5. | 49:39,20 | |
263. | » | Sabine Korz | W30 | 37. | 9. | 49:40,00 | |
264. | » | Daniel Cornelius | M | 227. | 28. | 49:40,90 | |
265. | » | Corinna Tiedje | W50 | 38. | 5. | 49:42,40 | |
266. | » | Ines Luba | W | 39. | 10. | 49:48,00 | |
267. | » | Ralf Tinnes | M50 | 228. | 32. | 49:49,70 | |
268. | » | Markus Arenz | M45 | 229. | 34. | 49:52,90 | |
269. | » | Michael Heinzmann | M55 | 230. | 21. | 49:53,60 | |
270. | » | Walter Luba | M60 | 231. | 16. | 49:55,60 | |
271. | » | Hans-Otto Merkel | M55 | 232. | 22. | 49:56,30 | |
272. | » | Andrea Schneider | W45 | 40. | 6. | 50:03,50 | |
273. | » | Michael Pitschi | M40 | 233. | 41. | 50:07,20 | |
274. | » | Martina Leubner | W45 | 41. | 7. | 50:14,50 | |
275. | » | Gaetano Calcagno | M65 | 234. | 6. | 50:20,10 | |
276. | » | Roman Brockmann | M30 | 235. | 23. | 50:21,80 | |
277. | » | Christine Breidt | W60 | 42. | 1. | 50:23,50 | |
278. | » | Hans Eisinger | M70 | 236. | 3. | 50:24,40 | |
279. | » | Nicole Weis | W30 | 43. | 10. | 50:25,20 | |
280. | » | Manuel Lutz | M30 | 237. | 24. | 50:26,50 | |
281. | » | Tilo Maué | M40 | 238. | 42. | 50:29,80 | |
282. | » | Karl-Heinz Müller | M70 | 239. | 4. | 50:35,60 | |
283. | » | Kathrin Ecker | W35 | 44. | 5. | 50:36,50 | |
284. | » | Peter Ohrenberg | M55 | 240. | 23. | 50:41,80 | |
285. | » | Gunter Malle | M50 | 241. | 33. | 50:43,40 | |
286. | » | Björn Schwartz | M30 | 242. | 25. | 50:46,00 | |
287. | » | Eva Backé | W | 45. | 11. | 50:46,90 | |
288. | » | Harald Petrovecki | M40 | 243. | 43. | 50:49,00 | |
289. | » | Thomas Höllinger | M50 | 244. | 34. | 50:58,90 | |
290. | » | Michael Barth | M55 | 245. | 24. | 51:00,20 | |
291. | » | Rungtong Hertel | W40 | 46. | 5. | 51:01,00 | |
292. | » | Bernd Hoffmann | M70 | 246. | 5. | 51:10,30 | |
293. | » | Carsten Berberich | M35 | 247. | 25. | 51:15,50 | |
294. | » | Werner Nunheim | M55 | 248. | 25. | 51:29,20 | |
295. | » | Sonja Starck | W45 | 47. | 8. | 51:31,10 | |
296. | » | Ludwig Mesel | M75 | 249. | 2. | 51:33,10 | |
297. | » | Niki Stammwitz | WJ U20 | 48. | 1. | 51:37,50 | |
298. | » | Bernhard Boll | M65 | 250. | 7. | 51:38,70 | |
299. | » | Beate Studener | W45 | 49. | 9. | 51:45,40 | |
300. | » | Daniel Paszek | M | 251. | 29. | 51:56,20 | |
301. | » | Karl Borst | M55 | 252. | 26. | 52:01,90 | |
302. | » | Jürgen Jung | M50 | 253. | 35. | 52:07,60 | |
303. | » | Hermann Bergmann | M40 | 254. | 44. | 52:09,80 | |
304. | » | Nadine Freiermuth | W30 | 50. | 11. | 52:12,60 | |
305. | » | Michael Bastian | M35 | 255. | 26. | 52:16,40 | |
306. | » | Friederike Theobald | W | 51. | 12. | 52:23,00 | |
307. | » | Walter Lang | M65 | 256. | 8. | 52:27,70 | |
308. | » | Miriam Keller | W30 | 52. | 12. | 52:28,40 | |
309. | » | Steffen Natter | M30 | 257. | 26. | 52:29,30 | |
310. | » | Sabine Merkel | W45 | 53. | 10. | 52:29,90 | |
311. | » | Julia Schneider | W35 | 54. | 6. | 52:38,80 | |
312. | » | Greg Wesson | M50 | 258. | 36. | 52:45,00 | |
313. | » | Alexander Opp | MJ U20 | 259. | 7. | 52:49,20 | |
314. | » | Monika Wendlandt | W55 | 55. | 2. | 52:54,90 | |
315. | » | Alexandra Beier | W35 | 56. | 7. | 52:57,30 | |
316. | » | Janika Christmann | W | 57. | 13. | 52:59,20 | |
317. | » | Sebastian Straßer | M | 260. | 30. | 53:06,10 | |
318. | » | Alexander Schamma | M35 | 261. | 27. | 53:10,50 | |
319. | » | Susanne Woll | W35 | 58. | 8. | 53:11,00 | |
320. | » | Gerd Noll | M70 | 262. | 6. | 53:12,20 | |
321. | » | Johannes Abel | M45 | 263. | 35. | 53:13,20 | |
322. | » | Lada Kukor | W45 | 59. | 11. | 53:30,80 | |
323. | » | Megan LeBlanc | W | 60. | 14. | 53:31,90 | |
324. | » | Friedrich Hinkel | M70 | 264. | 7. | 53:38,40 | |
325. | » | Günter Groß | M45 | 265. | 36. | 53:39,90 | |
326. | » | Werner Hellriegel | M60 | 266. | 17. | 53:47,40 | |
327. | » | Ingrid Hoffmann | W70 | 61. | 1. | 53:49,00 | |
328. | » | Bodo Haag | M50 | 267. | 37. | 53:49,90 | |
329. | » | Daniela Bachmann | W35 | 62. | 9. | 53:51,20 | |
330. | » | Katja Horbach | W40 | 63. | 6. | 53:51,90 | |
331. | » | Mihaela-Iuliana Zervo | W50 | 64. | 6. | 53:57,80 | |
332. | » | Werner Stamm | M45 | 268. | 37. | 53:58,40 | |
333. | » | Fritz Koster | M40 | 269. | 45. | 53:59,40 | |
334. | » | Patricia Koster-Crumb | W40 | 65. | 7. | 54:01,20 | |
335. | » | Uschi Dern | W50 | 66. | 7. | 54:28,80 | |
336. | » | Franz-Josef Stuppy | M60 | 270. | 18. | 54:30,90 | |
337. | » | Sebastian Johann | M | 271. | 31. | 54:31,40 | |
338. | » | Sabine Göbels | W30 | 67. | 13. | 54:32,60 | |
339. | » | Klaus Weingarth | M50 | 272. | 38. | 54:35,70 | |
340. | » | Jürgen Kiefer | M50 | 273. | 39. | 54:49,10 | |
341. | » | Gerd Langhammer | M50 | 274. | 40. | 54:50,20 | |
342. | » | Kristin Erford | WJ U20 | 68. | 2. | 54:59,10 | |
343. | » | Michael Heidrich | M55 | 275. | 27. | 55:06,30 | |
344. | » | Denise Schad | W30 | 69. | 14. | 55:08,60 | |
345. | » | Gudrun Schneider | W50 | 70. | 8. | 55:19,70 | |
346. | » | Carolin Reffert-Schmitt | W40 | 71. | 8. | 55:21,10 | |
347. | » | Jens Schmitt | M40 | 276. | 46. | 55:22,00 | |
348. | » | Eric Peterson | M35 | 277. | 28. | 55:22,70 | |
349. | » | Winnrich Tischel | M45 | 278. | 38. | 55:27,10 | |
350. | » | Barbara Kunz-Koca | W50 | 72. | 9. | 55:32,90 | |
351. | » | Erwin Schuster | M60 | 279. | 19. | 55:39,10 | |
352. | » | Lilia Schuster | W | 73. | 15. | 55:41,70 | |
353. | » | Heinz Schwarm | M65 | 280. | 9. | 55:45,10 | |
354. | » | Werner Forell | M60 | 281. | 20. | 55:45,90 | |
355. | » | Christian Bendert | M | 282. | 32. | 55:47,20 | |
356. | » | Alban Glaser | M45 | 283. | 39. | 55:52,70 | |
357. | » | Kerstin Wiesner | W40 | 74. | 9. | 56:01,30 | |
358. | » | Marco Putzke | M40 | 284. | 47. | 56:07,80 | |
359. | » | Stephan Simon | M45 | 285. | 40. | 56:08,60 | |
360. | » | Barbara Dietrich | W30 | 75. | 15. | 56:19,60 | |
361. | » | Klaus Rutz | M55 | 286. | 28. | 56:28,30 | |
362. | » | Dieter Weismann | M40 | 287. | 48. | 56:28,90 | |
363. | » | Marco Eckel | M | 288. | 33. | 56:36,50 | |
364. | » | Jürgen Metzger | M45 | 289. | 41. | 56:38,50 | |
365. | » | Christoph Kaufmann | M30 | 290. | 27. | 56:43,00 | |
366. | » | Marc Rech | MJ U20 | 291. | 8. | 56:48,60 | |
367. | » | Ralf Burkhardt | M45 | 292. | 42. | 57:00,10 | |
368. | » | Klaus Nagel | M55 | 293. | 29. | 57:01,50 | |
369. | » | Gabi Heizmann | W55 | 76. | 3. | 57:04,60 | |
370. | » | Bernd Kiefer | M50 | 294. | 41. | 57:16,90 | |
371. | » | Gisela Theobald | W55 | 77. | 4. | 57:22,20 | |
372. | » | Manfred Hartmann | M75 | 295. | 3. | 57:26,40 | |
373. | » | Veronika Ruffing | W45 | 78. | 12. | 57:32,70 | |
374. | » | Sylvia Igler | W45 | 79. | 13. | 57:33,80 | |
375. | » | Erika Nagel | W50 | 80. | 10. | 57:37,00 | |
376. | » | Ulla Fuchs | W55 | 81. | 5. | 57:38,60 | |
377. | » | Stefanie Haßler | W | 82. | 16. | 57:39,20 | |
378. | » | Volker Rech | M50 | 296. | 42. | 57:39,80 | |
379. | » | Daniela Metzger | W35 | 83. | 10. | 57:41,30 | |
380. | » | Elsbeth Schäfer | W70 | 84. | 2. | 57:42,10 | |
381. | » | Sonja Schwehm | W50 | 85. | 11. | 57:46,60 | |
382. | » | Sabine Heine | W50 | 86. | 12. | 57:49,70 | |
383. | » | Denise Westerhorstmann | W | 87. | 17. | 57:50,40 | |
384. | » | Christian Baum | M30 | 297. | 28. | 57:57,20 | |
385. | » | Nicole Stein | W40 | 88. | 10. | 57:58,20 | |
