Michael Gloeser
1964, m, TUS 06 HeltersbergWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
26.07.2015 | 33. Sander Straßenlauf | 10,0 km | 38:55,40 | 4 | 28 | 31 |
27.07.2014 | 32. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 38:53,40 | 6 | 38 | 41 |
06.07.2014 | 29. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 18:57,40 | 1 | 12 | 12 |
28.07.2013 | 31. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 38:35,60 | 7 | 40 | 43 |
28.07.2013 | 31. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 38:35,60 | 4 | 17 | 18 |
29.07.2012 | 30. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 38:27,50 | 6 | 36 | 37 |
25.07.2010 | 28. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 41:38,40 | 19 | 105 | 116 |
