Ergebnisse vom 31. Coca-Cola Straßenlauf
10 km-Pfalzmeisterschaften
28.07.2013 09:00 Uhr
- Pfalzmeisterschaften im 10km-Straßenlauf
M
| M35
| M40
| M45
| M50
| M55
| M60
| M70
| M75
| W
| W35
| W40
| W45
| W50
| W55
| W60
| W65
| W70
M | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Tim Könnel | M | 2. | 2. | 34:57,00 | |
2. | » | Hannes Christiansen | M | 3. | 3. | 35:37,50 | |
3. | » | Stefan Gaub | M | 5. | 5. | 35:47,70 | |
4. | » | Jonas Janzer | M | 16. | 15. | 38:14,10 | |
5. | » | Tobias Alt | M | 22. | 21. | 40:02,70 | |
6. | » | Frederic Sonnek | M | 34. | 33. | 41:59,20 | |
7. | » | Benjamin Staß | M | 37. | 35. | 42:14,40 | |
M35 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Eric Konrath | M35 | 7. | 7. | 35:58,90 | |
2. | » | Alexander Barnsteiner | M35 | 9. | 9. | 36:12,90 | |
3. | » | Uli Krezdorn | M35 | 13. | 13. | 37:00,20 | |
4. | » | Markus Webel | M35 | 31. | 30. | 41:31,00 | |
5. | » | Thorsten Rößel | M35 | 44. | 41. | 45:39,60 | |
M40 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Ralf Fritzsche | M40 | 4. | 4. | 35:46,50 | |
2. | » | Mario Steiner | M40 | 6. | 6. | 35:52,40 | |
3. | » | Jürgen Kuby | M40 | 11. | 11. | 36:52,60 | |
4. | » | Andreas Hesch | M40 | 12. | 12. | 36:53,70 | |
5. | » | Roland Schreiber | M40 | 25. | 24. | 40:43,80 | |
6. | » | Norman Doesken | M40 | 39. | 37. | 44:12,10 | |
M45 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Jürgen Bischof | M45 | 1. | 1. | 34:36,40 | |
2. | » | Andreas Nickenig | M45 | 10. | 10. | 36:43,60 | |
3. | » | Volker Lintz | M45 | 14. | 14. | 37:44,80 | |
4. | » | Michael Gloeser | M45 | 18. | 17. | 38:35,60 | |
5. | » | Thomas Huber | M45 | 23. | 22. | 40:21,80 | |
6. | » | Jörg Stolle | M45 | 24. | 23. | 40:24,60 | |
7. | » | Lothar Schoner | M45 | 33. | 32. | 41:33,80 | |
8. | » | Peter Burkard | M45 | 36. | 34. | 42:02,00 | |
9. | » | Manfred Schreiber | M45 | 38. | 36. | 43:09,20 | |
10. | » | Martin Höchst | M45 | 41. | 38. | 44:38,50 | |
11. | » | Frank Noack | M45 | 45. | 42. | 45:47,80 | |
M50 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Thomas Dehaut | M50 | 8. | 8. | 36:03,60 | |
2. | » | Heiner Wolter | M50 | 27. | 26. | 40:59,70 | |
3. | » | Stephan Bartenbach | M50 | 30. | 29. | 41:22,80 | |
4. | » | Lutz Hirselandt | M50 | 42. | 39. | 44:46,70 | |
5. | » | Jochen Küster | M50 | 43. | 40. | 44:53,60 | |
6. | » | Thomas Hein | M50 | 46. | 43. | 45:48,50 | |
M55 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Manfred Borell | M55 | 19. | 18. | 38:47,80 | |
2. | » | Alois Berg | M55 | 20. | 19. | 39:08,30 | |
3. | » | Dieter Graf | M55 | 21. | 20. | 39:16,60 | |
4. | » | Werner Hollstein | M55 | 26. | 25. | 40:57,70 | |
5. | » | Ulrich Konrad | M55 | 28. | 27. | 41:03,70 | |
6. | » | Dieter Sanderbeck | M55 | 32. | 31. | 41:31,80 | |
7. | » | Manfred Schwaab | M55 | 47. | 44. | 45:49,30 | |
8. | » | Thomas Zürker | M55 | 49. | 45. | 46:08,40 | |
M60 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Gerhard Baus | M60 | 17. | 16. | 38:25,30 | |
2. | » | Karl-Heinz Klos | M60 | 29. | 28. | 41:08,10 | |
3. | » | Norbert Weinkauf | M60 | 51. | 46. | 46:54,20 | |
4. | » | Christian Heidrich | M60 | 53. | 47. | 47:33,10 | |
5. | » | Dieter Kriegshäuser | M60 | 56. | 49. | 47:47,20 | |
6. | » | Willi Schüngel | M60 | 59. | 50. | 49:05,40 | |
7. | » | Werner Hellriegel | M60 | 68. | 52. | 55:50,10 | |
M70 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Heinz Schwarm | M70 | 67. | 51. | 55:44,50 | |
2. | » | Otto Welter | M70 | 79. | 53. | 1:08:41,30 | |
M75 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Robert Hinkel | M75 | 54. | 48. | 47:34,70 | |
W | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Melanie Noll | W | 15. | 1. | 38:06,40 | |
2. | » | Monika Frenger | W | 35. | 2. | 42:01,10 | |
3. | » | Christine Westerhorstmann | W | 40. | 3. | 44:16,80 | |
4. | » | Tanita Eichert | W | 48. | 4. | 46:00,50 | |
5. | » | Sonja Velten | W | 50. | 5. | 46:49,40 | |
6. | » | Monika Frenker | W | 71. | 19. | 56:16,60 | |
7. | » | Stephanie Jansen | W | 74. | 22. | 1:00:59,00 | |
W35 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Susanne Bellmann | W35 | 77. | 25. | 1:03:35,50 | |
W40 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Simone Franzreb | W40 | 57. | 8. | 47:50,20 | |
2. | » | Angela Metzger | W40 | 58. | 9. | 49:00,80 | |
3. | » | Linda Humphrey | W40 | 66. | 16. | 54:20,00 | |
W45 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Andrea Schneider | W45 | 60. | 10. | 49:28,40 | |
2. | » | Dagmar Dujmovic | W45 | 64. | 14. | 49:51,00 | |
3. | » | Andrea Hick | W45 | 72. | 20. | 56:28,40 | |
4. | » | Petra Breitner | W45 | 75. | 23. | 1:01:00,60 | |
W50 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Sonja Schwarzwälder | W50 | 52. | 6. | 47:11,90 | |
2. | » | Corinne Stautmeister | W50 | 55. | 7. | 47:37,40 | |
3. | » | Sabine Böhle | W50 | 61. | 11. | 49:35,40 | |
4. | » | Doris Hain | W50 | 65. | 15. | 50:04,50 | |
5. | » | Sylvia Schechter | W50 | 73. | 21. | 57:22,60 | |
W55 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Monika Guy | W55 | 63. | 13. | 49:49,90 | |
2. | » | Gudrun Schneider | W55 | 70. | 18. | 55:55,50 | |
3. | » | Doris Schwaab | W55 | 78. | 26. | 1:04:45,80 | |
W60 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Heidemarie Weidler | W60 | 76. | 24. | 1:02:23,00 | |
W65 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Ingeborg Lang | W65 | 62. | 12. | 49:47,30 | |
W70 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Ingrid Hoffmann | W70 | 69. | 17. | 55:53,30 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: M / W, M35 / W35, M40 / W40, M45 / W45, M50 / W50, M55 / W55, M60 / W60, M65 / W65, M70 / W70, M75 / W75