Ergebnisse vom 25. HORNBACH-Citylauf
Lauf der Kindergärten
20.06.2010 15:10 Uhr
- Lauf der Kindergärten
Männer | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Oliver Heil | MK U8 | 2. | 1. | 2:18,10 | |
2. | » | Sehan Gülbasi | MK U8 | 3. | 2. | 2:25,20 | |
3. | » | Adrian Axhaj | MK U8 | 4. | 3. | 2:27,50 | |
4. | » | Fynn Brychey | MK U8 | 5. | 4. | 2:28,10 | |
5. | » | Philipp Knebel | MK U8 | 6. | 5. | 2:29,70 | |
6. | » | Niklas Hirsch | MK U8 | 7. | 6. | 2:31,60 | |
7. | » | Johannes Dülm | MK U8 | 8. | 7. | 2:32,00 | |
8. | » | Devin Franchi | MK U8 | 9. | 8. | 2:34,70 | |
9. | » | Tobias Höser | MK U8 | 11. | 9. | 2:36,10 | |
10. | » | Paul Muders | MK U8 | 13. | 10. | 2:38,70 | |
11. | » | Michel Herrmann | MK U8 | 17. | 11. | 2:44,80 | |
12. | » | Maximilian Sutor | MK U8 | 19. | 12. | 2:47,80 | |
13. | » | Maximilian Olkhovichenko | MK U8 | 20. | 13. | 2:49,00 | |
14. | » | Steven Seitz | MK U8 | 23. | 14. | 2:52,50 | |
15. | » | Kai Nongiesser | MK U8 | 24. | 15. | 2:53,70 | |
16. | » | Daniel Larionov | MK U8 | 25. | 16. | 2:54,20 | |
17. | » | Maximilian Kuschefski | MK U8 | 28. | 17. | 3:00,70 | |
18. | » | Leon Sautner | MK U8 | 29. | 18. | 3:01,60 | |
19. | » | Elias Eisenzimmer | MK U8 | 30. | 19. | 3:02,30 | |
20. | » | Felix Knopp | MK U8 | 31. | 20. | 3:06,30 | |
21. | » | Paul Walawski | MK U8 | 32. | 21. | 3:07,60 | |
22. | » | Noah-Romeo Den | MK U8 | 33. | 22. | 3:08,00 | |
23. | » | Joel Noah Zell | MK U8 | 34. | 23. | 3:09,70 | |
24. | » | Jason Balkenhohl | MK U8 | 36. | 24. | 3:11,00 | |
25. | » | Finn-Luca Marcinkowski | MK U8 | 38. | 25. | 3:14,10 | |
26. | » | Andreas Allein | MK U8 | 39. | 26. | 3:15,50 | |
27. | » | Luca Lorenz | MK U8 | 40. | 27. | 3:17,10 | |
28. | » | Philipp Virbom | MK U8 | 43. | 28. | 3:21,10 | |
29. | » | Tim Christmann | MK U8 | 44. | 29. | 3:22,80 | |
30. | » | Luca Thiel | MK U8 | 46. | 30. | 3:24,60 | |
31. | » | Joshua Balschbach | MK U8 | 47. | 31. | 3:25,50 | |
32. | » | Remi Jegede | MK U8 | 50. | 32. | 3:33,60 | |
33. | » | Maurice Holzhäuser | MK U8 | 55. | 33. | 3:40,30 | |
34. | » | Till Völker | MK U8 | 56. | 34. | 3:40,40 | |
35. | » | Ricardo Gies | MK U8 | 57. | 35. | 3:42,50 | |
36. | » | Lukas Walter | MK U8 | 62. | 36. | 3:48,50 | |
37. | » | Benjamin Kreischer | MK U8 | 63. | 37. | 3:48,80 | |
38. | » | Jan Mika Kern | MK U8 | 64. | 38. | 3:50,70 | |
39. | » | Stefan Nikolov | MK U8 | 66. | 39. | 3:55,30 | |
40. | » | Luca Schanne | MK U8 | 67. | 40. | 3:57,80 | |
41. | » | Nicolas Meyer | MK U8 | 73. | 41. | 4:07,70 | |
42. | » | Khang Tran | MK U8 | 74. | 42. | 4:08,50 | |
43. | » | Benjamin Linke | MK U8 | 78. | 43. | 4:18,80 | |
44. | » | Maximilian Krull | MK U8 | 80. | 44. | 4:21,70 | |
45. | » | Leon Flickinger | MK U8 | 82. | 45. | 4:24,90 | |
46. | » | Colin Anctil | MK U8 | 83. | 46. | 4:25,20 | |
47. | » | Viktor Lamotte | MK U8 | 86. | 47. | 4:32,90 | |
48. | » | Leander Litbarski | MK U8 | 88. | 48. | 4:34,20 | |
49. | » | Max Khan | MK U8 | 90. | 49. | 4:40,00 | |
50. | » | Sebastian Schmeiser | MK U8 | 91. | 50. | 4:40,20 | |
51. | » | Kevin Wagner | MK U8 | 93. | 51. | 4:51,40 | |
52. | » | Calvin Asmolowsri | MK U8 | 96. | 52. | 4:58,60 | |
53. | » | Rene-Luke Wiese | MK U8 | 99. | 53. | 5:05,00 | |
54. | » | David Römer | MK U8 | 100. | 54. | 5:09,80 | |
55. | » | Lukas Bingeser | MK U8 | 102. | 55. | 5:17,30 | |
56. | » | Kevin Fey | MK U8 | 103. | 56. | 5:22,00 | |
57. | » | Justin Keck | MK U8 | 104. | 57. | 5:24,30 | |
58. | » | Silas Schwager | MK U8 | 105. | 58. | 5:29,20 | |
59. | » | David Schäfer | MK U8 | 107. | 59. | 5:34,20 | |
60. | » | Ayman Rifai | MK U8 | 109. | 60. | 5:40,10 | |
61. | » | Timothy Sigmund | MK U8 | 110. | 61. | 5:44,60 | |
62. | » | Hendrik Schwehm | MK U8 | 116. | 62. | 6:03,20 | |
63. | » | Nils Nielen | MK U8 | 117. | 63. | 6:07,10 | |
64. | » | Niklas Willy | MK U8 | 118. | 64. | 6:11,60 | |
65. | » | Lukas Munz | MK U8 | 120. | 65. | 6:20,90 | |
66. | » | Yannick Reisig | MK U8 | 122. | 66. | 6:42,20 | |
Frauen | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | ||
1. | » | Kim-Meike Krone | WK U8 | 1. | 1. | 2:04,80 | |
2. | » | Lilly Muders | WK U8 | 10. | 2. | 2:35,20 | |
3. | » | Evelyn Weidner | WK U8 | 12. | 3. | 2:38,70 | |
4. | » | Lucia Sendldorfer | WK U8 | 14. | 4. | 2:40,70 | |
5. | » | Chiara Guth | WK U8 | 15. | 5. | 2:41,20 | |
6. | » | Sinah Müller | WK U8 | 16. | 6. | 2:43,70 | |
7. | » | Tu Tran | WK U8 | 18. | 7. | 2:46,80 | |
8. | » | Nora-Eva Fillibeck | WK U8 | 21. | 8. | 2:50,40 | |
9. | » | Anna Grub | WK U8 | 22. | 9. | 2:51,40 | |
10. | » | Sarah Müller | WK U8 | 26. | 10. | 2:57,60 | |
11. | » | Luisa Laux | WK U8 | 27. | 11. | 2:59,00 | |
12. | » | Emilia Awick | WK U8 | 35. | 12. | 3:10,70 | |
13. | » | Laura Hartman | WK U8 | 37. | 13. | 3:12,70 | |
14. | » | Nele-Sophie Wetzel | WK U8 | 41. | 14. | 3:18,80 | |
15. | » | Nora Kothe | WK U8 | 42. | 15. | 3:20,90 | |
16. | » | Nancy Könlein | WK U8 | 45. | 16. | 3:23,80 | |
17. | » | Jasmin Boll | WK U8 | 48. | 17. | 3:26,60 | |
18. | » | Marcia Konrad | WK U8 | 49. | 18. | 3:29,80 | |
19. | » | Jennifer Schütz | WK U8 | 51. | 19. | 3:35,70 | |
20. | » | Ela Ergül | WK U8 | 52. | 20. | 3:36,00 | |
21. | » | Marie Römer | WK U8 | 53. | 21. | 3:38,30 | |
22. | » | Lotta Bissinger | WK U8 | 54. | 22. | 3:38,80 | |
23. | » | Zahra Cheggour | WK U8 | 58. | 23. | 3:43,60 | |
24. | » | Amelie Kalmar | WK U8 | 59. | 24. | 3:44,00 | |
25. | » | Ayleen Kraus | WK U8 | 60. | 25. | 3:45,10 | |
26. | » | Angelina Erdmann | WK U8 | 61. | 26. | 3:47,10 | |
27. | » | Daniela Lenz | WK U8 | 65. | 27. | 3:52,60 | |
28. | » | Shirley Jochum | WK U8 | 68. | 28. | 3:59,00 | |
29. | » | Lilli Denig | WK U8 | 69. | 29. | 4:02,20 | |
30. | » | Kyry Viktoria Höhn | WK U8 | 70. | 30. | 4:03,60 | |
31. | » | Tabea Knebel | WK U8 | 71. | 31. | 4:04,40 | |
32. | » | Chantal Wiege | WK U8 | 72. | 32. | 4:06,50 | |
33. | » | Paloma Canete | WK U8 | 75. | 33. | 4:12,20 | |
34. | » | Kira Burgard | WK U8 | 76. | 34. | 4:12,60 | |
35. | » | Clara Creutz | WK U8 | 77. | 35. | 4:14,90 | |
36. | » | Anne Wößner | WK U8 | 79. | 36. | 4:19,20 | |
37. | » | Emelie Harz | WK U8 | 81. | 37. | 4:23,20 | |
38. | » | Ronja Lojewski | WK U8 | 84. | 38. | 4:27,40 | |
39. | » | Tibah Hussain | WK U8 | 85. | 39. | 4:32,30 | |
40. | » | Sophia Barz | WK U8 | 87. | 40. | 4:33,40 | |
41. | » | Emily Jörg | WK U8 | 89. | 41. | 4:36,70 | |
42. | » | Charlotte Wunder | WK U8 | 92. | 42. | 4:47,50 | |
43. | » | Fine Ruble | WK U8 | 94. | 43. | 4:54,10 | |
44. | » | Emelie Lingk | WK U8 | 95. | 44. | 4:56,20 | |
45. | » | Lucia Kröner | WK U8 | 97. | 45. | 5:01,20 | |
46. | » | Hannah Debold | WK U8 | 98. | 46. | 5:03,50 | |
47. | » | Lilly Rose Spendlinger | WK U8 | 101. | 47. | 5:10,90 | |
48. | » | Lena Groh | WK U8 | 106. | 48. | 5:29,30 | |
49. | » | Dalya Gesici | WK U8 | 108. | 49. | 5:37,70 | |
50. | » | Joelina Schmeiser | WK U8 | 111. | 50. | 5:46,50 | |
51. | » | Anna Konstanzer | WK U8 | 112. | 51. | 5:49,00 | |
52. | » | Helene Dülm | WK U8 | 113. | 52. | 5:51,50 | |
53. | » | Lena Lukas | WK U8 | 114. | 53. | 5:56,30 | |
54. | » | Iris Keller | WK U8 | 115. | 54. | 6:01,60 | |
55. | » | Daniela Munz | WK U8 | 119. | 55. | 6:17,40 | |
56. | » | Kaja Wößner | WK U8 | 121. | 56. | 6:26,40 |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.