Ergebnisse vom 25. HORNBACH-Citylauf
Hornbach-Lauf
20.06.2010 16:00 Uhr
- Männl. + Weibl. Jugend U18 + U20
Männer | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Fabian Lutz | MJ U20 | 1. | 1. | 9:34,10 | |
2. | » | Dominik Mayer | MJ U20 | 2. | 2. | 10:02,00 | |
3. | » | Lukas Scheidel | MJ U18 | 3. | 1. | 10:24,80 | |
4. | » | Bernard Appiah | MJ U20 | 4. | 3. | 10:26,70 | |
5. | » | Lukas Henkel | MJ U20 | 5. | 4. | 10:41,80 | |
6. | » | Thorsten Heck | MJ U18 | 6. | 2. | 11:03,50 | |
7. | » | Marcel Kunz | MJ U20 | 7. | 5. | 11:04,40 | |
8. | » | Till Borngesser | M | 8. | 6. | 11:05,20 | |
9. | » | F | MJ U20 | 9. | 7. | 11:05,90 | |
10. | » | Erando Kote | MJ U18 | 10. | 3. | 11:15,90 | |
11. | » | Marc Nauerz | MJ U18 | 11. | 4. | 11:17,50 | |
12. | » | Jonas Schuff | MJ U20 | 12. | 8. | 11:31,00 | |
13. | » | Lukas Becker | MJ U18 | 13. | 5. | 11:38,90 | |
14. | » | Mathias Zoltner | MJ U20 | 15. | 9. | 11:50,50 | |
15. | » | Christopher Bolton | MJ U20 | 16. | 10. | 11:58,30 | |
16. | » | Sascha Schneider | MJ U18 | 17. | 6. | 12:04,00 | |
17. | » | Patrick Reiss | MJ U20 | 18. | 11. | 12:06,70 | |
18. | » | Jakob Frisch | MJ U18 | 19. | 7. | 12:09,20 | |
19. | » | Bastian Klein | MJ U20 | 20. | 12. | 12:10,70 | |
20. | » | Thomas Schemainda | MJ U18 | 21. | 8. | 12:12,60 | |
21. | » | Felix Brechtel | MJ U20 | 22. | 13. | 12:16,10 | |
22. | » | Alexej Sergienko | MJ U20 | 23. | 14. | 12:19,80 | |
23. | » | Philipp Landoll | MJ U18 | 24. | 9. | 12:23,40 | |
24. | » | Vladislav Unterberg | MJ U18 | 25. | 10. | 12:27,20 | |
25. | » | Alexander Rott | MJ U18 | 26. | 11. | 12:31,50 | |
26. | » | Marc Schmidt | MJ U18 | 27. | 12. | 12:33,80 | |
27. | » | Helge Friauf | MJ U18 | 28. | 13. | 12:38,60 | |
28. | » | Jan Malle | MJ U18 | 29. | 14. | 12:40,80 | |
29. | » | David Maurer | MJ U20 | 30. | 15. | 12:49,50 | |
30. | » | Thomas Wall | MJ U20 | 31. | 16. | 12:51,60 | |
31. | » | Daniel Krell | MJ U18 | 32. | 15. | 12:53,40 | |
32. | » | Heinz-Peter Bender | MJ U18 | 33. | 16. | 12:57,40 | |
33. | » | Robert Köther | MJ U18 | 34. | 17. | 12:58,70 | |
34. | » | Philipp Didion | MJ U18 | 35. | 18. | 13:01,40 | |
35. | » | Marc Gruber | MJ U18 | 36. | 19. | 13:10,10 | |
36. | » | Manuel Mohr | MJ U20 | 37. | 17. | 13:17,80 | |
37. | » | Dean Lajic | MJ U20 | 38. | 18. | 13:20,70 | |
38. | » | Martin Blazijezyk | MJ U20 | 39. | 19. | 13:22,90 | |
39. | » | Fabian Banse | MJ U18 | 40. | 20. | 13:24,70 | |
40. | » | Felix Kupferer | MJ U20 | 41. | 20. | 13:27,50 | |
41. | » | Carsten Zache | MJ U20 | 42. | 21. | 13:33,60 | |
42. | » | Fabian Vogt | MJ U18 | 43. | 21. | 13:35,50 | |
43. | » | Kevin Stäbler | MJ U18 | 45. | 22. | 13:49,90 | |
44. | » | Michael Becker | MJ U18 | 46. | 23. | 13:51,50 | |
45. | » | Constantin Zache | MJ U20 | 47. | 22. | 13:56,40 | |
46. | » | Felix Moeller | MJ U18 | 48. | 24. | 14:04,50 | |
47. | » | Mario Höhn | MJ U18 | 52. | 25. | 14:14,10 | |
48. | » | Aleksanda Miladinovic | MJ U18 | 54. | 26. | 14:18,50 | |
49. | » | Roman Senger | MJ U20 | 56. | 23. | 14:21,30 | |
50. | » | Yannick Broschart | MJ U20 | 57. | 24. | 14:23,00 | |
51. | » | Dimo Bart | MJ U18 | 59. | 27. | 14:27,10 | |
52. | » | Jan Oldenbürger | MJ U20 | 60. | 25. | 14:28,70 | |
53. | » | Kilian Simgen | MJ U20 | 61. | 26. | 14:30,60 | |
54. | » | Grigori Aronov | MJ U18 | 62. | 28. | 14:50,60 | |
55. | » | Maximilian Schmitt | MJ U20 | 63. | 27. | 15:08,40 | |
56. | » | Marius Puppel | MJ U18 | 64. | 29. | 15:10,50 | |
57. | » | Jascha Hofmann | MJ U20 | 65. | 28. | 15:14,40 | |
58. | » | Alexander Geib | MJ U18 | 69. | 30. | 15:30,50 | |
59. | » | Michael Gundall | MJ U20 | 70. | 29. | 15:33,10 | |
60. | » | Lukas Sittel | MJ U20 | 78. | 30. | 16:01,80 | |
61. | » | Benjamin Grünewald | MJ U20 | 80. | 31. | 16:15,60 | |
62. | » | Marvin Schmitt | MJ U20 | 82. | 32. | 16:19,60 | |
63. | » | Max Salmins | MJ U20 | 83. | 33. | 16:21,40 | |
64. | » | David Hussey | MJ U18 | 87. | 31. | 17:32,80 | |
65. | » | Daniel Khan | MJ U18 | 90. | 32. | 18:10,00 | |
66. | » | Artur Schneider | MJ U20 | 91. | 34. | 18:16,60 | |
67. | » | D H | MJ U20 | 93. | 35. | 18:37,20 | |
68. | » | Aaron Jahn | MJ U20 | 94. | 36. | 20:39,00 | |
Frauen | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | ||
1. | » | Laura Hochdörfer | WJ U18 | 14. | 1. | 11:44,50 | |
2. | » | Katharina Kiefer | WJ U18 | 44. | 2. | 13:42,20 | |
3. | » | Antonia Vogel | WJ U20 | 49. | 1. | 14:06,20 | |
4. | » | Christina Felske | WJ U18 | 50. | 3. | 14:09,90 | |
5. | » | Franziska Vogel | WJ U18 | 51. | 4. | 14:11,40 | |
6. | » | Gila Heusermann | WJ U20 | 53. | 2. | 14:16,50 | |
7. | » | Lena Zell | WJ U20 | 55. | 3. | 14:19,80 | |
8. | » | Annemarie Theobald | WJ U20 | 58. | 4. | 14:25,50 | |
9. | » | Annabelle Puppel | WJ U18 | 66. | 5. | 15:19,10 | |
10. | » | Julia Rübel | WJ U18 | 67. | 6. | 15:20,60 | |
11. | » | Jennifer Fröhlich | WJ U20 | 68. | 5. | 15:28,80 | |
12. | » | Jessica Wiehe | WJ U18 | 71. | 7. | 15:35,90 | |
13. | » | Sarah Lang | WJ U20 | 72. | 6. | 15:37,80 | |
14. | » | Kristin Ferber | WJ U18 | 73. | 8. | 15:40,80 | |
15. | » | Leonie Langhammer | WJ U20 | 74. | 7. | 15:43,20 | |
16. | » | Agathe Schmidt | WJ U18 | 75. | 9. | 15:45,00 | |
17. | » | Lisa Schlederer | WJ U20 | 76. | 8. | 15:47,30 | |
18. | » | Julia Wagner | WJ U18 | 77. | 10. | 15:58,30 | |
19. | » | Jessica Noras | WJ U18 | 79. | 11. | 16:06,40 | |
20. | » | Alisa Jung | WJ U18 | 81. | 12. | 16:17,90 | |
21. | » | Nora Bückhart | WJ U20 | 84. | 9. | 16:53,60 | |
22. | » | Lisa Käshammer | WJ U18 | 85. | 13. | 17:24,30 | |
23. | » | Lisa Gundacker | WJ U18 | 86. | 14. | 17:27,80 | |
24. | » | Michelle Löb | WJ U18 | 88. | 15. | 17:38,20 | |
25. | » | Denise Bennewart | WJ U18 | 89. | 16. | 17:43,00 | |
26. | » | Katerina Tschausovska | WJ U20 | 92. | 10. | 18:34,10 | |
27. | » | Lisa Zimmermann | WJ U18 | 95. | 17. | 20:43,60 | |
28. | » | Melina Marschall | WJ U18 | 96. | 18. | 21:23,20 |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.