Jakob Frisch
1993, m, IGS Goetheschule KLWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
17.06.2012 | 27. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 24:34,10 | 7 | 20 | 21 |
20.06.2010 | 25. HORNBACH-Citylauf | 3,0 km | 12:09,20 | 7 | 18 | 19 |
21.06.2009 | 24. HORNBACH-Citylauf | 3,0 km | 13:26,00 | 30 | 43 | 46 |
17.06.2007 | 22. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 10:04,80 | 70 | 70 | 92 |
11.06.2006 | 21. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 10:03,90 | 64 | 64 | 64 |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.