Ergebnisse vom 21. HORNBACH-Citylauf

Lauf der SSK Kaiserslautern
11.06.2006 12:40 Uhr - Männl. Jugend U14

pdf-Version csv-Version
MJU14 Name Verein Jhg. Klasse Gesamt M/F Zeit Nr
1. » Sebastian Schoder Kurpfalz-Realschule KL 1993 MJ U14 1. 1. 7:02,80 #211 Urkunde anschauen
2. » Carlos Baralt Heinrich-Heine-Gymnasium K 1993 MJ U14 2. 2. 7:13,50 #1259 Urkunde anschauen
3. » Phillip Loos Gymnasium am Rittersberg K 1994 MJ U14 3. 3. 7:52,00 #250 Urkunde anschauen
4. » Maurice Roth Gymnasium am Rittersberg K 1993 MJ U14 4. 4. 7:55,00 #255 Urkunde anschauen
5. » Brian Serr Gymnasium am Rittersberg K 1993 MJ U14 5. 5. 8:00,20 #246 Urkunde anschauen
6. » Lukas Scheidel LCO Edenkoben 1994 MJ U14 6. 6. 8:01,40 #1269 Urkunde anschauen
7. » Moritz Scheidel IGSMR Rockenhausen 1994 MJ U14 7. 7. 8:02,30 #1268 Urkunde anschauen
8. » Christian Arroyo Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1993 MJ U14 8. 8. 8:06,80 #291 Urkunde anschauen
9. » Lukas Morzik Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1994 MJ U14 9. 9. 8:08,10 #280 Urkunde anschauen
10. » Jens-Peter Mohr IGSMR Rockenhausen 1993 MJ U14 10. 10. 8:09,30 #1234 Urkunde anschauen
11. » Alexander Koller Kurpfalz-Realschule KL 1994 MJ U14 11. 11. 8:13,60 #218 Urkunde anschauen
12. » Lukas Imhof Hohenstaufengymnasium KL 1994 MJ U14 12. 12. 8:14,10 #1203 Urkunde anschauen
13. » Dominic Müller IGSMR Rockenhausen 1994 MJ U14 13. 13. 8:20,10 #1215 Urkunde anschauen
14. » Christopher Seel Fritz-Walter-Schule KL 1993 MJ U14 14. 14. 8:25,90 #227 Urkunde anschauen
15. » Dirk Feddeck Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1994 MJ U14 15. 15. 8:28,70 #289 Urkunde anschauen
16. » Nico Holstein Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1994 MJ U14 16. 16. 8:29,60 #290 Urkunde anschauen
17. » Marc Hellrich Gymnasium am Rittersberg K 1994 MJ U14 17. 17. 8:30,60 #273 Urkunde anschauen
18. » Simon Pfleger Hohenstaufengymnasium KL 1994 MJ U14 18. 18. 8:31,60 #1210 Urkunde anschauen
19. » Sebastian Schützle Hohenstaufen-Gymnasium 1993 MJ U14 19. 19. 8:33,70 #1272 Urkunde anschauen
20. » Bastian Göttel Gymnasium am Rittersberg K 1993 MJ U14 20. 20. 8:34,40 #256 Urkunde anschauen
21. » Marcel Fath IGS Goetheschule KL 1994 MJ U14 21. 21. 8:36,90 #230 Urkunde anschauen
23. » Fabian Fries Kurpfalz-Realschule KL 1994 MJ U14 23. 23. 8:43,40 #205 Urkunde anschauen
24. » Sven Rahm Burggymnasium 1993 MJ U14 24. 24. 8:46,10 #1271 Urkunde anschauen
25. » Henri Welz Fit in Lautern e. V. 1993 MJ U14 25. 25. 8:49,30 #1266 Urkunde anschauen
26. » Tobias Grünewald HS Schillerschule KL 1993 MJ U14 26. 26. 8:56,30 #1249 Urkunde anschauen
27. » Patrick Mang Kurpfalz-Realschule KL 1994 MJ U14 27. 27. 8:57,70 #212 Urkunde anschauen
28. » Andreas Koch Hohenstaufengymnasium KL 1993 MJ U14 28. 28. 9:00,60 #1200 Urkunde anschauen
29. » Robin Assel Gymnasium am Rittersberg K 1994 MJ U14 29. 29. 9:03,00 #245 Urkunde anschauen
31. » Alexander Zell Gymnasium am Rittersberg K 1994 MJ U14 31. 31. 9:04,20 #247 Urkunde anschauen
32. » Luke Bohnhorst Kurpfalz-Realschule KL 1994 MJ U14 32. 32. 9:04,80 #216 Urkunde anschauen
33. » Lukas Großhans Gymnasium am Rittersberg K 1994 MJ U14 33. 33. 9:06,00 #244 Urkunde anschauen
34. » Jan Butz IGSMR Rockenhausen 1993 MJ U14 34. 34. 9:09,00 #1232 Urkunde anschauen
35. » Pascal Brun Gymnasium am Rittersberg K 1993 MJ U14 35. 35. 9:11,40 #253 Urkunde anschauen
36. » David Mänges Hohenstaufengymnasium KL 1993 MJ U14 36. 36. 9:12,80 #295 Urkunde anschauen
37. » Marc Eymann IGSMR Rockenhausen 1994 MJ U14 37. 37. 9:13,90 #1223 Urkunde anschauen
38. » Marc Schmidt Gymnasium am Rittersberg K 1993 MJ U14 38. 38. 9:14,90 #265 Urkunde anschauen
39. » Nils Jörg IGS KL 1994 MJ U14 39. 39. 9:15,40 #1270 Urkunde anschauen
40. » Daniel Lappe Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1993 MJ U14 40. 40. 9:15,80 #293 Urkunde anschauen
41. » Daniel Krell IGSMR Rockenhausen 1994 MJ U14 41. 41. 9:16,60 #1214 Urkunde anschauen
42. » Matthias Rick Gymnasium am Rittersberg K 1994 MJ U14 42. 42. 9:17,10 #243 Urkunde anschauen
43. » Eric Steinebronn Burggymnasium KL 1993 MJ U14 43. 43. 9:19,80 #1212 Urkunde anschauen
44. » Timo Hebestreit Fritz-Walter-Schule KL 1993 MJ U14 44. 44. 9:21,90 #229 Urkunde anschauen
45. » Leon Mohler Hohenstaufengymnasium KL 1994 MJ U14 45. 45. 9:22,70 #1211 Urkunde anschauen
46. » Immo Lukas Gymnasium am Rittersberg K 1994 MJ U14 46. 46. 9:25,80 #241 Urkunde anschauen
47. » Sascha Schneider Hohenstaufengymnasium KL 1993 MJ U14 47. 47. 9:27,40 #299 Urkunde anschauen
48. » Julian Müller Gymnasium am Rittersberg K 1994 MJ U14 48. 48. 9:28,90 #248 Urkunde anschauen
49. » Patrick Boasiako HS Schillerschule KL 1993 MJ U14 49. 49. 9:29,60 #1254 Urkunde anschauen
50. » Sebastian Korn Kurpfalz-Realschule KL 1993 MJ U14 50. 50. 9:30,00 #1262 Urkunde anschauen
51. » Nils Westrich Gymnasium am Rittersberg K 1993 MJ U14 51. 51. 9:37,10 #263 Urkunde anschauen
52. » Jonas Höh Hohenstaufengymnasium KL 1993 MJ U14 52. 52. 9:38,40 #296 Urkunde anschauen
53. » Erik Bernhart Hohenstaufengymnasium KL 1994 MJ U14 53. 53. 9:40,00 #1202 Urkunde anschauen
54. » Tobias Zapp Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1993 MJ U14 54. 54. 9:41,30 #294 Urkunde anschauen
55. » Sascha Nickel IGSMR Rockenhausen 1993 MJ U14 55. 55. 9:47,30 #1243 Urkunde anschauen
56. » Steffen Ahrendt IGSMR Rockenhausen 1993 MJ U14 56. 56. 9:49,90 #1244 Urkunde anschauen
57. » Felix Pawel Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1993 MJ U14 57. 57. 9:52,00 #286 Urkunde anschauen
58. » Sascha Braunbach Fritz-Walter-Schule KL 1993 MJ U14 58. 58. 9:54,10 #223 Urkunde anschauen
59. » Tim Altschuck Hohenstaufengymnasium KL 1994 MJ U14 59. 59. 9:54,90 #297 Urkunde anschauen
60. » Steven Asel Kurpfalz-Realschule KL 1994 MJ U14 60. 60. 9:55,90 #200 Urkunde anschauen
61. » Lars Hendrick Wacker Gymnasium am Rittersberg K 1993 MJ U14 61. 61. 9:56,90 #384 Urkunde anschauen
62. » Marc Nauerz Gymnasium am Rittersberg K 1994 MJ U14 62. 62. 9:58,00 #272 Urkunde anschauen
63. » Fabian Banse IGSMR Rockenhausen 1994 MJ U14 63. 63. 9:59,00 #1217 Urkunde anschauen
64. » Jakob Frisch IGS Goetheschule KL 1993 MJ U14 64. 64. 10:03,90 #235 Urkunde anschauen
66. » Kai Christmann IGSMR Rockenhausen 1994 MJ U14 66. 66. 10:06,80 #1220 Urkunde anschauen
67. » Jonas Bohrmann Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1993 MJ U14 67. 67. 10:07,90 #285 Urkunde anschauen
68. » Moritz Franzreb IGSMR Rockenhausen 1994 MJ U14 68. 68. 10:08,90 #1226 Urkunde anschauen
69. » Hendrik Schuff Gymnasium am Rittersberg K 1994 MJ U14 69. 69. 10:09,50 #261 Urkunde anschauen
70. » Dennis Borst IGS Goetheschule KL 1994 MJ U14 70. 70. 10:12,90 #233 Urkunde anschauen
71. » Moritz Siegl Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1994 MJ U14 71. 71. 10:13,50 #279 Urkunde anschauen
72. » Marc Illig IGS Goetheschule KL 1994 MJ U14 72. 72. 10:18,70 #234 Urkunde anschauen
73. » Sebastian Benkel IGS Goetheschule KL 1993 MJ U14 73. 73. 10:19,50 #237 Urkunde anschauen
74. » Marc Lessmeister Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1993 MJ U14 74. 74. 10:20,30 #284 Urkunde anschauen
75. » Jan Schatteburg Hohenstaufengymnasium KL 1993 MJ U14 75. 75. 10:22,20 #219 Urkunde anschauen
76. » Denis Kudritzki Kurpfalz-Realschule KL 1994 MJ U14 76. 76. 10:27,10 #210 Urkunde anschauen
77. » Florian Bauer IGSMR Rockenhausen 1994 MJ U14 77. 77. 10:30,30 #1267 Urkunde anschauen
78. » Timo Mattusch Gymnasium am Rittersberg K 1994 MJ U14 78. 78. 10:35,80 #259 Urkunde anschauen
79. » Christoph Brehmer Kurpfalz-Realschule KL 1994 MJ U14 79. 79. 10:40,10 #213 Urkunde anschauen
80. » Thomas Mysliwiec Kurpfalz-Realschule KL 1994 MJ U14 80. 80. 10:45,40 #206 Urkunde anschauen
81. » Maximilian Müller Gymnasium am Rittersberg K 1994 MJ U14 81. 81. 10:48,40 #249 Urkunde anschauen
82. » Denis Wiens Kurpfalz-Realschule KL 1993 MJ U14 82. 82. 10:49,80 #209 Urkunde anschauen
83. » Lukas Hill Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1994 MJ U14 83. 83. 11:01,40 #281 Urkunde anschauen
84. » Jörn Müller IGSMR Rockenhausen 1993 MJ U14 84. 84. 11:02,10 #1235 Urkunde anschauen
85. » Daniel Schuck Fritz-Walter-Schule KL 1993 MJ U14 85. 85. 11:02,90 #222 Urkunde anschauen
86. » Philipp Didion Gymnasium am Rittersberg K 1994 MJ U14 86. 86. 11:03,90 #271 Urkunde anschauen
87. » Timo Fuchs Fritz-Walter-Schule KL 1993 MJ U14 87. 87. 11:06,60 #225 Urkunde anschauen
88. » Carsten Menzler Gymnasium am Rittersberg K 1993 MJ U14 88. 88. 11:10,40 #385 Urkunde anschauen
89. » Stefan Roth Gymnasium am Rittersberg K 1993 MJ U14 89. 89. 11:11,00 #269 Urkunde anschauen
90. » Jonas Arnsberg Hohenstaufengymnasium KL 1994 MJ U14 90. 90. 11:12,20 #1209 Urkunde anschauen
91. » Marius Franke Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1994 MJ U14 91. 91. 11:13,10 #275 Urkunde anschauen
92. » Pascal Hanenberger IGSMR Rockenhausen 1993 MJ U14 92. 92. 11:13,60 #1239 Urkunde anschauen
93. » Moritz Braun Gymnasium am Rittersberg K 1994 MJ U14 93. 93. 11:23,90 #238 Urkunde anschauen
94. » Daniel Leist Gymnasium am Rittersberg K 1993 MJ U14 94. 94. 11:29,50 #267 Urkunde anschauen
95. » Jan Harbott IGSMR Rockenhausen 1993 MJ U14 95. 95. 11:31,70 #1233 Urkunde anschauen
96. » Axel Frejak Gymnasium am Rittersberg K 1994 MJ U14 96. 96. 11:32,60 #240 Urkunde anschauen
97. » Bernhard Krehbiel Kurpfalz-Realschule KL 1994 MJ U14 97. 97. 11:39,60 #202 Urkunde anschauen
98. » Jannik Hamp Gymnasium am Rittersberg K 1994 MJ U14 98. 98. 11:40,70 #242 Urkunde anschauen
99. » Dennis Xhatova HS Schillerschule KL 1994 MJ U14 99. 99. 11:42,60 #1256 Urkunde anschauen
100. » Dinis dos Santos HS Schillerschule KL 1994 MJ U14 100. 100. 11:49,40 #1252 Urkunde anschauen
101. » Adrian Laube IGSMR Rockenhausen 1994 MJ U14 101. 101. 11:52,20 #1213 Urkunde anschauen
102. » Marius Puppel IGSMR Rockenhausen 1993 MJ U14 102. 102. 11:53,40 #1236 Urkunde anschauen
103. » Frederik Pütz Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1994 MJ U14 103. 103. 11:55,10 #276 Urkunde anschauen
104. » Julian Schill Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1994 MJ U14 104. 104. 11:59,40 #277 Urkunde anschauen
105. » Simon Reichert Hohenstaufengymnasium KL 1994 MJ U14 105. 105. 12:13,40 #1201 Urkunde anschauen
106. » Batuhan Öztürk Gymnasium am Rittersberg K 1994 MJ U14 106. 106. 12:15,00 #251 Urkunde anschauen
107. » Tobias Liebrich IGS Goetheschule KL 1994 MJ U14 107. 107. 12:15,40 #231 Urkunde anschauen
109. » Manuel Jacob Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1994 MJ U14 109. 109. 12:22,90 #287 Urkunde anschauen
110. » Rene Cautinho HS Schillerschule KL 1993 MJ U14 110. 110. 12:27,70 #1253 Urkunde anschauen
111. » Nikolai Killmer IGSMR Rockenhausen 1994 MJ U14 111. 111. 12:30,10 #1228 Urkunde anschauen
112. » Marcel Zimmermann IGSMR Rockenhausen 1994 MJ U14 112. 112. 12:33,10 #1225 Urkunde anschauen
113. » Marcel Mohr IGSMR Rockenhausen 1994 MJ U14 113. 113. 12:36,10 #1224 Urkunde anschauen
114. » Philip Zang Hohenstaufengymnasium KL 1994 MJ U14 114. 114. 12:51,90 #1207 Urkunde anschauen
115. » Peter Emelin Gymnasium am Rittersberg K 1994 MJ U14 115. 115. 13:13,20 #239 Urkunde anschauen
116. » Florian Martin Wagner IGSMR Rockenhausen 1993 MJ U14 116. 116. 13:14,50 #1231 Urkunde anschauen
117. » Jan-Eric Albrecht Hohenstaufengymnasium KL 1994 MJ U14 117. 117. 13:46,10 #1204 Urkunde anschauen
118. » Felix Maurer Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1994 MJ U14 118. 118. 13:48,20 #282 Urkunde anschauen
119. » Lukas Keller Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1993 MJ U14 119. 119. 14:17,30 #288 Urkunde anschauen
120. » Patrick Wennes IGSMR Rockenhausen 1993 MJ U14 120. 120. 14:23,30 #1241 Urkunde anschauen
121. » Marvin Vollmer IGSMR Rockenhausen 1993 MJ U14 121. 121. 14:28,70 #1238 Urkunde anschauen
122. » Sinan Yvancu HS Schillerschule KL 1994 MJ U14 122. 122. 14:33,10 #1248 Urkunde anschauen
123. » Florian Mohr IGSMR Rockenhausen 1994 MJ U14 123. 123. 14:37,90 #1218 Urkunde anschauen
124. » Simon Fischer IGSMR Rockenhausen 1994 MJ U14 124. 124. 14:38,80 #1229 Urkunde anschauen
125. » Johannes Klaus Kurpfalz-Realschule KL 1994 MJ U14 125. 125. 14:52,60 #201 Urkunde anschauen
126. » Kevin Weber Fritz-Walter-Schule KL 1993 MJ U14 126. 126. 14:55,90 #224 Urkunde anschauen
MJU16 Name Verein Jhg. Klasse Gesamt M/F Zeit Nr
65. » Kevin Masewicz Gymnasium am Rittersberg K 1992 MJ U16 65. 65. 10:05,70 #266 Urkunde anschauen
MKU12 Name Verein Jhg. Klasse Gesamt M/F Zeit Nr
22. » Julian Theiß Gymnasium am Rittersberg K 1996 MK U12 22. 22. 8:39,60 #268 Urkunde anschauen
MKU8 Name Verein Jhg. Klasse Gesamt M/F Zeit Nr
30. » Eric Müller IGSMR Rockenhausen 2003 MK U8 30. 30. 9:03,80 #1216 Urkunde anschauen
108. » Niklas Schneider IGS Goetheschule KL 2004 MK U8 108. 108. 12:16,20 #232 Urkunde anschauen

 

Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.