Ergebnisse vom 21. HORNBACH-Citylauf
Lauf der SSK Kaiserslautern
11.06.2006 12:40 Uhr
- Männl. Jugend U14
MJU14 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Sebastian Schoder | MJ U14 | 1. | 1. | 7:02,80 | |
2. | » | Carlos Baralt | MJ U14 | 2. | 2. | 7:13,50 | |
3. | » | Phillip Loos | MJ U14 | 3. | 3. | 7:52,00 | |
4. | » | Maurice Roth | MJ U14 | 4. | 4. | 7:55,00 | |
5. | » | Brian Serr | MJ U14 | 5. | 5. | 8:00,20 | |
6. | » | Lukas Scheidel | MJ U14 | 6. | 6. | 8:01,40 | |
7. | » | Moritz Scheidel | MJ U14 | 7. | 7. | 8:02,30 | |
8. | » | Christian Arroyo | MJ U14 | 8. | 8. | 8:06,80 | |
9. | » | Lukas Morzik | MJ U14 | 9. | 9. | 8:08,10 | |
10. | » | Jens-Peter Mohr | MJ U14 | 10. | 10. | 8:09,30 | |
11. | » | Alexander Koller | MJ U14 | 11. | 11. | 8:13,60 | |
12. | » | Lukas Imhof | MJ U14 | 12. | 12. | 8:14,10 | |
13. | » | Dominic Müller | MJ U14 | 13. | 13. | 8:20,10 | |
14. | » | Christopher Seel | MJ U14 | 14. | 14. | 8:25,90 | |
15. | » | Dirk Feddeck | MJ U14 | 15. | 15. | 8:28,70 | |
16. | » | Nico Holstein | MJ U14 | 16. | 16. | 8:29,60 | |
17. | » | Marc Hellrich | MJ U14 | 17. | 17. | 8:30,60 | |
18. | » | Simon Pfleger | MJ U14 | 18. | 18. | 8:31,60 | |
19. | » | Sebastian Schützle | MJ U14 | 19. | 19. | 8:33,70 | |
20. | » | Bastian Göttel | MJ U14 | 20. | 20. | 8:34,40 | |
21. | » | Marcel Fath | MJ U14 | 21. | 21. | 8:36,90 | |
23. | » | Fabian Fries | MJ U14 | 23. | 23. | 8:43,40 | |
24. | » | Sven Rahm | MJ U14 | 24. | 24. | 8:46,10 | |
25. | » | Henri Welz | MJ U14 | 25. | 25. | 8:49,30 | |
26. | » | Tobias Grünewald | MJ U14 | 26. | 26. | 8:56,30 | |
27. | » | Patrick Mang | MJ U14 | 27. | 27. | 8:57,70 | |
28. | » | Andreas Koch | MJ U14 | 28. | 28. | 9:00,60 | |
29. | » | Robin Assel | MJ U14 | 29. | 29. | 9:03,00 | |
31. | » | Alexander Zell | MJ U14 | 31. | 31. | 9:04,20 | |
32. | » | Luke Bohnhorst | MJ U14 | 32. | 32. | 9:04,80 | |
33. | » | Lukas Großhans | MJ U14 | 33. | 33. | 9:06,00 | |
34. | » | Jan Butz | MJ U14 | 34. | 34. | 9:09,00 | |
35. | » | Pascal Brun | MJ U14 | 35. | 35. | 9:11,40 | |
36. | » | David Mänges | MJ U14 | 36. | 36. | 9:12,80 | |
37. | » | Marc Eymann | MJ U14 | 37. | 37. | 9:13,90 | |
38. | » | Marc Schmidt | MJ U14 | 38. | 38. | 9:14,90 | |
39. | » | Nils Jörg | MJ U14 | 39. | 39. | 9:15,40 | |
40. | » | Daniel Lappe | MJ U14 | 40. | 40. | 9:15,80 | |
41. | » | Daniel Krell | MJ U14 | 41. | 41. | 9:16,60 | |
42. | » | Matthias Rick | MJ U14 | 42. | 42. | 9:17,10 | |
43. | » | Eric Steinebronn | MJ U14 | 43. | 43. | 9:19,80 | |
44. | » | Timo Hebestreit | MJ U14 | 44. | 44. | 9:21,90 | |
45. | » | Leon Mohler | MJ U14 | 45. | 45. | 9:22,70 | |
46. | » | Immo Lukas | MJ U14 | 46. | 46. | 9:25,80 | |
47. | » | Sascha Schneider | MJ U14 | 47. | 47. | 9:27,40 | |
48. | » | Julian Müller | MJ U14 | 48. | 48. | 9:28,90 | |
49. | » | Patrick Boasiako | MJ U14 | 49. | 49. | 9:29,60 | |
50. | » | Sebastian Korn | MJ U14 | 50. | 50. | 9:30,00 | |
51. | » | Nils Westrich | MJ U14 | 51. | 51. | 9:37,10 | |
52. | » | Jonas Höh | MJ U14 | 52. | 52. | 9:38,40 | |
53. | » | Erik Bernhart | MJ U14 | 53. | 53. | 9:40,00 | |
54. | » | Tobias Zapp | MJ U14 | 54. | 54. | 9:41,30 | |
55. | » | Sascha Nickel | MJ U14 | 55. | 55. | 9:47,30 | |
56. | » | Steffen Ahrendt | MJ U14 | 56. | 56. | 9:49,90 | |
57. | » | Felix Pawel | MJ U14 | 57. | 57. | 9:52,00 | |
58. | » | Sascha Braunbach | MJ U14 | 58. | 58. | 9:54,10 | |
59. | » | Tim Altschuck | MJ U14 | 59. | 59. | 9:54,90 | |
60. | » | Steven Asel | MJ U14 | 60. | 60. | 9:55,90 | |
61. | » | Lars Hendrick Wacker | MJ U14 | 61. | 61. | 9:56,90 | |
62. | » | Marc Nauerz | MJ U14 | 62. | 62. | 9:58,00 | |
63. | » | Fabian Banse | MJ U14 | 63. | 63. | 9:59,00 | |
64. | » | Jakob Frisch | MJ U14 | 64. | 64. | 10:03,90 | |
66. | » | Kai Christmann | MJ U14 | 66. | 66. | 10:06,80 | |
67. | » | Jonas Bohrmann | MJ U14 | 67. | 67. | 10:07,90 | |
68. | » | Moritz Franzreb | MJ U14 | 68. | 68. | 10:08,90 | |
69. | » | Hendrik Schuff | MJ U14 | 69. | 69. | 10:09,50 | |
70. | » | Dennis Borst | MJ U14 | 70. | 70. | 10:12,90 | |
71. | » | Moritz Siegl | MJ U14 | 71. | 71. | 10:13,50 | |
72. | » | Marc Illig | MJ U14 | 72. | 72. | 10:18,70 | |
73. | » | Sebastian Benkel | MJ U14 | 73. | 73. | 10:19,50 | |
74. | » | Marc Lessmeister | MJ U14 | 74. | 74. | 10:20,30 | |
75. | » | Jan Schatteburg | MJ U14 | 75. | 75. | 10:22,20 | |
76. | » | Denis Kudritzki | MJ U14 | 76. | 76. | 10:27,10 | |
77. | » | Florian Bauer | MJ U14 | 77. | 77. | 10:30,30 | |
78. | » | Timo Mattusch | MJ U14 | 78. | 78. | 10:35,80 | |
79. | » | Christoph Brehmer | MJ U14 | 79. | 79. | 10:40,10 | |
80. | » | Thomas Mysliwiec | MJ U14 | 80. | 80. | 10:45,40 | |
81. | » | Maximilian Müller | MJ U14 | 81. | 81. | 10:48,40 | |
82. | » | Denis Wiens | MJ U14 | 82. | 82. | 10:49,80 | |
83. | » | Lukas Hill | MJ U14 | 83. | 83. | 11:01,40 | |
84. | » | Jörn Müller | MJ U14 | 84. | 84. | 11:02,10 | |
85. | » | Daniel Schuck | MJ U14 | 85. | 85. | 11:02,90 | |
86. | » | Philipp Didion | MJ U14 | 86. | 86. | 11:03,90 | |
87. | » | Timo Fuchs | MJ U14 | 87. | 87. | 11:06,60 | |
88. | » | Carsten Menzler | MJ U14 | 88. | 88. | 11:10,40 | |
89. | » | Stefan Roth | MJ U14 | 89. | 89. | 11:11,00 | |
90. | » | Jonas Arnsberg | MJ U14 | 90. | 90. | 11:12,20 | |
91. | » | Marius Franke | MJ U14 | 91. | 91. | 11:13,10 | |
92. | » | Pascal Hanenberger | MJ U14 | 92. | 92. | 11:13,60 | |
93. | » | Moritz Braun | MJ U14 | 93. | 93. | 11:23,90 | |
94. | » | Daniel Leist | MJ U14 | 94. | 94. | 11:29,50 | |
95. | » | Jan Harbott | MJ U14 | 95. | 95. | 11:31,70 | |
96. | » | Axel Frejak | MJ U14 | 96. | 96. | 11:32,60 | |
97. | » | Bernhard Krehbiel | MJ U14 | 97. | 97. | 11:39,60 | |
98. | » | Jannik Hamp | MJ U14 | 98. | 98. | 11:40,70 | |
99. | » | Dennis Xhatova | MJ U14 | 99. | 99. | 11:42,60 | |
100. | » | Dinis dos Santos | MJ U14 | 100. | 100. | 11:49,40 | |
101. | » | Adrian Laube | MJ U14 | 101. | 101. | 11:52,20 | |
102. | » | Marius Puppel | MJ U14 | 102. | 102. | 11:53,40 | |
103. | » | Frederik Pütz | MJ U14 | 103. | 103. | 11:55,10 | |
104. | » | Julian Schill | MJ U14 | 104. | 104. | 11:59,40 | |
105. | » | Simon Reichert | MJ U14 | 105. | 105. | 12:13,40 | |
106. | » | Batuhan Öztürk | MJ U14 | 106. | 106. | 12:15,00 | |
107. | » | Tobias Liebrich | MJ U14 | 107. | 107. | 12:15,40 | |
109. | » | Manuel Jacob | MJ U14 | 109. | 109. | 12:22,90 | |
110. | » | Rene Cautinho | MJ U14 | 110. | 110. | 12:27,70 | |
111. | » | Nikolai Killmer | MJ U14 | 111. | 111. | 12:30,10 | |
112. | » | Marcel Zimmermann | MJ U14 | 112. | 112. | 12:33,10 | |
113. | » | Marcel Mohr | MJ U14 | 113. | 113. | 12:36,10 | |
114. | » | Philip Zang | MJ U14 | 114. | 114. | 12:51,90 | |
115. | » | Peter Emelin | MJ U14 | 115. | 115. | 13:13,20 | |
116. | » | Florian Martin Wagner | MJ U14 | 116. | 116. | 13:14,50 | |
117. | » | Jan-Eric Albrecht | MJ U14 | 117. | 117. | 13:46,10 | |
118. | » | Felix Maurer | MJ U14 | 118. | 118. | 13:48,20 | |
119. | » | Lukas Keller | MJ U14 | 119. | 119. | 14:17,30 | |
120. | » | Patrick Wennes | MJ U14 | 120. | 120. | 14:23,30 | |
121. | » | Marvin Vollmer | MJ U14 | 121. | 121. | 14:28,70 | |
122. | » | Sinan Yvancu | MJ U14 | 122. | 122. | 14:33,10 | |
123. | » | Florian Mohr | MJ U14 | 123. | 123. | 14:37,90 | |
124. | » | Simon Fischer | MJ U14 | 124. | 124. | 14:38,80 | |
125. | » | Johannes Klaus | MJ U14 | 125. | 125. | 14:52,60 | |
126. | » | Kevin Weber | MJ U14 | 126. | 126. | 14:55,90 | |
MJU16 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
65. | » | Kevin Masewicz | MJ U16 | 65. | 65. | 10:05,70 | |
MKU12 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
22. | » | Julian Theiß | MK U12 | 22. | 22. | 8:39,60 | |
MKU8 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
30. | » | Eric Müller | MK U8 | 30. | 30. | 9:03,80 | |
108. | » | Niklas Schneider | MK U8 | 108. | 108. | 12:16,20 |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.