Ergebnisse vom 22. HORNBACH-Citylauf
Lauf der KSK Kaiserslautern
17.06.2007 12:20 Uhr
- Männl. + Weibl. Kinder U12
Platz | Name | Klasse | M/F | AK | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Simon Gutwein | MK U12 | 1. | 1. | 7:27,50 | |
2. | » | Felix Kopnarsky | MK U12 | 2. | 2. | 7:28,10 | |
3. | » | Manuel Schalk | MK U12 | 3. | 3. | 7:53,70 | |
4. | » | Tim Herbrand | MK U12 | 4. | 4. | 7:56,80 | |
5. | » | Patrick Eymann | MK U12 | 5. | 5. | 8:10,30 | |
6. | » | Tim Kafitz | MK U12 | 6. | 6. | 8:10,60 | |
7. | » | Marvin Sprengart | MK U12 | 7. | 7. | 8:11,40 | |
8. | » | Julian Engelhardt | MK U12 | 8. | 8. | 8:12,30 | |
9. | » | Lars Gebhart | MK U12 | 9. | 9. | 8:15,40 | |
10. | » | Carli Classen | MK U12 | 10. | 10. | 8:16,10 | |
11. | » | Nicolas Orthen | MK U12 | 11. | 11. | 8:18,50 | |
12. | » | Janis Cassel | MK U12 | 12. | 12. | 8:21,80 | |
13. | » | Tim Welker | MK U12 | 13. | 13. | 8:23,10 | |
14. | » | Viktor Volozin | MK U12 | 14. | 14. | 8:23,50 | |
15. | » | Lukas Dohrmann | MK U12 | 15. | 15. | 8:39,70 | |
16. | » | Lukas Baumann | MK U12 | 16. | 16. | 8:54,40 | |
17. | » | Noah Wittig | MK U12 | 17. | 17. | 8:56,80 | |
18. | » | Niclas Holzapfel | MK U12 | 18. | 18. | 8:57,30 | |
19. | » | Jens Göbel | MK U12 | 19. | 19. | 8:58,70 | |
20. | » | Severin Feind | MK U12 | 20. | 20. | 8:59,80 | |
21. | » | Ruben Wenzel | MK U12 | 21. | 21. | 9:03,30 | |
22. | » | David Wiedneer | MK U12 | 22. | 22. | 9:03,80 | |
23. | » | Till Lehmann | MK U12 | 23. | 23. | 9:04,60 | |
24. | » | Annabel Malle | WK U12 | 1. | 1. | 9:07,30 | |
25. | » | Vivien Waldhof | WK U12 | 2. | 2. | 9:08,20 | |
26. | » | Annika Moratzky | WK U12 | 3. | 3. | 9:11,10 | |
27. | » | Jannik Stemplinger | MK U12 | 24. | 24. | 9:11,60 | |
28. | » | Alexander Opp | MK U12 | 25. | 25. | 9:12,90 | |
29. | » | Leon Gundacker | MK U12 | 26. | 26. | 9:14,90 | |
30. | » | Emil Schweitzer | MK U12 | 27. | 27. | 9:16,50 | |
31. | » | Patricia Müller | WK U12 | 4. | 4. | 9:16,90 | |
32. | » | Ricardo Weiß | MK U12 | 28. | 28. | 9:17,60 | |
33. | » | Gitanno Weiß | MK U12 | 29. | 29. | 9:18,00 | |
34. | » | Mario Hörth | MK U12 | 30. | 30. | 9:22,10 | |
35. | » | Jasmin Jansong | WK U12 | 5. | 5. | 9:22,60 | |
36. | » | Tim Rehn | MK U12 | 31. | 31. | 9:23,00 | |
37. | » | Eric Krevalis | MK U12 | 32. | 32. | 9:26,90 | |
38. | » | Sarah Schneider | WK U12 | 6. | 6. | 9:27,90 | |
39. | » | Philip Neurohr | MK U12 | 33. | 33. | 9:28,20 | |
40. | » | David Schork | MK U12 | 34. | 34. | 9:30,60 | |
41. | » | Hannes Knoblauch | MK U12 | 35. | 35. | 9:33,90 | |
42. | » | Karoline Knobloch | WK U12 | 7. | 7. | 9:36,70 | |
43. | » | Jerome Schalk | MK U12 | 36. | 36. | 9:37,20 | |
44. | » | Alexander Schenkel | MK U12 | 37. | 37. | 9:38,00 | |
45. | » | Katrin Bender | WK U12 | 8. | 8. | 9:38,40 | |
46. | » | Jana Blügel | WK U12 | 9. | 9. | 9:39,00 | |
47. | » | Karima Goshling | WK U12 | 10. | 10. | 9:40,10 | |
48. | » | Beate Hege | WK U12 | 11. | 11. | 9:40,70 | |
49. | » | Jonas Stemplinger | MK U12 | 38. | 38. | 9:42,10 | |
50. | » | Kevin Schmitt | MK U12 | 39. | 39. | 9:43,00 | |
51. | » | Enrico Markx | MK U12 | 40. | 40. | 9:45,10 | |
52. | » | Katja Volk | WK U12 | 12. | 12. | 9:47,40 | |
53. | » | Jan Martens | MK U12 | 41. | 41. | 9:58,70 | |
54. | » | Hannah Tretter | WK U12 | 13. | 13. | 9:59,60 | |
55. | » | Steven Huff | MK U12 | 42. | 42. | 10:00,70 | |
56. | » | Lena Damm | WK U12 | 14. | 14. | 10:01,90 | |
57. | » | Isabella Rhein | WK U12 | 15. | 15. | 10:02,80 | |
58. | » | Lisa Daunderer | WK U12 | 16. | 16. | 10:03,40 | |
59. | » | Johanna Trautmann | WK U12 | 17. | 17. | 10:03,90 | |
60. | » | Patrick Krämer | MK U10 | 43. | 43. | 10:04,70 | |
61. | » | Antonia Busch | WK U12 | 18. | 18. | 10:11,40 | |
62. | » | Maurice Mages | MK U12 | 44. | 44. | 10:20,70 | |
63. | » | Carla Schnell | WK U12 | 19. | 19. | 10:21,50 | |
64. | » | Joshua Klein | MK U12 | 45. | 45. | 10:22,00 | |
65. | » | Timo Hentzel | MK U12 | 46. | 46. | 10:24,80 | |
66. | » | Stefan Sulanke | MK U12 | 47. | 47. | 10:25,80 | |
67. | » | Anke Immesberger | WK U12 | 20. | 20. | 10:26,50 | |
68. | » | Aillen Gubler | WK U12 | 21. | 21. | 10:31,60 | |
69. | » | Clara Warmuth | WK U12 | 22. | 22. | 10:33,30 | |
70. | » | David Huff | MK U12 | 48. | 48. | 10:33,80 | |
71. | » | Kevin Berg | MK U12 | 49. | 49. | 10:34,80 | |
72. | » | Julia Steingaß | WK U12 | 23. | 23. | 10:41,50 | |
73. | » | Sabrina Julius | WK U12 | 24. | 24. | 10:44,40 | |
74. | » | Emine Koia | WK U12 | 25. | 25. | 10:48,10 | |
75. | » | Christin Pfeffer | WK U12 | 26. | 26. | 10:49,40 | |
76. | » | Alina Meta | WK U12 | 27. | 27. | 10:50,50 | |
77. | » | Moritz Ohliger | MK U12 | 50. | 50. | 10:51,10 | |
78. | » | Manuel Mörsdorf | MK U12 | 51. | 51. | 10:53,10 | |
79. | » | Lea Jury | WK U12 | 28. | 28. | 10:55,40 | |
80. | » | Jan Maskill | MK U12 | 52. | 52. | 10:58,70 | |
81. | » | Lukas Ackermann | MK U12 | 53. | 53. | 10:59,90 | |
82. | » | Yvonne Zendel | WK U12 | 29. | 29. | 11:00,90 | |
83. | » | Anna Wahl | WK U12 | 30. | 30. | 11:01,50 | |
84. | » | Zoe Viktor | WK U12 | 31. | 31. | 11:04,40 | |
85. | » | Lea Haak | WK U12 | 32. | 32. | 11:04,90 | |
86. | » | Melina Michalik | WK U12 | 33. | 33. | 11:05,40 | |
87. | » | Emil Jepp | MK U12 | 54. | 54. | 11:05,90 | |
88. | » | Nijana Sritharan | WK U12 | 34. | 34. | 11:07,90 | |
89. | » | Gianluca Schäfer | MK U12 | 55. | 55. | 11:09,80 | |
90. | » | Janina Keipp | WK U12 | 35. | 35. | 11:11,30 | |
91. | » | David Karl Iselborn | MK U12 | 56. | 56. | 11:11,70 | |
92. | » | Britta Krämer | WK U12 | 36. | 36. | 11:14,50 | |
93. | » | Chantal Lenhart | WK U12 | 37. | 37. | 11:17,00 | |
94. | » | Alexander Sobisch | MK U12 | 57. | 57. | 11:18,90 | |
95. | » | Constantin Zapp | MK U12 | 58. | 58. | 11:20,30 | |
96. | » | Fabian Müller | MJ U18 | 59. | 59. | 11:20,80 | |
97. | » | Tobias Kupper | MK U12 | 60. | 60. | 11:25,60 | |
98. | » | Catalina Müller | WK U12 | 38. | 38. | 11:26,40 | |
99. | » | Luca Wollan | MK U12 | 61. | 61. | 11:27,10 | |
100. | » | Dzenisa Zujovic | WK U12 | 39. | 39. | 11:27,70 | |
101. | » | Marco Heumann | MK U12 | 62. | 62. | 11:28,10 | |
102. | » | Aylin Nusshag | WK U12 | 40. | 40. | 11:28,70 | |
103. | » | Viktoria Strack | WK U12 | 41. | 41. | 11:30,70 | |
104. | » | Kathrin Steidel | WK U12 | 42. | 42. | 11:33,30 | |
105. | » | Maximilian Bartsch | MK U12 | 63. | 63. | 11:35,60 | |
106. | » | Jennifer Meyer | WK U12 | 43. | 43. | 11:39,90 | |
107. | » | Marius Iwers | MK U12 | 64. | 64. | 11:48,50 | |
108. | » | Norman Stirmlinger | MK U12 | 65. | 65. | 11:49,00 | |
109. | » | Michael Duda | MK U12 | 66. | 66. | 11:50,50 | |
110. | » | Ariane Nezamolislami | WK U12 | 44. | 44. | 11:51,10 | |
111. | » | Liubov Volozina | WK U12 | 45. | 45. | 11:52,40 | |
112. | » | Julia Grizenko | WK U12 | 46. | 46. | 11:59,00 | |
113. | » | Max Ziegler | MK U12 | 67. | 67. | 12:14,10 | |
114. | » | Nadine Murru | WK U12 | 47. | 47. | 12:15,50 | |
115. | » | Isabell Nasshan | WK U12 | 48. | 48. | 12:16,10 | |
116. | » | Katrin Schanne | WK U12 | 49. | 49. | 12:16,80 | |
117. | » | Recarda Pfisterer | WK U12 | 50. | 50. | 12:18,80 | |
118. | » | Johanna Köhlen | WK U12 | 51. | 51. | 12:24,90 | |
119. | » | Gabriel Haselbach | MK U12 | 68. | 68. | 12:25,50 | |
120. | » | Robin Louis | MK U12 | 69. | 69. | 12:26,00 | |
121. | » | Julia Kosma | WK U12 | 52. | 52. | 12:29,80 | |
122. | » | S W | WK U12 | 53. | 53. | 12:43,00 | |
123. | » | Paula Schmidt | WK U12 | 54. | 54. | 12:43,70 | |
124. | » | Klara Theobald | WK U12 | 55. | 55. | 12:46,50 | |
125. | » | Jasmin Nasshan | WK U12 | 56. | 56. | 12:52,60 | |
126. | » | Michelle Heieck | WK U12 | 57. | 57. | 12:59,40 | |
127. | » | Vivien Denzer | WK U12 | 58. | 58. | 13:00,80 | |
128. | » | Nico Pfennig | MK U12 | 70. | 70. | 13:08,10 | |
129. | » | Marie Thierfeldt | WK U12 | 59. | 59. | 13:16,40 | |
130. | » | Ann-Kathrin Spiecker | WK U12 | 60. | 60. | 13:24,40 | |
131. | » | Klaudia Kosak | WK U12 | 61. | 61. | 13:41,80 | |
132. | » | Laura Böhmer | WK U12 | 62. | 62. | 13:52,80 | |
133. | » | Janine Geibel | WK U12 | 63. | 63. | 13:54,50 | |
134. | » | Niklas Feld | MK U12 | 71. | 71. | 13:55,00 | |
135. | » | Max Hexamer | MK U12 | 72. | 72. | 13:55,50 | |
136. | » | Dorothee Nelleßen | WK U12 | 64. | 64. | 13:56,20 | |
137. | » | Jan Große | MK U12 | 73. | 73. | 13:57,50 | |
138. | » | Johannes Licht | MK U12 | 74. | 74. | 14:00,90 | |
139. | » | Michelle Ebel | WK U12 | 65. | 65. | 14:08,70 | |
140. | » | Denise Kraus | WK U12 | 66. | 66. | 14:09,40 | |
141. | » | Nadine Nageldinger | WK U12 | 67. | 67. | 14:27,80 | |
142. | » | Benjamin Schlicher | MK U12 | 75. | 75. | 14:28,40 | |
143. | » | Alev Gülbasi | WK U12 | 68. | 68. | 14:36,70 | |
144. | » | Johannes Schmidt | MK U12 | 76. | 76. | 14:44,60 | |
145. | » | Paul Laksa | MK U12 | 77. | 77. | 14:54,60 | |
146. | » | Mira Witte | WK U12 | 69. | 69. | 15:25,70 | |
147. | » | Thomas Wiebe | MK U12 | 78. | 78. | 15:38,60 | |
148. | » | Stefan Seitz | MK U12 | 79. | 79. | 15:48,50 | |
149. | » | Kim Karola Witte | WK U12 | 70. | 70. | 15:48,80 | |
150. | » | Lena Leyendecker | WK U12 | 71. | 71. | 15:50,60 | |
151. | » | Heiko Scheubeck | MK U12 | 80. | 80. | 15:51,20 | |
152. | » | Kevin Hensel | MK U12 | 81. | 81. | 15:53,10 | |
153. | » | Melissa Ferreira da Silva | WK U12 | 72. | 72. | 16:02,00 |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.