Alexander Opp
1997, m, SV WiesenthalerhofWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
05.07.2015 | 30. HORNBACH-Citylauf | 3,0 km | 13:13,40 | 8 | 16 | 17 |
27.07.2014 | 32. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 47:26,50 | 3 | 142 | 167 |
06.07.2014 | 29. HORNBACH-Citylauf | 3,0 km | 11:57,30 | 4 | 8 | 8 |
06.07.2014 | 29. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 27:14,60 | 41 | 123 | 150 |
28.07.2013 | 31. Coca-Cola Straßenlauf | 5,0 km | 26:54,00 | 4 | 36 | 47 |
23.06.2013 | 28. HORNBACH-Citylauf | 3,0 km | 12:15,60 | 10 | 12 | 12 |
23.06.2013 | 28. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 23:27,00 | 29 | 73 | 78 |
29.07.2012 | 30. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 52:49,20 | 7 | 259 | 313 |
17.06.2012 | 27. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 23:03,90 | 5 | 13 | 14 |
17.06.2012 | 27. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 8:49,70 | 24 | 24 | 29 |
17.06.2012 | 27. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 49:47,50 | 19 | 82 | 89 |
24.07.2011 | 29. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 1:06:56,00 | 4 | 230 | 329 |
19.06.2011 | 26. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 9:15,80 | 39 | 39 | 44 |
19.06.2011 | 26. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 49:19,20 | 1 | 96 | 102 |
25.07.2010 | 28. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 50:22,80 | 1 | 230 | 278 |
20.06.2010 | 25. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 50:17,40 | 1 | 89 | 97 |
20.06.2010 | 25. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 9:53,40 | 69 | 69 | 69 |
26.07.2009 | 27. Coca-Cola Straßenlauf | 5,0 km | 25:34,90 | 1 | 18 | 21 |
21.06.2009 | 24. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 9:24,50 | 54 | 54 | 54 |
15.06.2008 | 23. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 8:46,70 | 18 | 18 | 20 |
29.07.2007 | 25. Coca-Cola Straßenlauf | 5,0 km | 26:48,30 | 2 | 11 | 20 |
17.06.2007 | 22. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 9:12,90 | 25 | 25 | 28 |
11.06.2006 | 21. HORNBACH-Citylauf | 1,0 km | 4:31,30 | 4 | 4 | 4 |

Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.