Ergebnisse vom 35. HORNBACH-Citylauf
Kerker Druck Lauf
26.06.2022 11:45 Uhr
- Männl. + Weibl. Kinder U12
Männer | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Jon Eschbach | MK U12 | 1. | 1. | 7:49,40 | |
2. | » | Laith Moumani | MK U12 | 3. | 2. | 7:55,20 | |
3. | » | Felix Bold | MK U12 | 4. | 3. | 7:56,50 | |
4. | » | Alexander Ray | MK U12 | 6. | 4. | 8:07,60 | |
5. | » | Luca Vandre | MK U12 | 8. | 5. | 8:09,50 | |
6. | » | David Wagner | MK U12 | 9. | 6. | 8:11,30 | |
7. | » | Emilian Kalthoff | MK U12 | 11. | 7. | 8:13,80 | |
8. | » | Oscar van Eijden | MK U12 | 14. | 8. | 8:22,50 | |
9. | » | Oskar Poesch | MK U12 | 15. | 9. | 8:25,80 | |
10. | » | Anton Witthaus | MK U12 | 17. | 10. | 8:33,20 | |
11. | » | Dmitrij Kolmakov | MK U12 | 18. | 11. | 8:37,50 | |
12. | » | Johannes Pahn | MK U12 | 19. | 12. | 8:41,60 | |
13. | » | Felix Wolfsgruber | MK U12 | 21. | 13. | 8:47,10 | |
14. | » | Nikita Popov | MK U12 | 26. | 14. | 9:06,90 | |
15. | » | Jonah Dörre | MK U12 | 28. | 15. | 9:19,40 | |
16. | » | Levi Laukemann | MK U12 | 29. | 16. | 9:19,60 | |
17. | » | Oscar Betha | MK U12 | 33. | 17. | 9:36,60 | |
18. | » | Josh Jäger | MK U12 | 35. | 18. | 9:37,80 | |
19. | » | Julian Glas | MK U12 | 38. | 19. | 9:41,70 | |
20. | » | Benjamin Farsadpour | MK U12 | 39. | 20. | 9:42,90 | |
21. | » | Malik Potenhagen | MK U12 | 41. | 21. | 9:50,70 | |
22. | » | Tim Henzel | MK U12 | 42. | 22. | 9:50,70 | |
23. | » | Luis Ulajew | MK U12 | 43. | 23. | 9:51,40 | |
24. | » | Linus Halfmann | MK U12 | 45. | 24. | 9:52,30 | |
25. | » | Luis Mohr | MK U12 | 46. | 25. | 9:52,60 | |
26. | » | Jakob Kohlmeyer | MK U12 | 47. | 26. | 9:52,70 | |
27. | » | Frank Günter | MK U12 | 51. | 27. | 10:07,00 | |
28. | » | Youssef AlRez | MK U12 | 52. | 28. | 10:08,00 | |
29. | » | Max Annefeld | MK U12 | 53. | 29. | 10:10,80 | |
30. | » | Felix Neu | MK U12 | 54. | 30. | 10:16,10 | |
31. | » | Damian Szpyrka | MK U12 | 55. | 31. | 10:16,60 | |
32. | » | David Knodel | MK U12 | 56. | 32. | 10:19,00 | |
33. | » | Lennart Wiebelt | MK U12 | 59. | 33. | 10:28,10 | |
34. | » | Mika Bandelt | MK U12 | 62. | 34. | 10:32,30 | |
35. | » | Alexander Eisenzimmer | MK U12 | 64. | 35. | 10:36,80 | |
36. | » | Luca Schablowski | MK U12 | 65. | 36. | 10:37,20 | |
37. | » | Jan Hesse | MK U12 | 70. | 37. | 10:51,80 | |
38. | » | Clemens Alexander Zöller | MK U12 | 71. | 38. | 10:59,20 | |
39. | » | Oliver Kolmakov | MK U12 | 72. | 39. | 11:01,30 | |
40. | » | Vincent Krieger | MK U12 | 73. | 40. | 11:02,30 | |
41. | » | Silas Sooß | MK U12 | 74. | 41. | 11:03,90 | |
42. | » | Noah Scherer | MK U12 | 77. | 42. | 11:11,00 | |
43. | » | Tim Krapf | MK U12 | 78. | 43. | 11:17,30 | |
44. | » | Oumar Hauck | MK U12 | 82. | 44. | 11:44,30 | |
45. | » | Tobias Frick | MK U12 | 91. | 45. | 12:15,10 | |
46. | » | Noah Alessio Krauß | MK U12 | 93. | 46. | 12:17,40 | |
47. | » | Florian Kennel | MK U12 | 94. | 47. | 12:21,10 | |
48. | » | Tiago Wittmann | MK U12 | 97. | 48. | 12:29,70 | |
49. | » | Fabian Reich | MK U12 | 104. | 49. | 13:20,70 | |
50. | » | David Kleiner | MK U12 | 105. | 50. | 13:22,30 | |
51. | » | Lennox Kehrein | MK U12 | 108. | 51. | 13:47,60 | |
52. | » | Michael Gao | MK U12 | 113. | 52. | 14:17,00 | |
53. | » | Philipp Sieber | MK U12 | 115. | 53. | 14:43,90 | |
54. | » | Jonathan Recklies | MK U12 | 117. | 54. | 15:35,90 | |
Frauen | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | ||
1. | » | Franziska Huber | WK U12 | 2. | 1. | 7:49,50 | |
2. | » | Katharina Hübner | WK U12 | 5. | 2. | 7:58,80 | |
3. | » | Nora Balzer | WK U12 | 7. | 3. | 8:08,80 | |
4. | » | Julika Reuter | WK U12 | 10. | 4. | 8:12,40 | |
5. | » | Annette Rumpf | WK U12 | 12. | 5. | 8:14,30 | |
6. | » | Yasmina Ofuokwu | WK U12 | 13. | 6. | 8:19,20 | |
7. | » | Katharina Eberle | WK U12 | 16. | 7. | 8:28,00 | |
8. | » | Nena Uryszek | WK U12 | 20. | 8. | 8:41,90 | |
9. | » | Mara Kriebel | WK U12 | 22. | 9. | 8:47,30 | |
10. | » | Lotta Beinhardt | WK U12 | 23. | 10. | 8:49,60 | |
11. | » | Anna Wölfelschneider | WK U12 | 24. | 11. | 9:00,30 | |
12. | » | Kristina Zibulski | WK U12 | 25. | 12. | 9:04,20 | |
13. | » | Luisa Frohnhöfer | WK U12 | 27. | 13. | 9:09,30 | |
14. | » | Jana Glatt | WK U12 | 30. | 14. | 9:24,80 | |
15. | » | Emilia Reuter | WK U12 | 31. | 15. | 9:27,80 | |
16. | » | Aileen-Marie Schuler | WK U12 | 32. | 16. | 9:32,00 | |
17. | » | Ida Barthel | WK U12 | 34. | 17. | 9:36,70 | |
18. | » | Viktoria Saß | WK U12 | 36. | 18. | 9:39,20 | |
19. | » | Selma Kunte | WK U12 | 37. | 19. | 9:39,50 | |
20. | » | Milena Yvaine Daulton | WK U12 | 40. | 20. | 9:46,50 | |
21. | » | Luna Flockerzie | WK U12 | 44. | 21. | 9:52,00 | |
22. | » | Ella Seferovic | WK U12 | 48. | 22. | 9:54,30 | |
23. | » | Lilli Karl | WK U12 | 49. | 23. | 10:05,50 | |
24. | » | Dayana Käfer | WK U12 | 50. | 24. | 10:05,70 | |
25. | » | Emilia Vandre | WK U12 | 57. | 25. | 10:27,20 | |
26. | » | Theresa Kurzrock | WK U12 | 58. | 26. | 10:27,30 | |
27. | » | Annika Lindner | WK U12 | 60. | 27. | 10:29,30 | |
28. | » | Clara Häußler | WK U12 | 61. | 28. | 10:30,60 | |
29. | » | Lea Choim | WK U12 | 63. | 29. | 10:32,60 | |
30. | » | Mali Wilhelm | WK U12 | 66. | 30. | 10:38,40 | |
31. | » | Paulina Grill | WK U12 | 67. | 31. | 10:42,40 | |
32. | » | Victoria Krieger | WK U12 | 68. | 32. | 10:44,40 | |
33. | » | Juno Schirra | WK U12 | 69. | 33. | 10:51,70 | |
34. | » | Maya Klemens | WK U12 | 75. | 34. | 11:04,00 | |
35. | » | Klarissa Nicolas | WK U12 | 76. | 35. | 11:04,40 | |
36. | » | Lea Blauth | WK U12 | 79. | 36. | 11:29,30 | |
37. | » | Helene Ackermann | WK U12 | 80. | 37. | 11:29,60 | |
38. | » | Constanze Scheinost | WK U12 | 81. | 38. | 11:30,50 | |
39. | » | Emelie Eiswirt | WK U12 | 83. | 39. | 11:52,00 | |
40. | » | Thea Clasen | WK U12 | 84. | 40. | 12:04,40 | |
41. | » | Mayla Dumont | WK U12 | 85. | 41. | 12:05,50 | |
42. | » | Isabelle Amari | WK U12 | 86. | 42. | 12:06,40 | |
43. | » | Frieda Weber | WK U12 | 87. | 43. | 12:06,80 | |
44. | » | Luise Andres | WK U12 | 88. | 44. | 12:07,80 | |
45. | » | Mia Detzel | WK U12 | 89. | 45. | 12:12,50 | |
46. | » | Leyla Carvalho | WK U12 | 90. | 46. | 12:14,40 | |
47. | » | Milena Klara Schober | WK U12 | 92. | 47. | 12:16,60 | |
48. | » | Lina Schantz | WK U12 | 95. | 48. | 12:21,90 | |
49. | » | Katja Poveljajkin | WK U12 | 96. | 49. | 12:28,40 | |
50. | » | Sari Krause | WK U12 | 98. | 50. | 12:31,00 | |
51. | » | Celine Geib | WK U12 | 99. | 51. | 12:40,20 | |
52. | » | Amelie Gaa | WK U12 | 100. | 52. | 12:46,70 | |
53. | » | Leonie Wilhelm | WK U12 | 101. | 53. | 13:02,50 | |
54. | » | Viola Seibel | WK U12 | 102. | 54. | 13:14,10 | |
55. | » | Isabelle Kutscher | WK U12 | 103. | 55. | 13:14,80 | |
56. | » | Leyla Osman | WK U12 | 106. | 56. | 13:35,20 | |
57. | » | Johanna Fendler | WK U12 | 107. | 57. | 13:47,10 | |
58. | » | Clara Kuby | WK U12 | 109. | 58. | 13:50,20 | |
59. | » | Jenny Hellmann | WK U12 | 110. | 59. | 13:53,30 | |
60. | » | Sophia Dietz | WK U12 | 111. | 60. | 14:05,60 | |
61. | » | Alina Wesel | WK U12 | 112. | 61. | 14:05,90 | |
62. | » | Joanna Duryee | WK U12 | 114. | 62. | 14:28,10 | |
63. | » | Retaj Aldajani | WK U12 | 116. | 63. | 14:48,40 | |
64. | » | Charlotta Schneider | WK U12 | 118. | 64. | 15:36,00 | |
65. | » | Hailey Cupps | WK U12 | 119. | 65. | 16:45,80 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MK U12 / WK U12
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.