Dayana Käfer
2011, f, TUS 06 HeltersbergWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
26.06.2022 | 35. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 10:05,70 | 24 | 24 | 50 |
05.09.2021 | 16. Lautrer Lebenslauf | 1,2 km | 4:50,00 | 1 | 1 | 1 |
06.09.2020 | 15. Lautrer Lebenslauf | 1,2 km | 4:39,00 | 1 | 1 | 1 |
15.09.2019 | 14. Lautrer Lebenslauf | 1,2 km | 6:14,10 | 1 | 1 | 6 |
16.06.2019 | 34. HORNBACH-Citylauf | 1,0 km | 4:34,00 | 5 | 5 | 5 |
02.09.2018 | 13. Lautrer Lebenslauf | 1,2 km | 6:39,40 | 2 | 2 | 5 |
17.06.2018 | 33. HORNBACH-Citylauf | 1,0 km | 4:13,40 | 2 | 10 | 10 |
03.09.2017 | 12. Lautrer Lebenslauf | 1,2 km | 6:51,70 | 10 | 10 | 21 |
25.06.2017 | 32. HORNBACH-Citylauf | 1,0 km | 5:15,50 | 7 | 33 | 33 |

Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.