Ergebnisse unserer Mitglieder

Wo sind unsere Mitglieder gelaufen und welche Zeiten haben sie erreicht? Unsere "Wer lief wo?"-Liste bietet ein umfassendes Archiv der Ergebnisse.

Weihnachtsmarktlauf in Landstuhl

2024 Platz (ak/mf/ges) *
01.12.2024 Jonas Janzer 7,6 km 21:46 1 - 7
01.12.2024 Arnold Leidner 7,6 km 23:33 6 - 22
01.12.2024 Matthias Andes 7,6 km 23:38 7 - 23
01.12.2024 Torsten Reuter 7,6 km 23:44 1 - 25
01.12.2024 Lukas Imhof 7,6 km 24:10 4 - 29
01.12.2024 Tobias Büchner 7,6 km 24:44 9 - 34
01.12.2024 Andreas Kern 7,6 km 24:46 5 - 36
01.12.2024 Timo Gröbert 7,6 km 24:48 4 - 37
01.12.2024 Jens Herrbruck 7,6 km 26:37 16 - 68
01.12.2024 Jonas Hoffmann 7,6 km 26:49 1 - 74
01.12.2024 Katharina Ruf 7,6 km 28:20 2 - 114
01.12.2024 Victor Pohl 7,6 km 28:35 16 - 120
01.12.2024 Sonja Moser 7,6 km 29:41 3 - 140
01.12.2024 Nina Grill 7,6 km 30:07 2 - 152
01.12.2024 Matthias Antoni 7,6 km 30:14 8 - 158
01.12.2024 Hans Baqué 7,6 km 30:39 5 - 171
01.12.2024 Angelika Hoffmann 7,6 km 30:55 3 - 175
01.12.2024 Michael Marioneck 7,6 km 31:13 15 - 179
01.12.2024 Annie Grill 7,6 km 35:08 4 - 258
01.12.2024 Paulina Grill 7,6 km 35:30 5 - 268
01.12.2024 Barbara Kunz-Koca 7,6 km 38:06 2 - 314
01.12.2024 Anita Kottmann 7,6 km 38:55 3 - 322
01.12.2024 Monika Schappert 7,6 km 39:07 7 - 323
2023 Platz (ak/mf/ges) *
03.12.2023 Jonas Janzer 7,6 km 24:28 1 - 5
03.12.2023 Matthias Andes 7,6 km 26:00 2 - 15
03.12.2023 Lukas Imhof 7,6 km 26:15 10 - 16
03.12.2023 Julia Könnel 7,6 km 27:35 1 - 24
03.12.2023 Patrick Mörsch 7,6 km 27:58 6 - 30
03.12.2023 Jürgen Kuby 7,6 km 28:23 1 - 31
03.12.2023 Tobias Büchner 7,6 km 29:07 8 - 39
03.12.2023 Jonas Hoffmann 7,6 km 29:24 3 - 44
03.12.2023 Marc-Oliver Lutzi 7,6 km 29:48 16 - 49
03.12.2023 Markus Braband 7,6 km 30:09 4 - 53
03.12.2023 Boris Dujmovic 7,6 km 33:18 6 - 105
03.12.2023 Angelika Hoffmann 7,6 km 34:19 3 - 127
03.12.2023 Nina Grill 7,6 km 34:31 6 - 130
03.12.2023 Michael Marioneck 7,6 km 34:41 12 - 137
03.12.2023 Valerie Lieser 7,6 km 35:54 5 - 164
03.12.2023 Sabine Henrich 7,6 km 40:45 7 - 233
03.12.2023 Karl-Heinz Schiederer 7,6 km 42:39 7 - 252
03.12.2023 Barbara Kunz-Koca 7,6 km 43:02 2 - 257
03.12.2023 Ulla Fuchs 7,6 km 43:47 1 - 266
03.12.2023 Marliese Müller 7,6 km 46:47 2 - 289
2022 Platz (ak/mf/ges) *
27.11.2022 Jonas Janzer 7,6 km 24:21 1 - 5
27.11.2022 Matthias Andes 7,6 km 25:56 3 - 11
27.11.2022 Jürgen Kuby 7,6 km 27:39 2 - 23
27.11.2022 Julia Könnel 7,6 km 28:03 1 - 25
27.11.2022 Jonas Hoffmann 7,6 km 29:12 3 - 37
27.11.2022 Angelika Hoffmann 7,6 km 33:21 3 - 89
27.11.2022 Thomas Hein 7,6 km 34:32 7 - 103
27.11.2022 Johannes Minich 7,6 km 35:05 10 - 114
27.11.2022 Michael Marioneck 7,6 km 35:28 12 - 125
2019 Platz (ak/mf/ges) *
01.12.2019 Jonas Janzer 7,6 km 25:40 1 - 10
01.12.2019 Jürgen Kuby 7,6 km 28:11 3 - 19
01.12.2019 Markus Braband 7,6 km 28:11 1 - 20
01.12.2019 Marc-Oliver Lutzi 7,6 km 29:13 11 - 31
01.12.2019 Alexander Bold 7,6 km 30:40 1 - 51
01.12.2019 Janika Christmann-Janzer 7,6 km 32:14 3 - 87
01.12.2019 Adolf Reinhart 7,6 km 36:07 1 - 167
01.12.2019 Johannes Minich 7,6 km 36:31 23 - 176
01.12.2019 Michael Marioneck 7,6 km 37:15 24 - 188
2018 Platz (ak/mf/ges) *
02.12.2018 Hannes Christiansen 7,6 km 26:25 7 - 10
02.12.2018 Jonas Janzer 7,6 km 26:58 8 - 14
02.12.2018 Jürgen Kuby 7,6 km 28:25 3 - 21
02.12.2018 Markus Braband 7,6 km 28:26 1 - 22
02.12.2018 Marc-Oliver Lutzi 7,6 km 29:27 2 - 38
02.12.2018 Jonas Hoffmann 7,6 km 30:19 8 - 48
02.12.2018 Gladstone Tenhue 7,6 km 31:30 6 - 74
02.12.2018 Lothar Schoner 7,6 km 32:07 5 - 79
02.12.2018 Hans Baqué 7,6 km 32:38 3 - 93
02.12.2018 Sinan Riedel 7,6 km 32:39 2 - 94
02.12.2018 Thomas Hein 7,6 km 33:06 9 - 104
02.12.2018 Angelika Hoffmann 7,6 km 33:42 4 - 115
02.12.2018 Michael Bohrmann 7,6 km 33:53 13 - 118
02.12.2018 Ulrike Bausch 7,6 km 38:12 6 - 193
02.12.2018 Stefanie Merle-Christiansen 7,6 km 38:16 4 - 197
02.12.2018 Michael Marioneck 7,6 km 38:32 22 - 204
2017 Platz (ak/mf/ges) *
03.12.2017 Jonas Janzer 7,6 km 25:45 5 - 7
03.12.2017 Tobias Wiesemann 7,6 km 26:03 2 - 9
03.12.2017 Marc-Oliver Lutzi 7,6 km 28:14 2 - 22
03.12.2017 Andreas Wagner 7,6 km 28:20 8 - 26
03.12.2017 Aleksej Donez 7,6 km 30:17 4 - 52
03.12.2017 Kai Jendretzke 7,6 km 30:55 13 - 65
03.12.2017 Jonas Hoffmann 7,6 km 31:53 7 - 81
03.12.2017 Janika Christmann-Janzer 7,6 km 32:35 4 - 94
03.12.2017 Gladstone Tenhue 7,6 km 33:11 10 - 104
03.12.2017 Karin Gries 7,6 km 33:34 1 - 105
03.12.2017 Johannes Minich 7,6 km 34:14 11 - 120
03.12.2017 Martina Metzger 7,6 km 34:47 2 - 135
03.12.2017 Jörg Graefe 7,6 km 36:03 23 - 163
03.12.2017 Thomas Neugebauer 7,6 km 36:37 18 - 169
03.12.2017 Karl-Heinz Schiederer 7,6 km 37:34 8 - 185
03.12.2017 Karl Brenner 7,6 km 37:35 1 - 186
03.12.2017 Iris Zumbach 7,6 km 38:25 4 - 198
03.12.2017 Viola Lewandowski 7,6 km 39:23 7 - 224
03.12.2017 Alexander Bold 7,6 km 39:55 12 - 238
03.12.2017 Stephanie Klink 7,6 km 46:50 12 - 313
2016 Platz (ak/mf/ges) *
27.11.2016 Jonas Janzer 7,6 km 23:31 3 - 7
27.11.2016 Marc-Oliver Lutzi 7,6 km 27:19 6 - 49
27.11.2016 Alexander Bold 7,6 km 27:52 2 - 58
27.11.2016 Hans Baqué 7,6 km 29:22 6 - 95
27.11.2016 Adolf Reinhart 7,6 km 30:56 2 - 140
27.11.2016 Elke Illukiewicz 7,6 km 31:08 3 - 148
27.11.2016 Oliver Bausch 7,6 km 31:22 18 - 154
27.11.2016 Martina Metzger 7,6 km 32:00 3 - 170
27.11.2016 Karl-Heinz Schiederer 7,6 km 33:58 21 - 227
27.11.2016 Johannes Minich 7,6 km 34:27 21 - 237
27.11.2016 Ulrike Bausch 7,6 km 34:47 7 - 243
27.11.2016 Stefanie Singer 7,6 km 35:24 7 - 262
27.11.2016 Michael Marioneck 7,6 km 35:52 24 - 274
27.11.2016 Hans Fuchs 7,6 km 35:54 9 - 275
27.11.2016 Andrea Schneider 7,6 km 36:29 10 - 299
2015 Platz (ak/mf/ges) *
29.11.2015 Benjamin Hemken 7,6 km 28:12 2 - 23
29.11.2015 Lothar Schoner 7,6 km 30:40 7 - 47
29.11.2015 Hans Baqué 7,6 km 31:11 3 - 60
29.11.2015 Marc-Oliver Lutzi 7,6 km 31:32 4 - 64
29.11.2015 Roland Holzapfel 7,6 km 32:29 9 - 81
29.11.2015 Mareike Bockholt 7,6 km 33:30 4 - 108
29.11.2015 Sonja Velten 7,6 km 33:34 1 - 113
29.11.2015 Elke Illukiewicz 7,6 km 34:09 4 - 128
29.11.2015 Martina Metzger 7,6 km 34:09 3 - 129
29.11.2015 Ute Rösler 7,6 km 35:00 4 - 139
29.11.2015 Stefan Keßler 7,6 km 35:00 18 - 140
29.11.2015 Oliver Bausch 7,6 km 35:02 18 - 141
29.11.2015 Karen Müller 7,6 km 35:47 1 - 158
29.11.2015 Hans Fuchs 7,6 km 36:25 5 - 173
29.11.2015 Karl-Heinz Schiederer 7,6 km 36:32 17 - 176
29.11.2015 Monika Guy 7,6 km 38:53 5 - 232
29.11.2015 Ulrike Bausch 7,6 km 38:54 8 - 233
29.11.2015 Michael Marioneck 7,6 km 39:36 21 - 248
29.11.2015 Stefanie Singer 7,6 km 40:04 6 - 260
29.11.2015 Andreas Nicke 7,6 km 41:09 32 - 277
29.11.2015 Ulla Fuchs 7,6 km 41:17 6 - 278
29.11.2015 Ottmar Oster 7,6 km 44:38 16 - 338
29.11.2015 Stephanie Klink 7,6 km 44:42 9 - 339
2014 Platz (ak/mf/ges) *
30.11.2014 Benjamin Hemken 7,6 km 27:52 13 - 35
30.11.2014 Lothar Schoner 7,6 km 29:30 12 - 62
30.11.2014 Hans Baqué 7,6 km 30:33 3 - 88
30.11.2014 Aleksej Donez 7,6 km 30:52 12 - 98
30.11.2014 Rainer Konrad 7,6 km 32:28 6 - 138
30.11.2014 Rudolf Janné 7,6 km 32:38 6 - 147
30.11.2014 Emine Koca 7,6 km 35:23 5 - 228
30.11.2014 Hans Fuchs 7,6 km 35:24 11 - 229
30.11.2014 Thomas Neugebauer 7,6 km 35:33 7 - 234
30.11.2014 Karl Brenner 7,6 km 35:36 1 - 236
30.11.2014 Karl-Heinz Schiederer 7,6 km 35:46 17 - 240
30.11.2014 Karen Müller 7,6 km 36:14 2 - 256
30.11.2014 Andreas Nicke 7,6 km 37:28 42 - 287
30.11.2014 Sabine Henrich 7,6 km 39:19 19 - 367
30.11.2014 Barbara Kunz-Koca 7,6 km 39:47 5 - 382
30.11.2014 Martina Metzger 7,6 km 40:23 11 - 395
30.11.2014 Timo Klein 7,6 km 40:23 34 - 396
30.11.2014 Bernhard Riefler 7,6 km 41:03 4 - 412
30.11.2014 Ulla Fuchs 7,6 km 41:44 7 - 423
30.11.2014 Inga Root 7,6 km 42:53 15 - 462
30.11.2014 Marliese Müller 7,6 km 44:18 2 - 484
30.11.2014 Finn-Jasper Fett 1,3 km 5:50 7 - 70
2013 Platz (ak/mf/ges) *
01.12.2013 Hannes Christiansen 7,6 km 26:25 12 - 22
01.12.2013 Roland Holzapfel 7,6 km 27:35 2 - 40
01.12.2013 Alexander Bold 7,6 km 28:50 2 - 68
01.12.2013 Lothar Schoner 7,6 km 29:41 9 - 91
01.12.2013 Hans Baqué 7,6 km 30:12 6 - 104
01.12.2013 Philipp Baadte 7,6 km 30:42 29 - 120
01.12.2013 Stefan Keßler 7,6 km 32:22 22 - 167
01.12.2013 Timo Klein 7,6 km 32:28 33 - 172
01.12.2013 Gerd Lorenz 7,6 km 32:50 21 - 184
01.12.2013 Reiner Martin 7,6 km 32:59 22 - 190
01.12.2013 Hans Fuchs 7,6 km 33:52 14 - 221
01.12.2013 Emine Koca 7,6 km 34:20 2 - 238
01.12.2013 Dieter Meixner 7,6 km 34:25 4 - 240
01.12.2013 Matthias Schmitt 7,6 km 35:10 25 - 256
01.12.2013 Martin Gabel 7,6 km 35:27 27 - 262
01.12.2013 Karen Müller 7,6 km 35:38 1 - 268
01.12.2013 Andreas Nicke 7,6 km 36:30 30 - 294
01.12.2013 Bernhard Riefler 7,6 km 40:10 10 - 408
01.12.2013 Ulla Fuchs 7,6 km 40:11 5 - 409
01.12.2013 Marliese Müller 7,6 km 42:50 1 - 466
01.12.2013 Stephanie Klink 7,6 km 44:21 13 - 503
01.12.2013 Barbara Kunz-Koca 7,6 km 45:24 15 - 520
01.12.2013 Karl-Heinz Schiederer 7,6 km 45:56 32 - 529
01.12.2013 Adolf Klink 7,6 km 57:13 8 - 586
2012 Platz (ak/mf/ges) *
02.12.2012 Roland Holzapfel 7,6 km 27:08 2 - 25
02.12.2012 Jürgen Kuby 7,6 km 27:48 8 - 31
02.12.2012 Andreas Ries 7,6 km 28:17 14 - 44
02.12.2012 Hans Baqué 7,6 km 29:58 9 - 80
02.12.2012 Andreas Nicke 7,6 km 30:33 19 - 97
02.12.2012 Thomas Eichert 7,6 km 31:07 13 - 107
02.12.2012 Rainer Konrad 7,6 km 31:12 11 - 113
02.12.2012 Dennis Edwards 7,6 km 31:29 2 - 118
02.12.2012 Alexander Bold 7,6 km 31:29 6 - 119
02.12.2012 Timo Klein 7,6 km 33:17 5 - 172
02.12.2012 Hans Fuchs 7,6 km 33:22 9 - 176
02.12.2012 Sabine Böhle 7,6 km 34:10 2 - 200
02.12.2012 Martin Böhle 7,6 km 34:11 22 - 201
02.12.2012 Dieter Weismann 7,6 km 34:12 36 - 202
02.12.2012 Dagmar Dujmovic 7,6 km 34:24 3 - 216
02.12.2012 Ute Rösler 7,6 km 34:55 5 - 230
02.12.2012 Martina Metzger 7,6 km 34:57 7 - 232
02.12.2012 Andrea Schneider 7,6 km 34:58 8 - 233
02.12.2012 Dieter Meixner 7,6 km 34:59 1 - 234
02.12.2012 Hans Scholz 7,6 km 35:56 5 - 254
02.12.2012 Klaus Schiederer 7,6 km 37:11 19 - 290
02.12.2012 Sabine Göbels 7,6 km 39:09 6 - 345
02.12.2012 Sascha Ahrens 7,6 km 39:14 33 - 347
02.12.2012 Sabina Welle 7,6 km 39:16 16 - 349
02.12.2012 Sabine de Fries 7,6 km 39:30 18 - 358
02.12.2012 Paula de Fries 7,6 km 39:44 3 - 364
02.12.2012 Christine Hein 7,6 km 39:45 10 - 365
02.12.2012 Marie Crumb 7,6 km 40:10 7 - 373
02.12.2012 Patricia Koster-Crumb 7,6 km 40:24 11 - 381
02.12.2012 Marliese Müller 7,6 km 41:26 3 - 411
02.12.2012 Gudrun Schneider 7,6 km 41:47 16 - 419
02.12.2012 Christoph Kaufmann 7,6 km 41:48 28 - 420
02.12.2012 Klaus Rutz 7,6 km 41:55 30 - 422
02.12.2012 Ulla Fuchs 7,6 km 42:36 4 - 431
02.12.2012 Sylvia Igler 7,6 km 42:37 25 - 432
02.12.2012 Nicole Weismann 7,6 km 44:12 23 - 471
02.12.2012 Anita Kottmann 7,6 km 45:24 24 - 490
02.12.2012 Marcel Schneider 7,6 km 48:56 22 - 510
02.12.2012 Heribert Schneider 7,6 km 48:57 61 - 511
2011 Platz (ak/mf/ges) *
27.11.2011 Tobias Wiesemann 7,6 km 25:06 2 - 5
27.11.2011 Hannes Christiansen 7,6 km 25:23 2 - 7
27.11.2011 Bastian Wagner 7,6 km 28:03 6 - 33
27.11.2011 Thomas Eichert 7,6 km 29:25 8 - 59
27.11.2011 Alexander Bold 7,6 km 29:31 2 - 62
27.11.2011 Hans Baqué 7,6 km 29:51 3 - 69
27.11.2011 Markus Bender 7,6 km 30:13 2 - 74
27.11.2011 Lothar Schoner 7,6 km 30:27 23 - 78
27.11.2011 Rainer Konrad 7,6 km 31:07 6 - 93
27.11.2011 Dr. Bernhard Henrich 7,6 km 32:16 30 - 120
27.11.2011 Stefan Keßler 7,6 km 33:25 27 - 151
27.11.2011 Martina Metzger 7,6 km 34:05 3 - 167
27.11.2011 Alexander Schwarzwälder 7,6 km 34:52 9 - 188
27.11.2011 Bernhard Riefler 7,6 km 35:14 2 - 199
27.11.2011 Andrea Schneider 7,6 km 35:19 5 - 202
27.11.2011 Heribert Schneider 7,6 km 36:19 43 - 240
27.11.2011 Jannik Hein 7,6 km 36:54 13 - 251
27.11.2011 Ture Wiesemann 7,6 km 38:04 16 - 280
27.11.2011 Pascal Schneider 7,6 km 38:48 8 - 301
27.11.2011 Karl-Heinz Brentzel 7,6 km 39:29 48 - 324
27.11.2011 Gudrun Schneider 7,6 km 40:12 8 - 336
27.11.2011 Marliese Müller 7,6 km 40:25 3 - 345
27.11.2011 Inga Root 7,6 km 41:12 8 - 360
27.11.2011 Christian Thomas 7,6 km 41:13 57 - 361
27.11.2011 Dagmar Lacmann-Bärzler 7,6 km 41:50 13 - 377
27.11.2011 Christoph Kaufmann 7,6 km 42:32 27 - 390
27.11.2011 Klaus Rutz 7,6 km 42:43 23 - 393
27.11.2011 Klaus Schiederer 7,6 km 42:43 23 - 394
27.11.2011 Marie Crumb 7,6 km 42:49 6 - 395
27.11.2011 Claudia Janné 7,6 km 42:53 16 - 398
27.11.2011 Rudolf Janné 7,6 km 42:54 25 - 399
27.11.2011 Anita Kottmann 7,6 km 43:04 13 - 402
27.11.2011 Ulla Fuchs 7,6 km 43:19 14 - 405
27.11.2011 Hans Fuchs 7,6 km 43:22 26 - 406
27.11.2011 Stephanie Klink 7,6 km 52:00 19 - 497
27.11.2011 Tanja Brentzel 7,6 km 52:09 20 - 498
27.11.2011 Adolf Klink 7,6 km 52:24 7 - 499
27.11.2011 Ture Wiesemann 1,3 km 4:21 2 - 2
27.11.2011 Alexander Schwarzwälder 1,3 km 4:27 3 - 3
27.11.2011 Paul Janné 1,3 km 5:53 1 - 21
27.11.2011 Marcel Schneider 1,3 km 6:00 5 - 42
27.11.2011 Yannis Bender 1,3 km 6:04 7 - 47
2010 Platz (ak/mf/ges) *
28.11.2010 Tobias Wiesemann 7,6 km 25:07 - - -
28.11.2010 Hannes Christiansen 7,6 km 25:53 - - -
28.11.2010 Nicole Kneller 7,6 km 28:06 - - -
28.11.2010 Dennis Edwards 7,6 km 29:11 - - -
28.11.2010 Thomas Horn 7,6 km 29:12 - - -
28.11.2010 Hans Baqué 7,6 km 29:46 - - -
28.11.2010 Thomas Hein 7,6 km 30:28 - - -
28.11.2010 Oliver Haber 7,6 km 31:01 - - -
28.11.2010 Oliver Münch 7,6 km 31:12 - - -
28.11.2010 Christian Thomas 7,6 km 31:13 - - -
28.11.2010 Armin Weiß 7,6 km 31:29 - - -
28.11.2010 Dieter Meixner 7,6 km 31:48 - - -
28.11.2010 Andreas Nicke 7,6 km 32:07 - - -
28.11.2010 Andreas Gillmann 7,6 km 32:11 - - -
28.11.2010 Lothar Schoner 7,6 km 32:15 - - -
28.11.2010 Stefan Keßler 7,6 km 32:21 - - -
28.11.2010 Karl Brenner 7,6 km 32:24 - - -
28.11.2010 Martina Metzger 7,6 km 32:49 - - -
28.11.2010 Stefan Reckert 7,6 km 32:51 - - -
28.11.2010 Alexander Schwarzwälder 7,6 km 32:58 - - -
28.11.2010 Torsten Gelfert 7,6 km 33:03 - - -
28.11.2010 Monika Guy 7,6 km 33:27 - - -
28.11.2010 Hans Scholz 7,6 km 33:46 - - -
28.11.2010 Ralf Wagler 7,6 km 33:47 - - -
28.11.2010 Bernd Held 7,6 km 34:13 - - -
28.11.2010 Karen Müller 7,6 km 34:30 - - -
28.11.2010 Ute Rösler 7,6 km 35:18 - - -
28.11.2010 Niklas Simonis 7,6 km 36:34 - - -
28.11.2010 Pascal Schneider 7,6 km 37:02 - - -
28.11.2010 Heribert Schneider 7,6 km 37:04 - - -
28.11.2010 Guido Hartmann 7,6 km 37:09 - - -
28.11.2010 Viola Lewandowski 7,6 km 37:09 - - -
28.11.2010 Marie Crumb 7,6 km 37:44 - - -
28.11.2010 Ralf Klein 7,6 km 37:55 - - -
28.11.2010 Sabina Welle 7,6 km 38:00 - - -
28.11.2010 Marliese Müller 7,6 km 38:02 - - -
28.11.2010 Klaus Rudel 7,6 km 38:13 - - -
28.11.2010 Markus Bender 7,6 km 40:39 - - -
28.11.2010 Yannis Bender 7,6 km 40:39 - - -
28.11.2010 Patricia Koster-Crumb 7,6 km 41:46 - - -
28.11.2010 Christine Hein 7,6 km 41:47 - - -
28.11.2010 Karl-Heinz Schiederer 7,6 km 41:57 - - -
28.11.2010 Claudia Janné 7,6 km 43:30 - - -
28.11.2010 Klaus Schiederer 7,6 km 43:31 - - -
28.11.2010 Ulla Fuchs 7,6 km 46:24 - - -
28.11.2010 Adolf Klink 7,6 km 46:24 11 - 502
28.11.2010 Hans Fuchs 7,6 km 46:26 - - -
28.11.2010 Gisela Euler 7,6 km 46:27 - - -
28.11.2010 Anita Kottmann 7,6 km 48:19 - - -
28.11.2010 Paul Janné 1,3 km 5:30 - - -
28.11.2010 Benedikt Simonis 1,3 km 5:40 - - -
28.11.2010 Luca Bärzler 1,3 km 6:14 - - -
2009 Platz (ak/mf/ges) *
29.11.2009 Nicole Kneller 7,6 km 28:01 - - -
29.11.2009 Gladstone Tenhue 7,6 km 28:39 - - -
29.11.2009 Kai Jendretzke 7,6 km 29:26 - - -
29.11.2009 Dennis Edwards 7,6 km 29:35 - - -
29.11.2009 Hans Baqué 7,6 km 29:39 - - -
29.11.2009 Stefan Kaul 7,6 km 29:49 - - -
29.11.2009 Roland Holzapfel 7,6 km 30:24 - - -
29.11.2009 Lothar Schoner 7,6 km 30:42 - - -
29.11.2009 Eric Müller 7,6 km 30:58 - - -
29.11.2009 Torsten Gelfert 7,6 km 31:00 - - -
29.11.2009 Thomas Horn 7,6 km 31:03 - - -
29.11.2009 Thomas Herbach 7,6 km 31:18 - - -
29.11.2009 Thomas Hein 7,6 km 31:26 - - -
29.11.2009 Dieter Meixner 7,6 km 31:40 - - -
29.11.2009 Oliver Münch 7,6 km 31:42 - - -
29.11.2009 Elke Illukiewicz 7,6 km 31:53 - - -
29.11.2009 Stefan Keßler 7,6 km 32:02 - - -
29.11.2009 Bernd Held 7,6 km 32:24 - - -
29.11.2009 Sonja Velten 7,6 km 32:25 - - -
29.11.2009 Tim Sonneborn 7,6 km 32:34 - - -
29.11.2009 Andreas Gillmann 7,6 km 32:41 - - -
29.11.2009 Timo Klein 7,6 km 32:43 - - -
29.11.2009 Dirk Herrmann 7,6 km 32:49 - - -
29.11.2009 Matthias Schmitt 7,6 km 33:16 - - -
29.11.2009 Hans Scholz 7,6 km 33:28 - - -
29.11.2009 Bernhard Riefler 7,6 km 33:30 - - -
29.11.2009 Rudolf Janné 7,6 km 33:40 - - -
29.11.2009 Ralf Wagler 7,6 km 33:42 - - -
29.11.2009 Martina Metzger 7,6 km 33:51 - - -
29.11.2009 Stefan Reckert 7,6 km 34:01 - - -
29.11.2009 Andreas Nicke 7,6 km 35:21 - - -
29.11.2009 Maik Janson 7,6 km 35:23 - - -
29.11.2009 Leonore Busbee 7,6 km 35:55 - - -
29.11.2009 Roman Brockmann 7,6 km 37:05 - - -
29.11.2009 Heribert Schneider 7,6 km 37:24 - - -
29.11.2009 Klaus Rudel 7,6 km 39:05 - - -
29.11.2009 Marliese Müller 7,6 km 39:27 - - -
29.11.2009 Marie Crumb 7,6 km 39:29 - - -
29.11.2009 Sabina Welle 7,6 km 39:31 - - -
29.11.2009 Pascal Schneider 7,6 km 39:32 - - -
29.11.2009 Ralf Klein 7,6 km 39:46 - - -
29.11.2009 Fredy Krämer 7,6 km 40:08 - - -
29.11.2009 Heike Donauer 7,6 km 41:16 - - -
29.11.2009 Nicole Stein 7,6 km 42:45 - - -
29.11.2009 Carola Wolf 7,6 km 42:59 - - -
29.11.2009 Mary Schaldenbrand 7,6 km 43:27 - - -
29.11.2009 Alexandra Fuhr 7,6 km 45:13 - - -
29.11.2009 Anke Thiel 7,6 km 45:20 - - -
29.11.2009 Inga Root 7,6 km 46:03 - - -
29.11.2009 Petra Schöneberger 7,6 km 46:32 - - -
29.11.2009 Patricia Koster-Crumb 7,6 km 46:46 - - -
29.11.2009 Klaus Schiederer 7,6 km 46:47 - - -
29.11.2009 Kirsten Janson 7,6 km 46:53 - - -
29.11.2009 Klaus Rutz 7,6 km 47:05 - - -
29.11.2009 Claudia Janné 7,6 km 48:42 - - -
29.11.2009 Hans Fuchs 7,6 km 51:21 - - -
29.11.2009 Ulla Fuchs 7,6 km 51:21 - - -
29.11.2009 Anita Kottmann 7,6 km 51:54 - - -
29.11.2009 Petra Klein 7,6 km 51:55 - - -
29.11.2009 Tamara Gebhardt 7,6 km 53:23 - - -
29.11.2009 Rosita Durst 7,6 km 53:43 - - -
29.11.2009 Gerd Durst 7,6 km 53:47 - - -
29.11.2009 Nicole Rott 7,6 km 55:25 - - -
29.11.2009 Christian Thomas 7,6 km 55:27 - - -
29.11.2009 Stephanie Klink 7,6 km 56:27 - - -
29.11.2009 Beate Gillmann 7,6 km 56:28 - - -
29.11.2009 Adolf Klink 7,6 km 56:35 11 - 528
29.11.2009 Yannis Bender 1,3 km 6:51 - - -
2008 Platz (ak/mf/ges) *
30.11.2008 Gladstone Tenhue 7,6 km 26:12 3 - 14
30.11.2008 Thomas Ruppert 7,6 km 27:32 6 - 38
30.11.2008 Alexander Bold 7,6 km 27:42 2 - 40
30.11.2008 Nicole Kneller 7,6 km 27:57 1 - 44
30.11.2008 Jörg Graefe 7,6 km 29:46 8 - 81
30.11.2008 Adolf Reinhart 7,6 km 29:54 1 - 85
30.11.2008 Hans Baqué 7,6 km 29:59 10 - 89
30.11.2008 Margret Ruppert 7,6 km 30:08 1 - 92
30.11.2008 Thomas Herbach 7,6 km 30:08 17 - 93
30.11.2008 Dennis Edwards 7,6 km 30:17 7 - 98
30.11.2008 Wolfgang Decker 7,6 km 30:27 3 - 102
30.11.2008 Lothar Schoner 7,6 km 30:48 26 - 116
30.11.2008 Torsten Gelfert 7,6 km 31:10 30 - 127
30.11.2008 Stefan Kaul 7,6 km 31:24 33 - 136
30.11.2008 Klaus Schiederer 7,6 km 31:25 19 - 138
30.11.2008 Stefan Keßler 7,6 km 31:29 34 - 139
30.11.2008 Karin Gries 7,6 km 31:46 2 - 151
30.11.2008 Thomas Eichert 7,6 km 32:04 39 - 161
30.11.2008 Bernd Held 7,6 km 32:27 25 - 177
30.11.2008 Bernhard Riefler 7,6 km 32:38 4 - 182
30.11.2008 Karen Müller 7,6 km 32:46 2 - 191
30.11.2008 Roland Holzapfel 7,6 km 32:50 49 - 194
30.11.2008 Sonja Velten 7,6 km 33:18 6 - 211
30.11.2008 Martin Gabel 7,6 km 33:19 18 - 212
30.11.2008 Christian Thomas 7,6 km 33:23 53 - 213
30.11.2008 Ute Rösler 7,6 km 33:28 3 - 216
30.11.2008 Ralf Wagler 7,6 km 34:14 19 - 241
30.11.2008 Hans Scholz 7,6 km 34:30 6 - 251
30.11.2008 Karl-Heinz Schiederer 7,6 km 34:32 29 - 253
30.11.2008 Dirk Herrmann 7,6 km 34:55 60 - 265
30.11.2008 Angela Metzger 7,6 km 35:39 6 - 294
30.11.2008 Günter Giese 7,6 km 37:14 11 - 358
30.11.2008 Eva Placzek 7,6 km 37:31 7 - 366
30.11.2008 Sabina Welle 7,6 km 39:18 17 - 406
30.11.2008 Ottmar Oster 7,6 km 39:24 46 - 409
30.11.2008 Michael Senft 7,6 km 39:28 76 - 412
30.11.2008 Susanne Kaul 7,6 km 39:43 19 - 418
30.11.2008 Adolf Klink 7,6 km 41:07 13 - 449
30.11.2008 Nicole Stein 7,6 km 41:24 14 - 456
30.11.2008 Hans Fuchs 7,6 km 41:24 52 - 457
30.11.2008 Pascal Schneider 7,6 km 46:15 6 - 513
30.11.2008 Bärbel Senft 7,6 km 46:32 23 - 520
30.11.2008 Beate Gillmann 7,6 km 47:34 22 - 525
30.11.2008 Marcel Schneider 7,6 km 49:00 13 - 532
30.11.2008 Heribert Schneider 7,6 km 49:01 64 - 533
2007 Platz (ak/mf/ges) *
02.12.2007 Gladstone Tenhue 7,6 km 27:28 4 - 25
02.12.2007 Nicole Kneller 7,6 km 28:07 1 - 40
