Ergebnisse unserer Mitglieder
Wo sind unsere Mitglieder gelaufen und welche Zeiten haben sie erreicht? Unsere "Wer lief wo?"-Liste bietet ein umfassendes Archiv der Ergebnisse.
Roland Offermann - Jahrgang 1962
Bestzeiten* | |||||
5,0 km: | 19:15 | 10,0 km: | 36:23 | 21,1 km: | 1:20:01 |
Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | * | |||
28.05.2011 | Mölschbach, Wildsaulauf | 10,0 km | 45:41 | ||||
07.06.2008 | Edenkoben, Seniorensportfest | 5,0 km | 19:15 | 5 | |||
23.02.2008 | Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) | 7,0 km | 37:40 | 30 | 143 | ||
02.02.2008 | Bad Dürkheim, Faschingswaldlauf | 10,0 km | 40:58 | ||||
06.05.2007 | Frankenstein, Int. Volkslauf | 10,0 km | 39:44 | 8 | 16 | ||
31.12.2006 | Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 10,0 km | 45:02 | 94 | 238 | ||
29.07.2006 | Berg (bei Wörth), Berger Lauf rund um den Wasserturm | 10,0 km | 39:07 | 5 | 17 | ||
31.12.2005 | Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 10,0 km | 40:57 | 28 | 75 | ||
27.11.2005 | Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 7,6 km | 28:15 | 12 | 54 | ||
10.06.2005 | Frankenstein, Abend-Volkslauf | 15,6 km | 1:15:37 | 25 | 49 | ||
10.04.2005 | Kaiserslautern, TSG Halbmarathon | 21,1 km | 1:36:02 | 24 | 112 | ||
19.03.2005 | Landstuhl, Nanstein-Berglauf (350 HM) | 7,8 km | 37:37 | 15 | 91 | ||
31.12.2004 | Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 10,0 km | 42:35 | 42 | 140 | ||
28.11.2004 | Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 7,6 km | 29:21 | 18 | 102 | ||
02.05.2004 | Frankenstein, Int. Volkslauf | 10,0 km | 44:33 | 20 | 62 | ||
28.02.2004 | Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) | 7,0 km | 37:21 | 47 | 121 | ||
31.12.2003 | Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 10,0 km | 37:02 | 5 | 19 | ||
12.10.2003 | Offenbach/Queich, Laufveranstaltung | 21,1 km | 1:20:01 | 6 | 20 | ||
03.10.2003 | Zweibrücken, Rosenlauf | 10,0 km | 41:15 | 19 | 66 | ||
22.08.2003 | Herxheim, Abend-Straßenlauf | 10,0 km | 36:23 | 5 | 23 | ||
13.07.2003 | Speyer, Brezelfest-Straßenlauf | 8,2 km | 30:54 | 5 | 28 | ||
27.06.2003 | Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf | 9,0 km | 46:03 | 42 | 112 | ||
04.05.2003 | Frankenstein, Int. Volkslauf | 10,0 km | 39:22 | 9 | 32 | ||
01.05.2003 | Germersheim, Pfalzmeisterschaften (Bahn) | 10.000m | 37:54,61 | 1 | P | ||
22.02.2003 | Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) | 7,0 km | 34:47 | 35 | 76 | ||
12.01.2003 | Rheinzabern, Winterlaufserie | 15,0 km | 58:17 | 18 | 103 | ||
31.12.2002 | Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 10,5 km | 47:12 | 98 | 262 | ||
01.12.2002 | Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 7,6 km | 28:23 | 18 | 88 | ||
03.11.2002 | Rodenbach, Fackellauf | 7,0 km | 32:51 | 44 | 147 | ||
03.10.2002 | Maximiliansau, Rheinmarathon | 21,1 km | 1:25:33 | 5 | 26 | ||
07.09.2002 | Edenkoben, Rietburg-Berglauf (420 HM) | 7,7 km | 38:21 | 11 | 39 | ||
01.09.2002 | Rülzheim, Südpfalzlauf | 10,0 km | 37:50 | 11 | 42 | ||
23.08.2002 | Herxheim, Abend-Straßenlauf | 10,0 km | 43:15 | 49 | 230 | ||
03.08.2002 | Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf | 9,0 km | 34:46 | 2 | 10 | ||
30.06.2002 | Stuttgart, Stuttgart-Lauf | 21,1 km | 1:23:33 | 23 | |||
23.06.2002 | Mölschbach, Wildsaulauf | 10,0 km | 38:38 | 3 | 6 | ||
14.06.2002 | Frankenstein, Abend-Volkslauf | 16,0 km | 1:01:53 | 3 | 3 | ||
29.05.2002 | Duchroth, Straßenlauf | 5,0 km | 23:51 | 11 | |||
17.05.2002 | Kandel, Straßenlauf | 10,0 km | 38:08 | 12 | 47 | ||
05.05.2002 | Frankenstein, Int. Volkslauf | 10,0 km | 37:48 | 4 | 12 | ||
27.04.2002 | Pirmasens, Pfalz-Langstrecken-Meisterschaften | 10.000m | 38:28,00 | 3 | P | ||
30.03.2002 | Rheinzabern, Rheinzaberner Osterlauf | 10,0 km | 39:06 | 14 | 65 | ||
02.03.2002 | Landstuhl, Nanstein-Berglauf (350 HM) | 7,8 km | 37:22 | 27 | 138 | ||
23.02.2002 | Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) | 7,0 km | 39:12 | 57 | 196 | ||
10.02.2002 | Rheinzabern, Winterlaufserie | 20,0 km | 1:26:14 | 44 | 202 | ||
24.08.2001 | Herxheim, Abend-Straßenlauf | 10,0 km | 40:23 | 25 | 135 | ||
03.08.2001 | Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf | 9,0 km | 38:55 | 10 | 43 | ||
08.06.2001 | Frankenstein, Abend-Volkslauf | 16,0 km | 1:11:21 | 37 | 50 | ||
06.05.2001 | Frankenstein, Int. Volkslauf | 10,0 km | 44:26 | 14 | 50 | ||
11.03.2001 | Kandel, Bienwald-Marathon | 21,1 km | 1:31:34 | 40 | 152 | ||
03.03.2001 | Landstuhl, Nanstein-Berglauf (350 HM) | 7,8 km | 36:51 | 22 | 84 | ||
24.02.2001 | Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) | 7,0 km | 37:20 | 56 | 117 | ||
31.12.2000 | Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 10,0 km | 1:00:02 | 77 | 383 | ||
03.12.2000 | Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 7,6 km | 34:00 | 28 | 266 | ||
08.10.2000 | Offenbach/Queich, Laufveranstaltung | 10,0 km | 42:40 | 18 | 41 | ||
04.08.2000 | Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf | 9,0 km | 41:05 | 23 | 72 | ||
26.02.2000 | Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) | 7,0 km | 40:09 | 42 | 201 | ||
10.10.1999 | Offenbach/Queich, Laufveranstaltung | 21,1 km | 1:32:43 | 40 | |||
20.08.1999 | Herxheim, Abend-Straßenlauf | 10,0 km | 40:02 | 42 | 166 | ||
11.04.1999 | Kaiserslautern, TSG Halbmarathon | 21,1 km | 1:32:47 | 18 | 85 | ||
03.04.1999 | Rheinzabern, Rheinzaberner Osterlauf | 21,1 km | 1:44:18 | 42 | 223 | ||
27.02.1999 | Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) | 7,2 km | 38:09 | 44 | 120 | ||
24.01.1998 | Herxheim, Rennbahncross | 6,0 km | 24:12 | 14 |
* Bei Meisterschaften, die im Rahmen eines regulären Volkslaufs durchgeführt werden, beziehen sich die angegebenen Platzierungen auf die offene Wertung, nicht auf die Meisterschaftswertung.