Ergebnisse unserer Mitglieder
Wo sind unsere Mitglieder gelaufen und welche Zeiten haben sie erreicht? Unsere "Wer lief wo?"-Liste bietet ein umfassendes Archiv der Ergebnisse.
Adolf Klink - Jahrgang 1941
Bestzeiten* | |||||
5,0 km: | 24:02 | 10,0 km: | 44:00 | 21,1 km: | 1:41:32 |
Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | * | |||
08.07.2018 | Kreimbach Kaulbach, Heidenburglauf Walking | 6,0 km | 1:22:38 | 1 | |||
09.07.2017 | Kreimbach Kaulbach, Heidenburglauf Walking | 6,0 km | 1:20:37 | 1 | 1 | ||
13.07.2014 | Kreimbach Kaulbach, Heidenburglauf | 6,0 km | 1:10:06 | 3 | 3 | ||
01.12.2013 | Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 7,6 km | 57:13 | 8 | 586 | ||
18.08.2013 | Schopp, Holzland-Volkslauf | 10,0 km | 1:27:16 | 2 | 7 | ||
25.02.2012 | Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) | 7,2 km | 1:06:02 | 8 | 507 | ||
31.12.2011 | Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 10,0 km | 1:12:06 | 9 | 776 | ||
27.11.2011 | Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 7,6 km | 52:24 | 7 | 499 | ||
26.02.2011 | Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) | 7,2 km | 1:00:48 | 9 | 516 | ||
31.12.2010 | Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 10,0 km | 1:05:33 | 25 | 573 | ||
28.11.2010 | Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 7,6 km | 46:24 | 11 | 502 | ||
06.11.2010 | Rodenbach, Fackellauf | 7,0 km | 41:28 | 4 | 288 | ||
29.11.2009 | Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 7,6 km | 56:35 | 11 | 528 | ||
07.11.2009 | Rodenbach, Fackellauf | 7,0 km | 58:08 | 6 | 20 | ||
28.02.2009 | Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) | 7,0 km | 54:40 | 10 | 556 | ||
31.12.2008 | Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 10,0 km | 56:47 | 17 | 599 | ||
30.11.2008 | Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 7,6 km | 41:07 | 13 | 449 | ||
01.11.2008 | Rodenbach, Fackellauf | 7,0 km | 45:16 | 10 | 343 | ||
01.03.2008 | Landstuhl, Nanstein-Berglauf (350 HM) | 7,8 km | 49:02 | 8 | 286 | ||
31.12.2007 | Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 10,0 km | 56:36 | 22 | 636 | ||
02.12.2007 | Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 7,6 km | 40:50 | 8 | 372 | ||
10.11.2007 | Rodenbach, Fackellauf | 7,0 km | 38:29 | 6 | 330 | ||
22.06.2007 | Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf | 9,0 km | 47:26 | 4 | 175 | ||
08.06.2007 | Frankenstein, Abend-Volkslauf | 16,0 km | 1:41:35 | 8 | 195 | ||
01.06.2007 | Mölschbach, Wildsaulauf | 10,0 km | 56:53 | 10 | 209 | ||
31.12.2006 | Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 10,0 km | 55:39 | 19 | 585 | ||
03.12.2006 | Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 7,6 km | 39:28 | 7 | 443 | ||
18.11.2006 | Maikammer, Kalmit-Berglauf (505 HM) | 8,1 km | 56:04 | 15 | 681 | ||
11.11.2006 | Gimsbach, Potzberglauf (350 HM) | 8,2 km | 52:26 | 8 | 302 | ||
14.10.2006 | Bad Dürkheim, Berglauf (510 HM) | 8,7 km | 1:00:29 | 7 | 291 | ||
23.09.2006 | Otterberg, Keschdelauf | 10,6 km | 1:03:10 | 5 | 196 | ||
09.09.2006 | Edenkoben, Rietburg-Berglauf (420 HM) | 8,2 km | 58:48 | 5 | 240 | ||
20.08.2006 | Schopp, Holzland-Volkslauf | 10,0 km | 57:02 | 13 | 180 | ||
14.07.2006 | Albersweiler, Mitternachtslauf | 8,2 km | 46:52 | 479 | 573 | ||
23.06.2006 | Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf | 9,0 km | 49:17 | 6 | 258 | ||
20.05.2006 | Landstuhl, Nanstein-Berglauf (350 HM) | 7,8 km | 48:34 | 7 | 171 | ||
25.02.2006 | Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) | 7,0 km | 51:07 | 19 | 423 | ||
31.12.2005 | Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 10,0 km | 56:21 | 19 | 512 | ||
27.11.2005 | Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 7,6 km | 39:46 | 13 | 403 | ||
10.06.2005 | Frankenstein, Abend-Volkslauf | 15,6 km | 1:44:26 | 11 | 123 | ||
31.12.2002 | Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 10,5 km | 55:12 | 19 | 445 | ||
14.06.2002 | Frankenstein, Abend-Volkslauf | 16,0 km | 1:31:22 | 21 | 168 | ||
29.05.2002 | Duchroth, Straßenlauf | 5,0 km | 24:02 | 3 | |||
05.05.2002 | Frankenstein, Int. Volkslauf | 10,0 km | 48:01 | 7 | 98 | ||
07.04.2002 | Kaiserslautern, TSG Halbmarathon | 21,1 km | 1:45:06 | 3 | 228 | ||
02.03.2002 | Landstuhl, Nanstein-Berglauf (350 HM) | 7,8 km | 41:21 | 6 | 222 | ||
23.02.2002 | Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) | 7,0 km | 43:15 | 11 | 307 | ||
31.12.2001 | Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 10,0 km | 48:41 | 3 | 177 | ||
15.12.2001 | Offenbach-Hundheim, Weihnachtsmarktlauf | 7,5 km | 38:28 | 3 | 105 | ||
02.12.2001 | Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 7,6 km | 34:47 | 9 | 265 | ||
17.11.2001 | Maikammer, Kalmit-Berglauf (505 HM) | 8,1 km | 48:19 | 13 | 460 | ||
10.11.2001 | Gimsbach, Potzberglauf (350 HM) | 8,2 km | 44:52 | 6 | 219 | ||
03.11.2001 | Rodenbach, Fackellauf | 7,0 km | 31:59 | 1 | 124 | ||
03.08.2001 | Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf | 9,0 km | 43:54 | 3 | 111 | ||
08.06.2001 | Frankenstein, Abend-Volkslauf | 16,0 km | 1:29:51 | 20 | 121 | ||
06.05.2001 | Frankenstein, Int. Volkslauf | 10,0 km | 49:16 | 6 | 86 | ||
03.03.2001 | Landstuhl, Nanstein-Berglauf (350 HM) | 7,8 km | 42:02 | 7 | 154 | ||
24.02.2001 | Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) | 7,0 km | 43:15 | 11 | 257 | ||
31.12.2000 | Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 10,0 km | 48:59 | 23 | 215 | ||
03.12.2000 | Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 7,6 km | 34:11 | 16 | 270 | ||
11.11.2000 | Gimsbach, Potzberglauf (350 HM) | 8,2 km | 46:15 | 13 | 202 | ||
14.10.2000 | Bad Dürkheim, Berglauf (510 HM) | 8,7 km | 54:24 | 14 | 173 | ||
20.08.2000 | Schopp, Holzland-Volkslauf | 10,0 km | 48:34 | 38 | 261 | ||
04.08.2000 | Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf | 9,0 km | 44:26 | 14 | 115 | ||
09.04.2000 | Kaiserslautern, TSG Halbmarathon | 21,1 km | 1:41:32 | 8 | 141 | ||
26.02.2000 | Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) | 7,0 km | 39:12 | 6 | 185 | ||
20.11.1999 | Gimsbach, Potzberglauf (350 HM) | 8,2 km | 44:01 | 11 | 185 | ||
03.10.1999 | Waldrohrbach, Volkslauf | 10,0 km | 44:51 | 5 | 19 | ||
20.08.1999 | Herxheim, Abend-Straßenlauf | 10,0 km | 44:00 | 17 | 320 | ||
11.04.1999 | Kaiserslautern, TSG Halbmarathon | 21,1 km | 1:47:22 | 16 | 245 | ||
27.02.1999 | Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) | 7,2 km | 42:14 | 27 | 202 | ||
24.01.1998 | Herxheim, Rennbahncross | 6,0 km | 26:13 | 6 |
* Bei Meisterschaften, die im Rahmen eines regulären Volkslaufs durchgeführt werden, beziehen sich die angegebenen Platzierungen auf die offene Wertung, nicht auf die Meisterschaftswertung.