Ergebnisse unserer Mitglieder
Wo sind unsere Mitglieder gelaufen und welche Zeiten haben sie erreicht? Unsere "Wer lief wo?"-Liste bietet ein umfassendes Archiv der Ergebnisse.
Frankfurt-Marathon in Frankfurt
2024 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
27.10.2024 | Jonas Janzer | 42,2 km | 2:38:59 | 35 | - | 177 | |
27.10.2024 | Joseph Sweet | 42,2 km | 4:14:01 | 144 | - | 5750 |
2022 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
30.10.2022 | Jonas Janzer | 42,2 km | 2:46:35 | 57 | - | 213 | |
30.10.2022 | Hannes Christiansen | 42,2 km | 3:08:18 | 169 | - | 840 | |
30.10.2022 | Jonas Hoffmann | 42,2 km | 3:50:48 | 384 | - | 2848 | |
30.10.2022 | Angelika Hoffmann | 42,2 km | 3:54:51 | 64 | - | 457 | |
30.10.2022 | Michael Marioneck | 42,2 km | 4:39:47 | 681 | - | 5057 |
2019 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
27.10.2019 | Gladstone Tenhue | 42,2 km | 3:53:04 | 251 | - | 4587 | |
27.10.2019 | Carmen Wunn | 42,2 km | 4:17:58 | 214 | - | 1411 |
2018 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
28.10.2018 | Rudolf Janné | 42,2 km | 3:48:29 | 76 | 4480 | - |
2017 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
29.10.2017 | Kerstin Wiesner | 42,2 km | 3:59:53 | 126 | 906 | 6583 |
2016 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
30.10.2016 | Jessica Göttel | 42,2 km | 3:21:06 | 42 | 203 | 2552 | |
30.10.2016 | Jonas Bohrmann | 42,2 km | 3:41:14 | 475 | 4090 | 4595 | |
30.10.2016 | Michael Bohrmann | 42,2 km | 3:48:59 | 842 | 4872 | 5549 | |
30.10.2016 | Kerstin Wiesner | 42,2 km | 4:03:06 | 188 | 1079 | 7401 | |
30.10.2016 | Franz Sitzenstuhl | 42,2 km | 4:44:50 | 586 | 8462 | 10447 | |
30.10.2016 | Roland Metzger | 42,2 km | 4:50:18 | 1504 | 8635 | 10709 |
2015 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
25.10.2015 | Hannes Christiansen | 42,2 km | 2:47:27 | 87 | - | 345 | |
25.10.2015 | Jessica Göttel | 42,2 km | 3:23:07 | 38 | - | 210 | |
25.10.2015 | Lothar Hoffmann | 42,2 km | 4:29:08 | 72 | - | 7432 |
2014 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
26.10.2014 | Andreas Hesch | 42,2 km | 3:13:14 | 248 | - | 1327 | |
26.10.2014 | Michael Reis | 42,2 km | 3:13:15 | 283 | - | 1328 |
2013 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
27.10.2013 | Michael Reis | 42,2 km | 3:24:53 | 402 | - | 2109 | |
27.10.2013 | Benjamin Erb | 42,2 km | 3:30:10 | 315 | - | 2636 | |
27.10.2013 | Rudolf Janné | 42,2 km | 3:38:19 | 122 | - | 3317 | |
27.10.2013 | Michael Henrich | 42,2 km | 3:38:47 | 688 | - | 3366 | |
27.10.2013 | Annette Bessling | 42,2 km | 3:56:56 | 42 | - | 640 | |
27.10.2013 | Franz Sitzenstuhl | 42,2 km | 4:45:16 | 1006 | - | 8043 |
2011 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
30.10.2011 | Jürgen Clos | 42,2 km | 3:04:03 | 197 | - | 958 | |
30.10.2011 | Stefan Kurz | 42,2 km | 3:19:29 | 427 | - | 2054 | |
30.10.2011 | Jutta Metzler | 42,2 km | 3:48:00 | 91 | - | 513 | |
30.10.2011 | Viola Lewandowski | 42,2 km | 3:51:28 | 110 | - | 600 | |
30.10.2011 | Ute Rösler | 42,2 km | 4:05:50 | 204 | - | 1017 |
2010 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
31.10.2010 | Thomas Horn | 42,2 km | 3:21:02 | - | - | - | |
31.10.2010 | Franz Sitzenstuhl | 42,2 km | 4:07:27 | - | - | - |
2009 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
25.10.2009 | Ralf Fritzsche | 42,2 km | 2:41:08 | - | - | - | |
25.10.2009 | Rainer Schuff | 42,2 km | 3:02:30 | - | - | - | |
25.10.2009 | Stefan Kurz | 42,2 km | 3:26:24 | 411 | - | 1717 | |
25.10.2009 | Stefan Kaul | 42,2 km | 3:41:10 | - | - | - | |
25.10.2009 | Franz Sitzenstuhl | 42,2 km | 4:13:39 | - | - | - |
2008 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
26.10.2008 | Frank Klebs | 42,2 km | 4:25:35 | 1628 | - | 7485 |
2007 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
28.10.2007 | Ralf Fritzsche | 42,2 km | 2:47:50 | 32 | - | 196 |
2006 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
29.10.2006 | Ramon Bernardon | 42,2 km | 2:57:52 | 47 | - | 234 | |
29.10.2006 | Kai Jendretzke | 42,2 km | 3:27:00 | 308 | - | 1341 | |
29.10.2006 | Lothar Schoner | 42,2 km | 3:36:38 | 441 | - | 1960 | |
29.10.2006 | Christian Merker | 42,2 km | 3:46:40 | 330 | - | 2738 | |
29.10.2006 | Ute Denzer | 42,2 km | 4:54:27 | 205 | - | 1275 |
2005 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
30.10.2005 | Hans Jürgen Heß | 42,2 km | 3:31:43 | 123 | - | 1948 | |
30.10.2005 | Jürgen Zuth | 42,2 km | 3:34:50 | 507 | - | 2144 | |
30.10.2005 | Michael Prinz | 42,2 km | 4:36:58 | 1019 | - | 6336 |
2004 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
31.10.2004 | Jörg Graefe | 42,2 km | 2:58:08 | 31 | - | 308 | |
31.10.2004 | Marcel Weymann | 42,2 km | 3:03:26 | 101 | - | 477 | |
31.10.2004 | Kai Jendretzke | 42,2 km | 3:25:44 | 388 | - | 1510 |
2003 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
26.10.2003 | Marcel Weymann | 42,2 km | 3:08:32 | 99 | - | 558 | |
26.10.2003 | Jürgen Zuth | 42,2 km | 3:47:49 | 655 | - | 2797 | |
26.10.2003 | Armin Weiß | 42,2 km | 3:53:53 | 640 | - | 3279 | |
26.10.2003 | Rainer Mecky | 42,2 km | 4:16:02 | 620 | - | 4880 | |
26.10.2003 | Erik Vogel | 42,2 km | 4:19:54 | 1079 | - | 5122 | |
26.10.2003 | Günter Giese | 42,2 km | 4:39:49 | 181 | - | 6094 |
2001 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
28.10.2001 | Hans Baqué | 42,2 km | 3:08:56 | 185 | - | 946 | |
28.10.2001 | Andreas Keim | 42,2 km | 3:35:57 | 441 | - | 2781 | |
28.10.2001 | Viola Lewandowski | 42,2 km | 3:44:23 | 55 | - | 3504 |
* Bei Meisterschaften, die im Rahmen eines regulären Volkslaufs durchgeführt werden, beziehen sich die angegebenen Platzierungen auf die offene Wertung, nicht auf die Meisterschaftswertung.