Ergebnisse unserer Mitglieder
Wo sind unsere Mitglieder gelaufen und welche Zeiten haben sie erreicht? Unsere "Wer lief wo?"-Liste bietet ein umfassendes Archiv der Ergebnisse.
Baden-Marathon in Karlsruhe
2024 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
15.09.2024 | Matthias Antoni | 21,1 km | 1:49:37 | 84 | 1133 | 1343 | |
15.09.2024 | Nina Grill | 21,1 km | 1:50:00 | 18 | 216 | 1386 | |
15.09.2024 | Kai Jendretzke | 21,1 km | 1:51:03 | 81 | 1254 | 1498 | |
15.09.2024 | Andreas Gillmann | 21,1 km | 2:14:38 | 187 | 2619 | 615 |
2023 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
17.09.2023 | Matthias Antoni | 21,1 km | 1:50:49 | 53 | 702 | 806 |
2022 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
18.09.2022 | Kai Jendretzke | 42,2 km | 3:45:10 | 15 | 139 | 154 | |
18.09.2022 | Matthias Antoni | 42,2 km | 3:53:25 | 22 | 188 | 209 | |
18.09.2022 | Lothar Schoner | 42,2 km | 3:59:53 | 26 | 222 | 258 |
2021 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
19.09.2021 | Kai Jendretzke | 21,1 km | 1:40:25 | 23 | 239 | 252 | |
19.09.2021 | Andreas Gillmann | 21,1 km | 2:03:27 | 102 | 918 | 1149 |
2019 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
22.09.2019 | Matthias Antoni | 21,1 km | 1:55:20 | 204 | 1598 | 1873 | |
22.09.2019 | Andreas Gillmann | 21,1 km | 1:55:25 | 195 | 1605 | 1881 |
2018 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
23.09.2018 | Johannes Minich | 42,2 km | 4:40:34 | 94 | 563 | 678 | |
23.09.2018 | Jessica Göttel | 21,1 km | 1:41:45 | 5 | 47 | 599 | |
23.09.2018 | Matthias Antoni | 21,1 km | 1:43:40 | 92 | 669 | 733 | |
23.09.2018 | Andreas Gillmann | 21,1 km | 1:53:11 | 158 | 1216 | 1400 | |
23.09.2018 | Eva Dwornik | 21,1 km | 2:02:32 | 51 | 491 | 2428 |
2017 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
17.09.2017 | Jessica Göttel | 42,2 km | 3:20:03 | 3 | 7 | 83 | |
17.09.2017 | Matthias Antoni | 21,1 km | 1:41:51 | 95 | 557 | 624 |
2016 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
25.09.2016 | Kai Jendretzke | 21,1 km | 1:23:36 | 11 | 69 | 77 | |
25.09.2016 | Andreas Gillmann | 21,1 km | 1:43:26 | 94 | 735 | 817 | |
25.09.2016 | Matthias Antoni | 21,1 km | 1:46:07 | 116 | 921 | 1034 |
2015 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
20.09.2015 | Michael Reis | 42,2 km | 4:58:00 | 90 | - | 775 | |
20.09.2015 | Mareike Bockholt | 21,1 km | 1:38:09 | 7 | - | 38 | |
20.09.2015 | Ute Denzer | 21,1 km | 2:47:18 | 118 | - | 1231 |
2013 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
22.09.2013 | Michael Reis | 21,1 km | 1:33:00 | 18 | - | 121 | |
22.09.2013 | Ute Denzer | 21,1 km | 2:23:57 | 136 | - | 1195 |
2012 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
23.09.2012 | Rudolf Janné | 42,2 km | 3:37:33 | 19 | - | 351 |
2010 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
19.09.2010 | Stefan Kaul | 42,2 km | 3:35:15 | - | - | - | |
19.09.2010 | Karl Lutz | 42,2 km | 3:39:48 | - | - | - | |
19.09.2010 | Martin Böhle | 21,1 km | 1:32:22 | - | - | - | |
19.09.2010 | Sabine Böhle | 21,1 km | 1:45:21 | - | - | - | |
19.09.2010 | Susanne Kaul | 21,1 km | 1:48:15 | - | - | - |
2009 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
20.09.2009 | Michael Henrich | 42,2 km | 3:53:40 | - | - | - | |
20.09.2009 | Annette Bessling | 42,2 km | 3:56:04 | - | - | - | |
20.09.2009 | Andreas Wagner | 42,2 km | 3:56:15 | - | - | - | |
20.09.2009 | Karl-Heinz Schiederer | 42,2 km | 4:01:15 | - | - | - | |
20.09.2009 | Hans Scholz | 42,2 km | 4:02:24 | - | - | - | |
20.09.2009 | Rudolf Janné | 42,2 km | 4:11:45 | 56 | - | 919 | |
20.09.2009 | Eva Placzek | 42,2 km | 4:18:21 | 9 | - | 1019 | |
20.09.2009 | Ralf Wagler | 42,2 km | 4:49:10 | - | - | - | |
20.09.2009 | Stefan Reckert | 21,1 km | 1:44:50 | - | - | - | |
20.09.2009 | Ute Rösler | 21,1 km | 1:47:49 | - | - | - | |
20.09.2009 | Matthias Schmitt | 21,1 km | 1:47:51 | - | - | - | |
20.09.2009 | Thomas Hein | 21,1 km | 1:52:39 | - | - | - | |
20.09.2009 | Sabine Henrich | 21,1 km | 1:57:33 | - | - | - | |
20.09.2009 | Sebastian Vogt | 21,1 km | 2:10:31 | - | - | - | |
20.09.2009 | Ute Denzer | 21,1 km | 2:30:29 | - | - | - |
2008 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
21.09.2008 | Michael Hanisch | 42,2 km | 5:19:03 | 297 | - | 1517 | |
21.09.2008 | Stefan Kaul | 21,1 km | 1:37:36 | 193 | - | 740 | |
21.09.2008 | Ute Denzer | 21,1 km | 2:09:53 | 190 | - | 4735 |
2007 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
16.09.2007 | Ute Denzer | 21,1 km | 2:18:56 | 243 | - | 5452 | |
16.09.2007 | Oliver Zapf | 21,1 km | 2:27:12 | 760 | - | 5817 |
2006 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
24.09.2006 | Hans Scholz | 42,2 km | 3:57:58 | 26 | - | 709 | |
24.09.2006 | Doris Aeschlimann | 42,2 km | 4:23:23 | 23 | - | 1172 | |
24.09.2006 | Ute Denzer | 21,1 km | 2:08:19 | 117 | - | 3916 | |
24.09.2006 | Günther Neu | 21,1 km | 2:09:09 | 719 | - | 4000 | |
24.09.2006 | Manfred Schmitt | 21,1 km | 2:28:37 | 188 | - | 5266 |
2005 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
18.09.2005 | Kai Jendretzke | 42,2 km | 3:05:12 | 18 | - | 69 | |
18.09.2005 | Frank Krück | 42,2 km | 3:29:36 | 83 | - | 286 | |
18.09.2005 | Hans Scholz | 42,2 km | 3:51:57 | 24 | - | 730 | |
18.09.2005 | Michael Schmolt | 21,1 km | 1:37:04 | 119 | - | 567 | |
18.09.2005 | Christian Merker | 21,1 km | 1:40:49 | 95 | - | 844 | |
18.09.2005 | Andreas Gillmann | 21,1 km | 1:46:34 | 329 | - | 1320 | |
18.09.2005 | Michael Prinz | 21,1 km | 1:49:10 | 248 | - | 1604 | |
18.09.2005 | Sonja Kaleck | 21,1 km | 1:49:11 | 32 | - | 175 | |
18.09.2005 | Ute Denzer | 21,1 km | 1:55:56 | 80 | - | 387 | |
18.09.2005 | Stephanie Klein | 21,1 km | 1:56:34 | 108 | - | 417 | |
18.09.2005 | Andrea Schlüter | 21,1 km | 2:00:12 | 122 | - | 576 | |
18.09.2005 | Hendrik Schurer | 21,1 km | 2:03:36 | 368 | - | 2925 | |
18.09.2005 | Heike Habel | 21,1 km | 2:03:52 | 149 | - | 718 | |
18.09.2005 | Susanne Runge | 21,1 km | 2:04:56 | 152 | - | 743 |
2004 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
19.09.2004 | Kai Jendretzke | 42,2 km | 3:28:17 | - | - | 312 | |
19.09.2004 | Richard Schröck | 21,1 km | 1:30:30 | - | - | 220 |
2003 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
21.09.2003 | Hartmut Arthen | 42,2 km | 3:16:56 | 30 | - | 121 | |
21.09.2003 | Corinna Welz | 42,2 km | 3:32:58 | 4 | - | 292 | |
21.09.2003 | Richard Schröck | 42,2 km | 3:34:26 | 37 | - | 309 | |
21.09.2003 | Karen Müller | 42,2 km | 3:45:28 | 3 | - | 476 | |
21.09.2003 | Viola Lewandowski | 42,2 km | 4:00:51 | 17 | - | 806 | |
21.09.2003 | Michael Prinz | 42,2 km | 4:32:42 | 176 | - | 1508 | |
21.09.2003 | Oliver Zapf | 42,2 km | 4:42:43 | 180 | - | 900 | |
21.09.2003 | Martin Schäfer | 42,2 km | 4:53:32 | 322 | - | 1006 | |
21.09.2003 | Silke Krucker | 21,1 km | 2:10:26 | 171 | - | 3457 |
2002 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
15.09.2002 | Frank Krück | 42,2 km | 3:26:12 | 58 | - | 263 | |
15.09.2002 | Eva Korn | 21,1 km | 1:52:04 | 28 | - | 1919 | |
15.09.2002 | Gerold Martin | 21,1 km | 1:58:30 | 154 | - | 2518 |
1999 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
19.09.1999 | Pascal Correc | 42,2 km | 3:30:21 | 42 | - | 286 | |
19.09.1999 | Manuela Correc | 42,2 km | 4:08:42 | 10 | - | 796 |
* Bei Meisterschaften, die im Rahmen eines regulären Volkslaufs durchgeführt werden, beziehen sich die angegebenen Platzierungen auf die offene Wertung, nicht auf die Meisterschaftswertung.