Ergebnisse unserer Mitglieder

Wo sind unsere Mitglieder gelaufen und welche Zeiten haben sie erreicht? Unsere "Wer lief wo?"-Liste bietet ein umfassendes Archiv der Ergebnisse.

Alle Ergebnisse 2014

Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Dezember

Wann Wer Wo Was Platz (ak/mf/ges) *
30.04.2014 Hannes Christiansen Herxheim, Pfalz-Langstrecken-Meisterschaften 10.000m 34:12,40 2 P
27.04.2014 Eva Placzek Mainz-Kostheim, Maarauelauf 11,1 km 56:26 1 115
27.04.2014 Aleksej Donez St. Wendel, Globus-Marathon 42,2 km 3:26:49 6 53
27.04.2014 Michael Reis St. Wendel, Globus-Marathon 21,1 km 1:32:31 8 60
27.04.2014 Christian Biegel St. Wendel, Globus-Marathon 21,1 km 2:03:33 83 625
27.04.2014 Mario Steiner Landau-Nussdorf, Energie-Südwestcup 10,0 km 36:33 1 1
27.04.2014 Sonja Velten München, Halbmarathon München 10,0 km 46:40 2 10
27.04.2014 Kai Jendretzke Mailand/Italien, 6-Stundenlauf 74,1 km 6:00:00 1 1
26.04.2014 Oliver Haber Bad Bergzabern, Kurstadtlauf 23,2 km 1:47:00 9 22
26.04.2014 Mario Steiner Bad Bergzabern, Kurstadtlauf 15,6 km 59:21 1 2
26.04.2014 Dieter Meixner Bad Bergzabern, Kurstadtlauf 15,6 km 1:24:54 1 51
26.04.2014 Waldemar Christ Darmstadt, FrankensteinLauf 16,0 km 1:26:41 3 100
26.04.2014 Franz Sitzenstuhl Naurod, Nauroder Halbmarathon 21,1 km 1:59:42 17 96
26.04.2014 Alfred Faust Mainz Laubenheim, Polderlauf 15,0 km 1:18:30 6 74
21.04.2014 Andreas Nicke Schiffweiler, Osterlauf 8,3 km 40:11 12 60
21.04.2014 Dieter Meixner Schiffweiler, Osterlauf 8,3 km 41:40 2 76
19.04.2014 Hannes Christiansen Rheinzabern, Rheinzaberner Osterlauf 10,0 km 34:22 6 8 P
19.04.2014 Mario Steiner Rheinzabern, Rheinzaberner Osterlauf 10,0 km 35:29 2 15 P
19.04.2014 Lothar Schoner Rheinzabern, Rheinzaberner Osterlauf 10,0 km 39:59 12 74 P
19.04.2014 Sonja Velten Rheinzabern, Rheinzaberner Osterlauf 10,0 km 45:54 1 189 P
19.04.2014 Sabine Böhle Rheinzabern, Rheinzaberner Osterlauf 10,0 km 46:29 5 205 P
19.04.2014 Martina Metzger Rheinzabern, Rheinzaberner Osterlauf 10,0 km 47:12 9 214 P
19.04.2014 Ute Rösler Rheinzabern, Rheinzaberner Osterlauf 10,0 km 47:30 7 219 P
19.04.2014 Karl Brenner Rheinzabern, Rheinzaberner Osterlauf 10,0 km 48:42 5 238 P
19.04.2014 Monika Guy Rheinzabern, Rheinzaberner Osterlauf 10,0 km 49:36 2 256 P
19.04.2014 Andreas Nicke Rheinzabern, Rheinzaberner Osterlauf 10,0 km 55:16 36 329 P
19.04.2014 Ralf Klein Rheinzabern, Rheinzaberner Osterlauf 10,0 km 55:41 48 331 P
19.04.2014 Stephanie Klink Rheinzabern, Rheinzaberner Osterlauf 10,0 km 1:01:05 6 364 P
13.04.2014 Christian Thomas Oberursel, Feldberglauf (634 HM) 10,3 km 57:42 16 116
13.04.2014 Eva Placzek London/England, London Marathon 42,2 km 4:07:49 84 13516
13.04.2014 Mario Steiner Neureut, Neureuter Volkslauf 10,0 km 35:24 1 1
12.04.2014 Andreas Nicke Maximiliansau, Rhein-Volkslauf 21,1 km 1:59:20 18 84
12.04.2014 Stefan Flohr-Gries Maximiliansau, Rhein-Volkslauf 10,0 km 50:38 39 246
12.04.2014 Stephanie Klink Maximiliansau, Rhein-Volkslauf 10,0 km 1:03:18 13 397
12.04.2014 Toralf Buri Berlin, Airport Run 10,0 km 58:36 109 936
12.04.2014 Sonja Velten Lohhof, Osterlauf 10,0 km 45:44 3 20
06.04.2014 Peter Riedel Freiburg, Freiburg-Marathon 42,2 km 3:07:31 14 69
06.04.2014 Carmen Wunn Freiburg, Freiburg-Marathon 42,2 km 4:55:08 25 132
06.04.2014 Rudolf Janné Paris, Paris-Marathon 42,2 km 4:07:15 279 18204
06.04.2014 Alexander Bold Stutensee, Stutenseer Stadtlauf 10,0 km 40:10 1 21
06.04.2014 Benjamin Hemken Rodenbach, Trail-Run 10,0 km 40:32 3 9
06.04.2014 Oliver Haber Rodenbach, Trail-Run 10,0 km 43:01 4 15
06.04.2014 Lothar Schoner Rodenbach, Trail-Run 10,0 km 43:10 1 17
06.04.2014 Zoufine Bare Rodenbach, Trail-Run 10,0 km 43:38 5 20
06.04.2014 Hans Baqué Rodenbach, Trail-Run 10,0 km 45:01 1 25
06.04.2014 Michelle Wild Rodenbach, Trail-Run 10,0 km 45:37 2 28
06.04.2014 Karen Müller Rodenbach, Trail-Run 10,0 km 51:32 2 57
06.04.2014 Dieter Meixner Rodenbach, Trail-Run 10,0 km 54:25 1 68
06.04.2014 Andreas Nicke Schiffweiler, Garten-Reden Haldenlauf 9,5 km 45:35 28 57
06.04.2014 Andreas Nicke Schiffweiler, Garten-Reden Haldenlauf 5,3 km 27:11 16 19
06.04.2014 Hannes Christiansen Neumünster, Osterlauf 10,0 km 34:16 1 3
06.04.2014 Mario Steiner Straubenhardt, Panoramalauf 21,1 km 1:20:05 1 2 2
05.04.2014 Tobias Wiesemann Rockenhausen, Rockie-Mountain-Lauf (560 HM) 13,0 km 55:30 3 8
05.04.2014 Jürgen Clos Rockenhausen, Rockie-Mountain-Lauf (560 HM) 13,0 km 1:03:25 9 32
05.04.2014 Christian Thomas Rockenhausen, Rockie-Mountain-Lauf (560 HM) 13,0 km 1:05:30 5 45
05.04.2014 Marcel Weymann Rockenhausen, Rockie-Mountain-Lauf (560 HM) 13,0 km 1:06:48 9 60
05.04.2014 Markus Rudolphi Rockenhausen, Rockie-Mountain-Lauf (560 HM) 13,0 km 1:07:46 11 68
05.04.2014 Hans Baqué Rockenhausen, Rockie-Mountain-Lauf (560 HM) 13,0 km 1:07:48 7 69
05.04.2014 Karin Gries Rockenhausen, Rockie-Mountain-Lauf (560 HM) 13,0 km 1:13:41 3 121
05.04.2014 Andreas Nicke Rockenhausen, Rockie-Mountain-Lauf (560 HM) 13,0 km 1:16:00 22 128
05.04.2014 Ute Rösler Rockenhausen, Rockie-Mountain-Lauf (560 HM) 13,0 km 1:17:23 1 141
05.04.2014 Karl Brenner Rockenhausen, Rockie-Mountain-Lauf (560 HM) 13,0 km 1:18:13 1 146
05.04.2014 Waldemar Christ Rockenhausen, Rockie-Mountain-Lauf (560 HM) 13,0 km 1:18:54 16 153
05.04.2014 Annette Bessling Rockenhausen, Rockie-Mountain-Lauf (560 HM) 13,0 km 1:21:52 4 179
05.04.2014 Franz Sitzenstuhl Rockenhausen, Rockie-Mountain-Lauf (560 HM) 13,0 km 1:25:37 32 215
04.04.2014 Roland Holzapfel Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 38:25 1 12
04.04.2014 Aleksej Donez Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 42:02 11 40
04.04.2014 Philipp Baadte Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 43:31 8 57
04.04.2014 Thomas Hein Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 44:31 10 72
04.04.2014 Timo Klein Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 46:36 14 98
04.04.2014 Andreas Nicke Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 47:06 19 108
04.04.2014 Sabine Böhle Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 47:32 1 118
04.04.2014 Martina Metzger Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 47:34 2 119
04.04.2014 Hans Fuchs Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 47:47 3 124
04.04.2014 Dieter Meixner Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 51:32 1 184
04.04.2014 Karl-Heinz Schiederer Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 52:12 18 197
04.04.2014 Monika Guy Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 52:31 2 202
04.04.2014 Sabine de Fries Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 56:45 9 266
04.04.2014 Ulla Fuchs Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 58:20 5 284
04.04.2014 Marliese Müller Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 59:29 2 294
04.04.2014 Karin Schindler Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 1:00:16 11 296
04.04.2014 Stephanie Klink Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 1:00:36 10 299

einen Monat zurück einen Monat vorwärts

 

Die Ergebnisse werden von uns nach bestem Wissen zusammengestellt. Sollten Ergebnisse fehlen (oder Markierungen von Meisterschaften fehlen), gib uns bitte einfach Bescheid.

* Bei Meisterschaften, die im Rahmen eines regulären Volkslaufs durchgeführt werden, beziehen sich die angegebenen Platzierungen auf die offene Wertung, nicht auf die Meisterschaftswertung.