Ergebnisse unserer Mitglieder

Wo sind unsere Mitglieder gelaufen und welche Zeiten haben sie erreicht? Unsere "Wer lief wo?"-Liste bietet ein umfassendes Archiv der Ergebnisse.

Alle Ergebnisse 2006

Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Dezember

Wann Wer Wo Was Platz (ak/mf/ges) *
30.04.2006 Adolf Reinhart Unterharmersbach, Senioren-Berglauf-EM beim Brandenkopfberglauf (700 HM) 9,0 km 52:34 3 99
30.04.2006 Karl Brenner Unterharmersbach, Senioren-Berglauf-EM beim Brandenkopfberglauf (700 HM) 9,0 km 57:20 8 175
29.04.2006 Christian Merker Bad Bergzabern, Kurstadtlauf 14,6 km 1:07:56 3 18
23.04.2006 Jochen Milke Hamburg, Hamburg-Marathon 42,2 km 4:12:36 1826 9154
23.04.2006 Thomas Herbach Wiesloch, Stadtlauf 10,0 km 43:40 25 172
23.04.2006 Ingrid Merkel Wiesloch, Stadtlauf 10,0 km 1:12:16 18 729
21.04.2006 Ralf Fritzsche Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 36:55 4 14
21.04.2006 Hans Baqué Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 41:43 14 78
21.04.2006 Dorit Horstmann Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 42:39 1 101
21.04.2006 Michael Schmolt Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 42:57 22 109
21.04.2006 Alois Weis Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 43:16 7 117
21.04.2006 Michael Prinz Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 44:31 28 136
21.04.2006 Hans Scholz Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 44:35 6 138
21.04.2006 Andreas Gillmann Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 45:54 40 164
21.04.2006 Armin Weiß Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 47:29 37 204
21.04.2006 Karen Müller Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 47:36 4 209
21.04.2006 Andrea Schlüter Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 48:14 3 224
21.04.2006 Guido Hartmann Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 48:49 56 234
21.04.2006 Hans Fuchs Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 50:10 29 274
21.04.2006 Miriam Steingass Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 50:49 9 284
21.04.2006 Doris Aeschlimann Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 50:50 6 285
21.04.2006 Günter Giese Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 51:18 7 296
21.04.2006 Annette Bessling Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 51:24 8 297
21.04.2006 Gregory Wesson Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 51:32 56 300
21.04.2006 Viola Lewandowski Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 51:38 12 308
21.04.2006 Oswald Henrich Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 54:54 9 354
21.04.2006 Heike Habel Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 55:26 20 367
21.04.2006 Susanne Runge Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 56:07 12 373
21.04.2006 Simone Jendretzke Brücken, Rund um den Ohmbachsee 10,0 km 1:05:06 19 458
15.04.2006 Thomas Herbach Rheinzabern, Rheinzaberner Osterlauf 21,1 km 1:42:00 22 114
15.04.2006 Sonja Kaleck Rheinzabern, Rheinzaberner Osterlauf 10,0 km 49:34 7 275
15.04.2006 Michael Prinz Rheinzabern, Rheinzaberner Osterlauf 10,0 km 49:35 37 276
09.04.2006 Matthias Hecktor Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:13:08 1 1
09.04.2006 Georg Anstett Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:16:30 1 3
09.04.2006 Gladstone Tenhue Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:21:00 3 12
09.04.2006 Ralf Fritzsche Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:22:19 8 18
09.04.2006 Marcel Weymann Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:31:02 8 53
09.04.2006 Thomas Herbach Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:31:42 9 58
09.04.2006 Hans Baqué Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:31:43 10 59
09.04.2006 Michael Schmolt Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:36:20 28 86
09.04.2006 Jürgen Strelbitski Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:36:28 6 87
09.04.2006 Alois Weis Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:36:41 3 88
09.04.2006 Lothar Schoner Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:38:59 34 107
09.04.2006 Christian Merker Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:39:47 10 117
09.04.2006 Hans Scholz Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:41:04 4 134
09.04.2006 Armin Weiß Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:42:12 18 149
09.04.2006 Bernd Held Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:42:13 19 150
09.04.2006 Jens Dyck Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:44:25 46 174
09.04.2006 Guido Hartmann Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:50:18 57 242
09.04.2006 Andrea Schlüter Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:50:49 3 245
09.04.2006 Viola Lewandowski Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:52:01 5 260
09.04.2006 Michael Prinz Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:52:02 40 261
09.04.2006 Jürgen Dieckhoff Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:53:32 68 280
09.04.2006 Annette Bessling Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:53:33 2 281
09.04.2006 Hans Fuchs Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:53:58 26 287
09.04.2006 Günter Giese Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:54:26 6 291
09.04.2006 Doris Aeschlimann Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:54:27 3 292
09.04.2006 Eleonore Hofmann Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:57:23 1 312
09.04.2006 Walter Hofmann Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 2:01:35 16 345
09.04.2006 Manfred Distler Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 2:02:30 75 351
09.04.2006 Stephanie Klein Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 2:04:30 14 357
09.04.2006 Hannelore Paller Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 2:08:16 2 371
08.04.2006 Jürgen Nees Haßloch, Frühjahrslauf 21,1 km 1:21:31 5 7
02.04.2006 Gladstone Tenhue Bockenheim, Marathon Deutsche Weinstraße 42,2 km 3:13:08 19 66
02.04.2006 Hans Baqué Bockenheim, Marathon Deutsche Weinstraße 42,2 km 3:30:18 37 146
02.04.2006 Thomas Herbach Bockenheim, Marathon Deutsche Weinstraße 21,1 km 1:39:45 20 174
02.04.2006 Gerold Martin Bockenheim, Marathon Deutsche Weinstraße 21,1 km 2:00:43 84 869
02.04.2006 Ute Denzer Bockenheim, Marathon Deutsche Weinstraße 21,1 km 2:20:08 58 1433

einen Monat zurück einen Monat vorwärts

 

Die Ergebnisse werden von uns nach bestem Wissen zusammengestellt. Sollten Ergebnisse fehlen (oder Markierungen von Meisterschaften fehlen), gib uns bitte einfach Bescheid.

* Bei Meisterschaften, die im Rahmen eines regulären Volkslaufs durchgeführt werden, beziehen sich die angegebenen Platzierungen auf die offene Wertung, nicht auf die Meisterschaftswertung.