Ergebnisse unserer Mitglieder

Wo sind unsere Mitglieder gelaufen und welche Zeiten haben sie erreicht? Unsere "Wer lief wo?"-Liste bietet ein umfassendes Archiv der Ergebnisse.

Sabina Welle  - Jahrgang 1965

Bestzeiten*
5,0 km: 26:28 10,0 km: 50:06 21,1 km: 1:57:30
42,2 km: 3:59:29  
* nur anhand der eingetragenen Ergebnisse

Wann Wo Was Platz (ak/mf/ges) *
13.10.2024 Halle Leipzig, Mitteldeutscher Marathon 10,0 km 1:08:26 11 168 404
01.10.2023 Ulm, Einstein-Halbmarathon Ulm 21,1 km 2:25:49 46 860 2893
13.10.2019 München, München-Marathon 21,1 km 2:14:46 75 1295 4476
14.04.2019 Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 1:59:44 8 266
23.02.2019 Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) 7,2 km 51:33 15 347
31.12.2018 Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,0 km 56:41 12 530
31.12.2015 Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,0 km 59:12 32 738
18.10.2015 Amsterdam/Niederlande, Amsterdam Marathon 42,2 km 4:41:09 193 10427
30.05.2015 Kaiserslautern, Uni-Villa-Waldlauf 13,0 km 1:18:18 5 98
08.05.2015 Höheinöd, Volkslauf 10,0 km 1:01:41 16 147
22.03.2015 Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 2:15:52 13 394
31.12.2014 Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,0 km 58:15 43 602
31.12.2013 Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,0 km 58:13 65 764
15.09.2013 Saarbrücken, Gourmet-Marathon 10,0 km 53:44 2 15
03.08.2013 Bellheim, Sommernachtslauf 25,0 km 2:34:19 21 459
25.05.2013 Kaiserslautern, Uni-Villa-Waldlauf 28,0 km 3:04:24 8 134
07.04.2013 Freiburg, Freiburg-Marathon 21,1 km 2:00:02 119 718
24.03.2013 Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 2:15:51 20 399
02.12.2012 Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 39:16 16 349
30.09.2012 Berlin, Berlin-Marathon 42,2 km 4:11:15 532 2954
21.07.2012 Frankfurt, Women's Run 5,0 km 26:28 88 88
14.04.2012 Maximiliansau, Rhein-Volkslauf 10,0 km 55:17 8 308 P
31.12.2011 Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,0 km 53:22 20 475
06.08.2011 Bellheim, Sommernachtslauf 25,0 km 2:25:38 22 500
24.07.2011 Kaiserslautern, Coca-Cola-Straßenlauf 10,0 km 50:06
17.06.2011 Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 44:24
21.05.2011 Kaiserslautern, Uni-Villa-Waldlauf 28,0 km 3:06:31
17.04.2011 Wien, Vienna City Marathon 42,2 km 3:59:29
10.04.2011 Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 2:08:38
26.02.2011 Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) 7,2 km 52:21
31.12.2010 Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,0 km 52:22
28.11.2010 Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 38:00
07.08.2010 Bellheim, Sommernachtslauf 25,0 km 2:28:27
25.07.2010 Kaiserslautern, Coca-Cola-Straßenlauf 10,0 km 51:01 P
19.06.2010 Frankfurt, Women's Run 8,0 km 39:32
25.04.2010 Hamburg, Hamburg-Marathon 42,2 km 4:08:51
27.02.2010 Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) 7,1 km 50:29
31.12.2009 Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,0 km 53:05
29.11.2009 Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 39:31
07.11.2009 Rodenbach, Fackellauf 7,0 km 36:24
18.10.2009 Palma de Mallorca/Spanien, TUI-Marathon 21,1 km 1:57:30
01.08.2009 Bellheim, Sommernachtslauf 25,0 km 2:26:50 30 663
26.07.2009 Kaiserslautern, Coca-Cola-Straßenlauf 10,0 km 52:56 13 262
19.06.2009 Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 53:00 13 235
29.05.2009 Mölschbach, Wildsaulauf 10,0 km 56:00 19 187
03.05.2009 Frankenstein, Int. Volkslauf 10,0 km 1:00:46 11 153
19.04.2009 Kaiserslautern, TSG Halbmarathon 21,1 km 2:04:11 19 408
21.03.2009 Eisenberg, Stadtlauf 10,0 km 53:46 8 182
28.02.2009 Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) 7,0 km 51:53 20 537
31.12.2008 Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,0 km 54:53 26 562
30.11.2008 Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 39:18 17 406
01.11.2008 Rodenbach, Fackellauf 7,0 km 41:02 31 291
05.10.2008 Köln, Köln-Marathon 42,2 km 4:20:44 170 5363
02.08.2008 Bellheim, Sommernachtslauf 25,0 km 2:27:44 38 791
27.07.2008 Kaiserslautern, Coca-Cola-Straßenlauf 10,0 km 55:16 17 378
20.06.2008 Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 9,0 km 45:42 9 215
15.03.2008 Eisenberg, Stadtlauf 10,0 km 54:52 15 291
31.12.2007 Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,0 km 54:24 21 561
10.11.2007 Rodenbach, Fackellauf 7,0 km 38:50 31 338

 

* Bei Meisterschaften, die im Rahmen eines regulären Volkslaufs durchgeführt werden, beziehen sich die angegebenen Platzierungen auf die offene Wertung, nicht auf die Meisterschaftswertung.