Ergebnisse unserer Mitglieder
Wo sind unsere Mitglieder gelaufen und welche Zeiten haben sie erreicht? Unsere "Wer lief wo?"-Liste bietet ein umfassendes Archiv der Ergebnisse.
Laufveranstaltung in Offenbach/Queich
2016 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
09.10.2016 | Alexander Bold | 10,0 km | 43:17 | 1 | - | 30 |
2015 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
11.10.2015 | Hannes Christiansen | 21,1 km | 1:16:56 | 2 | - | 2 | P |
11.10.2015 | Mario Steiner | 21,1 km | 1:18:32 | 1 | - | 4 | P |
11.10.2015 | Jürgen Kuby | 21,1 km | 1:26:45 | 5 | - | 20 | P |
11.10.2015 | Jürgen Clos | 21,1 km | 1:28:43 | 4 | - | 22 | P |
11.10.2015 | Annemarie Weigand | 21,1 km | 1:35:46 | 1 | - | 40 | |
11.10.2015 | Jessica Göttel | 21,1 km | 1:36:06 | 2 | - | 43 | P |
11.10.2015 | Stephanie Klink | 10,0 km | 1:04:53 | 9 | - | 133 |
2014 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
12.10.2014 | Andreas Hesch | 21,1 km | 1:24:14 | 2 | - | 7 | |
12.10.2014 | Mario Steiner | 10,0 km | 35:50 | 1 | - | 1 |
2013 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
13.10.2013 | Stephanie Klink | 10,0 km | 1:04:24 | 3 | - | 90 |
2012 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
14.10.2012 | Andreas Nicke | 21,1 km | 1:51:57 | 17 | - | 131 |
2011 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
09.10.2011 | Christian Thomas | 21,1 km | 1:29:50 | 14 | - | 58 | |
09.10.2011 | Stefan Flohr-Gries | 21,1 km | 1:44:47 | 18 | - | 137 | |
09.10.2011 | Andrea Schneider | 21,1 km | 1:50:25 | 3 | - | 162 | |
09.10.2011 | Ute Rösler | 21,1 km | 1:51:07 | 4 | - | 165 |
2010 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
10.10.2010 | Stefan Flohr-Gries | 21,1 km | 2:04:19 | - | - | - |
2009 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
11.10.2009 | Stefan Keßler | 21,1 km | 1:41:42 | - | - | - | |
11.10.2009 | Oliver Haber | 10,0 km | 43:41 | - | - | - |
2008 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
12.10.2008 | Stefan Flohr-Gries | 21,1 km | 1:37:06 | 11 | - | 64 | |
12.10.2008 | Thomas Herbach | 21,1 km | 1:39:06 | 16 | - | 75 | |
12.10.2008 | Stefan Keßler | 21,1 km | 1:44:49 | 20 | - | 107 |
2007 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
14.10.2007 | Stefan Flohr-Gries | 21,1 km | 1:44:48 | 26 | - | 145 | |
14.10.2007 | Eric Müller | 10,0 km | 41:47 | 9 | - | 30 | |
14.10.2007 | Jutta Metzler | 10,0 km | 43:00 | 1 | - | 42 | |
14.10.2007 | Elke Illukiewicz | 10,0 km | 44:46 | 1 | - | 55 |
2006 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
08.10.2006 | Jutta Metzler | 21,1 km | 1:41:39 | 3 | - | 149 | |
08.10.2006 | Christian Merker | 21,1 km | 1:41:39 | 5 | - | 150 |
2005 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
09.10.2005 | Adolf Reinhart | 10,0 km | 38:47 | 1 | - | 7 | |
09.10.2005 | Günter Giese | 10,0 km | 49:14 | 5 | - | 111 |
2004 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
10.10.2004 | Markus Krempchen | 21,1 km | 1:14:33 | 1 | - | 3 | |
10.10.2004 | Thomas Ruppert | 21,1 km | 1:19:04 | 2 | - | 7 | |
10.10.2004 | Jörg Graefe | 21,1 km | 1:20:57 | 1 | - | 11 | |
10.10.2004 | Marcel Weymann | 21,1 km | 1:24:27 | 6 | - | 25 | |
10.10.2004 | Margret Ruppert | 21,1 km | 1:27:05 | 1 | - | 36 | |
10.10.2004 | Werner Schäfer | 21,1 km | 1:27:06 | 6 | - | 37 | |
10.10.2004 | Dieter Meixner | 21,1 km | 1:39:43 | 2 | - | 127 | |
10.10.2004 | Karen Müller | 21,1 km | 1:40:44 | 2 | - | 135 | |
10.10.2004 | Oliver Zapf | 21,1 km | 1:44:03 | 32 | - | 162 | |
10.10.2004 | Jutta Metzler | 21,1 km | 1:44:18 | 6 | - | 164 | |
10.10.2004 | Andrea Schlüter | 21,1 km | 1:46:46 | 8 | - | 180 | |
10.10.2004 | Karlheinz Sander | 21,1 km | 1:53:37 | 2 | - | 206 | |
10.10.2004 | Adolf Reinhart | 10,0 km | 39:09 | 1 | - | 57 | |
10.10.2004 | Karin Gries | 10,0 km | 43:29 | 2 | - | 157 | |
10.10.2004 | Nadja Bold | 10,0 km | 48:27 | 5 | - | 303 |
2003 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
12.10.2003 | Thomas Ruppert | 21,1 km | 1:19:21 | 4 | - | 17 | |
12.10.2003 | Werner Schäfer | 21,1 km | 1:19:22 | 1 | - | 18 | |
12.10.2003 | Roland Offermann | 21,1 km | 1:20:01 | 6 | - | 20 | |
12.10.2003 | Margret Ruppert | 21,1 km | 1:26:35 | 1 | - | 43 | |
12.10.2003 | Bianca Merk | 21,1 km | 1:36:39 | 4 | - | 91 | |
12.10.2003 | Corinna Welz | 21,1 km | 1:38:50 | 5 | - | 112 | |
12.10.2003 | Andrea Schlüter | 21,1 km | 1:53:47 | 8 | - | 187 |
2002 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
13.10.2002 | Oliver Mannweiler | 10,0 km | 35:54 | 5 | - | 9 | |
13.10.2002 | Jörg Graefe | 10,0 km | 36:59 | 5 | - | 12 | |
13.10.2002 | Torsten Schmitt | 10,0 km | 38:28 | 2 | - | 18 | |
13.10.2002 | Annemarie Weigand | 10,0 km | 46:07 | 2 | - | 73 |
2001 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
14.10.2001 | Shannon Swords | 21,1 km | 1:09:11 | 1 | - | 6 | |
14.10.2001 | Tobias Wiesemann | 21,1 km | 1:15:58 | 9 | - | 25 | |
14.10.2001 | Andreas Keim | 21,1 km | 1:16:38 | 12 | - | 31 | |
14.10.2001 | Hans Baqué | 21,1 km | 1:25:08 | 15 | - | 80 | |
14.10.2001 | Stefan Flohr-Gries | 10,0 km | 44:23 | 24 | - | 65 |
2000 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
08.10.2000 | Ulrich Geppert | 21,1 km | 1:23:11 | 4 | - | 34 | |
08.10.2000 | Waldemar Christ | 21,1 km | 1:23:35 | 8 | - | 37 | |
08.10.2000 | Hans Baqué | 21,1 km | 1:28:43 | 15 | - | 75 | |
08.10.2000 | Roland Offermann | 10,0 km | 42:40 | 18 | - | 41 | |
08.10.2000 | Roland Cornelius | 10,0 km | 42:40 | 18 | - | 41 | |
08.10.2000 | Karin Gries | 10,0 km | 43:25 | 1 | - | 48 |
1999 | Platz (ak/mf/ges) | * | |||||
10.10.1999 | Hans Baqué | 21,1 km | 1:27:25 | - | - | 29 | |
10.10.1999 | Roland Offermann | 21,1 km | 1:32:43 | - | - | 40 |
* Bei Meisterschaften, die im Rahmen eines regulären Volkslaufs durchgeführt werden, beziehen sich die angegebenen Platzierungen auf die offene Wertung, nicht auf die Meisterschaftswertung.