Willi Jung
1961, m, LC SchifferstadtWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
24.07.2005 | 23. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 34:26,48 | 4 | 9 | 9 |
25.07.2004 | 22. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 35:08,00 | 2 | 9 | 9 |
27.07.2003 | 21. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 36:23,20 | 7 | 22 | 23 |
29.07.2001 | 19. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 35:43,50 | 4 | 17 | 17 |
30.07.2000 | 18. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 34:39,50 | 2 | 8 | 8 |
