Ralf Korn
1963, m, LG Black Scholes| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 03.09.2017 | 12. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 54:31,20 | 52 | 52 | 55 |
| 27.07.2014 | 32. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 49:38,70 | 29 | 174 | 207 |
| 02.09.2012 | 7. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 55:06,00 | 48 | 48 | 52 |
| 27.07.2008 | 26. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 49:16,90 | 49 | 240 | 274 |
| 29.07.2007 | 25. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 48:57,80 | 46 | 220 | 249 |
zurück