Bernd Böhm
1961, m, Pfälzer WaldläuferWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
25.07.2010 | 28. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 40:26,10 | 13 | 88 | 95 |
26.07.2009 | 27. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 39:56,70 | 13 | 66 | 71 |
27.07.2008 | 26. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 40:26,60 | 12 | 75 | 78 |
29.07.2007 | 25. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 40:34,60 | 12 | 88 | 92 |
25.07.2004 | 22. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 41:20,40 | 20 | 68 | 75 |
27.07.2003 | 21. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 40:33,20 | 22 | 97 | 104 |
28.07.2002 | 20. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 42:14,10 | 30 | 122 | 131 |
