Ergebnisse vom 34. Sander Straßenlauf
10 km-Volkslauf
31.07.2016 09:00 Uhr
- Volkslauf für Erwachsene und Jugendliche
Männer | Frauen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.FC Kaiserslautern 1 | 1:47:05,50 | 1. | 1.FC Kaiserslautern 1 | 2:07:47,10 | |
Fuchs 35:03, Janzer 35:49, Steiner 36:13 | Frenger 40:54, Wild 42:19, Zimmermann 44:32 | |||||
2. | LTF Köllertal | 1:49:54,40 | 2. | LAZ Saar 05 1 | 2:09:15,80 | |
Jacob 35:40, Speicher 36:49, Speicher 37:24 | Wiehr 40:06, Pezold 43:21, Vaughan 45:48 | |||||
3. | LLG Wustweiler 1 | 1:53:04,90 | 3. | Grojos LTF Elversberg | 2:14:02,20 | |
Weingarth 34:17, Baltes 38:23, Gorges 40:24 | Kohler 38:43, Müller 45:38, Zägel 49:40 | |||||
4. | 1.FC Kaiserslautern 2 | 1:56:13,50 | 4. | LLG Landstuhl | 2:23:04,10 | |
Placzek 37:46, Kuby 38:49, Alt 39:37 | Bauser 43:25, Bambach 44:23, Leubner 55:15 | |||||
5. | VFB Reichenbach 1 | 1:56:21,30 | 5. | LLG Wustweiler | 2:25:19,50 | |
Estifanos 37:04, Abrhaley 39:13, Akbari 40:03 | Fries 45:23, Schwarz 49:24, Hartz 50:31 | |||||
6. | Grojos LTF Elversberg 1 | 1:58:03,60 | 6. | LAZ Saar 05 2 | 2:26:24,70 | |
Welsch 36:49, Lorenz 39:17, Nieweling 41:56 | Thon 47:48, Linz 49:01, Köhler 49:35 | |||||
7. | 1.FC Kaiserslautern 3 | 2:03:54,50 | 7. | 1.FC Kaiserslautern 2 | 2:27:26,40 | |
Dünkelberg 40:07, Nicke 41:24, Lutzi 42:22 | Bockholt 44:59, Wiesner 49:55, Singer 52:31 | |||||
8. | Laufteam Pirmasens | 2:04:09,20 | 8. | TSG Kaiserslautern | 2:33:31,10 | |
Wagner 37:18, Wagner 39:49, Kylius 47:02 | Rzehak-Rohden 46:18, Rielinger 52:46, Lassueur 54:26 | |||||
9. | TV Ottweiler | 2:05:43,30 | 9. | LG Run`N Ride Bexbach | 2:36:29,70 | |
Nesselberger 37:03, Müller 42:50, Weller 45:49 | Ruffing 50:46, Schütz 51:06, Helfen 54:37 | |||||
10. | Grojos LTF Elversberg 2 | 2:07:14,00 | 10. | LAZ Saar 05 3 | 2:41:41,10 | |
Lüdemann 42:08, Kohler 42:25, Walny 42:40 | Hertel 52:43, Hohwieler 53:37, Mellmann 55:20 | |||||
11. | LSG SB-Sulzbachtal | 2:07:55,10 | 11. | TV Rodenbach 1 | 2:43:44,60 | |
Tönjes 37:25, Reimer 37:53, Calcagno 52:35 | Sooß 52:55, Mack 53:14, Rüdiger 57:34 | |||||
12. | LLG Wustweiler 2 | 2:11:12,20 | 12. | VFB Reichenbach 1 | 2:53:14,50 | |
Krämer 42:10, Raber 44:14, Schwarz 44:47 | Wagner 54:31, Altstadt 57:09, Faul 1:01:33 | |||||
13. | LG Ohmbachsee | 2:11:33,20 | 13. | TV Rodenbach 2 | 2:55:14,60 | |
Paulus 42:02, Heil 42:42, Becker 46:49 | Wegert 58:13, Bold 58:13, Günbay 58:47 | |||||
14. | VFB Reichenbach 2 | 2:11:51,00 | 14. | TV Rodenbach 3 | 3:06:09,70 | |
Oman 42:59, Schanné 43:24, Siraj 45:27 | Leixner 1:01:15, Pfeiffer 1:01:51, Hollstein 1:03:03 | |||||
15. | TV 06 Limbach | 2:13:31,90 | 15. | VFB Reichenbach 2 | 3:06:10,20 | |
Frego 41:43, Braun 42:56, Schleppi 48:51 | Andes 1:01:52, Sophie 1:02:08, Zangerle-Müller 1:02:08 | |||||
16. | TV Rodenbach 1 | 2:18:49,40 | ||||
Day 44:24, Mack 46:57, Laborenz 47:28 | ||||||
17. | LLG Landstuhl | 2:19:26,00 | ||||
Müller 43:29, Barnsteiner 43:29, Lang 52:27 | ||||||
18. | 1.FC Kaiserslautern 4 | 2:20:27,80 | ||||
Baque 43:30, Antoni 47:57, Bohrmann 49:00 | ||||||
19. | TSG Kaiserslautern | 2:21:44,80 | ||||
Alois 39:30, Luba 50:23, Malle 51:51 | ||||||
20. | LG Run`N Ride Bexbach | 2:22:16,00 | ||||
Schneider 46:35, Trem 47:14, Salzbrunn 48:26 | ||||||
21. | Queidersbach | 2:23:15,50 | ||||
Simonis 45:24, Arnold 46:28, Spiegler 51:22 | ||||||
22. | FK 03 Pirmasens 1 | 2:23:18,10 | ||||
Vogt 45:00, Skorski 48:56, Wagner 49:21 | ||||||
23. | TV Rodenbach 2 | 2:23:32,00 | ||||
Geißert 47:36, Marks 47:43, Leixner 48:12 | ||||||
24. | VFB Reichenbach 3 | 2:26:53,50 | ||||
Zangerle 48:41, Bayasah 48:42, Kather 49:29 | ||||||
25. | 1.FC Kaiserslautern 5 | 2:28:40,80 | ||||
Günther 49:05, Höfs 49:15, Minich 50:20 | ||||||
26. | TuS Glan Münchweiler | 2:30:07,80 | ||||
Brinke 38:32, Hanz 55:16, Lang 56:19 | ||||||
27. | FK 03 Pirmasens 2 | 2:32:54,00 | ||||
Hoffmann 50:06, Schwender 50:55, Schwarz 51:51 | ||||||
28. | VFB Reichenbach 4 | 2:33:40,50 | ||||
Yikuno 49:33, Amarid 49:34, Lang 54:32 | ||||||
29. | TUS KL Dansenberg | 2:36:05,30 | ||||
Dilger 50:43, Holstein 52:13, Spengler 53:09 | ||||||
30. | TV Rodenbach 3 | 2:36:11,80 | ||||
Heidrich 48:27, Heidrich 52:53, Knehr 54:50 | ||||||
31. | LC Bad Dürkheim | 2:36:13,40 | ||||
Lutz 46:42, Debus 51:59, Cöllen 57:31 | ||||||
32. | LT Hirzweiler | 2:36:29,60 | ||||
Mayer 51:34, Herding 52:11, Kurtze 52:43 | ||||||
33. | WIWA Kaiserslautern | 2:36:38,70 | ||||
Nunheim 51:00, Wellstein 52:10, Barz 53:28 | ||||||
34. | Kaiserslautern | 2:37:26,70 | ||||
Schmidt 45:37, Wagler 52:56, Poth 58:52 | ||||||
35. | 1.FC Kaiserslautern 6 | 2:37:27,80 | ||||
Schiederer 52:08, Jung 52:32, Berberich 52:47 | ||||||
36. | FK 03 Pirmasens 3 | 2:38:59,70 | ||||
Antinoro 51:52, Buchheit 51:54, Pablo 55:13 | ||||||
37. | TV Rodenbach 4 | 2:51:39,00 | ||||
Heberger 55:58, Schwarm 57:26, Wegert 58:14 |