Ergebnisse vom 29. Coca-Cola Straßenlauf
10 km-Volkslauf
24.07.2011 09:00 Uhr
- Volkslauf für Erwachsene und Jugendliche
Männer | Frauen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfA Neunkirchen 1 | 1:44:53,20 | 1. | SV Schlau-Com-Saar 05 | 1:59:16,80 | |
Auler 34:22, Schneider 35:09, Harig 35:21 | Jakobs 38:13, Wilhelm 39:43, Karl 41:20 | |||||
2. | TUS 06 Heltersberg | 1:45:42,20 | 2. | 1.FC Kaiserslautern 1 | 2:13:12,80 | |
Lehmann 32:32, Bour 34:35, Peterschmitt 38:34 | Kneller 39:24, Schneider 46:46, Guy 47:01 | |||||
3. | 1.FC Kaiserslautern 1 | 1:49:36,30 | 3. | TSG Kaiserslautern | 2:19:44,00 | |
Babé 35:01, Christiansen 35:09, Faulhaber 39:25 | Frenger 40:55, Groch 46:43, Luba 52:05 | |||||
4. | LC Donnersberg 1 | 1:49:57,50 | 4. | 1.FC Kaiserslautern 2 | 2:30:47,50 | |
Lutz 34:35, Weishaar 35:33, Rahm 39:48 | Dujmovic 48:29, Welle 50:06, Göbels 52:12 | |||||
5. | LC Warndt 1 | 1:50:31,10 | 5. | TuS Glan Münchweiler | 2:32:15,90 | |
Hartmann 34:46, Dietrich 37:24, Carleiano 38:20 | Leumann 46:52, Wild 49:51, Kratsch 55:32 | |||||
6. | TSG Kaiserslautern 1 | 1:53:37,60 | 6. | LSC Athlon Kusel | 2:37:51,60 | |
Kuby 37:23, Schmitt 37:29, Berg 38:44 | Schmitt 44:46, Pfeifer 52:48, Wenz 1:00:16 | |||||
7. | TSG Grünstadt | 1:54:20,00 | 7. | Spiridon Hochwald | 2:37:58,70 | |
Krezdorn 36:15, Gehrmann 36:34, Stüber 41:29 | Bohr 46:17, Götten 54:39, Klein 57:01 | |||||
8. | VfA Neunkirchen 2 | 1:54:21,40 | 8. | TUS 06 Heltersberg | 2:39:13,00 | |
Burkhardt 37:10, Rickel 37:54, Schaly 39:16 | Weidler 41:27, Weidler 57:51, Kupperroth 59:53 | |||||
9. | LAZ Saarbrücken | 1:56:43,90 | 9. | PKV Bexbach | 2:40:30,30 | |
Becker 32:13, Lauck 34:59, Lauck 49:31 | Helfen 49:50, Schuetz 52:21, Staudt 58:18 | |||||
10. | LLG Landstuhl | 1:57:49,70 | 10. | TV Rodenbach | 2:41:04,10 | |
Dehaut 35:04, Barnsteiner 35:42, Kih 47:03 | Schwarz 50:44, Sooß 54:31, Zott 55:49 | |||||
11. | SV Schlau-Com-Saar 05 | 1:58:06,40 | 11. | 1.FC Kaiserslautern 3 | 2:43:20,80 | |
Hohwieler 35:52, Kont 40:23, Backes 41:50 | Crumb 53:56, Koster-Crumb 54:37, Hein 54:46 | |||||
12. | LSC Athlon Kusel 1 | 1:58:10,20 | 12. | 1.FC Kaiserslautern 4 | 2:51:38,80 | |
Sayer 37:59, Just 39:34, Reh 40:35 | Schneider 55:22, Lacmann-Bürzler 57:23, Weismann 58:52 | |||||
13. | 1.FC Kaiserslautern 2 | 2:00:36,00 | ||||
Kaul 39:40, Bachmann 39:46, Nicke 41:08 | ||||||
14. | TSG Kaiserslautern 2 | 2:02:43,60 | ||||
Groch 39:10, Serin 41:38, Wiesen 41:53 | ||||||
15. | LC Donnersberg 2 | 2:06:12,10 | ||||
Bartenbach 40:58, Ost 41:10, Schreiber 44:03 | ||||||
16. | 1.FC Kaiserslautern 3 | 2:06:47,20 | ||||
Schoner 41:15, Sooß 42:13, Keßler 43:17 | ||||||
17. | LC Warndt 2 | 2:06:55,80 | ||||
Schulte 40:07, Bruxmeier 43:08, Detemple 43:39 | ||||||
18. | LG Ohmbachsee | 2:10:57,60 | ||||
Braband 36:40, Heil 44:08, Kaiser 50:07 | ||||||
19. | TB Hermersberg | 2:13:46,50 | ||||
Schön 44:01, Doerner 44:34, Faust 45:10 | ||||||
20. | TV Rodenbach | 2:14:41,00 | ||||
Lembach 43:37, Wegert 45:28, Leonhard 45:35 | ||||||
21. | LSC Athlon Kusel 2 | 2:16:50,80 | ||||
Schmitt 44:46, Drumm 44:47, Adamczyk 47:16 | ||||||
22. | PKV Bexbach | 2:20:24,90 | ||||
Müller 43:19, Helfen 48:04, Hock 49:01 | ||||||
23. | TuS Glan Münchweiler 1 | 2:20:56,90 | ||||
Heil 46:34, Kratsch 46:54, Walter 47:28 | ||||||
24. | 1.FC Kaiserslautern 4 | 2:21:06,70 | ||||
Klebs 44:55, Wagler 47:51, Alan 48:20 | ||||||
25. | TSG Kaiserslautern 3 | 2:27:23,80 | ||||
Schmidt 43:42, Dujmovic 48:36, Schmidt 55:04 | ||||||
26. | 1.FC Kaiserslautern 5 | 2:32:06,90 | ||||
Schiederer 48:45, Hein 51:11, Weismann 52:10 | ||||||
27. | Run TSC | 2:33:14,70 | ||||
Spurr 50:34, Saengtawan 51:10, Lee 51:29 | ||||||
28. | TuS Glan Münchweiler 2 | 2:35:44,30 | ||||
Hanz 50:05, Lang 50:05, Hoffmann 55:33 | ||||||
29. | LT Uni Kaiserslautern | 2:37:06,30 | ||||
Eggert 43:03, Stamm 54:18, Nauerz 59:43 | ||||||
30. | 1.FC Kaiserslautern 6 | 2:54:58,80 | ||||
Rutz 57:40, Kaufmann 58:24, Schiederer 58:53 |