Ergebnisse vom 28. Coca-Cola Straßenlauf
10 km-Volkslauf
25.07.2010 09:00 Uhr
- Volkslauf für Erwachsene und Jugendliche
Männer | Frauen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS 06 Heltersberg 1 | 1:43:45,20 | 1. | SV Schlau-Com-Saar 05 1 | 1:58:48,80 | |
Pukalla 33:26, Becker 33:45, Bracke 36:33 | Jakobs 38:36, Duchstein 39:50, Aus der Fünten 40:22 | |||||
2. | LC Haßloch | 1:47:22,00 | 2. | 1.FC Kaiserslautern 1 | 2:05:29,10 | |
Michael 35:33, Meyfarth 35:41, Stumpp 36:06 | Kneller 37:54, Gries 43:41, Velten 43:53 | |||||
3. | LC Donnersberg | 1:48:16,20 | 3. | SV Schlau-Com-Saar 05 2 | 2:07:33,80 | |
Stulz 33:52, Lutz 34:33, Rahm 39:50 | Karl 41:10, Wilhelm 41:36, Sausen 44:46 | |||||
4. | TSG Kaiserslautern 1 | 1:49:24,40 | 4. | TSG Kaiserslautern | 2:14:56,10 | |
Schmitt 33:57, Kuby 36:48, Groch 38:38 | Frenger 42:43, Groch 44:27, Rösner 47:45 | |||||
5. | TV Maikammer 1 | 1:49:57,00 | 5. | LLG Landstuhl 1 | 2:16:37,20 | |
Laudage 35:16, Borell 36:50, Schwaab 37:49 | Bambach 40:38, Pampuch 45:59, Leubner 49:59 | |||||
6. | Grojos LTF Elversberg | 1:50:06,30 | 6. | 1.FC Kaiserslautern 2 | 2:18:44,50 | |
Danziger 34:45, Morgott 37:27, Holweck 37:54 | Guy 45:47, Bessling 46:24, Böhle 46:32 | |||||
7. | LLG Landstuhl 1 | 1:50:08,40 | 7. | 1.FC Kaiserslautern 3 | 2:22:56,50 | |
Dehaut 34:10, Maxwell 35:21, Bettinger 40:36 | Dujmovic 47:17, Schneider 47:45, Wagner 47:53 | |||||
8. | TSG Eisenberg 1 | 1:50:55,70 | 8. | TV Rodenbach | 2:27:22,10 | |
Ulrich 36:32, Kirschbaum 37:10, Walter 37:13 | Stautmeister 42:21, Andes 50:59, Konrath-Jalbert 54:01 | |||||
9. | VfA Neunkirchen | 1:52:54,50 | 9. | LC Donnersberg | 2:28:51,70 | |
Harig 34:42, Reißner 36:34, Holderbaum 41:37 | Franzreb 44:50, Rahm 50:47, Bertleff-Lutz 53:14 | |||||
10. | VT Zweibrücken | 1:53:24,60 | 10. | TuS Glan Münchweiler | 2:29:56,30 | |
Gaub 33:17, Wolter 38:32, Lißmann 41:34 | Wild 48:53, Neumann 48:54, Hanz 52:08 | |||||
11. | TUS 06 Heltersberg 2 | 1:53:29,00 | 11. | LC Bad Dürkheim | 2:31:57,60 | |
Nagel 36:44, Lahm 37:44, Deman 39:00 | Deiß 41:30, Moser 45:53, Anders 1:04:33 | |||||
12. | TSG Eisenberg 2 | 1:55:00,80 | 12. | LSC Athlon Kusel | 2:35:01,90 | |
Mayer 37:28, Diemer 38:43, Noll 38:49 | Schmitt 46:40, Pfeifer 52:31, Christmann 55:50 | |||||
13. | 1.FC Kaiserslautern 1 | 1:56:25,10 | 13. | 1.FC Kaiserslautern 4 | 2:36:33,80 | |
Christiansen 37:32, Bachmann 38:37, Baque 40:15 | Placzek 50:39, Welle 51:00, Müller 54:53 | |||||
14. | LSC Athlon Kusel 1 | 1:56:53,20 | 14. | TV Maikammer | 2:38:12,60 | |
Sayer 38:34, Berkhan 39:02, Stransky 39:16 | Eschmann 47:54, Schädler 53:12, Schwaab 57:05 | |||||
15. | LC Bad Dürkheim | 1:57:36,10 | 15. | SV Schlau-Com-Saar 05 3 | 2:38:54,60 | |
Schiling 38:09, Wild 38:55, Rudolphi 40:30 | Hertel 49:04, Mellmann 53:19, Hotz 56:30 | |||||
16. | LG Ohmbachsee 1 | 1:59:58,40 | 16. | LLG Wonnegau | 2:42:03,70 | |
Müller 37:01, Paulus 39:25, Heil 43:31 | Hartmann 50:04, Erlebach 55:25, Lange 56:34 | |||||
17. | TSG Kaiserslautern 2 | 2:00:07,10 | 17. | TV Bad Bergzabern | 2:51:41,90 | |
Berg 38:50, Wiebelt 39:47, Serin 41:29 | Gärtner 54:17, Wendelmuth 56:47, Bayer 1:00:36 | |||||
18. | TuS Glan Münchweiler 1 | 2:01:56,50 | 18. | LLG Landstuhl 2 | 2:52:14,90 | |
Böshar 36:31, Lang 42:27, Kühne 42:57 | Jung 50:05, Lorch 56:48, Kranz 1:05:20 | |||||
19. | SV Lambsborn | 2:04:42,50 | ||||
Seib 36:37, Scheffe 41:30, Burgard 46:34 | ||||||
20. | LSC Athlon Kusel 2 | 2:05:42,80 | ||||
Just 39:24, Janzer 39:36, Schmitt 46:42 | ||||||
21. | TV Auersmacher | 2:06:02,70 | ||||
Denne 40:26, Napoli 42:47, Barron 42:48 | ||||||
22. | LF Naheland Bad Kreuznach | 2:07:04,60 | ||||
Krzywik 37:42, Zimmermann 42:57, Szitipanovics 46:25 | ||||||
23. | TV Maikammer 2 | 2:07:40,80 | ||||
Imanbaew 42:05, Höchst 42:22, Meier 43:12 | ||||||
24. | 1.FC Kaiserslautern 2 | 2:10:12,40 | ||||
Gloeser 41:38, Haber 43:51, Riefler 44:43 | ||||||
25. | Laufteam Pirmasens | 2:10:44,30 | ||||
Müller 39:05, Paul 42:42, Pieper 48:55 | ||||||
26. | TV Rodenbach | 2:14:59,00 | ||||
Höhn 36:36, Kennel 46:59, Pohle 51:23 | ||||||
27. | LG Ohmbachsee 2 | 2:17:12,70 | ||||
Kaiser 44:22, Jonderko 45:01, Müller 47:49 | ||||||
28. | 1.FC Kaiserslautern 3 | 2:18:38,50 | ||||
Schiederer 45:48, Nicke 46:12, Klein 46:37 | ||||||
29. | WIWA Kaiserslautern | 2:19:03,10 | ||||
Schüller 42:48, Heinrich 47:57, Ritter 48:16 | ||||||
30. | PSV Pirmasens | 2:19:53,90 | ||||
Tuma-Reuter 37:20, Weinkauff 44:06, Welter 58:27 | ||||||
31. | TuS Glan Münchweiler 2 | 2:20:29,90 | ||||
Lauder 42:59, Walter 48:44, Hanz 48:45 | ||||||
32. | TSG Eisenberg 3 | 2:22:28,50 | ||||
Burkard 39:26, Brünesholz 50:26, Ullmer 52:36 | ||||||
33. | Feuerwehr Homburg-Mitte | 2:22:59,10 | ||||
Vester 45:20, Kern 47:10, Schäfer 50:28 | ||||||
34. | Team Erdinger | 2:22:59,90 | ||||
Schmitt 42:01, Berberich 45:16, Weingarth 55:41 | ||||||
35. | Market Maker Software AG B | 2:23:09,00 | ||||
Brill 43:58, Zhao 47:56, Beutel 51:14 | ||||||
36. | TSG Kaiserslautern 3 | 2:23:27,20 | ||||
Schmidt 43:39, Philippi 49:07, Malle 50:40 | ||||||
37. | TUS 06 Heltersberg 3 | 2:24:29,30 | ||||
Hirselandt 42:36, Horbach 50:04, Vatter 51:47 | ||||||
38. | LLG Wonnegau | 2:28:07,10 | ||||
Herbach 43:43, Will 50:02, Hartwich 54:21 | ||||||
39. | 1.FC Kaiserslautern 4 | 2:29:42,70 | ||||
Fuchs 48:07, Amann 48:49, Klein 52:45 | ||||||
40. | Bruchmühlbach | 2:30:40,90 | ||||
Berberich 42:58, Kiefer 51:55, Kiefer 55:46 | ||||||
41. | LLG Landstuhl 2 | 2:30:59,00 | ||||
Jung 42:29, Jung 53:30, Rech 54:59 | ||||||
42. | LT Uni Kaiserslautern | 2:33:55,00 | ||||
Schubert 46:45, Stamm 53:11, Nauerz 53:57 | ||||||
43. | 1.FC Kaiserslautern 5 | 2:49:20,20 | ||||
Weismann 54:07, Krämer 56:13, Rutz 58:58 |