Ergebnisse vom 25. Coca-Cola Straßenlauf
10 km-Volkslauf
29.07.2007 09:00 Uhr
- Volkslauf für Erwachsene und Jugendliche
Männer | Frauen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VT Zweibrücken 1 | 1:44:55,90 | 1. | SV Schlau-Com-Saar 05 | 1:58:43,60 | |
Dehaut 34:43, Müller 34:54, Stolle 35:17 | Jakobs 37:53, Duchstein 39:27, Frenz 41:23 | |||||
2. | LSC Athlon Kusel | 1:47:00,80 | 2. | 1.FC Kaiserslautern | 2:19:29,50 | |
Buser 34:14, Meyer 36:12, Koster 36:34 | Gries 42:54, Bessling 47:55, Heyn 48:40 | |||||
3. | PSV Pirmasens | 1:49:21,20 | 3. | Wi-Wa-Kaiserslautern | 2:28:13,20 | |
Bennewart 34:21, Nagel 36:58, Tuma-Reuter 38:01 | Kling 49:15, Bier 49:27, Walter 49:29 | |||||
4. | TUS 06 Heltersberg 1 | 1:50:23,70 | 4. | TSG Kaiserslautern | 2:28:40,40 | |
Hecktor 32:31, Frank 34:42, Wafzig 43:10 | Schwehm 44:28, Reichrath 46:37, Schwehm 57:34 | |||||
5. | LLG Landstuhl 1 | 1:51:13,60 | 5. | LLG Landstuhl | 2:29:31,80 | |
Dehaut 34:53, Stinner 37:56, Bettinger 38:23 | Pampuch 46:56, Leubner 49:06, Jung 53:29 | |||||
6. | SV Schlau-Com-Saar 05 | 1:52:36,20 | 6. | TV Maikammer | 2:30:44,90 | |
Gagliardi 35:43, Raimondo 36:18, Backes 40:34 | Eschmann 45:12, Schwarzwälder 46:36, Schwaab 58:56 | |||||
7. | LC Donnersberg 1 | 1:54:01,60 | 7. | Kilometerfresserchen | 2:31:25,90 | |
Schreiber 37:04, Hollstein 37:35, Streblitski 39:21 | Conrad 49:33, Neuhardt 49:38, Hallauer-Conrad 52:14 | |||||
8. | 1.FC Kaiserslautern 1 | 1:54:58,00 | 8. | TV Rodenbach | 2:32:49,50 | |
Gladstone 37:41, Gaschler 37:48, Jendretzke 39:28 | Stautmeister 45:21, Krebs 51:39, Konrath-Jalbert 55:48 | |||||
9. | TSG Grünstadt | 1:54:57,40 | 9. | SV Steinwenden | 2:42:04,30 | |
Krezdorn 36:15, Engel 39:10, Karl 39:31 | Kneller 50:16, Müller 52:48, Fauß 58:59 | |||||
10. | LLG Wonnegau | 1:55:34,70 | 10. | TuS Glan Münchweiler | 2:42:03,70 | |
Maurer 36:31, Viessmann 39:10, Bauer 39:52 | Bücker 49:38, Heimann 53:05, Stein 59:20 | |||||
11. | TUS Hochspeyer 1 | 1:56:00,20 | 11. | LLG Drei Buchen | 2:55:18,80 | |
Mock 35:49, Strack 39:35, Böhm 40:34 | Stulier 49:47, Ernst 1:01:33, Schmitt 1:03:58 | |||||
12. | TV Maikammer 1 | 1:59:43,20 | 12. | TUS Niederkirchen | 2:55:33,40 | |
Borell 36:22, Höchst 41:38, Schwaab 41:41 | Fuder 58:30, Fuder-Baumann 58:31, Laubscher 58:31 | |||||
13. | 1.FC Kaiserslautern 2 | 2:00:23,90 | ||||
Schneider 39:32, Berberich 40:20, Herbach 40:31 | ||||||
14. | VT Zweibrücken 2 | 2:00:42,20 | ||||
Mailänder 36:54, Gaub 38:00, Raab 45:47 | ||||||
15. | LCO Edenkoben | 2:02:22,10 | ||||
Schreieck 39:30, Griasch 39:34, Klein 43:17 | ||||||
16. | SV Heiligenmoschel | 2:02:23,20 | ||||
Leis 39:38, Matheis 40:30, Felgenhauer 42:14 | ||||||
17. | TV Rodenbach 1 | 2:03:30,00 | ||||
Obry 38:26, Hadhawnik 41:02, Heidrich 44:00 | ||||||
18. | TSG Kaiserslautern | 2:04:31,00 | ||||
Groch 39:43, Molzberger 41:45, Bohn 43:02 | ||||||
19. | TV Saarwellingen | 2:04:31,90 | ||||
Seibel 40:13, Ehl 40:35, Kammer 43:43 | ||||||
20. | LC Bad Dürkheim | 2:04:38,20 | ||||
Bender 34:07, Schroth 45:01, Leistenschneider 45:29 | ||||||
21. | Kaiserslautern 1 | 2:05:57,40 | ||||
Theobald 40:01, Baab 41:51, Keller 44:04 | ||||||
22. | TSG Eisenberg | 2:07:27,90 | ||||
Grünenthal 38:13, Burkard 38:21, Furchtmann 50:52 | ||||||
23. | LC Donnersberg 2 | 2:07:46,20 | ||||
Klos 41:05, Ost 43:01, Meyer 43:38 | ||||||
24. | TuS Glan Münchweiler 1 | 2:07:49,60 | ||||
Keller 40:48, Kühne 42:58, Wilhelm 44:02 | ||||||
25. | VT Contwig | 2:09:22,70 | ||||
Conzelmann 39:48, Frank 44:30, Lutz 45:03 | ||||||
26. | Der Laufladen Kaiserslaute | 2:09:40,90 | ||||
Schläfer 36:53, Fuhrmann 45:16, Aichinger 47:31 | ||||||
27. | LF Naheland Bad Kreuznach | 2:10:36,00 | ||||
Fuchs 40:42, Zimmermann 41:09, Göbel 48:44 | ||||||
28. | Wi-Wa-Kaiserslautern 1 | 2:10:39,60 | ||||
Bier 42:10, Weber 43:41, Berberich 44:47 | ||||||
29. | TV Maikammer 2 | 2:11:00,60 | ||||
Pfirrmann 42:02, Eschmann 42:50, Kroszewski 46:07 | ||||||
30. | LLG Landstuhl 2 | 2:11:59,80 | ||||
Böhr 40:43, Brand 44:59, Erford 46:16 | ||||||
31. | TUS 06 Heltersberg 2 | 2:12:41,60 | ||||
Schneider 43:29, Keßler 44:14, Pojtinger 44:58 | ||||||
32. | VfA Neunkirchen | 2:14:16,80 | ||||
Holderbaum 41:27, Eisinger 45:50, Ostheimer 46:58 | ||||||
33. | LC Donnersberg 3 | 2:16:21,30 | ||||
Lutz 43:41, Bannat 44:30, Neunzling 48:09 | ||||||
34. | TUS Hochspeyer 2 | 2:17:07,40 | ||||
M?ller 41:54, Peter 45:42, Schanne 49:30 | ||||||
35. | TuS 05 Ramsen | 2:20:46,40 | ||||
Rieder 43:32, Scheib 48:31, Lohr 48:42 | ||||||
36. | LT Uni Kaiserslautern | 2:20:48,50 | ||||
Schiederer 41:58, Stamm 49:14, Schiederer 49:35 | ||||||
37. | TV Rodenbach 2 | 2:21:02,80 | ||||
Wegert 45:40, Leonhard 46:48, Heidrich 48:34 | ||||||
38. | Wi-Wa-Kaiserslautern 2 | 2:21:07,10 | ||||
Creutz 46:31, Weber 46:50, DiFede 47:44 | ||||||
39. | TuS Glan Münchweiler 2 | 2:25:22,10 | ||||
Breidt 45:23, Kratich 49:03, Petry 50:55 | ||||||
40. | Kolping Obermohr | 2:26:32,30 | ||||
Huber 46:34, Huber 49:01, Lang 50:56 | ||||||
41. | LLG Landstuhl 3 | 2:26:41,70 | ||||
Lange 48:19, Geib 49:04, Linsmayer 49:18 | ||||||
42. | Kaiserslautern 2 | 2:26:57,50 | ||||
Wagner 47:39, Jung 48:50, Becker 50:27 | ||||||
43. | Wi-Wa-Kaiserslautern 3 | 2:32:47,10 | ||||
Nunheim 49:40, Steiner 51:12, Ritter 51:53 | ||||||
44. | VT Zweibrücken 3 | 2:33:27,80 | ||||
Schüngel 47:51, Sotzko 49:07, Leskow 56:29 | ||||||
45. | LG MuLi | 2:35:55,60 | ||||
Bless 51:23, Mettenberger 52:15, Mager 52:16 | ||||||
46. | TV Stelzenberg | 2:54:55,60 | ||||
Egelhof 47:05, Sonntag 1:03:54, Sonntag 1:03:55 |