Ergebnisse vom 23. Coca-Cola Straßenlauf
10 km-Volkslauf
24.07.2005 09:00 Uhr
- Volkslauf für Erwachsene und Jugendliche
Männer | Frauen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Hatzenbühl | 1:37:30,83 | 1. | LC Bad Dürkheim | 2:04:52,60 | |
Greger 30:52, Nerding 33:12, Dörr 33:25 | Rankel 37:58, Alt 42:31, Kost 44:22 | |||||
2. | 1.FC Kaiserslautern 1 | 1:42:48,86 | 2. | 1.FC Kaiserslautern | 2:05:18,03 | |
Hecktor 32:16, Knickenberg 35:04, Fritzsche 35:27 | Ruppert 37:55, Gries 43:01, Müller 44:20 | |||||
3. | LC Donnersberg | 1:48:08,92 | 3. | TSG Eisenberg | 2:11:41,87 | |
Heuer 33:06, Hollstein 37:01, Klos 38:01 | Matheis 37:12, Boger-Mickert 44:35, Fernekeß 49:54 | |||||
4. | LC Bad Dürkheim | 1:48:39,78 | 4. | LLG Landstuhl 1 | 2:15:12,21 | |
Bender 32:57, Müller 36:34, Franck 39:08 | Chen 38:49, Brennen 46:44, Leubner 49:38 | |||||
5. | 1.FC Kaiserslautern 2 | 1:49:10,87 | 5. | TV Maikammer | 2:24:39,56 | |
Bernardon 35:33, Tenhue 35:40, Schäfer 37:57 | Eschmann 44:54, Weißler 45:00, Schwaab 54:44 | |||||
6. | TV Maikammer 1 | 1:50:16,41 | 6. | TSG Kaiserslautern | 2:27:27,31 | |
Borell 35:30, Schwaab 37:06, Willerich 37:39 | Wagner 48:27, Dujmovic 48:58, Schilling 50:01 | |||||
7. | TUS Hochspeyer | 1:53:40,02 | 7. | TSG Maxdorf | 2:30:49,81 | |
Mock 35:08, Haag 37:38, Müller 40:53 | Schmitt 48:15, Schmidt 49:37, Rollwa 52:56 | |||||
8. | LLG Landstuhl 1 | 1:54:59,40 | 8. | WiWa Kaiserslautern 1 | 2:36:09,92 | |
Dehaut 33:58, Böhr 39:29, Bettinger 41:30 | Nic 51:08, Bier 51:59, Bak-Ali 53:01 | |||||
9. | TSG Eisenberg 1 | 1:55:23,80 | 9. | LLG Landstuhl 2 | 2:41:08,06 | |
Wellstein 37:30, Burkard 38:25, Wahl 39:28 | Erford 52:42, Müller 53:04, Denzer 55:20 | |||||
10. | TuS Heltersberg | 1:55:50,72 | 10. | WiWa Kaiserslautern 2 | 2:45:30,01 | |
Frank 34:22, Kriegshäuser 38:40, Kupperroth 42:47 | Braun 53:03, Schuff 56:01, Denzer 56:24 | |||||
11. | TV Dudenhofen | 1:56:03,65 | 11. | TuS Glan Münchweiler | 2:45:31,25 | |
Weigelt 37:31, Weigelt 37:31, Wahl 41:00 | Hanz 52:01, Kratsch 55:57, Gräbel 57:32 | |||||
12. | TV Saarwellingen | 1:56:14,17 | 12. | WiWa Kaiserslautern 3 | 2:58:19,14 | |
Hecktor 36:25, Schulz 39:28, Eisenbart 40:20 | Schuff-Willrich 57:23, Schimanski 1:00:27, Zimmer 1:00:28 | |||||
13. | LTF Marpingen | 1:57:19,41 | 13. | TuS Mühlbach | 3:09:48,44 | |
Grandke 37:29, Kohler 38:32, Winkler 41:17 | Graff 1:02:55, Weber-Ohler 1:02:55, Ohler 1:03:57 | |||||
14. | Fitcom Running Team KL-Wes | 1:57:24,82 | ||||
Schneider 35:28, Döbrich 35:55, Morr 46:00 | ||||||
15. | LSC Athlon Kusel 1 | 1:57:24,11 | ||||
Sayer 37:44, Just 38:34, Meyer 41:04 | ||||||
16. | TSG Maxdorf | 1:58:46,99 | ||||
Rollwa 38:19, Deiss 39:23, Lay 41:03 | ||||||
17. | VfA Neunkirchen | 1:59:17,66 | ||||
Czech 39:03, Günder 40:02, Holderbaum 40:11 | ||||||
18. | TuS Glan Münchweiler 1 | 1:59:31,93 | ||||
Kühne 39:16, Lang 39:35, Kratsch 40:39 | ||||||
19. | 1.FC Kaiserslautern 3 | 2:00:59,13 | ||||
Krätzschmar 38:18, Wernli 41:06, Rudloff 41:33 | ||||||
20. | TV Maikammer 2 | 2:02:41,94 | ||||
Meier 38:48, Schwaab 41:07, Eschmann 42:45 | ||||||
21. | TSG Grünstadt | 2:04:34,35 | ||||
Brand 39:33, Stüber 39:43, Armbrust 45:16 | ||||||
22. | TSG Eisenberg 2 | 2:06:12,61 | ||||
Archinger 40:48, Matheis 40:51, Bunge 44:32 | ||||||
23. | TSG Kaiserslautern 1 | 2:07:48,74 | ||||
Berg 39:02, Serin 44:22, Bröhl 44:23 | ||||||
24. | LSC Athlon Kusel 2 | 2:08:47,28 | ||||
Rech 42:06, Woll 42:32, Theobald 44:09 | ||||||
25. | TuS Glan Münchweiler 2 | 2:08:58,49 | ||||
Baldauf 41:09, Hanz 43:45, Lang 44:02 | ||||||
26. | VT Zweibrücken 1 | 2:10:04,67 | ||||
Reinking 42:40, Reich 43:40, Vedder 43:43 | ||||||
27. | Kaiserslautern 1 | 2:10:40,96 | ||||
Dispot 40:52, Baab 42:53, Heil 46:55 | ||||||
28. | WVE | 2:10:41,49 | ||||
Hubich 40:06, Kehr 43:38, Zimmermann 46:56 | ||||||
29. | 1.FC Kaiserslautern 4 | 2:13:39,31 | ||||
Schuff 42:44, Schmolt 43:44, Gillmann 47:10 | ||||||
30. | LLG Landstuhl 2 | 2:14:38,36 | ||||
Arndt 42:04, Erford 45:45, Geib 46:48 | ||||||
31. | TV Maikammer 3 | 2:17:09,63 | ||||
Kammer 44:07, Stachel 44:44, Kroszewski 48:17 | ||||||
32. | TSG Kaiserslautern 2 | 2:18:07,45 | ||||
Teske 45:18, Welle 46:13, Hausser 46:35 | ||||||
33. | TSG Kaiserslautern 3 | 2:21:22,69 | ||||
Luba 46:50, Gummer 47:07, Neurohr 47:24 | ||||||
34. | VT Zweibrücken 2 | 2:22:48,90 | ||||
Raab 44:39, Stepp 47:30, Schüngel 50:39 | ||||||
35. | WiWa Kaiserslautern | 2:23:34,32 | ||||
Weißmann 45:49, Berberich 45:50, Steiner 51:54 | ||||||
36. | PSV Pirmasens | 2:23:40,52 | ||||
Hinkel 41:18, Welter 50:32, Rothhaar 51:49 | ||||||
37. | Kaiserslautern 2 | 2:28:43,01 | ||||
Eckhardt 48:13, Keller 48:59, DiFede 51:30 | ||||||
38. | TV Rodenbach | 2:30:25,11 | ||||
Wittmann 48:41, Heidrich 50:17, Herrmann 51:26 |