Ergebnisse vom 18. Coca-Cola Straßenlauf
10 km-Volkslauf
30.07.2000 09:00 Uhr
- Volkslauf für Erwachsene und Jugendliche
Männer | Frauen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LTF Marpingen 1 | 1:43:51,30 | 1. | LTF Marpingen | 1:59:37,00 | |
Alles 34:08, Hooß 34:25, Gräßer 35:16 | Schäfer 38:38, Zimmer 40:09, Wirbel 40:48 | |||||
2. | LC Schifferstadt | 1:47:15,10 | 2. | 1. FC Kaiserslautern | 2:12:33,60 | |
Jung 34:39, Jalalpoor 35:24, Jung 37:11 | Kneller 41:30, Scheffler 43:59, Ventulett 47:03 | |||||
3. | LLG Landstuhl | 1:50:00,00 | 3. | SV Saar 05 Saarbrücken | 2:21:59,39 | |
Dehaut 34:54, Kehrer 37:12, Erford 37:53 | Bibbia-Schröder 42:47, Mellmann 44:38, Weber 54:34 | |||||
4. | VT Zweibrücken | 1:52:51,20 | 4. | LLG Landstuhl | 2:24:33,98 | |
Lilschkis 36:12, Lißmann 37:19, Holaus 39:19 | Pattinson 46:14, Erford 47:17, Neumann 51:02 | |||||
5. | LC Donnersberg | 1:53:21,20 | ||||
Schäfer 37:06, Graf 37:31, Ost 38:42 | ||||||
6. | SV Saar 05 Saarbrücken | 1:54:28,20 | ||||
Lorenz 34:54, Volkwein 36:45, Hertel 42:47 | ||||||
7. | LC Saucony Saar | 1:56:25,20 | ||||
Hartmann 33:18, Braun 37:31, Hartmann 45:35 | ||||||
8. | 1. FC Kaiserslautern | 1:57:59,48 | ||||
Morell 32:00, Rudloff 36:47, Stein 49:12 | ||||||
9. | LC Völklingen | 1:58:19,20 | ||||
Gebhard 36:41, Stutz 36:55, Pink 44:42 | ||||||
10. | VT Rockenhausen | 1:59:34,80 | ||||
Druzinin 39:22, Hein 39:53, Bauer 40:19 | ||||||
11. | LTF Marpingen 2 | 1:59:58,50 | ||||
Marx 39:08, Stutz 40:00, Wagner 40:49 | ||||||
12. | VFA Neunkirchen | 2:00:03,00 | ||||
Ruffing 37:52, Schmitt 39:24, Rau 42:46 | ||||||
13. | TV Offenbach-Hundheim | 2:00:55,30 | ||||
Baumgartner 35:13, Mareczek 41:09, Reimann 44:32 | ||||||
14. | LV Kö Pirmasens 1 | 2:00:59,70 | ||||
Schmidt 39:04, Pieper 39:18, Pieper 42:36 | ||||||
15. | TSG Kaiserslautern 1 | 2:01:14,40 | ||||
Schillinger 39:11, Braun 39:43, Luba 42:20 | ||||||
16. | TUS Glan-Münchweiler | 2:01:45,30 | ||||
Kühne 39:49, Lang 40:41, Hoeft 41:14 | ||||||
17. | TSG Eisenberg | 2:03:15,20 | ||||
Bernhard 37:03, Darius 41:35, Ullmer 44:36 | ||||||
18. | LF Naheland | 2:05:23,70 | ||||
Gebhard 39:54, Göbel 41:10, Harald 44:18 | ||||||
19. | LLG 3 Buchen | 2:05:41,20 | ||||
Hasselwander 36:48, Resas 43:22, Lamm 45:30 | ||||||
20. | DJK St.Ingbert | 2:06:05,20 | ||||
May 38:06, Wittmer 43:55, Rubel 44:03 | ||||||
21. | LTF Marpingen 3 | 2:07:58,30 | ||||
Winkler 41:34, Feller 42:21, Ames 44:02 | ||||||
22. | TUS Hochspeyer | 2:10:16,74 | ||||
Mock 36:35, Haag 41:28, Bauer 52:13 | ||||||
23. | TV Otterberg | 2:11:30,20 | ||||
Weber 41:27, Forsch 44:55, Loepp 45:06 | ||||||
24. | LV Kö Pirmasens 2 | 2:13:18,40 | ||||
Herr 43:10, Fehrentz 43:41, Kries 46:26 | ||||||
25. | Kaiserslautern | 2:15:06,32 | ||||
Theobald 38:13, Mages 47:21, Huschitt 49:31 | ||||||
26. | TSG Kaiserslautern 2 | 2:20:32,70 | ||||
Merkert 46:47, Durst 46:50, Gärnter 46:55 | ||||||
27. | LV Kö Pirmasens 3 | 2:31:16,16 | ||||
Stein 48:44, Rothhaar 49:39, Welter 52:53 | ||||||
28. | LCDJK Mannheim | 2:46:41,06 | ||||
Ehresmann 51:46, Kempf 53:52, König 1:01:03 |