Ergebnisse vom 32. Coca-Cola Straßenlauf
5 km-Volkslauf
27.07.2014 09:05 Uhr
- Volkslauf für Erwachsene und Jugendliche
pdf-Version
csv-Version
pdf-Version
csv-Version
| Platz | Name | Klasse | M/F | AK | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | » | Paul Ehrhardt | M | 1. | 1. | 17:25,60 | ![]() |
| 2. | » | Thomas Speicher | M | 2. | 2. | 18:02,80 | ![]() |
| 3. | » | Jürgen Kuby | M | 3. | 3. | 18:11,00 | ![]() |
| 4. | » | Lukas Kragl | MJ U18 | 4. | 1. | 18:38,70 | ![]() |
| 5. | » | Dominik Horch | M | 5. | 4. | 19:17,40 | ![]() |
| 6. | » | Matthias Sabel | M | 6. | 5. | 19:52,80 | ![]() |
| 7. | » | Lars Konrad | M | 7. | 6. | 19:56,40 | ![]() |
| 8. | » | Sebastian Wiesen | M | 8. | 7. | 20:00,60 | ![]() |
| 9. | » | Marc-Oliver Lutzi | MJ U16 | 9. | 1. | 20:08,70 | ![]() |
| 10. | » | Andreas Herz | M | 10. | 8. | 20:20,20 | ![]() |
| 11. | » | Lars Hindelang | MJ U16 | 11. | 2. | 20:35,00 | ![]() |
| 12. | » | Sebastian Westrich | MJ U18 | 12. | 2. | 20:44,30 | ![]() |
| 13. | » | Nico Gust | MJ U14 | 13. | 1. | 21:14,40 | ![]() |
| 14. | » | Holger Haitz | M | 14. | 9. | 21:20,50 | ![]() |
| 15. | » | Joris Wenzel | MJ U16 | 15. | 3. | 21:30,40 | ![]() |
| 16. | » | Elias Lenhart | MK U12 | 16. | 1. | 21:46,50 | ![]() |
| 17. | » | Matthew Ainscough | M | 17. | 10. | 22:27,50 | ![]() |
| 18. | » | Jonas Jacob | MJ U14 | 18. | 2. | 23:02,60 | ![]() |
| 19. | » | Sander Wenzel | MJ U14 | 19. | 3. | 23:43,20 | ![]() |
| 20. | » | Michael Pitschi | M | 20. | 11. | 23:52,30 | ![]() |
| 21. | » | Jan Klepiszewski | MJ U16 | 21. | 4. | 23:53,50 | ![]() |
| 22. | » | Karen Müller | W | 1. | 1. | 23:55,50 | ![]() |
| 23. | » | Adrian Schmitt | M | 22. | 12. | 24:18,40 | ![]() |
| 24. | » | Sandra Mathew | M | 23. | 13. | 24:45,60 | ![]() |
| 25. | » | Christoph Kellotat | MK U12 | 24. | 2. | 24:55,10 | ![]() |
| 26. | » | Jonas Krautwurst | MJ U14 | 25. | 4. | 25:02,40 | ![]() |
| 27. | » | Jürgen Knörr | M | 26. | 14. | 25:12,10 | ![]() |
| 28. | » | Wolfgang Krautwurst | M | 27. | 15. | 25:15,80 | ![]() |
| 29. | » | Sarah Wunderlich | W | 2. | 2. | 25:35,50 | ![]() |
| 30. | » | Paulina Hindelang | WJ U14 | 3. | 1. | 25:35,80 | ![]() |
| 31. | » | Christine Kuby | W | 4. | 3. | 25:52,30 | ![]() |
| 32. | » | Ben Schauseil | MK U12 | 28. | 3. | 25:57,20 | ![]() |
| 33. | » | Mark Dent | M | 29. | 16. | 26:11,10 | ![]() |
| 34. | » | Christopher Andersson | M | 30. | 17. | 26:11,90 | ![]() |
| 35. | » | Bernhard Lenhart | M | 31. | 18. | 26:13,20 | ![]() |
| 36. | » | Christiane Herz | W | 5. | 4. | 26:16,50 | ![]() |
| 37. | » | Sandra Setti | MJ U14 | 32. | 5. | 26:41,60 | ![]() |
| 38. | » | Esther Groeger | W | 6. | 5. | 26:54,20 | ![]() |
| 39. | » | Kai Klepiszewski | M | 33. | 19. | 26:59,60 | ![]() |
| 40. | » | Quan Dinh | M | 34. | 20. | 27:03,40 | ![]() |
| 41. | » | Nadine Sooß | W | 7. | 6. | 27:09,30 | ![]() |
| 42. | » | Michaela Schulz | W | 8. | 7. | 27:21,20 | ![]() |
| 43. | » | Sebastian Wigand | MJ U16 | 35. | 5. | 27:29,90 | ![]() |
| 44. | » | Michaela Pitschi | W | 9. | 8. | 27:48,70 | ![]() |
| 45. | » | Matthew Bartram | M | 36. | 21. | 28:05,10 | ![]() |
| 46. | » | Michelle Bartram | W | 10. | 9. | 28:06,10 | ![]() |
| 47. | » | Carmen Knörr | W | 11. | 10. | 28:08,20 | ![]() |
| 48. | » | Hannah Floyd | WJ U14 | 12. | 2. | 28:20,60 | ![]() |
| 49. | » | Ben Moritz | MK U12 | 37. | 4. | 28:26,70 | ![]() |
| 50. | » | Stephan Moritz | M | 38. | 22. | 28:31,80 | ![]() |
| 51. | » | Tara Anderson | W | 13. | 11. | 28:44,10 | ![]() |
| 52. | » | Michael Marioneck | M | 39. | 23. | 29:00,20 | ![]() |
| 53. | » | Florine Schauseil | WK U12 | 14. | 1. | 29:22,10 | ![]() |
| 54. | » | Vanessa Opp | WJ U16 | 15. | 1. | 29:29,50 | ![]() |
| 55. | » | Niklas Heilmann | MJ U14 | 40. | 6. | 29:33,20 | ![]() |
| 56. | » | Robert Ohlson | M | 41. | 24. | 29:49,50 | ![]() |
| 57. | » | Stefanie Blaß | W | 16. | 12. | 29:57,60 | ![]() |
| 58. | » | Christine Röhricht-Glas | W | 17. | 13. | 30:16,60 | ![]() |
| 59. | » | Roberta Pinna | W | 18. | 14. | 30:19,10 | ![]() |
| 60. | » | Natalie Müller | W | 19. | 15. | 30:26,20 | ![]() |
| 61. | » | Sandra Wagner | W | 20. | 16. | 30:26,90 | ![]() |
| 62. | » | Marietta Ohlson | W | 21. | 17. | 30:46,20 | ![]() |
| 63. | » | Jasmin Dargegen | W | 22. | 18. | 30:58,40 | ![]() |
| 64. | » | Joan Sweeny Dent | W | 23. | 19. | 31:03,70 | ![]() |
| 65. | » | Stephanie Klink | W | 24. | 20. | 31:08,70 | ![]() |
| 66. | » | Karina Weißenauer | W | 25. | 21. | 31:13,60 | ![]() |
| 67. | » | Heike Bauer | W | 26. | 22. | 31:14,70 | ![]() |
| 68. | » | Jasmin Richer | W | 27. | 23. | 31:32,70 | ![]() |
| 69. | » | Laura Gutheil | W | 28. | 24. | 31:33,20 | ![]() |
| 70. | » | Tanja Madert | W | 29. | 25. | 31:35,20 | ![]() |
| 71. | » | Manuel Göbel | MK U12 | 42. | 5. | 31:48,60 | ![]() |
| 72. | » | Katja Lamneok | W | 30. | 26. | 31:51,20 | ![]() |
| 73. | » | Sophie Müller | WK U12 | 31. | 2. | 31:52,20 | ![]() |
| 74. | » | Lea Andes | W | 32. | 27. | 32:02,80 | ![]() |
| 75. | » | Maren Andes | W | 33. | 28. | 32:03,10 | ![]() |
| 76. | » | Etienne Hiller | M | 43. | 25. | 32:11,60 | ![]() |
| 77. | » | Angela Dowerk | W | 34. | 29. | 32:23,40 | ![]() |
| 78. | » | Manfred Scherer | M | 44. | 26. | 32:37,10 | ![]() |
| 79. | » | Katya Davis | WJ U14 | 35. | 3. | 32:43,40 | ![]() |
| 80. | » | Peggy Streuber | W | 36. | 30. | 33:15,90 | ![]() |
| 81. | » | Franz Frenger | M | 45. | 27. | 33:27,40 | ![]() |
| 82. | » | Christine Recktenwald | W | 37. | 31. | 33:29,90 | ![]() |
| 83. | » | Martina Heilmann | W | 38. | 32. | 33:59,60 | ![]() |
| 84. | » | Philipp Meier | MK U12 | 46. | 6. | 35:06,90 | ![]() |
| 85. | » | Bianca Schanné | W | 39. | 33. | 35:44,60 | ![]() |
| 86. | » | Leni Moritz | WK U12 | 40. | 3. | 36:01,20 | ![]() |
| 87. | » | Christine Moritz | M | 47. | 28. | 36:01,50 | ![]() |
| 88. | » | Karin Klettke | W | 41. | 34. | 36:21,80 | ![]() |
| 89. | » | Adriana Sauter | W | 42. | 35. | 36:42,50 | ![]() |
| 90. | » | Claudia Schardt | W | 43. | 36. | 37:32,60 | ![]() |
| 91. | » | Sandra Setti | W | 44. | 37. | 37:34,00 | ![]() |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MK U12 / WK U12, MJ U14 / WJ U14, MJ U16 / WJ U16, MJ U18 / WJ U18, M / W