Ergebnisse vom 31. Coca-Cola Straßenlauf
5 km-Volkslauf
28.07.2013 09:05 Uhr
- Volkslauf für Erwachsene und Jugendliche


M | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Daniel Suck | M | 2. | 2. | 18:27,40 | ![]() |
2. | » | Frank Renner | M | 4. | 4. | 19:28,70 | ![]() |
3. | » | Dominik Horch | M | 5. | 5. | 19:47,10 | ![]() |
4. | » | Lars Konrad | M | 6. | 6. | 19:49,80 | ![]() |
5. | » | Nico Lippe | M | 7. | 7. | 19:54,10 | ![]() |
6. | » | Christian Habelitz | M | 8. | 8. | 20:00,10 | ![]() |
7. | » | Matthias Sabel | M | 10. | 10. | 20:29,10 | ![]() |
8. | » | Zoufine Bare | M | 15. | 14. | 21:58,80 | ![]() |
9. | » | Philipp Matzenbacher | M | 17. | 16. | 22:17,60 | ![]() |
10. | » | Holger Haitz | M | 18. | 17. | 22:24,90 | ![]() |
11. | » | Thomas Herbach | M | 20. | 19. | 22:42,90 | ![]() |
12. | » | Udo Herbrand | M | 21. | 20. | 22:48,40 | ![]() |
13. | » | Uwe Apfelbach | M | 22. | 21. | 22:53,30 | ![]() |
14. | » | Ulrich Lips | M | 23. | 22. | 23:03,20 | ![]() |
15. | » | Georg Langmaack | M | 26. | 24. | 23:08,80 | ![]() |
16. | » | Uwe Glaub | M | 28. | 26. | 23:27,60 | ![]() |
17. | » | Jan Bachmann | M | 30. | 27. | 23:36,40 | ![]() |
18. | » | Adrian Schmitt | M | 31. | 28. | 23:59,60 | ![]() |
19. | » | Henrik Lochner | M | 34. | 29. | 24:23,50 | ![]() |
20. | » | Thanh Hung Nguyen | M | 35. | 30. | 24:48,80 | ![]() |
21. | » | Manuel Makalena | M | 36. | 31. | 25:21,90 | ![]() |
22. | » | Björn Flügel | M | 37. | 32. | 25:42,70 | ![]() |
23. | » | Stefan Gross | M | 45. | 35. | 26:47,60 | ![]() |
24. | » | Volker Rodrian | M | 50. | 38. | 27:06,80 | ![]() |
25. | » | Christian Heinrich | M | 53. | 39. | 30:05,10 | ![]() |
26. | » | Martin Rothhaar | M | 54. | 40. | 30:13,60 | ![]() |
27. | » | Adam Laub | M | 57. | 41. | 31:06,50 | ![]() |
28. | » | Andreas Guhmann | M | 61. | 42. | 31:30,10 | ![]() |
MJU14 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Enrico Porz | MJ U14 | 12. | 12. | 20:49,60 | ![]() |
2. | » | Jannick Ziehmer | MJ U14 | 13. | 13. | 21:20,30 | ![]() |
3. | » | Chris Ziehmer | MJ U14 | 19. | 18. | 22:34,50 | ![]() |
4. | » | Sascha Rodrian | MJ U14 | 49. | 37. | 27:05,90 | ![]() |
MJU16 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Sebastian Westrich | MJ U16 | 16. | 15. | 22:02,70 | ![]() |
2. | » | Kevin Rodrian | MJ U16 | 43. | 34. | 26:24,90 | ![]() |
MJU18 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Andreas Schmitt | MJ U18 | 1. | 1. | 18:07,30 | ![]() |
2. | » | Lukas Kragl | MJ U18 | 3. | 3. | 19:03,60 | ![]() |
3. | » | Tim Herbrand | MJ U18 | 11. | 11. | 20:46,10 | ![]() |
4. | » | Alexander Opp | MJ U18 | 47. | 36. | 26:54,00 | ![]() |
MKU12 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Aaron McPherson | MK U12 | 9. | 9. | 20:08,00 | ![]() |
2. | » | Jonas Jacob | MK U12 | 24. | 23. | 23:06,80 | ![]() |
3. | » | Leon Glaub | MK U12 | 27. | 25. | 23:26,80 | ![]() |
4. | » | Sandro Lippe | MK U12 | 41. | 33. | 26:11,00 | ![]() |
W | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Ute Schlotthauer | W | 33. | 5. | 24:14,70 | ![]() |
2. | » | Klara Höning | W | 38. | 6. | 25:49,00 | ![]() |
3. | » | Christine Kuby | W | 40. | 8. | 25:59,60 | ![]() |
4. | » | Kira Werner | W | 42. | 9. | 26:16,90 | ![]() |
5. | » | Martina Sormani | W | 44. | 10. | 26:45,90 | ![]() |
6. | » | Anastasia Migunova | W | 46. | 11. | 26:51,50 | ![]() |
7. | » | Andrea Schlotthauer | W | 51. | 13. | 28:50,90 | ![]() |
8. | » | Jasmin Schlotthauer | W | 52. | 14. | 29:41,50 | ![]() |
9. | » | Stefanie Woitanowski | W | 55. | 15. | 31:05,00 | ![]() |
10. | » | Tanja Laub | W | 56. | 16. | 31:05,70 | ![]() |
11. | » | Selma Koca | W | 58. | 17. | 31:21,60 | ![]() |
12. | » | Lisa Schneider | W | 59. | 18. | 31:22,30 | ![]() |
13. | » | Jana Schneider | W | 60. | 19. | 31:22,90 | ![]() |
14. | » | Stephanie Klink | W | 62. | 20. | 32:07,80 | ![]() |
15. | » | Jasmin Natter | W | 63. | 21. | 32:44,70 | ![]() |
16. | » | Laura Gutheil | W | 64. | 22. | 32:45,70 | ![]() |
17. | » | Erika Keller-Wagner | W | 65. | 23. | 32:56,90 | ![]() |
18. | » | Ann-Kathrin Denzer | W | 66. | 24. | 33:51,60 | ![]() |
19. | » | Sybille Hoof | W | 67. | 25. | 33:52,30 | ![]() |
20. | » | Joana Gilcher | W | 68. | 26. | 34:42,40 | ![]() |
29. | » | Jenny Heinrich | W | 69. | 43. | 39:13,50 | ![]() |
WJU14 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Franziska Häcker | WJ U14 | 14. | 1. | 21:48,30 | ![]() |
2. | » | Luisa Wilke | WJ U14 | 29. | 3. | 23:34,70 | ![]() |
WJU16 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Katrin Neumeister | WJ U16 | 25. | 2. | 23:07,90 | ![]() |
2. | » | Anne Herbrand | WJ U16 | 39. | 7. | 25:57,90 | ![]() |
3. | » | Vanessa Opp | WJ U16 | 48. | 12. | 26:55,40 | ![]() |
WKU12 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Jana Hooß | WK U12 | 32. | 4. | 24:03,30 | ![]() |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MK U12 / WK U12, MJ U14 / WJ U14, MJ U16 / WJ U16, MJ U18 / WJ U18, M / W