Siegerliste vergangener Jahre
10,3 km: Lauf für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre| Jahr | Sieger | Verein | Jhg. | Zeit | Siegerin | Verein | Jhg. | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lukas Müller | Insiders Technologies GmbH | 1999 | 39:47,00 | Natascha Hartl | LG Rülzheim | 1988 | 43:10,00 | |||
| 2024 | Muktar Osman Shumbe | 1988 | 37:21,00 | Despoina Simantrokon | Kasimir Training | 1992 | 45:56,00 | ||||
| 2023 | Thorsten Müller | DRK Kita & La Casita Kaiserslautern | 1978 | 41:02,00 | Ribana Bauser | LLG Landstuhl | 1971 | 49:27,00 | |||
| 2022 | Lukas Rheinheimer | TV Rodenbach | 1989 | 39:34,00 | Monika Frenger | 1. FC Kaiserslautern | 1985 | 44:43,00 | |||
| 2021 | Sebastian Barthel | 1997 | 49:00,00 | Nina Grill | 1979 | 53:28,00 | |||||
| 2020 | Ralf Schwarm | TV Rodenbach | 1972 | 39:36,00 | Antje Sorowka | TUS Erfenbach | 1971 | 51:47,00 | |||
| 2019 | Nico Fuchs | 1. FC Kaierslautern | 1995 | 38:27,00 | Nina Spiegel | TuS 06 Heltersberg | 1990 | 46:59,40 | |||
| 2018 | Tom Heuer | TUS Heltersberg | 1970 | 39:19,60 | Petra Schäfer | VfB Reichenbach | 1961 | 48:48,30 | |||
| 2017 | Lukas Rheinheimer | Molly Bu | 1989 | 41:28,70 | Silke Schirra | Bodymed Ramstein | 1969 | 47:32,30 | |||
| 2016 | Abraham Estifanos | VfB Reichenbach | 1991 | 37:21,80 | Ribana Bauser | LLG Landstuhl | 1971 | 48:29,20 | |||
| 2015 | Thorsten Müller | LLG Landstuhl | 1978 | 39:28,00 | Teunie Mosterd | Der Laufladen KL | 1967 | 49:13,30 | |||
| 2014 | John King | 1969 | 36:14,30 | Phyllis King | 1963 | 48:25,30 | |||||
| 2013 | Tom Heuer | TUS 06 Heltersberg | 1970 | 36:44,60 | Monika Frenger | TSG Kaiserslautern | 1985 | 43:39,10 | |||
| 2012 | Alexander Barnsteiner | LLG Landstuhl | 1974 | 38:23,90 | Julia da Silva | 1966 | 48:02,90 | ||||
| 2011 | Tom Heuer | TUS 06 Heltersberg | 1970 | 37:49,30 | Monika Frenger | TSG Kaiserslautern | 1985 | 46:20,40 | |||
| 2010 | Tobias Wiesemann | Misereor | 1971 | 38:02,40 | Monika Frenger | TSG Kaiserslautern | 1985 | 47:09,40 |
| Jahr | Sieger | Verein | Jhg. | Zeit | Siegerin | Verein | Jhg. | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Herbert Rothenhöfer | 1934 | 1:00:37,40 | Jenny Rothenhöfer | 1936 | 1:00:40,70 | |||||
| 2013 | Kirsch Manuel | 1979 | 1:27:16,00 | Sonja Wohlgefahrt | SV Heiligenmoschel | 1963 | 1:30:30,70 | ||||
| 2012 | Christian Jörg | Panther-Sports | 1972 | 1:23:07,10 | Christine Bröhl | Maikäfer Krickenbach | 1968 | 1:34:08,30 | |||
| 2011 | Christian Jörg | Panther-Sports | 1972 | 1:23:56,00 | Birgit Berlitz | FC Erlenbach | 1965 | 1:33:11,00 | |||
| 2010 | Martin Matheis | Praxis Dr. Hansen / Dr. Reeb | 1989 | 54:54,50 | Gabi Mai | 1962 | 1:20:35,90 |
| Jahr | Sieger | Verein | Jhg. | Zeit | Siegerin | Verein | Jhg. | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Adam Wagner | SK Kaiserslautern | 2013 | 21:35,00 | Finja Ritschi | Team Palm | 2008 | 23:39,00 | |||
| 2024 | Sascha Christmann | LC Donnersberg | 1979 | 21:16,00 | Alexandra Roth-Grüner | TSG Eisenberg | 1986 | 26:56,00 | |||
| 2023 | Sascha Christmann | LC Donnersberg | 1979 | 20:49,00 | Hannah Schmitz | 1. FCK | 2004 | 24:26,00 | |||
| 2022 | Sascha Christmann | LC Donnersberg | 1979 | 20:53,00 | Teunie Mosterd | Der Laufladen | 1967 | 25:14,00 | |||
| 2021 | Christian Reusch | KaRaT e.V. | 1995 | 22:03,00 | Juliane Breitner | 1998 | 21:46,00 | ||||
| 2020 | Maxim Gerhards | SWK Stadtwerke Kaiserslautern | 1990 | 17:00,00 | Vera Könnel | 1. FC Kaiserslautern | 1983 | 23:22,00 | |||
| 2019 | Lukas Bischoff | 1. FC Kaiserslautern | 2003 | 21:22,80 | Teunie Mosterd | Der Laufladen | 1967 | 26:39,20 | |||
| 2018 | Zoufine Bare | TG Nürtingen | 1986 | 21:59,50 | Stephanie Wenz | VfB Reichenbach | 1983 | 29:13,10 | |||
| 2017 | Senay Abrahaley | VfB Reichenbach | 1996 | 21:07,40 | Alexandra Roth | TPSV Enkenbach | 1986 | 23:10,60 | |||
| 2016 | Zoufine Bare | MTV 1881 Ingolstadt | 1986 | 21:07,60 | Sonja Fichter | TSG Kaiserslautern | 2002 | 24:21,00 | |||
| 2015 | Bare Zoufine | 1986 | 21:59,80 | Mareike Bockholt | 1.FC Kaiserslautern | 1988 | 24:22,60 | ||||
| 2014 | Jannis Egelhof | TSG Kaiserslautern | 1997 | 20:48,60 | Imara Marti | 1963 | 23:41,30 | ||||
| 2013 | Jannis Egelhof | Gymnasium am Rittersberg | 1997 | 22:08,60 | Uta Führich-Albert | Insiders Technologies | 1969 | 26:46,30 | |||
| 2012 | Fritz Reger | 1963 | 22:17,80 | Christina Hartung | Insiders Technologies | 1982 | 27:00,50 | ||||
| 2011 | Peter Werner | Rittersberg-Gymnasium | 1969 | 25:20,40 | Anna Theresa Lorenz | 1993 | 29:17,50 | ||||
| 2010 | Thomas Westermann | Pfaff Industrial | 1968 | 24:08,60 | Emine Koca | 1996 | 28:08,30 |
| Jahr | Sieger | Verein | Jhg. | Zeit | Siegerin | Verein | Jhg. | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Günter Pietsch | TUS HILGERT e. V. | 1949 | 40:50,30 | Eva Lutz | 1958 | 38:10,50 | ||||
| 2013 | Rudi Berlitz | FC Erlenbach | 1961 | 50:29,60 | Manuela Schmidt | Kaiserslautern | 1971 | 50:09,40 | |||
| 2012 | Heribert Korn | FC Erlenbach | 1957 | 48:39,60 | Silke Gauch-Kafitz | Stadt KL Ref. Gebäudew. | 1967 | 40:37,30 | |||
| 2011 | Yannis Schaffner | KITA St.Theresia | 2004 | 34:11,90 | Stephanie Schaffner | KITA St.Theresia | 1971 | 47:16,00 | |||
| 2010 | Peter Fell | 1956 | 37:32,30 | Solene Bleul | KITA St.Theresia | 2001 | 41:17,90 |
| Jahr | Sieger | Verein | Jhg. | Zeit | Siegerin | Verein | Jhg. | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Orestis Toumasi | 1. FC Kaiserslautern e.V. | 2015 | 5:14,00 | Leann Schön | 1. FC Kaiserslautern e.V. | 2014 | 5:15,00 | |||
| 2024 | Benjamin Christmann | LC Donnersberg | 2010 | 5:14,00 | Marlene Reuter | 1. FCK Leichtathletik | 2015 | 5:38,00 | |||
| 2023 | Jakob Christmann | 1. FC Kaiserslautern | 2013 | 5:09,00 | Marlene Reuter | 1. FC Kaiserslautern Leichtathletik | 2015 | 5:35,00 | |||
| 2022 | Jakob Christmann | 1. FC Kaiserslautern | 2013 | 5:26,00 | Julika Reuter | 1. FC Kaiserslsutern | 2012 | 5:28,00 | |||
| 2021 | Damian Käfer | Tus06 Heltersberg | 2007 | 4:51,00 | Dayana Käfer | Tus06 Heltersberg | 2011 | 4:50,00 | |||
| 2020 | Jannis Grieser | 2013 | 6:12,00 | Dayana Käfer | TuS 06 Heltersberg | 2011 | 4:39,00 | ||||
| 2019 | Moritz Wagner | TSG Kaiserslautern | 2011 | 5:36,80 | Dayana Käfer | TUS06 Heltersberg | 2011 | 6:14,10 | |||
| 2018 | David Taciak | TUS 06 Heltersberg | 2008 | 5:45,40 | Lena Spiess | TUS 06 Heltersberg | 2008 | 6:22,50 | |||
| 2017 | Niels Mosterd | Der Laufladen KL | 2007 | 5:21,20 | Franziska Berninger | 1. FC Kaiserslautern | 2006 | 5:48,10 | |||
| 2016 | Mustafa Altannari | TuS 04 Dansenberg | 2008 | 6:39,50 | Anna-Lena Ulrich | LLG Landstuhl | 2005 | 6:35,60 | |||
| 2015 | Luca Schalk | 2005 | 5:47,20 | Hannah Lommel | 1.FC Kaiserslautern | 2004 | 6:00,50 | ||||
| 2014 | Philipp Fernandez | Hohenstaufengymnasium | 2002 | 6:16,50 | Paula Franz | WiWa Kaiserslautern | 2005 | 5:50,80 | |||
| 2013 | Nilas Horst | 2002 | 6:03,30 | Hanna Lommel | 1.FC Kaiserslautern | 2004 | 6:13,00 | ||||
| 2012 | Gregor Bauser | LLG Landstuhl | 2000 | 5:01,70 | Giovanna Di Fede | Wi-Wa-Kaiserslautern | 2001 | 5:49,70 | |||
| 2011 | Kolya Saß | LG Lämmchesberg | 2001 | 6:08,20 | Alicia Dengel | 2001 | 6:44,90 |
Teilnehmerzahlen
| '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | '26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3 km: Lauf für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre | 220 | 189 | 156 | 190 | 211 | 194 | 205 | 162 | 144 | 131 | 102 | 46 | 151 | 188 | 210 | 260 | - |
| 10,3 km: Walking für Erwachsene und Jugendliche | 40 | 27 | 34 | 31 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5,3 km: Lauf für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahre | 202 | 184 | 244 | 265 | 241 | 301 | 242 | 265 | 175 | 215 | 110 | 88 | 208 | 293 | 407 | 580 | - |
| 5,3 km: Walking für Erwachsene und Jugendliche | 127 | 99 | 65 | 66 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,2 km: für Jugendliche und Kinder ab ca. 6 Jahre | - | 27 | 44 | 43 | 49 | 46 | 49 | 73 | 56 | 70 | 28 | 17 | 64 | 90 | 81 | 147 | - |
| Gesamt: | 589 | 526 | 543 | 595 | 645 | 541 | 496 | 500 | 375 | 416 | 240 | 151 | 423 | 571 | 698 | 987 | - |