Ergebnisse vom 12. Lautrer Lebenslauf

10 km-Lauf
03.09.2017 10:15 Uhr - Lauf für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre

pdf-Version csv-Version
Platz Name Verein Jhg. Klasse M/F AK Zeit Nr
1. » Lukas Rheinheimer Molly Bu 1989 M 1. 1. 41:28,70 #1407 Urkunde anschauen
2. » Luke Dean 1981 M 2. 2. 43:16,30 #1000 Urkunde anschauen
3. » Zoufine Bare TG Nürtingen 1986 M 3. 3. 43:17,20 #1417 Urkunde anschauen
4. » Florian Bäppler XM 504 1986 M 4. 4. 43:24,20 #1474 Urkunde anschauen
5. » Matthias Andes 1987 M 5. 5. 43:34,60 #1476 Urkunde anschauen
6. » Jörn Saß TSG Kaiserslautern 1969 M 6. 6. 43:52,20 #1883 Urkunde anschauen
7. » Alois Berg TSG Kaiserslautern 1954 M 7. 7. 44:16,20 #1411 Urkunde anschauen
8. » Freddy Kolb Der Laufladen KL 1960 M 8. 8. 44:17,00 #1430 Urkunde anschauen
9. » Andy Van der Meijden Falun Dafa e. V. 1962 M 9. 9. 45:38,10 #1483 Urkunde anschauen
10. » Hagen Paulus LG Ohmbachsee 1962 M 10. 10. 45:52,70 #1451 Urkunde anschauen
11. » Rainer Schuff Gebr.Pfeiffer SE 1980 M 11. 11. 45:55,40 #1860 Urkunde anschauen
12. » Hartmut Ost LC Donnersberg 1952 M 12. 12. 45:57,90 #1422 Urkunde anschauen
13. » Boris Dujmovic TSG Kaiserslautern 1963 M 13. 13. 46:02,40 #1487 Urkunde anschauen
14. » Gerd Schaak 1983 M 14. 14. 46:36,30 #1426 Urkunde anschauen
15. » Thomas Radtke VfB Reichenbach 1979 M 15. 15. 46:43,40 #1891 Urkunde anschauen
16. » Ingo Heine KSK 1911 e. V. 1967 M 16. 16. 46:50,00 #1533 Urkunde anschauen
17. » Carsten Heil LG Ohmbachsee 1976 M 17. 17. 46:55,00 #1872 Urkunde anschauen
18. » Thomas Herrmann TV Trippstadt 1963 M 18. 18. 46:58,80 #1524 Urkunde anschauen
19. » Karsten Rumpf Niederstaufenbach 1991 M 19. 19. 47:06,90 #1542 Urkunde anschauen
20. » Stefan Windhaber United Runners of Pfalz 1972 M 20. 20. 47:16,40 #1541 Urkunde anschauen
21. » Silke Schirra Bodymed Ramstein 1969 W 1. 1. 47:32,30 #1459 Urkunde anschauen
22. » K.-Jochen Mathieu Kaiserslautern 1975 M 21. 21. 48:16,50 #1530 Urkunde anschauen
23. » Lutz Hirselandt TuS 06 Heltersberg 1959 M 22. 22. 48:18,90 #1449 Urkunde anschauen
24. » Werner Hollstein Gebr.Pfeiffer SE 1980 M 23. 23. 48:20,80 #1857 Urkunde anschauen
25. » Peter Müller SV Alsenborn 1970 M 24. 24. 48:27,10 #1537 Urkunde anschauen
26. » Ferudun Serin TSG Kaiserslautern 1965 M 25. 25. 48:59,50 #1405 Urkunde anschauen
27. » Michael Müller Freizeitläufer Gerhardsbru 1975 M 26. 26. 49:15,20 #1855 Urkunde anschauen
28. » Andreas Schmidt Kaiserslautern 1968 M 27. 27. 49:30,50 #1418 Urkunde anschauen
29. » Alexander Giehl United Runners of Pfalz 1975 M 28. 28. 50:04,90 #1458 Urkunde anschauen
30. » Christian Stütze LAZ Zweibrücken 1986 M 29. 29. 50:13,80 #1503 Urkunde anschauen
31. » Daniel Reuland 1983 M 30. 30. 50:23,20 #1838 Urkunde anschauen
32. » Teunie Mosterd Der Laufladen KL 1967 W 2. 2. 50:42,30 #1429 Urkunde anschauen
33. » Frank Bürthel Fit in Lautern e.V. 1967 M 31. 31. 51:44,50 #1852 Urkunde anschauen
34. » Oliver Günther 1.FC Kaiserslautern 1970 M 32. 32. 52:09,60 #1431 Urkunde anschauen
35. » Steffen Höfs 1.FC Kaiserslautern 1969 M 33. 33. 52:11,30 #1448 Urkunde anschauen
36. » Peter Rösch TSG Kaiserslautern 1964 M 34. 34. 52:28,60 #1457 Urkunde anschauen
37. » Jan Löffler 1980 M 35. 35. 52:29,30 #1544 Urkunde anschauen
38. » Stanislaus Kibowski Gebr.Pfeiffer SE 1980 M 36. 36. 52:29,90 #1858 Urkunde anschauen
39. » Carsten Burkhardt Fit mit Würth 1980 M 37. 37. 52:30,30 #1456 Urkunde anschauen
40. » Matthias Rohs 1973 M 38. 38. 52:44,50 #1410 Urkunde anschauen
41. » Harald Petrovecki 1.FC Kaiserslautern 1965 M 39. 39. 52:55,70 #1494 Urkunde anschauen
42. » Stephan Schick 1962 M 40. 40. 52:58,20 #1839 Urkunde anschauen
43. » Susann Schwebius-Schomburg Rodalben 1988 W 3. 3. 52:59,50 #1504 Urkunde anschauen
44. » Gerhard Koch LT Olympia Ramstein 1953 M 41. 41. 53:05,90 #1428 Urkunde anschauen
45. » Axel Daunderer TV Alsenborn 1967 M 42. 42. 53:12,00 #1525 Urkunde anschauen
46. » Uwe Bannat LC Donnersberg 1954 M 43. 43. 53:20,40 #1534 Urkunde anschauen
47. » Jochen Hoffmann LG Bann 1986 M 44. 44. 53:38,40 #1871 Urkunde anschauen
48. » Ralf Braun Landstuhl 1960 M 45. 45. 53:45,60 #1546 Urkunde anschauen
49. » Markus Kather VfB Reichenbach 1968 M 46. 46. 53:49,20 #1888 Urkunde anschauen
50. » Joachim Scheid TuS Olsbrücken 1970 M 47. 47. 53:55,50 #1885 Urkunde anschauen
51. » Ralph Gerhardt Kaiserslautern 1968 M 48. 48. 53:57,60 #1517 Urkunde anschauen
52. » Peter Mosbacher Forster Riesling Runner 1953 M 49. 49. 53:59,20 #1408 Urkunde anschauen
53. » Matthias Ratgeber Exchange Grünstadt 1990 M 50. 50. 54:01,40 #289 Urkunde anschauen
54. » Michael Breier RW Kaiserslautern 1960 M 51. 51. 54:08,30 #490 Urkunde anschauen
55. » Ralf Korn LG Black Scholes 1963 M 52. 52. 54:31,20 #1450 Urkunde anschauen
56. » Michael Jung Kottweiler 1978 M 53. 53. 54:59,60 #1535 Urkunde anschauen
57. » Jürgen Dietrich LG Bann 1978 M 54. 54. 55:25,10 #1870 Urkunde anschauen
58. » Fabian Noll Insiders Technologies 1982 M 55. 55. 55:26,50 #1862 Urkunde anschauen
59. » Marina Amico 1969 W 4. 4. 55:41,20 #1421 Urkunde anschauen
60. » Enrico Hartwich Kim Herzog´s Taekwon-Do Ce 2001 M 56. 56. 55:56,10 #1865 Urkunde anschauen
61. » Regina Herrmann Freizeitläufer Bann + Umge 1979 W 5. 5. 55:56,60 #1479 Urkunde anschauen
62. » Philipp Hartmüller 1990 M 57. 57. 56:44,20 #1831 Urkunde anschauen
63. » Roland Scheiber Schallodenbach 1957 M 58. 58. 56:46,90 #1879 Urkunde anschauen
64. » Carmen Wunn 1.FC Kaiserslautern 1971 W 6. 6. 56:58,10 #1513 Urkunde anschauen
65. » Jan Wittramm Landstuhl 1975 M 59. 59. 57:00,50 #1498 Urkunde anschauen
66. » Kerstin Wiesner 1. FC Kaiserslautern 1971 W 7. 7. 57:15,90 #1427 Urkunde anschauen
67. » Theo Ruppert TuS Otterbach 1951 M 60. 60. 57:23,20 #1423 Urkunde anschauen
68. » Klaus Weber Lauffreunde Breitenbach 1958 M 61. 61. 57:31,50 #1869 Urkunde anschauen
69. » Andreas Nicke 1. FC Kaiserslautern 1969 M 62. 62. 57:35,40 #1842 Urkunde anschauen
70. » Rainer Wirtz Gebr.Pfeiffer SE 1980 M 63. 63. 57:45,40 #1861 Urkunde anschauen
71. » Hardy Lessmeister Gebr.Pfeiffer SE 1980 M 64. 64. 57:50,80 #1859 Urkunde anschauen
72. » Andreas Fernandez TuS Dansenberg 1967 M 65. 65. 57:57,60 #1432 Urkunde anschauen
73. » Tamina Kube Niederstaufenbach 1993 W 8. 8. 57:58,80 #1543 Urkunde anschauen
74. » Alexander Schöfer 1980 M 66. 66. 58:22,60 #1404 Urkunde anschauen
75. » Harry Fuhrmann Langwieden 1964 M 67. 67. 58:52,30 #1491 Urkunde anschauen
76. » Annette Märkl RV Queidersbach 1970 W 9. 9. 58:58,50 #1497 Urkunde anschauen
77. » Thomas Riesinger Team Erdinger 1984 M 68. 68. 59:03,30 #1425 Urkunde anschauen
78. » Markus Neuberger Langwieden 1973 M 69. 69. 59:07,40 #1495 Urkunde anschauen
79. » Hagen Christmann TuS Olsbrücken 1975 M 70. 70. 59:12,80 #1409 Urkunde anschauen
80. » Thomas Lang 1963 M 71. 71. 59:18,50 #1412 Urkunde anschauen
81. » Harry Kennel VfB Reichenbach 1957 M 72. 72. 59:37,40 #1889 Urkunde anschauen
82. » Sabine Merkel WiWa-KL 1964 W 10. 10. 59:43,20 #1500 Urkunde anschauen
83. » Sebastian Hellriegel KL 1987 M 73. 73. 59:49,40 #1415 Urkunde anschauen
84. » Jürgen Schulmeister Waldfischbach 1953 M 74. 74. 1:00:05,10 #1547 Urkunde anschauen
85. » Thomas Ritter WiWA-KL 1965 M 75. 75. 1:00:08,10 #1512 Urkunde anschauen
86. » Dirk Kaulen Kaiserslautern 1964 M 76. 76. 1:00:08,80 #1434 Urkunde anschauen
87. » Simon Böhm 1987 M 77. 77. 1:00:09,60 #1420 Urkunde anschauen
88. » Dietmer Lang VfB Reichenbach 1961 M 78. 78. 1:00:11,40 #1890 Urkunde anschauen
89. » Peter Hübner 1965 M 79. 79. 1:00:13,60 #1519 Urkunde anschauen
90. » Hans-Otto Dr. Merkel WiWa-KL 1953 M 80. 80. 1:00:31,60 #1501 Urkunde anschauen
91. » Sieglinde Lauer TuS Otterbach 1961 W 11. 11. 1:00:40,60 #1416 Urkunde anschauen
92. » Andre Bogusch DLRG Kaiserslautern 1963 M 81. 81. 1:00:40,80 #1433 Urkunde anschauen
93. » Dieter Barak NMB Mehlingen 1957 M 82. 82. 1:00:45,00 #1414 Urkunde anschauen
94. » Berthold Hambel SSV Dreisen 1960 M 83. 83. 1:00:48,10 #1489 Urkunde anschauen
95. » Thomas Schneider 1993 M 84. 84. 1:00:48,70 #1419 Urkunde anschauen
96. » Ulrich Hosapp 1962 M 85. 85. 1:01:01,70 #1526 Urkunde anschauen
97. » Filippo DiFede Wanderfalken 1965 M 86. 86. 1:01:11,40 #1401 Urkunde anschauen
98. » Stefanie Merle 1985 W 12. 12. 1:01:12,40 #1540 Urkunde anschauen
99. » David Finkler 1981 M 87. 87. 1:01:33,40 #1545 Urkunde anschauen
100. » Marielle Baumgarten St Franziskus Gymn. 2000 W 13. 13. 1:02:13,70 #1882 Urkunde anschauen
101. » Lothar Baumgarten St Franziskus Gymn. 1963 M 88. 88. 1:02:14,10 #1881 Urkunde anschauen
102. » Ursula Buck Freizeitläufer Bann 1966 W 14. 14. 1:02:28,00 #1480 Urkunde anschauen
103. » Michael Brandt Post SG Kaiserslautern Tis 1962 M 89. 89. 1:02:52,30 #1877 Urkunde anschauen
104. » Michael Rübel Post SG Kaiserslautern 1964 M 90. 90. 1:02:53,00 #1876 Urkunde anschauen
105. » Frank Bickelmann Freier Läufer 1977 M 91. 91. 1:02:54,10 #1854 Urkunde anschauen
106. » Nina Bader St Franziskus Gymn. 2000 W 15. 15. 1:03:07,90 #1880 Urkunde anschauen
107. » Peter Ohrenberg KL Querbeet 1957 M 92. 92. 1:03:21,30 #1868 Urkunde anschauen
108. » Dirk Brenner Kaiserslautern 1971 M 93. 93. 1:03:42,20 #1516 Urkunde anschauen
109. » Siegfried Schliebs 1954 M 94. 94. 1:03:55,00 #1840 Urkunde anschauen
110. » Jens Prowland Insiders Technologies 1980 M 95. 95. 1:03:55,70 #1863 Urkunde anschauen
111. » Lisa Noé Team Laura 1986 W 16. 16. 1:03:57,20 #1472 Urkunde anschauen
112. » Jeanette Wunder 1970 W 17. 17. 1:03:59,60 #1481 Urkunde anschauen
113. » Claudia Kobel 1976 W 18. 18. 1:04:18,10 #1832 Urkunde anschauen
114. » Sina Borst LLG Landstuhl 1987 W 19. 19. 1:04:24,60 #1475 Urkunde anschauen
115. » Thomas Höllinger KL Querbeet 1960 M 96. 96. 1:04:41,30 #1867 Urkunde anschauen
116. » Manfred Köhler 1970 M 97. 97. 1:04:43,80 #1833 Urkunde anschauen
117. » Hilde Fuhrmann Langwieden 1966 W 20. 20. 1:05:11,60 #1493 Urkunde anschauen
118. » Ilo Kolb 1969 W 21. 21. 1:05:12,20 #1522 Urkunde anschauen
119. » Nicole Scarpinati Mehlingen 1976 W 22. 22. 1:05:12,70 #1521 Urkunde anschauen
120. » Matthias Alles 1981 M 98. 98. 1:05:13,30 #1830 Urkunde anschauen
121. » Beate DiFede Wanderfalken 1965 W 23. 23. 1:05:13,90 #1402 Urkunde anschauen
122. » Susanne van der Meijden St. Franziskus 1971 W 24. 24. 1:05:38,90 #1482 Urkunde anschauen
123. » Peter Treiber Insiders Technologies 1987 M 99. 99. 1:06:19,40 #1864 Urkunde anschauen
124. » Dominique Laub LiLaBos 1987 W 25. 25. 1:07:19,60 #1523 Urkunde anschauen
125. » Sandra Ohrenberg TSG Kaiserslautern 1969 W 26. 26. 1:07:35,90 #1884 Urkunde anschauen
126. » Dagmar Burga KL 1960 W 27. 27. 1:07:43,80 #1485 Urkunde anschauen
127. » Heike Dechert 1975 W 28. 28. 1:07:52,30 #1454 Urkunde anschauen
128. » Harry Schalk 1971 M 100. 100. 1:07:52,80 #1453 Urkunde anschauen
129. » Stefan Schalk 1976 M 101. 101. 1:07:53,30 #1455 Urkunde anschauen
130. » Leon Stahl LLG Landstuhl 2004 M 102. 102. 1:08:43,70 #1874 Urkunde anschauen
131. » Walter Luba Exchange Grünstadt 1950 M 103. 103. 1:09:14,40 #1452 Urkunde anschauen
132. » Dieter Heil LG Ohmbachsee 1950 M 104. 104. 1:09:14,80 #1873 Urkunde anschauen
133. » Claudia Fischer VfB Reichenbach 1967 W 29. 29. 1:09:28,60 #1887 Urkunde anschauen
134. » Johanna Rothmann Team Laura 1989 W 30. 30. 1:10:06,30 #1473 Urkunde anschauen
135. » Kathrin Pusch 1995 W 31. 31. 1:11:52,20 #1837 Urkunde anschauen
136. » Philipp Schulze Born to be Child 1986 M 105. 105. 1:11:57,40 #1843 Urkunde anschauen
137. » Sandra Schulze 1980 W 32. 32. 1:12:33,80 #1841 Urkunde anschauen
138. » Gabi Merle 1963 W 33. 33. 1:13:07,80 #1536 Urkunde anschauen
139. » Nicole Sperber Wanderfalken 1969 W 34. 34. 1:14:06,00 #1403 Urkunde anschauen
140. » Silke Drumm WiWA-KL 1980 W 35. 35. 1:16:23,50 #1502 Urkunde anschauen
141. » Nina Jagel Kaiserslautern 1971 W 36. 36. 1:23:55,70 #1496 Urkunde anschauen
142. » Mathias Baum EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1965 M 106. 106. 1:24:15,70 #1844 Urkunde anschauen
143. » Ralf Burkhardt KL Querbeet 1963 M 107. 107. 1:24:29,40 #1866 Urkunde anschauen
144. » Stephanie Schroeder EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1967 W 37. 37. 1:25:55,60 #1851 Urkunde anschauen
145. » Justina Nowroth 1982 W 38. 38. 1:26:15,00 #1462 Urkunde anschauen
146. » Jennifer Fürschke 1980 W 39. 39. 1:26:15,40 #1461 Urkunde anschauen
147. » Sarah Witzgall 1990 W 40. 40. 1:26:15,60 #1460 Urkunde anschauen
148. » Bibudis Panagidtis SV Morlautern 1961 M 108. 108. 1:29:04,50 #1424 Urkunde anschauen
149. » Svea Michel EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1983 W 41. 41. 1:33:26,80 #1849 Urkunde anschauen
150. » Fabienne Gaensinger EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1991 W 42. 42. 1:33:27,10 #1847 Urkunde anschauen
151. » Sonja Wohlgefahrt SV Heiligenmoschel 1961 W 43. 43. 1:33:42,00 #1528 Urkunde anschauen
152. » Martina Bold TuS Otterbach 1962 W 44. 44. 1:33:42,50 #1490 Urkunde anschauen
153. » Joachim Wohlgefahrt SV Heiligenmoschel 1961 M 109. 109. 1:33:43,00 #1529 Urkunde anschauen
154. » Michael Vogel TuS Otterbach 1943 M 110. 110. 1:33:43,30 #1492 Urkunde anschauen
155. » Karin Gaensinger EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1958 W 45. 45. 1:39:11,00 #1848 Urkunde anschauen
156. » Ulrike Reimann EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1962 W 46. 46. 1:39:11,30 #1850 Urkunde anschauen
157. » Axel Gaensinger EXCHANGE Gruenstadt / Bakery & Water Plant Running Team 1958 M 111. 111. 1:39:11,50 #1846 Urkunde anschauen
158. » Alexander Wetz 1999 M 112. 112. 1:58:36,00 #1400 Urkunde anschauen
159. » Regina Krajca 1957 W 47. 47. 2:02:17,00 #1478 Urkunde anschauen
160. » Stefan Krajca 1958 M 113. 113. 2:02:18,00 #1477 Urkunde anschauen
161. » Elke Zachrau Kaiserlautern 1949 W 48. 48. 2:11:18,00 #1413 Urkunde anschauen
162. » Hannelore Leppla Kaiserslautern 1940 W 49. 49. 2:11:19,00 #1484 Urkunde anschauen

 

Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: M / W