Lasse Roland
2012, m, SV MiesauWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
07.09.2025 | 20. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 30:11,00 | 52 | 52 | 64 |
01.09.2024 | 19. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 30:05,00 | 33 | 33 | 41 |
30.06.2024 | 37. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 9:24,00 | 23 | 23 | 37 |
03.09.2023 | 18. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 32:12,00 | 31 | 31 | 35 |
04.09.2022 | 17. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 38:28,00 | 56 | 56 | 79 |
