Michael Holstein
1964, m, TuS 04 DansenbergWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
06.09.2020 | 15. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 59:22,00 | 19 | 19 | 30 |
30.07.2017 | 35. Sander Straßenlauf | 10,0 km | 56:42,80 | 27 | 150 | 187 |
04.09.2016 | 11. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 59:02,50 | 79 | 79 | 90 |
31.07.2016 | 34. Sander Straßenlauf | 10,0 km | 54:24,30 | 24 | 215 | 265 |
26.07.2015 | 33. Sander Straßenlauf | 10,0 km | 55:03,10 | 28 | 174 | 218 |
