Carsten Burkhardt
1980, m, United Runners of PfalzWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
03.09.2023 | 18. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 54:48,00 | 43 | 43 | 49 |
15.09.2019 | 14. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 53:41,10 | 32 | 32 | 36 |
03.09.2017 | 12. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 52:30,30 | 37 | 37 | 39 |
04.09.2016 | 11. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 52:15,30 | 50 | 50 | 53 |
07.09.2014 | 9. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 55:47,40 | 80 | 80 | 85 |
01.09.2013 | 8. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:00:42,90 | 85 | 85 | 102 |
