Sabine Pfaff
1963, f,Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
06.09.2020 | 15. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:58:00,00 | 47 | 47 | 92 |
02.09.2018 | 13. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:28:36,10 | 40 | 40 | 140 |
04.09.2016 | 11. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:30:48,30 | 56 | 56 | 188 |
06.09.2015 | 10. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:19:13,50 | 62 | 62 | 177 |
07.09.2014 | 9. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:24:40,60 | 51 | 51 | 202 |
01.09.2013 | 8. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:23:19,90 | 55 | 55 | 187 |
