Heike Stubenazy
1959, f,Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
06.09.2020 | 15. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:58:00,00 | 48 | 48 | 93 |
02.09.2018 | 13. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:28:36,60 | 41 | 41 | 141 |
04.09.2016 | 11. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:30:47,70 | 55 | 55 | 187 |
07.09.2014 | 9. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:24:41,20 | 52 | 52 | 203 |
01.09.2013 | 8. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:23:18,20 | 54 | 54 | 186 |
