Ergebnisse vom 7. Lautrer Lebenslauf

5 km Walking/Nordic Walking
02.09.2012 10:00 Uhr - Walking für Erwachsene und Jugendliche

pdf-Version csv-Version
M | W

M Name Verein Jhg. Klasse Gesamt M/F Zeit Nr
1. » Heribert Korn FC Erlenbach 1957 M 6. 1. 48:39,60 #374 Urkunde anschauen
2. » Norbert Siedow FC Erlenbach 1958 M 8. 2. 48:41,20 #371 Urkunde anschauen
3. » Rudi Bereiter FC Erlenbach 1961 M 9. 3. 48:42,30 #376 Urkunde anschauen
4. » Günter Dick FC Erlenbach 1954 M 12. 4. 48:45,20 #379 Urkunde anschauen
5. » Werner Knoll Für Susi Daunderer 1954 M 15. 5. 52:03,00 #455 Urkunde anschauen
6. » Harald Woller Stadt KL Ref. Gebäudew. 1958 M 20. 6. 53:09,10 #451 Urkunde anschauen
8. » Knut Hack   1960 M 27. 8. 57:38,90 #461 Urkunde anschauen
9. » Stefan Krajca   1958 M 31. 9. 58:34,90 #134 Urkunde anschauen
10. » Matthias Steiner KITA St.Theresia 1976 M 36. 10. 59:28,10 #406 Urkunde anschauen
11. » Werner Weisenstein   1937 M 39. 11. 1:00:08,60 #338 Urkunde anschauen
12. » Glen Best Praxis Dr. Hansen / Dr. Reeb 1962 M 40. 12. 1:02:28,30 #426 Urkunde anschauen
13. » Justin Bechtloff Lion-Jugendhilfe Otterbach 2004 M 45. 13. 1:06:14,00 #414 Urkunde anschauen
14. » Leon Jung Lion-Jugendhilfe Otterbach 2003 M 46. 14. 1:06:15,20 #415 Urkunde anschauen
15. » Jens Blum Lion-Jugendhilfe Otterbach 1980 M 49. 15. 1:06:34,60 #411 Urkunde anschauen
16. » Martin Feldmann Stadt KL Ref. Gebäudew. 1966 M 53. 16. 1:06:40,40 #446 Urkunde anschauen
17. » Thomas Kreher   1958 M 61. 17. 1:09:58,50 #458 Urkunde anschauen
W Name Verein Jhg. Klasse Gesamt M/F Zeit Nr
1. » Silke Gauch-Kafitz Stadt KL Ref. Gebäudew. 1967 W 1. 1. 40:37,30 #438 Urkunde anschauen
2. » Xenia Höllinger Stadt KL Ref. Gebäudew. 1997 W 2. 2. 44:53,10 #442 Urkunde anschauen
3. » Stephanie Schaffner KITA St.Theresia 1971 W 3. 3. 45:41,60 #410 Urkunde anschauen
4. » Isolde Woll SV Fischbach 1946 W 4. 4. 45:50,70 #858 Urkunde anschauen
5. » Diana Roth   1971 W 5. 5. 48:07,20 #363 Urkunde anschauen
6. » Birgit Winter FC Erlenbach 1954 W 7. 6. 48:40,60 #373 Urkunde anschauen
7. » Gabriele Korn FC Erlenbach 1964 W 10. 7. 48:42,90 #375 Urkunde anschauen
7. » Stefanie Scheuermann KITA St.Theresia 1972 W 23. 7. 54:18,80 #409 Urkunde anschauen
8. » Birgit Berlitz FC Erlenbach 1965 W 11. 8. 48:43,80 #377 Urkunde anschauen
9. » Denise Rinder VFL Einsiedlerhof 1964 W 13. 9. 51:47,90 #487 Urkunde anschauen
10. » Juanita Knoll Für Susi Daunderer 1959 W 14. 10. 52:02,50 #456 Urkunde anschauen
11. » Margit Dilk FC Erlenbach 1960 W 16. 11. 52:41,70 #378 Urkunde anschauen
12. » Sylvia Ludes   1964 W 17. 12. 52:44,60 #330 Urkunde anschauen
13. » Christine Wolf-Gueraert   1963 W 18. 13. 52:47,10 #488 Urkunde anschauen
14. » Selina Höllinger Stadt KL Ref. Gebäudew. 1995 W 19. 14. 52:49,10 #441 Urkunde anschauen
15. » Susanne Höllinger Stadt KL Ref. Gebäudew. 1965 W 21. 15. 53:17,70 #440 Urkunde anschauen
16. » Susi Prinzkosky Für Susi Daunderer 1968 W 22. 16. 53:28,30 #119 Urkunde anschauen
17. » Bettina Diehl   1961 W 24. 17. 57:33,00 #462 Urkunde anschauen
18. » Chiara Hack   1997 W 25. 18. 57:34,00 #116 Urkunde anschauen
19. » Selina Rubel   1999 W 26. 19. 57:35,30 #115 Urkunde anschauen
20. » Patricia Lenhart-Gischke Praxis Dr. Hansen / Dr. Reeb 1970 W 28. 20. 57:43,40 #431 Urkunde anschauen
21. » Patricia Bernhardt Praxis Dr. Hansen / Dr. Reeb 1981 W 29. 21. 57:44,00 #423 Urkunde anschauen
22. » Regina Krajca   1957 W 30. 22. 58:34,70 #135 Urkunde anschauen
23. » Dagmar Carra KITA St.Theresia 1974 W 32. 23. 58:47,30 #408 Urkunde anschauen
24. » Irina Bruch Mama/Papa hat Krebs 1973 W 33. 24. 59:02,30 #422 Urkunde anschauen
25. » Ute Ohm Mama/Papa hat Krebs 1969 W 34. 25. 59:03,00 #420 Urkunde anschauen
26. » Emilia Steiner KITA St.Theresia 2007 W 35. 26. 59:27,40 #404 Urkunde anschauen
27. » Paulina Steiner KITA St.Theresia 2008 W 37. 27. 59:40,00 #405 Urkunde anschauen
28. » Jessica Steiner KITA St.Theresia 1978 W 38. 28. 59:40,40 #407 Urkunde anschauen
29. » Anja Hetmanczyk Praxis Dr. Hansen / Dr. Reeb 1955 W 41. 29. 1:02:31,60 #425 Urkunde anschauen
30. » Claudia Broschart   1966 W 42. 30. 1:02:37,10 #483 Urkunde anschauen
31. » Birgit Hirschfeld BVK Kaiserslautern 1965 W 43. 31. 1:06:04,90 #361 Urkunde anschauen
32. » Lilly   2000 W 44. 32. 1:06:05,40 #360 Urkunde anschauen
33. » Larissa Haas Lion-Jugendhilfe Otterbach 2001 W 47. 33. 1:06:31,10 #418 Urkunde anschauen
34. » Celina David Lion-Jugendhilfe Otterbach 1999 W 48. 34. 1:06:33,70 #417 Urkunde anschauen
35. » Nicole Jung Lion-Jugendhilfe Otterbach 1983 W 50. 35. 1:06:35,80 #412 Urkunde anschauen
36. » Alexandra Reiser Lion-Jugendhilfe Otterbach 1980 W 51. 36. 1:06:36,70 #413 Urkunde anschauen
37. » Lena Feldmann Stadt KL Ref. Gebäudew. 1999 W 52. 37. 1:06:40,20 #449 Urkunde anschauen
38. » Tanja Feldmann Stadt KL Ref. Gebäudew. 1973 W 54. 38. 1:07:16,20 #447 Urkunde anschauen
39. » Lotta Hörnlein 1. FC Kaiserslautern 2004 W 55. 39. 1:07:34,70 #124 Urkunde anschauen
40. » Christine Hörnlein   1969 W 56. 40. 1:07:38,80 #460 Urkunde anschauen
41. » Madita Giehl KITA St.Theresia 2009 W 57. 41. 1:08:48,30 #401 Urkunde anschauen
42. » Marlene Giehl KITA St.Theresia 2006 W 58. 42. 1:08:48,50 #403 Urkunde anschauen
43. » Stefanie Giehl KITA St.Theresia 1976 W 59. 43. 1:08:49,20 #402 Urkunde anschauen
44. » Hildegard Mansmann-Kreher   1965 W 60. 44. 1:09:57,60 #459 Urkunde anschauen
45. » Annett Weihmann   1963 W 62. 45. 1:10:00,90 #457 Urkunde anschauen
46. » Leonie Arnold   1935 W 63. 46. 1:10:53,90 #463 Urkunde anschauen
47. » Loni Baumann   1938 W 64. 47. 1:10:55,50 #464 Urkunde anschauen
48. » Lisa Woller Stadt KL Ref. Gebäudew. 1990 W 65. 48. 1:13:13,30 #450 Urkunde anschauen

 

Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: M / W