Ergebnisse vom 7. Lautrer Lebenslauf
5 km-Lauf
02.09.2012 10:00 Uhr
- Lauf für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahre
M | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Fritz Reger | M | 1. | 1. | 22:17,80 | |
2. | » | Jannis Egelhof | M | 2. | 2. | 22:55,70 | |
3. | » | Marvin Kennel | M | 3. | 3. | 22:58,30 | |
4. | » | Cedric Brozeit | M | 4. | 4. | 23:27,60 | |
5. | » | Marc Hellrich | M | 5. | 5. | 23:32,30 | |
6. | » | Gregor Bauser | M | 6. | 6. | 23:48,00 | |
7. | » | Lucas Schwarz | M | 7. | 7. | 23:55,00 | |
8. | » | Sebastian Eggert | M | 8. | 8. | 23:59,30 | |
9. | » | Bernd Kupperroth | M | 9. | 9. | 24:29,20 | |
10. | » | Fabian Schäffner | M | 10. | 10. | 25:03,30 | |
11. | » | Jens Göbel | M | 11. | 11. | 25:15,60 | |
12. | » | Pascal Christmann | M | 12. | 12. | 25:18,50 | |
13. | » | Mathias Pfeiffer | M | 13. | 13. | 25:22,00 | |
14. | » | Alwin Zaft | M | 14. | 14. | 25:30,80 | |
15. | » | Felix Kellermann | M | 15. | 15. | 25:33,60 | |
16. | » | Simon Haas | M | 16. | 16. | 26:25,70 | |
17. | » | Lukas Großhaus | M | 17. | 17. | 26:46,70 | |
18. | » | Robert Henneberger | M | 19. | 18. | 27:15,10 | |
19. | » | Kolya Saß | M | 20. | 19. | 27:21,80 | |
20. | » | Ralf Gmeiner | M | 21. | 20. | 27:30,40 | |
21. | » | Luca Feldmann | M | 22. | 21. | 27:36,70 | |
22. | » | Wolfgang Benker | M | 23. | 22. | 27:37,30 | |
23. | » | Joachim Göbel | M | 25. | 23. | 27:58,00 | |
24. | » | Filippo DiFede | M | 28. | 24. | 28:32,50 | |
25. | » | Jannik Hein | M | 29. | 25. | 28:57,90 | |
26. | » | Marcus Barz | M | 30. | 26. | 29:12,60 | |
27. | » | Christian Jurisch | M | 32. | 27. | 29:18,20 | |
28. | » | Jan Vogt | M | 33. | 28. | 29:22,70 | |
29. | » | Thomas Lang | M | 36. | 29. | 30:02,30 | |
30. | » | Jens Prowald | M | 37. | 30. | 30:02,60 | |
31. | » | Niklas Vogt | M | 38. | 31. | 30:06,60 | |
32. | » | Daniel Wagner | M | 39. | 32. | 30:43,80 | |
33. | » | Daniel Franz | M | 40. | 33. | 30:45,20 | |
34. | » | Alexander Rheinfrank | M | 41. | 34. | 31:00,50 | |
35. | » | David Schwarz | M | 42. | 35. | 31:07,00 | |
36. | » | Fabio Schillinger | M | 45. | 36. | 31:15,80 | |
37. | » | Manfred Schillinger | M | 46. | 37. | 31:16,50 | |
38. | » | Ralf Bernhardt | M | 47. | 38. | 31:16,50 | |
39. | » | Yannis Schaffner | M | 48. | 39. | 31:22,90 | |
40. | » | Lars Heß | M | 49. | 40. | 31:26,80 | |
41. | » | Thorsten Rosenkranz | M | 50. | 41. | 31:28,00 | |
42. | » | Jannis Roth | M | 51. | 42. | 31:30,70 | |
43. | » | Peter Gäng | M | 52. | 43. | 31:34,20 | |
44. | » | Sascha Henninger | M | 53. | 44. | 31:37,60 | |
45. | » | Timo Sendldorfer | M | 55. | 45. | 31:44,90 | |
46. | » | Johannes Dachsel | M | 56. | 46. | 31:48,70 | |
47. | » | Michael Becker | M | 59. | 47. | 32:20,70 | |
48. | » | Anton Winter | M | 60. | 48. | 32:28,40 | |
49. | » | Michael Daunderer | M | 61. | 49. | 32:32,70 | |
50. | » | Mike Sosin | M | 62. | 50. | 32:32,70 | |
51. | » | Tobias Rinnenburger | M | 65. | 51. | 33:01,70 | |
52. | » | Andreas Grosshans | M | 66. | 52. | 33:05,50 | |
53. | » | Tom Berres | M | 68. | 53. | 33:18,90 | |
54. | » | Patrick Welker | M | 69. | 54. | 33:28,20 | |
55. | » | Nils Ganster | M | 70. | 55. | 33:29,50 | |
56. | » | Steffen Welker | M | 71. | 56. | 33:31,00 | |
57. | » | Christoph Heim | M | 74. | 57. | 34:03,00 | |
58. | » | Steffen Heim | M | 75. | 58. | 34:03,80 | |
59. | » | Gerhard Prottung | M | 78. | 59. | 34:20,80 | |
60. | » | Alfred Jaworski | M | 82. | 60. | 34:25,20 | |
61. | » | Stefan Müller | M | 83. | 61. | 34:25,70 | |
62. | » | David McCann | M | 84. | 62. | 34:26,40 | |
63. | » | Fabian Noll | M | 85. | 63. | 34:27,70 | |
64. | » | Moritz Kafitz | M | 87. | 64. | 34:32,30 | |
65. | » | Klaus Platz | M | 89. | 65. | 34:34,90 | |
66. | » | Jan Klepiszewski | M | 93. | 66. | 34:48,40 | |
67. | » | Kai Klepiszewski | M | 94. | 67. | 34:50,90 | |
68. | » | Ernst Koble | M | 95. | 68. | 34:52,00 | |
69. | » | Joshua Dengel | M | 96. | 69. | 35:11,70 | |
70. | » | Annika Holst | M | 97. | 70. | 35:21,80 | |
71. | » | Joachim Becker | M | 98. | 71. | 35:24,20 | |
72. | » | Dirk Nickel | M | 100. | 72. | 35:31,90 | |
73. | » | Stefan Leonhard | M | 102. | 73. | 35:42,80 | |
74. | » | Nicolas Roth | M | 103. | 74. | 35:45,80 | |
75. | » | Stefan Roth | M | 104. | 75. | 35:46,90 | |
76. | » | Sascha Bernhardt | M | 105. | 76. | 35:53,70 | |
77. | » | Felix Guhse | M | 106. | 77. | 35:54,20 | |
78. | » | Stephan Guhse | M | 108. | 78. | 35:56,10 | |
79. | » | Lukas Ritter | M | 109. | 79. | 35:58,00 | |
80. | » | Fabian Guhse | M | 113. | 80. | 36:33,60 | |
81. | » | Rene Becker | M | 115. | 81. | 36:37,00 | |
82. | » | Willi Steiner | M | 116. | 82. | 36:38,60 | |
83. | » | Jörg Nennstiel | M | 120. | 83. | 36:50,40 | |
84. | » | Jakob Haas | M | 121. | 84. | 36:54,20 | |
85. | » | Oliver Freitag | M | 123. | 85. | 37:01,10 | |
86. | » | Lars Müller | M | 124. | 86. | 37:09,00 | |
87. | » | Patrick Fries | M | 127. | 87. | 37:22,10 | |
88. | » | Werner Schäffner | M | 131. | 88. | 37:37,80 | |
89. | » | Marc Breier | M | 133. | 89. | 37:49,80 | |
90. | » | Samuel Geist | M | 137. | 90. | 38:05,60 | |
91. | » | Reinhard Menges | M | 140. | 91. | 38:26,70 | |
92. | » | Jan Große | M | 142. | 92. | 38:40,60 | |
93. | » | Martin Schrody | M | 143. | 93. | 38:41,70 | |
94. | » | Ralf Lenhardt | M | 145. | 94. | 38:52,10 | |
95. | » | Lukas Gischke | M | 147. | 95. | 39:10,70 | |
96. | » | Christopher Mette | M | 148. | 96. | 39:10,90 | |
97. | » | Thomas Franz | M | 149. | 97. | 39:12,10 | |
98. | » | Michael Burkhard | M | 153. | 98. | 39:54,90 | |
99. | » | Klaus-Peter Dörle | M | 157. | 99. | 40:28,50 | |
100. | » | Moritz Köhler | M | 158. | 100. | 40:28,90 | |
101. | » | Witali Eisenzimmer | M | 159. | 101. | 40:29,60 | |
102. | » | Manfred Köhler | M | 160. | 102. | 40:30,20 | |
103. | » | Jakob Zahn | M | 165. | 103. | 41:32,50 | |
104. | » | Klaus Zahn | M | 170. | 104. | 41:45,60 | |
105. | » | Peter Funck | M | 171. | 105. | 42:00,60 | |
106. | » | Timon Holst | M | 173. | 106. | 42:07,00 | |
107. | » | Michael Guth | M | 176. | 107. | 42:25,10 | |
108. | » | Kurt Sendldorfer | M | 178. | 108. | 42:28,40 | |
109. | » | Michael Höhn | M | 182. | 109. | 43:00,40 | |
110. | » | Hermann Gruber | M | 195. | 110. | 44:57,70 | |
111. | » | Peter Fell | M | 200. | 111. | 45:40,20 | |
112. | » | Johannes Fell | M | 201. | 112. | 45:40,80 | |
113. | » | Willy Landsiedel | M | 203. | 113. | 45:46,50 | |
114. | » | Helmut Haffner | M | 207. | 114. | 47:08,70 | |
115. | » | Guido Höffner | M | 210. | 115. | 48:11,60 | |
116. | » | Oliver Brunner | M | 211. | 116. | 48:12,30 | |
117. | » | Christian Sporer | M | 215. | 117. | 48:24,90 | |
118. | » | Ben Römer | M | 221. | 118. | 50:12,40 | |
119. | » | Alexander Römer | M | 222. | 119. | 50:13,10 | |
120. | » | Lukas Burkhardt | M | 224. | 120. | 52:47,90 | |
121. | » | Gerhard Teichmann | M | 225. | 121. | 53:24,90 | |
122. | » | Benjamin Carra | M | 228. | 122. | 53:29,10 | |
123. | » | Stefan Korn | M | 230. | 123. | 54:16,50 | |
124. | » | Martin Weller | M | 231. | 124. | 54:17,90 | |
125. | » | Vincent Weber | M | 237. | 125. | 1:00:28,70 | |
126. | » | Erik Schott | M | 239. | 126. | 1:01:39,80 | |
127. | » | Alexander Giehl | M | 241. | 127. | 1:08:50,00 | |
W | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Christina Hartung | W | 18. | 1. | 27:00,50 | |
2. | » | Karin Bartels | W | 24. | 2. | 27:50,40 | |
3. | » | Sven Linden | W | 26. | 3. | 28:01,00 | |
4. | » | Emine Koca | W | 27. | 4. | 28:10,40 | |
5. | » | Isabelle Jurisch | W | 31. | 5. | 29:14,30 | |
6. | » | Beate DiFede | W | 34. | 6. | 29:27,50 | |
7. | » | Marie Crumb | W | 35. | 7. | 29:30,60 | |
8. | » | Rebecca Schwarz | W | 43. | 8. | 31:07,40 | |
9. | » | Isabelle Dieckhoff | W | 44. | 9. | 31:09,60 | |
10. | » | Meike Bauerfeld | W | 54. | 10. | 31:42,60 | |
11. | » | Monika Dengel | W | 57. | 11. | 31:57,50 | |
12. | » | Karima Goshling | W | 58. | 12. | 32:06,80 | |
13. | » | Anne Lindemer | W | 63. | 13. | 32:42,10 | |
14. | » | Konstanze Bernhart | W | 64. | 14. | 32:46,20 | |
15. | » | Barbara Zink | W | 67. | 15. | 33:07,60 | |
16. | » | Tanja Kuhnert | W | 72. | 16. | 33:56,50 | |
17. | » | Sina Jung | W | 73. | 17. | 34:00,80 | |
18. | » | Rebecca Ohnsorge | W | 76. | 18. | 34:05,30 | |
19. | » | Doris Lay | W | 77. | 19. | 34:07,40 | |
20. | » | Annika Held | W | 79. | 20. | 34:23,00 | |
21. | » | Elina Hellrich | W | 80. | 21. | 34:23,70 | |
22. | » | Claudia Hellrich | W | 81. | 22. | 34:24,30 | |
23. | » | Martina Kohler | W | 86. | 23. | 34:32,30 | |
24. | » | Maja Platz | W | 88. | 24. | 34:34,00 | |
25. | » | Meike Platz | W | 90. | 25. | 34:35,60 | |
26. | » | Karin Busch | W | 91. | 26. | 34:39,70 | |
27. | » | Paula Franz | W | 92. | 27. | 34:47,80 | |
28. | » | Anna Riedel | W | 99. | 28. | 35:29,00 | |
29. | » | Lisa Marie Gindler | W | 101. | 29. | 35:37,60 | |
30. | » | Julia Schmidt | W | 107. | 30. | 35:54,60 | |
31. | » | Sandra Schulze | W | 110. | 31. | 35:59,10 | |
32. | » | Jana-Marie Schaffner | W | 111. | 32. | 36:07,90 | |
33. | » | Tanja Franz | W | 112. | 33. | 36:21,00 | |
34. | » | Birgit Guhse | W | 114. | 34. | 36:35,80 | |
35. | » | Ulrike Jaworski | W | 117. | 35. | 36:39,80 | |
36. | » | Doris Günther | W | 118. | 36. | 36:40,70 | |
37. | » | Sabine Nennstiel | W | 119. | 37. | 36:49,80 | |
38. | » | Christin Schäffner | W | 122. | 38. | 36:58,40 | |
39. | » | Carolin Welter | W | 125. | 39. | 37:17,80 | |
40. | » | Ute Denzer | W | 126. | 40. | 37:19,30 | |
41. | » | Melanie Kim Müller | W | 128. | 41. | 37:23,90 | |
42. | » | Anja Pracht | W | 129. | 42. | 37:29,30 | |
43. | » | Sabine Preis | W | 130. | 43. | 37:30,90 | |
44. | » | Kathrin Therre | W | 132. | 44. | 37:45,50 | |
45. | » | Koca Selma | W | 134. | 45. | 37:54,30 | |
46. | » | Gabi Rinnenburger | W | 135. | 46. | 37:55,20 | |
47. | » | Birgit Zorner | W | 136. | 47. | 38:00,70 | |
48. | » | Miriam Falke | W | 138. | 48. | 38:06,10 | |
49. | » | Maike Rosenkranz | W | 139. | 49. | 38:25,70 | |
50. | » | Annette Coen | W | 141. | 50. | 38:36,90 | |
51. | » | Hannah Lenhardt | W | 144. | 51. | 38:46,30 | |
52. | » | Gabriele Haas | W | 146. | 52. | 38:56,50 | |
53. | » | Alicia Müller | W | 150. | 53. | 39:14,30 | |
54. | » | Sabine Becker | W | 151. | 54. | 39:51,70 | |
55. | » | Brigitte Frank | W | 152. | 55. | 39:54,20 | |
56. | » | Gabriele Koble | W | 154. | 56. | 39:57,50 | |
57. | » | Johanna Ollmann | W | 155. | 57. | 40:00,00 | |
58. | » | Paula Dörle | W | 156. | 58. | 40:27,90 | |
59. | » | Annika Braun | W | 161. | 59. | 40:31,10 | |
60. | » | Dana Liscikova | W | 162. | 60. | 40:50,00 | |
61. | » | Kimberley Dang | W | 163. | 61. | 40:51,00 | |
62. | » | Tanja Schwarz | W | 164. | 62. | 41:23,50 | |
63. | » | Kerstin Rheinheimer | W | 166. | 63. | 41:38,40 | |
64. | » | Emma Saar | W | 167. | 64. | 41:39,30 | |
65. | » | Emily Zahn | W | 168. | 65. | 41:44,20 | |
66. | » | Petra Herrlich | W | 169. | 66. | 41:44,70 | |
67. | » | Chiara Guth | W | 172. | 67. | 42:05,30 | |
68. | » | Dörthe Holst | W | 174. | 68. | 42:17,60 | |
69. | » | Lucia Sendldorfer | W | 175. | 69. | 42:24,60 | |
70. | » | Kerstin Sendldorfer | W | 177. | 70. | 42:26,80 | |
71. | » | Christine Rohweder | W | 179. | 71. | 42:33,90 | |
72. | » | Karin Boettcher | W | 180. | 72. | 42:34,70 | |
73. | » | Natalie Kopietz | W | 181. | 73. | 43:00,10 | |
74. | » | Inga Förster-Osterheld | W | 183. | 74. | 43:08,00 | |
75. | » | Birgit Rheinheimer-Göpel | W | 184. | 75. | 43:11,80 | |
76. | » | Helga Woll | W | 185. | 76. | 43:18,40 | |
77. | » | Petra Oberger | W | 186. | 77. | 43:19,80 | |
78. | » | Susanne Müller | W | 187. | 78. | 43:33,40 | |
79. | » | Franziska Jeniche | W | 188. | 79. | 44:01,50 | |
80. | » | Angelika Behncke | W | 189. | 80. | 44:16,60 | |
81. | » | Annabelle Hausmann | W | 190. | 81. | 44:21,60 | |
82. | » | Allison Robins | W | 191. | 82. | 44:31,90 | |
83. | » | Beatrice Tran | W | 192. | 83. | 44:46,70 | |
84. | » | Elke Denzer-Vogt | W | 193. | 84. | 44:51,80 | |
85. | » | Charlotte Liebrecht | W | 194. | 85. | 44:57,00 | |
86. | » | Lisa Tretter | W | 196. | 86. | 45:20,40 | |
87. | » | Gina-Maria Carra | W | 197. | 87. | 45:31,90 | |
88. | » | Lucie Dörle | W | 198. | 88. | 45:35,90 | |
89. | » | Lilo Dörle | W | 199. | 89. | 45:36,70 | |
90. | » | Marie-Luise Haberer | W | 202. | 90. | 45:46,10 | |
91. | » | Bärbel Leopold | W | 204. | 91. | 46:54,50 | |
92. | » | Ursula Müller | W | 205. | 92. | 46:55,30 | |
93. | » | Aileen Haffner | W | 206. | 93. | 47:08,30 | |
94. | » | Elke Kraitschy | W | 208. | 94. | 47:23,70 | |
95. | » | Simone Tretter | W | 209. | 95. | 47:24,80 | |
96. | » | Victoria Weller | W | 212. | 96. | 48:20,60 | |
97. | » | Nadine Weller | W | 213. | 97. | 48:22,20 | |
98. | » | Sandra Hoffmann | W | 214. | 98. | 48:23,80 | |
99. | » | Coro Welker | W | 216. | 99. | 49:31,40 | |
100. | » | Maja Römer | W | 217. | 100. | 49:32,60 | |
101. | » | Tanja Römer | W | 218. | 101. | 49:33,20 | |
102. | » | Kerstin Welker | W | 219. | 102. | 49:33,90 | |
103. | » | Hanna Tretter | W | 220. | 103. | 49:43,90 | |
104. | » | Lea Korn | W | 223. | 104. | 52:29,80 | |
105. | » | Jutta Dünkelberg | W | 226. | 105. | 53:26,60 | |
106. | » | Manuela Martin | W | 227. | 106. | 53:27,50 | |
107. | » | Fiona Korn | W | 229. | 107. | 53:47,00 | |
108. | » | Merle Ganster | W | 232. | 108. | 55:33,00 | |
109. | » | Ellen Ganster | W | 233. | 109. | 55:35,50 | |
110. | » | Silke Ganster | W | 234. | 110. | 55:35,70 | |
111. | » | Tiziana Carra | W | 235. | 111. | 58:46,80 | |
112. | » | Anette Schulz | W | 236. | 112. | 59:03,80 | |
113. | » | Vera Weber | W | 238. | 113. | 1:00:29,20 | |
114. | » | Sophia Schott | W | 240. | 114. | 1:01:40,80 | |
115. | » | Holly Müller | W | 242. | 115. | 1:13:10,30 | |
116. | » | Claire Müller | W | 243. | 116. | 1:13:34,80 | |
117. | » | Anja Großpietsch | W | 244. | 117. | 1:13:35,10 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: M / W