Ergebnisse vom 12. Lautrer Lebenslauf
1 km-Lauf
03.09.2017 09:45 Uhr
- für Jugendliche und Kinder ab ca. 6 Jahre
Platz | Name | Klasse | M/F | AK | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Niels Mosterd | MJ U14 | 1. | 1. | 5:21,20 | |
2. | » | Franziska Berninger | WJ U14 | 1. | 1. | 5:48,10 | |
3. | » | Anna-Maria Berninger | WJ U14 | 2. | 2. | 5:48,90 | |
4. | » | Emily Clegg | WJ U14 | 3. | 3. | 5:49,40 | |
5. | » | Celestine Trinley | WJ U14 | 4. | 4. | 5:49,80 | |
6. | » | Florian Dieterichs | MJ U14 | 2. | 2. | 5:57,00 | |
7. | » | David Taciak | MJ U14 | 3. | 3. | 6:00,80 | |
8. | » | Magnus Janson | MJ U14 | 4. | 4. | 6:01,60 | |
9. | » | Sophia Sauer | WJ U14 | 5. | 5. | 6:08,40 | |
10. | » | Paul Krause | MJ U14 | 5. | 5. | 6:10,20 | |
11. | » | Alissa Hubich | WJ U14 | 6. | 6. | 6:18,20 | |
12. | » | Liam Sorowka | MJ U14 | 6. | 6. | 6:22,20 | |
13. | » | Florian Christmann | MJ U14 | 7. | 7. | 6:22,50 | |
14. | » | Johanna Stucky | WJ U14 | 7. | 7. | 6:22,90 | |
15. | » | Daniel Richter | MJ U14 | 8. | 8. | 6:33,80 | |
16. | » | Emelie Doesken | WJ U14 | 8. | 8. | 6:43,10 | |
17. | » | Benjamin Christmann | MJ U14 | 9. | 9. | 6:43,40 | |
18. | » | Vico Wehrheim | MJ U14 | 10. | 10. | 6:46,30 | |
19. | » | Luisa Sauer | WJ U14 | 9. | 9. | 6:50,50 | |
20. | » | Moritz Wagner | MJ U14 | 11. | 11. | 6:50,70 | |
21. | » | Dayana Käfer | WJ U14 | 10. | 10. | 6:51,70 | |
22. | » | Nadine Poh | WJ U14 | 11. | 11. | 6:52,60 | |
23. | » | Damian Käfer | MJ U14 | 12. | 12. | 7:02,40 | |
24. | » | Vivien-Jolie Walk | WJ U14 | 12. | 12. | 7:12,20 | |
25. | » | Leo Percuku | MJ U14 | 13. | 13. | 7:17,30 | |
26. | » | Zuboy Cash | MJ U14 | 14. | 14. | 7:17,70 | |
27. | » | Tiberius Doesken | MJ U14 | 15. | 15. | 7:20,30 | |
28. | » | Nefeli Chatziparaseva | WJ U14 | 13. | 13. | 7:27,40 | |
29. | » | Sinja Hinrichs | WJ U14 | 14. | 14. | 7:33,40 | |
30. | » | Tim Wentz | MJ U14 | 16. | 16. | 7:34,40 | |
31. | » | Anika Schulz | WJ U14 | 15. | 15. | 7:39,20 | |
32. | » | Johannes Kumpch | MJ U14 | 17. | 17. | 7:39,80 | |
33. | » | Daniel Stefan | MJ U14 | 18. | 18. | 7:40,60 | |
34. | » | Luisa Zerr | WJ U14 | 16. | 16. | 7:44,00 | |
35. | » | Noah Dean | MJ U14 | 19. | 19. | 7:48,00 | |
36. | » | Elias Hoffmann | MJ U14 | 20. | 20. | 7:51,30 | |
37. | » | Clara Huber | WJ U14 | 17. | 17. | 7:52,50 | |
38. | » | Charlotte Huber | WJ U14 | 18. | 18. | 7:53,20 | |
39. | » | Lotta Schirmer | WJ U14 | 19. | 19. | 7:57,20 | |
40. | » | Edwin Seibel | MJ U14 | 21. | 21. | 8:00,00 | |
41. | » | Elion Smojli | MJ U14 | 22. | 22. | 8:02,90 | |
42. | » | Sonja Zuboy | WJ U14 | 20. | 20. | 8:08,40 | |
43. | » | Dominik Stefan | MJ U14 | 23. | 23. | 8:10,40 | |
44. | » | Toni Dornberger | MJ U14 | 24. | 24. | 8:12,40 | |
45. | » | Stella Roiger | WJ U14 | 21. | 21. | 8:15,50 | |
46. | » | Kilian Wienert | MJ U14 | 25. | 25. | 8:20,80 | |
47. | » | Viktoria Saß | WJ U14 | 22. | 22. | 8:33,60 | |
48. | » | Amelie Ehresmann | WJ U14 | 23. | 23. | 8:34,80 | |
49. | » | Elias Christmann | MJ U14 | 26. | 26. | 8:38,30 | |
50. | » | Aaron Kobel | MJ U14 | 27. | 27. | 8:47,20 | |
51. | » | Emma Stuhlmann | WJ U14 | 24. | 24. | 8:50,10 | |
52. | » | Noel Bernhardt | MJ U14 | 28. | 28. | 8:52,30 | |
53. | » | Felizia Bauer | WJ U14 | 25. | 25. | 8:54,70 | |
54. | » | Bela Wienert | MJ U14 | 29. | 29. | 8:56,20 | |
55. | » | Fynn Schmulder | MJ U14 | 30. | 30. | 9:02,70 | |
56. | » | Paul Rohs | MJ U14 | 31. | 31. | 9:10,50 | |
57. | » | Melina Stahl | WJ U14 | 26. | 26. | 9:16,70 | |
58. | » | Arian Sadegh-Azan | MJ U14 | 32. | 32. | 9:18,30 | |
59. | » | Samuel Dean | MJ U14 | 33. | 33. | 9:28,20 | |
60. | » | Benjamin Farsadpour | MJ U14 | 34. | 34. | 9:29,00 | |
61. | » | Noah Khan | MJ U14 | 35. | 35. | 9:33,60 | |
62. | » | Shayan Sadegh-Azan | MJ U14 | 36. | 36. | 9:34,90 | |
63. | » | Leonie Ehresmann | WJ U14 | 27. | 27. | 9:36,40 | |
64. | » | Lennert Assmann | MJ U14 | 37. | 37. | 9:41,80 | |
65. | » | Jakob Christmann | MJ U14 | 38. | 38. | 9:46,30 | |
66. | » | Jonas Hoffmann | MJ U14 | 39. | 39. | 10:17,30 | |
67. | » | Liam Assmann | MJ U14 | 40. | 40. | 10:34,00 | |
68. | » | Adele Fangerow | WJ U14 | 28. | 28. | 10:46,30 | |
69. | » | Tim Schäffner | MJ U14 | 41. | 41. | 11:35,60 | |
70. | » | Mia Christmann | WJ U14 | 29. | 29. | 12:53,90 | |
71. | » | Raphael Patureau | MJ U14 | 42. | 42. | 13:16,70 | |
72. | » | Jonathan Heimerdinger | MJ U14 | 43. | 43. | 13:20,50 | |
73. | » | Diego Torres | MJ U14 | 44. | 44. | 13:59,70 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MJ U14 / WJ U14