Ergebnisse vom 14. Lautrer Lebenslauf
1 km-Lauf
15.09.2019 09:45 Uhr
- für Jugendliche und Kinder ab ca. 6 Jahre
Männer | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Moritz Wagner | MJ U14 | 1. | 1. | 5:36,80 | |
2. | » | David Taciak | MJ U14 | 2. | 2. | 5:48,30 | |
3. | » | Jakob Christmann | MJ U14 | 3. | 3. | 6:02,30 | |
4. | » | Benjamin Christmann | MJ U14 | 4. | 4. | 6:07,20 | |
5. | » | Florian Christmann | MJ U14 | 5. | 5. | 6:10,40 | |
6. | » | Samuel Woldai | MJ U14 | 7. | 6. | 6:16,50 | |
7. | » | Benjamin Schlemmer | MJ U14 | 8. | 7. | 6:20,00 | |
8. | » | Julius Beluli | MJ U14 | 11. | 8. | 6:37,00 | |
9. | » | Daniel Richter | MJ U14 | 15. | 9. | 6:49,20 | |
10. | » | Valentin Schlemmer | MJ U14 | 16. | 10. | 6:52,80 | |
11. | » | Toni Dürnberger | MJ U14 | 18. | 11. | 6:59,50 | |
12. | » | Tim Knecht | MJ U14 | 20. | 12. | 7:04,10 | |
13. | » | Caspar Wentz | MJ U14 | 21. | 13. | 7:08,40 | |
14. | » | Luca-Leon Wagner | MJ U14 | 22. | 14. | 7:12,80 | |
15. | » | Lukas Wenz | MJ U14 | 23. | 15. | 7:16,20 | |
16. | » | Noah Miecke | MJ U14 | 24. | 16. | 7:18,00 | |
17. | » | Nicklas Oks | MJ U14 | 25. | 17. | 7:22,90 | |
18. | » | Fynn Scheelder | MJ U14 | 26. | 18. | 7:25,50 | |
19. | » | Damian Käfer | MJ U14 | 27. | 19. | 7:29,90 | |
20. | » | Luis Krauss | MJ U14 | 28. | 20. | 7:34,70 | |
21. | » | David Knodel | MJ U14 | 29. | 21. | 7:39,80 | |
22. | » | Linus Wagner | MJ U14 | 30. | 22. | 7:51,20 | |
23. | » | Benjamin Farsadpour | MJ U14 | 31. | 23. | 7:54,10 | |
24. | » | David Neundorf | MJ U14 | 33. | 24. | 7:59,80 | |
25. | » | Philipp Huth | MJ U14 | 38. | 25. | 8:29,50 | |
26. | » | Felix Hövel | MJ U14 | 39. | 26. | 8:31,60 | |
27. | » | Nils Pärdi | MJ U14 | 44. | 27. | 8:54,20 | |
28. | » | Alan Küchemann | MJ U14 | 45. | 28. | 8:57,00 | |
29. | » | Julius Doll | MJ U14 | 50. | 29. | 9:15,50 | |
30. | » | Johannes Beluli | MJ U14 | 51. | 30. | 9:19,90 | |
31. | » | Luca Acosta Antunes | MJ U14 | 52. | 31. | 9:22,80 | |
32. | » | Richard Kühn | MJ U14 | 54. | 32. | 9:36,50 | |
33. | » | Emil Gassert | MJ U14 | 63. | 33. | 10:42,90 | |
34. | » | Emil Scheelder | MJ U14 | 70. | 34. | 13:45,70 | |
Frauen | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | ||
1. | » | Dayana Käfer | WJ U14 | 6. | 1. | 6:14,10 | |
2. | » | Luisa Sauer | WJ U14 | 9. | 2. | 6:30,40 | |
3. | » | Charlotte Huber | WJ U14 | 10. | 3. | 6:35,20 | |
4. | » | Clara Huber | WJ U14 | 12. | 4. | 6:39,50 | |
5. | » | Ayla Wick | WJ U14 | 13. | 5. | 6:41,90 | |
6. | » | Sila Wick | WJ U14 | 14. | 6. | 6:43,50 | |
7. | » | Vivien-Jolie Walk | WJ U14 | 17. | 7. | 6:56,00 | |
8. | » | Nena Uryszek | WJ U14 | 19. | 8. | 7:02,00 | |
9. | » | Rosa Uryszek | WJ U14 | 32. | 9. | 7:56,70 | |
10. | » | Lana Kaziur | WJ U14 | 34. | 10. | 8:02,80 | |
11. | » | Marlene Reuter | WJ U14 | 35. | 11. | 8:15,10 | |
12. | » | Caitlyn Graf | WJ U14 | 36. | 12. | 8:18,20 | |
13. | » | Amelie Ehresmann | WJ U14 | 37. | 13. | 8:26,10 | |
14. | » | Leonie Ehresmann | WJ U14 | 40. | 14. | 8:34,40 | |
15. | » | Sophia Woldai | WJ U14 | 41. | 15. | 8:36,50 | |
16. | » | Paulina Anna Grill | WJ U14 | 42. | 16. | 8:43,00 | |
17. | » | Jana Beluli | WJ U14 | 43. | 17. | 8:51,10 | |
18. | » | Leonie Neu | WJ U14 | 46. | 18. | 9:00,90 | |
19. | » | Emily Eberle | WJ U14 | 47. | 19. | 9:03,10 | |
20. | » | Viola Richter | WJ U14 | 48. | 20. | 9:09,10 | |
21. | » | Felizia Bauer | WJ U14 | 49. | 21. | 9:10,80 | |
22. | » | Annie Malu Grill | WJ U14 | 53. | 22. | 9:33,50 | |
23. | » | Matilda Mersinger | WJ U14 | 55. | 23. | 10:07,70 | |
24. | » | Melina Freitag | WJ U14 | 56. | 24. | 10:11,30 | |
25. | » | Karolina Alles | WJ U14 | 57. | 25. | 10:14,20 | |
26. | » | Zita Doesken | WJ U14 | 58. | 26. | 10:17,00 | |
27. | » | Marlene Schlemmer | WJ U14 | 59. | 27. | 10:20,00 | |
28. | » | Estelle Dumont | WJ U14 | 60. | 28. | 10:26,10 | |
29. | » | Mayla Dumont | WJ U14 | 61. | 29. | 10:31,60 | |
30. | » | Lea Natter | WJ U14 | 62. | 30. | 10:35,60 | |
31. | » | Alma Stubbe | WJ U14 | 64. | 31. | 10:48,70 | |
32. | » | Marlene Martin | WJ U14 | 65. | 32. | 10:52,20 | |
33. | » | Alva Riemann | WJ U14 | 66. | 33. | 11:21,70 | |
34. | » | Aurora Hellriegel | WJ U14 | 67. | 34. | 12:03,90 | |
35. | » | Sofia Küchemann | WJ U14 | 68. | 35. | 12:58,20 | |
36. | » | Charlotte Gassert | WJ U14 | 69. | 36. | 13:33,20 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MJ U14 / WJ U14