Ergebnisse vom 18. Lautrer Lebenslauf
1 km-Lauf
03.09.2023 09:45 Uhr
- für Jugendliche und Kinder ab ca. 6 Jahre
MJU14 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Jakob Christmann | MJ U14 | 1. | 1. | 5:09 | |
2. | » | Philipp Hutz | MJ U14 | 3. | 2. | 5:37 | |
3. | » | Benjamin Christmann | MJ U14 | 4. | 3. | 5:38 | |
4. | » | Max Ziemer | MJ U14 | 7. | 4. | 5:44 | |
5. | » | Linus Baum | MJ U14 | 9. | 5. | 5:47 | |
6. | » | Luca Merle | MJ U14 | 10. | 6. | 5:50 | |
7. | » | David Steuerwald | MJ U14 | 14. | 7. | 6:07 | |
8. | » | Moritz Storck | MJ U14 | 16. | 8. | 6:08 | |
9. | » | Max Gryschka | MJ U14 | 17. | 9. | 6:10 | |
10. | » | Moritz Heil | MJ U14 | 19. | 10. | 6:13 | |
11. | » | Noah Merle | MJ U14 | 21. | 11. | 6:22 | |
12. | » | Mats Volz | MJ U14 | 22. | 12. | 6:26 | |
13. | » | Felix Heil | MJ U14 | 23. | 13. | 6:26 | |
14. | » | Richard Kühn | MJ U14 | 25. | 14. | 6:32 | |
15. | » | Dominik Obradovic | MJ U14 | 29. | 15. | 6:46 | |
16. | » | Tim Straßer | MJ U14 | 30. | 16. | 6:47 | |
17. | » | Emil Griebe | MJ U14 | 31. | 17. | 6:48 | |
18. | » | Ben Hölzer | MJ U14 | 32. | 18. | 6:52 | |
19. | » | Lukas Wang | MJ U14 | 33. | 19. | 6:52 | |
20. | » | Noah Schwarz | MJ U14 | 43. | 20. | 7:09 | |
21. | » | Leonidas Bokas | MJ U14 | 44. | 21. | 7:10 | |
22. | » | Niklas Mang | MJ U14 | 53. | 22. | 7:37 | |
23. | » | Fitz Lehnigk-Emden | MJ U14 | 54. | 23. | 7:40 | |
24. | » | Sorek Franz | MJ U14 | 55. | 24. | 7:47 | |
25. | » | Luis Griebe | MJ U14 | 56. | 25. | 7:50 | |
26. | » | Merlin Mosemann | MJ U14 | 59. | 26. | 8:01 | |
27. | » | Fabian Schnell | MJ U14 | 60. | 27. | 8:08 | |
28. | » | Julian Schnell | MJ U14 | 61. | 28. | 8:09 | |
29. | » | Massimo Grande | MJ U14 | 63. | 29. | 8:18 | |
30. | » | Leon Ruf | MJ U14 | 64. | 30. | 8:23 | |
31. | » | Louis Dittgen | MJ U14 | 66. | 31. | 8:35 | |
32. | » | Sammy Dittgen | MJ U14 | 69. | 32. | 8:40 | |
33. | » | Lennox Dittgen | MJ U14 | 70. | 33. | 8:43 | |
34. | » | Omar Hasanzade | MJ U14 | 72. | 34. | 8:46 | |
35. | » | Nazar Hasanzade | MJ U14 | 74. | 35. | 9:03 | |
36. | » | Mats Lehnigk-Emden | MJ U14 | 76. | 36. | 9:06 | |
37. | » | Hennes Griebe | MJ U14 | 77. | 37. | 9:18 | |
38. | » | Mika Kalbheim | MJ U14 | 78. | 38. | 9:40 | |
39. | » | Jonas Brehm | MJ U14 | 79. | 39. | 9:48 | |
40. | » | Phillipp Reinhold Werle | MJ U14 | 81. | 40. | 10:33 | |
41. | » | Joris Prowald | MJ U14 | 82. | 41. | 10:33 | |
42. | » | Markus Kappel | MJ U14 | 83. | 42. | 11:10 | |
43. | » | Sebastian Wilms | MJ U14 | 84. | 43. | 12:04 | |
44. | » | Alexander Wilms | MJ U14 | 85. | 44. | 12:05 | |
45. | » | Mattheo Bendert | MJ U14 | 88. | 45. | 15:21 | |
46. | » | Jean-Luc Prowald | MJ U14 | 89. | 46. | 16:59 | |
WJU14 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Marlene Reuter | WJ U14 | 2. | 1. | 5:35 | |
2. | » | Emilia Reuter | WJ U14 | 5. | 2. | 5:43 | |
3. | » | Carla Burkhardt | WJ U14 | 6. | 3. | 5:44 | |
4. | » | Yves Burkhardt | WJ U14 | 8. | 4. | 5:47 | |
5. | » | Leann Schön | WJ U14 | 11. | 5. | 5:59 | |
6. | » | Amira Darovska | WJ U14 | 12. | 6. | 5:59 | |
7. | » | Emma Hengen | WJ U14 | 13. | 7. | 6:01 | |
8. | » | Iwa Ebling | WJ U14 | 15. | 8. | 6:08 | |
9. | » | Jil Paulina Szepat | WJ U14 | 18. | 9. | 6:11 | |
10. | » | Phoebe Wagner | WJ U14 | 20. | 10. | 6:17 | |
11. | » | Maja Böttcher | WJ U14 | 24. | 11. | 6:29 | |
12. | » | Annie Grill | WJ U14 | 26. | 12. | 6:38 | |
13. | » | Leni Storck | WJ U14 | 27. | 13. | 6:45 | |
14. | » | Alina Berberich | WJ U14 | 28. | 14. | 6:46 | |
15. | » | Alessia Stanca | WJ U14 | 34. | 15. | 6:54 | |
16. | » | Paulina Grill | WJ U14 | 35. | 16. | 6:54 | |
17. | » | Nele Denzer | WJ U14 | 36. | 17. | 6:54 | |
18. | » | Marlene Kuntz | WJ U14 | 37. | 18. | 6:55 | |
19. | » | Margareta Orschiedt | WJ U14 | 38. | 19. | 6:58 | |
20. | » | Sophie Lorch | WJ U14 | 39. | 20. | 6:59 | |
21. | » | Selina Winkler | WJ U14 | 40. | 21. | 7:00 | |
22. | » | Nele Schwarz | WJ U14 | 41. | 22. | 7:03 | |
23. | » | Leonie Kreckler | WJ U14 | 42. | 23. | 7:07 | |
24. | » | Kasandra Obradovic | WJ U14 | 45. | 24. | 7:12 | |
25. | » | Emma Wolfram | WJ U14 | 46. | 25. | 7:13 | |
26. | » | Alina Kreckler | WJ U14 | 47. | 26. | 7:15 | |
27. | » | Clara Seidel | WJ U14 | 48. | 27. | 7:20 | |
28. | » | Merle Böttcher | WJ U14 | 49. | 28. | 7:22 | |
29. | » | Aya Darovska | WJ U14 | 50. | 29. | 7:25 | |
30. | » | Jule Seidel | WJ U14 | 51. | 30. | 7:26 | |
31. | » | Charlotte Heil | WJ U14 | 52. | 31. | 7:35 | |
32. | » | Emma Keller | WJ U14 | 57. | 32. | 7:54 | |
33. | » | Pauline Heil | WJ U14 | 58. | 33. | 7:57 | |
34. | » | Sara Steuerwald | WJ U14 | 62. | 34. | 8:11 | |
35. | » | Nora Mang | WJ U14 | 65. | 35. | 8:34 | |
36. | » | Lara Mang | WJ U14 | 67. | 36. | 8:35 | |
37. | » | Lotta Kalbheim | WJ U14 | 68. | 37. | 8:37 | |
38. | » | Emma Barth | WJ U14 | 71. | 38. | 8:46 | |
39. | » | Frida Storck | WJ U14 | 73. | 39. | 8:49 | |
40. | » | Olivia Saitow | WJ U14 | 75. | 40. | 9:04 | |
41. | » | Emmi Asmelash | WJ U14 | 80. | 41. | 9:49 | |
42. | » | Lisa Brehm | WJ U14 | 86. | 42. | 13:18 | |
43. | » | Lilli Bendert | WJ U14 | 87. | 43. | 15:10 | |
44. | » | Ida Emilie Ruf | WJ U14 | 90. | 44. | 17:52 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MJ U14 / WJ U14