Ergebnisse vom 13. Lautrer Lebenslauf
1 km-Lauf
02.09.2018 09:45 Uhr
- für Jugendliche und Kinder ab ca. 6 Jahre
MJU14 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | David Taciak | MJ U14 | 1. | 1. | 5:45,40 | |
2. | » | Liam Sorowka | MJ U14 | 2. | 2. | 5:55,00 | |
3. | » | Florian Dieterichs | MJ U14 | 3. | 3. | 6:00,90 | |
4. | » | Toni Dornberger | MJ U14 | 7. | 4. | 6:46,10 | |
5. | » | Richard Triebsch | MJ U14 | 13. | 5. | 7:02,10 | |
6. | » | Benjamin Schlemmer | MJ U14 | 17. | 6. | 7:21,40 | |
7. | » | Henri-Kaspar Mathieu | MJ U14 | 18. | 7. | 7:21,80 | |
8. | » | Mickel Mallmann | MJ U14 | 19. | 8. | 7:34,10 | |
9. | » | Niklas Luennemann | MJ U14 | 20. | 9. | 7:45,60 | |
10. | » | Valentin Schlemmer | MJ U14 | 25. | 10. | 8:08,80 | |
11. | » | Abdolrahman Aljondi | MJ U14 | 26. | 11. | 8:18,70 | |
12. | » | Lennart Wiebelt | MJ U14 | 27. | 12. | 8:20,50 | |
13. | » | Elias Christmann | MJ U14 | 29. | 13. | 8:23,10 | |
14. | » | Benjamin Farsadpour | MJ U14 | 32. | 14. | 8:33,10 | |
15. | » | Luca Acosta Antunes | MJ U14 | 36. | 15. | 9:00,90 | |
16. | » | Tristan Ohlmann | MJ U14 | 37. | 16. | 9:04,60 | |
17. | » | Caspar Kindermann | MJ U14 | 38. | 17. | 9:05,90 | |
18. | » | Phillipp Huth | MJ U14 | 40. | 18. | 9:18,90 | |
19. | » | Emil Leithäuser | MJ U14 | 43. | 19. | 9:38,50 | |
20. | » | David Neundorf | MJ U14 | 44. | 20. | 9:41,70 | |
21. | » | Raphael Patureau | MJ U14 | 48. | 21. | 11:12,10 | |
22. | » | Malte Bachmann | MJ U14 | 50. | 22. | 11:24,50 | |
23. | » | Johannes Kurzrock | MJ U14 | 52. | 23. | 12:16,00 | |
24. | » | Diego Torres Garcia | MJ U14 | 56. | 24. | 12:57,00 | |
WJU14 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
1. | » | Lena Spiess | WJ U14 | 4. | 1. | 6:22,50 | |
2. | » | Dayana Käfer | WJ U14 | 5. | 2. | 6:39,40 | |
3. | » | Vivien-Jolie Walk | WJ U14 | 6. | 3. | 6:43,50 | |
4. | » | Jamie Christie | WJ U14 | 8. | 4. | 6:47,90 | |
5. | » | Henriette Dormann | WJ U14 | 9. | 5. | 6:52,30 | |
6. | » | Nefeli Chatziparasnena | WJ U14 | 10. | 6. | 6:55,80 | |
7. | » | Elisabeth Triebsch | WJ U14 | 11. | 7. | 6:58,20 | |
8. | » | Charlotte Huber | WJ U14 | 12. | 8. | 6:58,70 | |
9. | » | Finja Wagler | WJ U14 | 14. | 9. | 7:03,90 | |
10. | » | Lisa Lukas | WJ U14 | 15. | 10. | 7:05,50 | |
11. | » | Emilie Dechert | WJ U14 | 16. | 11. | 7:15,90 | |
12. | » | Clara Huber | WJ U14 | 21. | 12. | 7:49,70 | |
13. | » | Paula Föckler | WJ U14 | 22. | 13. | 7:54,20 | |
14. | » | Amelie Ehresmann | WJ U14 | 23. | 14. | 7:58,90 | |
15. | » | Lena Jochum | WJ U14 | 24. | 15. | 8:02,70 | |
16. | » | Stella Roiger | WJ U14 | 28. | 16. | 8:22,00 | |
17. | » | Lana Kaziur | WJ U14 | 30. | 17. | 8:30,00 | |
18. | » | Alina Stanlay | WJ U14 | 31. | 18. | 8:31,30 | |
19. | » | Leonie Ehresmann | WJ U14 | 33. | 19. | 8:39,20 | |
20. | » | Maelys Njonga | WJ U14 | 34. | 20. | 8:52,30 | |
21. | » | Malin Bachmann | WJ U14 | 35. | 21. | 8:55,30 | |
22. | » | Zoe Kindermann | WJ U14 | 39. | 22. | 9:10,30 | |
23. | » | Theresa Kurzrock | WJ U14 | 41. | 23. | 9:20,20 | |
24. | » | Felizia Bauer | WJ U14 | 42. | 24. | 9:32,40 | |
25. | » | Lotta Ruppert | WJ U14 | 45. | 25. | 9:42,90 | |
26. | » | Kristin Mureman | WJ U14 | 46. | 26. | 9:47,00 | |
27. | » | Mia Christmann | WJ U14 | 47. | 27. | 9:56,60 | |
28. | » | Mariami Gauhania | WJ U14 | 49. | 28. | 11:22,80 | |
29. | » | Lotta Kalbheim | WJ U14 | 51. | 29. | 12:03,80 | |
30. | » | Aurora Packulat | WJ U14 | 53. | 30. | 12:22,70 | |
31. | » | Alma Stubbe | WJ U14 | 54. | 31. | 12:35,90 | |
32. | » | Ruqaija Eldesouky | WJ U14 | 55. | 32. | 12:53,90 |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MJ U14 / WJ U14