Siegerliste vergangener Jahre
10,0 km: Volkslauf für Erwachsene und JugendlicheJahr | Sieger | Verein | Jhg. | Zeit | Siegerin | Verein | Jhg. | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Louis Mc Donagh | Bordeaux Athlé | 1977 | 34:13,80 | Monika Frenger | TSG Kaiserslautern | 1985 | 41:13,10 | |||
2011 | Louis Mc Donagh | Stade Bordelais | 1977 | 34:00,10 | Sabine Busch | 1971 | 40:24,10 | ||||
2010 | Louis Mc Donagh | Stade Bordelais | 1977 | 32:50,90 | Randi Alise Rye | TV Rodenbach | 1968 | 42:29,00 | |||
2009 | Louis Mc Donagh | Stade Bordelais | 1977 | 33:42,50 | Anna Kusch | TSG Eisenberg | 1986 | 41:35,80 | |||
2008 | Tobias Wiesemann | LT Lämmchesberg | 1971 | 33:57,80 | Erika Campbell | 1949 | 45:02,10 | ||||
2007 | Matthias Hecktor | TUS 06 Heltersberg | 1974 | 32:34,30 | Sabine Busch | VfA Neunkirchen | 1971 | 41:35,90 | |||
2006 | Tom Heuer | LC Donnersberg | 1970 | 34:12,70 | Jackie Chen | LLG Landstuhl | 1962 | 40:54,80 |
Jahr | Sieger | Verein | Jhg. | Zeit |
---|---|---|---|---|
2024 | Yihun Fentahun Gezahign | Olympia Lorsch | 2003 | 13:57,60 |
2023 | Jan-Lukas Becker | Sport Jochum/ LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 1993 | 14:18,50 |
2022 | Eyob Berhe Solomun | Team Ayo Essen | 1993 | 14:49,80 |
2019 | Dominic Mutuku Mutili | Kenia | 1994 | 14:58,20 |
2018 | Mutie Tom Mwendwa | Kenia | 1990 | 13:11,90 |
2017 | Mengistu Zelalem | Äthiopien | 1993 | 14:06,10 |
2016 | Mengistu Zelalem | Äthiopien | 1993 | 13:51,40 |
2015 | Mitku Tulu | Äthiopien | 1988 | 14:21,00 |
2014 | Charles Wachira Maina | Kenia | 1982 | 13:45,50 |
2013 | Patrick Ereng | Kenia | 1987 | 14:21,30 |
2012 | Jacob Kendagor | Kenia | 1984 | 13:41,90 |
2011 | Paul Kipkorir | Kenia | 1982 | 14:15,30 |
2010 | Joseph Kiptum | Kenia | 1987 | 13:46,50 |
2009 | Paul Kipkorir | Kenia | 1982 | 13:58,80 |
2008 | Matthew Kipchirchir Kosgei | Int.AC Rureifel/Kenia | 1985 | 14:05,40 |
2007 | Jonathan Koilegei | Kenia | 1979 | 13:57,30 |
2006 | Stanley Salil | Kenia | 1980 | 14:28,00 |
Jahr | Siegerin | Verein | Jhg. | Zeit |
---|---|---|---|---|
2024 | Jessica Keller | TG Worms | 2001 | 16:50,00 |
2023 | Victoria Kolchyk | Ukraine | 1990 | 17:33,70 |
2022 | Worke Amena | Äthiopien | 1994 | 16:41,20 |
2019 | Immaculate Chemutai | Uganda | 1987 | 17:40,60 |
2018 | Caroline Gitonga | Kenia | 1996 | 15:03,90 |
2017 | Anastassia Ivanowa | Polen | 1992 | 16:08,00 |
2016 | Kejeta Melat | PSV GW Kassel | 1992 | 16:03,80 |
2015 | Indiya Sani | Äthiopien | 1988 | 16:18,00 |
2014 | Cynthia Kosgei | Kenia | 1993 | 16:49,80 |
2013 | Cynthia Kosgei | Kenia | 1993 | 16:44,00 |
2012 | Cynthia Kosgei | Kenia | 1993 | 16:10,20 |
2011 | Wanjiru Maryanne Wangari | Kenia | 1986 | 16:35,20 |
2010 | Fate Tola | Äthiopien | 1988 | 15:40,10 |
2009 | Karolina Jarzynska | Polen | 1980 | 15:49,40 |
2008 | Susan Kurui | Kenia | 1980 | 16:10,10 |
2007 | Anitha Kiptum | Kenia | 1981 | 16:09,10 |
2006 | Catherine Chikwakwa | Malawi | 1980 | 16:48,30 |
Jahr | Sieger | Verein | Jhg. | Zeit | Siegerin | Verein | Jhg. | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Torsten Jacob | TuS Ormesheim | 1985 | 17:05,50 | Constanze Schmidt | LC Donnersberg | 1995 | 20:05,90 | |||
2023 | Jannis Egelhof | 1997 | 17:23,70 | Claudia Seel | LC Rehlingen | 1972 | 21:02,60 | ||||
2022 | Torsten Jacob | TuS Ormesheim | 1985 | 16:34,90 | Julia Könnel | 1. FC Kaiserslautern | 1983 | 19:57,10 | |||
2019 | Thomas Weber | LSG Saarbrücken-Sulzbachta | 1975 | 17:21,10 | Constanze Schmidt | LC Donnersberg | 1995 | 22:30,70 | |||
2018 | Fahmi Abden Hessem | TSV Schott Mainz | 1999 | 15:42,20 | Constanze Schmidt | LC Donnersberg | 1995 | 20:04,10 | |||
2017 | Felix Rahm | LC Donnersberg | 1994 | 16:36,90 | Teunie Mosterd | Laufladen KL | 1967 | 20:57,00 | |||
2016 | Jared Parmer | LLG Landstuhl | 1980 | 16:44,20 | Teunie Mosterd | Der Laufladen | 1967 | 20:31,50 | |||
2015 | Moggl Westerkamp | TSG Kaiserslautern | 1987 | 17:04,50 | Laura Hochdörfer | TSG Maxdorf | 1994 | 21:13,10 | |||
2014 | Davis Seun | 1995 | 16:44,20 | Alexandra Roth | TPSV Enkenbach | 1986 | 19:03,70 | ||||
2013 | Marius Meyfarth | LC Haßloch | 1991 | 16:18,60 | Alexandra Roth | Hohenstaufengymnasium KL | 1986 | 19:30,90 | |||
2012 | Jürgen Kuby | 1.FC Kaiserslautern | 1971 | 18:35,70 | Alexandra Roth | LAZ Zweibrücken | 1986 | 19:33,00 | |||
2011 | Jürgen Kuby | TSG Kaiserslautern | 1971 | 17:43,90 | Colleen Davis | SV Otterberg | 1993 | 21:54,50 | |||
2010 | Thomas Schmitt | TSG Maxdorf | 1969 | 18:08,00 | Marianne Trinley | LC Donnersberg | 1998 | 22:36,80 | |||
2009 | Carsten Herrmann | 1979 | 17:39,50 | Marion Groß | SG Neuhäusel | 1976 | 22:13,70 | ||||
2008 | Gladstone Tenhue | 1.FC Kaiserslautern | 1962 | 18:21,00 | Annemarie Weigand | USC Heidelberg | 1984 | 19:48,00 | |||
2007 | Andreas Walter | 1984 | 18:36,40 | Laurel Mc Mahan | Hermersberg | 1978 | 20:05,90 | ||||
2006 | Harry Brand | TSG Grünstadt | 1964 | 19:52,20 | Annemarie Weigand | LG / USC Heidelberg | 1984 | 22:28,50 |
Jahr | Sieger | Verein | Jhg. | Zeit | Siegerin | Verein | Jhg. | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Nick Leppla | Heinrich-Heine-Gymnasium | 2006 | 10:41,00 | Johanna Sommer | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 2008 | 11:57,00 | |||
2023 | Hannes Ebener | TSG Eisenberg | 2006 | 10:28,00 | Nina Berger | LAC Pirmasens | 2005 | 11:55,00 | |||
2022 | Jakob Ebener | TSG Eisenberg | 2006 | 10:29,00 | Paula Franz | TV Lemberg | 2005 | 12:11,00 | |||
2019 | Clemens Balzulat | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 2002 | 10:36,90 | Leonie Moratzky | 1.FC Kaiserslautern | 2003 | 13:15,10 | |||
2018 | Simon Theobald | 1.FC Kaiserslautern | 2001 | 9:21,40 | Jana Berger | LA Pirmasens | 2002 | 11:08,60 | |||
2017 | Julian Herrgen | WEG Winnweiler | 2000 | 10:34,10 | Mara Niebling | WEG Winnweiler | 1999 | 12:52,40 | |||
2016 | Julian Hergen | WEG Winnweiler | 2000 | 10:14,90 | Lisa Brunner | St. Franziskus Gymnasium K | 1999 | 12:59,20 | |||
2015 | Jonathan Toco | Kurpfalz-Realschule+ | 1999 | 10:19,60 | Isabel Geib | Hohenstaufengymnasium KL | 1998 | 12:45,30 | |||
2014 | Jannis Egelhof | Gymnasium am Rittersberg K | 1997 | 10:09,10 | Emine Koca | Gymnasium am Rittersberg K | 1996 | 12:24,20 | |||
2013 | Pascal Busche | 1995 | 10:15,90 | Emine Koca | Gymnasium am Rittersberg | 1996 | 12:20,20 | ||||
2012 | Pascal Busche | HS Schillerschule KL | 1995 | 10:48,40 | Constanze Schmidt | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 1995 | 13:11,80 | |||
2011 | Fabian Lutz | LC Donnersberg | 1992 | 10:05,90 | Laura Hochdörfer | TSG Maxdorf | 1994 | 12:44,50 | |||
2010 | Fabian Lutz | LC Donnersberg | 1992 | 9:34,10 | Laura Hochdörfer | TSG Maxdorf | 1994 | 11:44,50 | |||
2009 | Fabian Lutz | LC Donnersberg | 1992 | 10:05,20 | Julia Becker | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | 12:30,10 | |||
2008 | Sebastian Anders | Hohenstaufengymnasium KL | 1990 | 10:26,70 | Julia Becker | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | 12:40,60 | |||
2007 | Kyle Southard | Ramstein | 1989 | 9:43,40 | Stephanie Polzer | Ramstein | 1990 | 12:20,00 | |||
2006 | Björn Vollmar | Hohenstaufengymnasium KL | 1988 | 10:59,20 | Julia Becker | Gymnasium am Rittersberg K | 1990 | 13:36,80 |
Jahr | Sieger | Verein | Jhg. | Zeit | Siegerin | Verein | Jhg. | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Jon Eschbach | Hohenstaufen-Gymnasium | 2011 | 7:49,40 | Franziska Huber | LC Haßloch | 2011 | 7:49,50 | |||
2019 | Florian Leppert | Theodor-Heuss-Schule | 2009 | 8:15,20 | Katharina Maurer | Hohenstaufengymnasium KL | 2008 | 8:23,50 | |||
2018 | Moritz Götten | TV 1861 im ASV Landau | 2007 | 6:57,80 | Anne Gladis | 1. FC Kaiserslautern | 2007 | 7:35,00 | |||
2017 | Hannes Ebener | TSG Eisenberg | 2006 | 7:27,90 | Paula Ebener | TSG Eisenberg | 2006 | 8:04,10 | |||
2016 | Gregor Käfer | 1. FC Kaiserslautern | 2005 | 7:13,40 | Paula Franz | TV Thaleischweiler | 2005 | 8:02,10 | |||
2015 | Gregor Käfer | Theodor-Heuss-Grundschule | 2005 | 6:41,00 | Meret Joeris | MTV Bad Kreuznach | 2004 | 6:56,80 | |||
2014 | Frederic Liggesmeyer | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 2003 | 7:22,30 | Meret Joeris | MTV Bad Kreuznach | 2004 | 7:58,60 | |||
2013 | Felix Herrgen | IGS Rockenhausen | 2002 | 7:41,50 | Fiona Lawler | Astrid-Lindgren GS Münchw. | 2002 | 8:36,20 | |||
2012 | Felix Herrgen | IGS Rockenhausen | 2002 | 7:29,00 | Vivien Caesar | 1.FC Kaiserslautern | 2001 | 8:13,00 | |||
2011 | Gregor Bauser | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 2000 | 7:20,20 | Luisa Burgdörfer | HS Schillerschule KL | 2001 | 8:39,10 | |||
2010 | Gregor Bauser | LLG Landstuhl | 2000 | 7:46,10 | Katharina Welker | LAZ Zweibrücken | 2000 | 8:05,00 | |||
2009 | Lukas Moratzky | Gymnasium am Rittersberg K | 1998 | 7:55,90 | Lucca Christmann | Otterbach | 1998 | 8:38,30 | |||
2008 | lukas Schröder | Gymnasium am Rittersberg K | 1997 | 7:41,60 | Anna-Maria Vater | TSV Annweiler | 1997 | 8:25,30 | |||
2007 | Simon Gutwein | LV Merzig | 1996 | 7:27,50 | Annabel Malle | Hohenstaufengymnasium KL | 1996 | 9:07,30 | |||
2006 | Raphael Gutwein | LV Merzig | 1995 | 8:05,60 | Fabienne Winterhalter | Kurpfalz-Realschule KL | 1995 | 9:07,30 |
Jahr | Sieger | Verein | Jhg. | Zeit |
---|---|---|---|---|
2022 | Max Müller | LG Rülzheim | 2010 | 7:20,00 |
2019 | Elias Hastrich | TSG Kaiserslautern | 2007 | 7:54,80 |
2018 | Hannes Ebener | TSG Eisenberg | 2006 | 6:31,90 |
2017 | Elias Kunkel | TSG Eisenberg | 2005 | 7:31,50 |
2016 | Frederic Liggesmeyer | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 2003 | 7:00,80 |
2015 | Aaron McPherson | ATSV Saarbrücken | 2002 | 6:16,90 |
2014 | Nils Knosala | Hohenstaufengymnasium KL | 2001 | 7:03,80 |
2013 | Gregor Bauser | LLG Landstuhl | 2000 | 6:58,90 |
2012 | Florentin Caesar | 1.FC Kaiserslautern | 1999 | 6:47,10 |
2011 | Lukas Moratzky | Gymnasium am Rittersberg K | 1998 | 7:36,50 |
2010 | Lars Gebhart | IGS Rockenhausen | 1997 | 7:03,30 |
2009 | Ture Wiesemann | RV Schopp | 1996 | 7:10,00 |
2008 | Simon Gutwein | LV Merzig | 1996 | 7:19,50 |
2007 | Philipp Loos | Gymnasium am Rittersberg K | 1994 | 7:22,80 |
2006 | Sebastian Schoder | Kurpfalz-Realschule KL | 1993 | 7:02,80 |
Jahr | Sieger | Verein | Jhg. | Zeit | Siegerin | Verein | Jhg. | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Jonas Jacob | Paddlergilde Kaiserslautern | 2010 | 6:40,90 | Morgan Fox | Paddlergilde Kaiserslautern | 2010 | 7:29,40 | |||
2023 | Felix Wagner | Hohenstaufengymnasium KL | 2008 | 6:44,50 | Katharina Maurer | Hohenstaufengymnasium KL | 2008 | 7:27,40 | |||
2022 | Maxence Oster | Tri Vosges du Nord | 2007 | 6:37,60 | Katharina Maurer | Hohenstaufen-Gymnasium | 2008 | 7:10,90 | |||
2019 | Luca Müller | Hohenstaufengymnasium KL | 2004 | 7:24,40 | Paula Franz | TV Thaleischweiler | 2005 | 8:07,10 | |||
2018 | Frederik Liggesmeyer | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 2003 | 6:22,80 | Hannah Schmitz | Hohenstaufengymnasium KL | 2004 | 7:16,90 | |||
2017 | Clemens Balzulat | Albert-Schweitzer-Gymn. KL | 2002 | 6:36,30 | Jana Berger | LC Rehlingen | 2002 | 7:20,20 | |||
2016 | Felix Herrgen | IGS Rockenhausen | 2002 | 6:41,00 | Jana Berger | LC Rehlingen | 2002 | 7:26,90 | |||
2015 | Nils Knosala | Hohenstaufengymnasium KL | 2001 | 6:08,40 | Julia Kuschefski | St. Franziskus | 2000 | 6:59,40 | |||
2014 | Jona Wiedner | Gymnasium am Rittersberg K | 1999 | 6:26,20 | Shari-Michelle Rinck | IGS Rockenhausen | 2000 | 8:56,00 | |||
2013 | Leo Kunz | Hohenstaufengymnasium KL | 1999 | 7:01,20 | Julia Woll | Hohenstaufengymnasium KL | 1999 | 7:49,20 | |||
2012 | Jannis Egelhof | Gymnasium am Rittersberg K | 1997 | 6:42,70 | Bernadette Vogel | St. Franziskus Gymnasium K | 1998 | 8:24,90 | |||
2011 | Lars Gebhart | IGS Rockenhausen | 1997 | 6:47,10 | Isabella Merloni | TV Homburg | 1997 | 7:44,60 | |||
2010 | Pascal Busche | HS Schillerschule KL | 1995 | 6:43,20 | Aline Salzmann | LAZ Zweibrücken | 1996 | 8:00,70 | |||
2009 | Max Beyer | Hohenstaufengymnasium KL | 1994 | 6:51,90 | Fabienne Winterhalter | 1. FC Kaiserslautern | 1995 | 8:17,10 | |||
2008 | Oliver Lang | Gymnasium am Rittersberg K | 1993 | 7:05,10 | Vanessa Sposny | Hohenstaufengymnasium KL | 1993 | 8:01,00 | |||
2007 | Patrick Burns | LLG Landstuhl | 1992 | 7:00,20 | Isabella Brod | Gymnasium am Rittersberg K | 1992 | 8:01,20 | |||
2006 | Carsten Müller | Hohenstaufengymnasium KL | 1991 | 7:13,20 | Jessika Lang | Gymnasium Kusel | 1992 | 7:47,00 |
Jahr | Siegerin | Verein | Jhg. | Zeit |
---|---|---|---|---|
2022 | Stella Wagner | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 2010 | 8:49,00 |
2019 | Anne Gladis | 1 FC Kaiserslautern | 2007 | 7:57,50 |
2018 | Celestine Trinley | 1.FC Kaiserslautern | 2005 | 7:10,50 |
2017 | Leandra Weiß | TV Thaleischweiler | 2004 | 7:59,60 |
2016 | Meret Joeris | MTV Bad Kreuznach | 2004 | 7:33,00 |
2015 | Jana Berger | ATSV Saarbrücken | 2002 | 6:52,40 |
2014 | Fiona Lawler | Astrid-Lindgren GS Münchwe | 2002 | 8:23,20 |
2013 | Luisa Wilke | LLG Landstuhl | 2001 | 8:17,90 |
2012 | Julia Woll | Hohenstaufengymnasium KL | 1999 | 8:02,20 |
2011 | Julia Woll | Hohenstaufengymnasium KL | 1999 | 7:50,00 |
2010 | Greta Pfaff | Hohenstaufengymnasium KL | 1997 | 8:09,90 |
2009 | Laura Jacob | Burggymnasium KL | 1997 | 8:34,70 |
2008 | Fabienne Winterhalter | TSG Kaiserslautern | 1995 | 8:01,70 |
2007 | Lara Neijhoft | 1.FC Kaiserslautern | 1994 | 7:58,50 |
2006 | Janina Brückner | Hohenstaufengymnasium KL | 1993 | 8:22,30 |
Jahr | Siegerin | Verein | Jhg. | Zeit |
---|---|---|---|---|
2024 | Lia Mohr | 1. FCK Leichtathletik | 2014 | 8:07,20 |
2023 | Sophia Graefen | VT Rockenhausen | 2012 | 8:03,10 |
Jahr | Sieger | Verein | Jhg. | Zeit | Siegerin | Verein | Jhg. | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Jakob Christmann | 1. FCK Leichtathletik | 2013 | 7:39,40 | Levi Schulz | Grundschule Waldgrehweiler | 2014 | 9:09,20 | |||
2023 | Jakob Christmann | 1. FCK Leichtathletik | 2013 | 7:44,00 | 0::,00 |
Jahr | Sieger | Verein | Jhg. | Zeit | Siegerin | Verein | Jhg. | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Hugo Wenzel | 1. FCK Leichtathletik | 2012 | 7:31,00 | Franziska Huber | LC Haßloch | 2011 | 7:25,00 | |||
2023 | Jonas Jacob | Paddlergilde Kaiserslautern | 2010 | 7:14,00 | Franziska Huber | LC Haßloch | 2011 | 8:07,00 |
Jahr | Sieger | Verein | Jhg. | Zeit | Siegerin | Verein | Jhg. | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Marlene Reuter | 1. FCK Leichtathletik | 2015 | 3:47,80 | 0::,00 | ||||||
2023 | Marlene Reuter | 1. FCK Leichtathletik | 2015 | 3:59,60 | 0::,00 | ||||||
2022 | Ariane Rumpf | 1. FCK Leichtathletik | 2013 | 4:04,80 | 0::,00 | ||||||
2019 | Jonna Hastrich | TSG Kaiserslautern | 2010 | 4:14,40 | 0::,00 | ||||||
2018 | Maya Lawler | Astrid-Lindgren GS Münchw. | 2009 | 3:51,00 | 0::,00 | ||||||
2017 | Colin Tenhue | Beilsteinschule | 2010 | 6:10,20 | Maya Lawler | Astrid-Lindgren GS Münchw. | 2009 | 4:09,00 | |||
2016 | Julia Leppert | Theodor-Heuss-Schule | 2007 | 4:04,70 | 0::,00 | ||||||
2015 | Paula Ebener | TSG Eisenberg | 2006 | 3:41,00 | 0::,00 | ||||||
2014 | Lea Rapedius | Astrid-Lindgren GS Münchwe | 2005 | 3:55,10 | 0::,00 | ||||||
2013 | Marie Sattler | Hort St.Theresia | 2004 | 4:05,70 | 0::,00 | ||||||
2012 | Eva Krumke | Hort St.Theresia | 2003 | 4:00,20 | 0::,00 | ||||||
2011 | Sina Cassel | Gymnasium am Rittersberg K | 2002 | 3:59,00 | 0::,00 | ||||||
2010 | Luisa Burgdörfer | HS Schillerschule KL | 2001 | 2:56,40 | 0::,00 | ||||||
2009 | Katharina Welker | LG Bliesthal | 2000 | 4:13,10 | 0::,00 | ||||||
2008 | Annika Lutz | LC Donnersberg | 1998 | 4:06,00 | 0::,00 | ||||||
2007 | Laura Schuff | WIWA-KL | 1998 | 4:12,30 | 0::,00 | ||||||
2006 | Alyssa Brückner | TuS Heltersberg | 1998 | 4:27,70 | 0::,00 |
Jahr | Sieger | Verein | Jhg. | Zeit | Siegerin | Verein | Jhg. | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Linus Paul Baum | 1. FCK Leichtathletik | 2015 | 3:41,20 | Michel Koch | Grundschule Pestalozzischule | 2016 | 5:26,20 | |||
2023 | Finn Braunschweig | Grundschule Theodor-Heuss | 2014 | 3:41,30 | 0::,00 | ||||||
2022 | Jakob Christmann | 1. FCK Leichtathletik | 2013 | 3:43,00 | 0::,00 | ||||||
2019 | Max Horn | SPVGG NMB MEHLINGEN | 2010 | 4:06,00 | 0::,00 | ||||||
2018 | Timo Braun | TV Altstadt | 2009 | 3:44,50 | 0::,00 | ||||||
2017 | Henry Dienes | Theodor-Heuss-Schule | 2008 | 3:47,70 | Finja Wagler | Kaiserslautern | 2008 | 6:34,40 | |||
2016 | Vincent Sempruch | PSV Pirmasens | 2007 | 3:41,60 | Justin Harder | GS Schillerschule | 2007 | 4:39,10 | |||
2015 | Marvin Hartwig | Theodor-Heuss-Schule | 2006 | 3:10,70 | Justin Harder | GS Schillerschule | 2007 | 4:17,90 | |||
2014 | Gregor Käfer | TSG Kaiserslautern | 2005 | 3:28,40 | 0::,00 | ||||||
2013 | Nicolas Jörg | GS Weilerbach | 2004 | 3:46,70 | 0::,00 | ||||||
2012 | Nicolas Jörg | GS Weilerbach | 2004 | 3:57,30 | Selina Sheets | NMB Mehlingen | 2005 | 5:43,50 | |||
2011 | Nico Frieß | GS Betzenberg KL | 2002 | 3:54,40 | 0::,00 | ||||||
2010 | Diogo Azevedo | HS Schillerschule KL | 2001 | 4:00,00 | 0::,00 | ||||||
2009 | Gregor Bauser | LLG Landstuhl | 2000 | 3:53,70 | 0::,00 | ||||||
2008 | Jona Wiedner | Wiedner Geigenbau | 1999 | 4:00,30 | 0::,00 | ||||||
2007 | Lukas Moratzky | TSG Kaiserslautern | 1998 | 3:42,30 | 0::,00 | ||||||
2006 | Tim Schanné | LLG Landstuhl | 1997 | 4:24,10 | 0::,00 |
Jahr | Sieger | Verein | Jhg. | Zeit | Siegerin | Verein | Jhg. | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Leo Steinhoff | 2019 | 1:48,50 | Lilly Miecke | 2021 | 42,70s | |||||
2023 | Philipp Benary | @fit.mit.katrin | 2017 | 1:48,30 | Marlene Brendel | Kita Spielwerk | 2017 | 1:57,30 | |||
2022 | Julius Kalthoff | 1. FCK Leichtathletik | 2016 | 1:43,00 | Olivia Van Eijden | FCK Leichtathletik | 2016 | 1:47,90 | |||
2019 | Noah Schlick | 2012 | 2:07,20 | Elena Mahmud | Kita Einsiedlerhof | 2013 | 2:30,50 | ||||
2018 | Anton Henrich | 1.FC Kaiserslautern | 2011 | 2:19,00 | Emilia Reuter | KITA Wipo-Wichtel | 2012 | 2:26,20 | |||
2017 | Leotrim Percuku | KITA Hokuspokus | 2010 | 2:01,10 | Layla Jenkins | KITA Hokuspokus | 2011 | 2:03,20 | |||
2016 | Patric Ofuokwu | 2009 | 1:53,30 | Voicu Alisson | TuS 06 Heltersberg | 2009 | 1:58,90 | ||||
2015 | Tom Eberle | KITA Hokuspokus | 2009 | 1:51,00 | Viktoria Geier | Kita Christ König | 2008 | 2:05,60 | |||
2014 | Niklas Zapotoczny | KITA Hokuspokus | 2008 | 1:52,40 | Eva Lommel | KITA Kleine Strolche | 2008 | 1:55,10 | |||
2013 | Mika Clasen | KITA Hokuspokus | 2007 | 1:46,30 | Alina Ayan | KITA Kleine Strolche | 2006 | 2:02,90 | |||
2012 | Jonah Biehl | KITA der Lebenshilfe | 2005 | 2:02,30 | Kalea Jenkins | KITA Hokuspokus | 2005 | 2:01,00 | |||
2011 | Gregor Käfer | KITA Christ König | 2005 | 2:11,20 | Liv Röstel | KITA Kleine Strolche | 2005 | 2:16,60 | |||
2010 | Oliver Heil | KITA Kunterbunt | 2004 | 2:18,10 | Kim-Meike Krone | KITA Hokus Pokus | 2003 | 2:04,80 | |||
2009 | Leon Giardiello | KITA HOKUS POKUS | 2003 | 2:03,90 | Maria Epifanova | KITA Betzenberg | 2003 | 2:06,30 | |||
2008 | Sinan Yilmaz | Prot.Kita KL-Bruchstraße | 2001 | 2:09,90 | Daniela Jacob | KITA Bännjerrück | 2001 | 2:26,10 | |||
2007 | Richard Pflüger | 2000 | 3:03,00 | Jana Nössner | Kita Kaisermühlerfeld | 2000 | 3:30,40 | ||||
2006 | Marius Altmaier | Prot. KITA Bännjerrück | 2000 | 2:27,30 | Marie Strieffler | Prot. KITA Kaisermühlerfel | 1999 | 2:39,40 |
Teilnehmerzahlen
'06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '22 | '23 | '24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0 km: Volkslauf für Erwachsene und Jugendliche | 151 | 206 | 178 | 198 | 151 | 184 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,0 km: Elitelauf der Männer | 15 | 11 | 14 | 13 | 14 | 11 | 9 | 9 | 22 | 14 | 21 | 17 | 23 | 19 | 13 | 20 | 24 |
5,0 km: Elitelauf der Frauen | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 8 | 8 | 8 | 12 | 14 | 12 | 5 | 9 | 11 | 8 | 10 | 13 |
5,0 km: Volkslauf für Erwachsene und Jugendliche | 75 | 76 | 131 | 141 | 104 | 94 | 110 | 221 | 237 | 126 | 174 | 167 | 158 | 151 | 117 | 114 | 140 |
3,0 km: Männl. + Weibl. Jugend U18 + U20 | 143 | 127 | 120 | 143 | 96 | 56 | 50 | 47 | 87 | 36 | 76 | 47 | 53 | 47 | 37 | 44 | 33 |
2,0 km: Männl. + Weibl. Kinder U12 | 180 | 153 | 199 | 164 | 203 | 151 | 156 | 173 | 164 | 102 | 151 | 111 | 101 | 90 | 119 | - | - |
2,0 km: Männl. Jugend U14 | 126 | 133 | 139 | 143 | 149 | 122 | 122 | 104 | 113 | 72 | 77 | 37 | 37 | 42 | 25 | - | - |
2,0 km: Männl. + Weibl. Jugend U16 | 221 | 149 | 169 | 124 | 145 | 127 | 104 | 121 | 83 | 84 | 99 | 64 | 39 | 34 | 26 | 45 | 39 |
2,0 km: Weibl. Jugend U14 | 121 | 126 | 109 | 117 | 87 | 87 | 63 | 66 | 75 | 60 | 56 | 35 | 44 | 41 | 26 | - | - |
2,0 km: Weibl. Kinder U12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 65 |
2,0 km: Männl. Kinder U12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 97 |
2,0 km: Männl. + Weibl. Jugend U14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 91 |
1,0 km: Weibl. Kinder U10 + U8 | 25 | 43 | 67 | 55 | 140 | 91 | 101 | 110 | 92 | 50 | 83 | 97 | 87 | 115 | 114 | 186 | 165 |
1,0 km: Männl. Kinder U10 + U8 | 34 | 58 | 58 | 52 | 119 | 95 | 124 | 108 | 111 | 91 | 126 | 116 | 64 | 125 | 135 | 195 | 163 |
0,5 km: Lauf der Kindergärten | 16 | 50 | 44 | 68 | 122 | 140 | 124 | 157 | 188 | 166 | 196 | 115 | 125 | 115 | 128 | 189 | 137 |
Gesamt: | 1116 | 1143 | 1239 | 1230 | 1343 | 1166 | 1112 | 1124 | 1184 | 815 | 1071 | 811 | 740 | 790 | 748 | 1098 | 967 |