Ergebnisse vom 37. HORNBACH-Citylauf
dm Lauf
30.06.2024 12:50 Uhr
- Weibl. Kinder U12


Platz | Name | Klasse | M/F | AK | Zeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | » | Lia Mohr | WJ U14 | 1. | 1. | 8:07,20 | ![]() |
2. | » | Ariane Rumpf | WJ U14 | 2. | 2. | 8:11,10 | ![]() |
3. | » | Nora Schwarzkopf | WJ U14 | 3. | 3. | 8:11,50 | ![]() |
4. | » | Zoe Stumber | WJ U14 | 4. | 4. | 8:12,10 | ![]() |
5. | » | Leann Schön | WJ U14 | 5. | 5. | 8:17,20 | ![]() |
6. | » | Kennedy Fox | WJ U14 | 6. | 6. | 8:26,00 | ![]() |
7. | » | Finja Fronk | WJ U14 | 7. | 7. | 8:32,10 | ![]() |
8. | » | Natasza Moskal | WJ U14 | 8. | 8. | 8:34,40 | ![]() |
9. | » | Liana Roo | WJ U14 | 9. | 9. | 8:39,90 | ![]() |
10. | » | Amira Darovska | WJ U14 | 10. | 10. | 9:01,30 | ![]() |
11. | » | Anastasia Saß | WJ U14 | 11. | 11. | 9:16,00 | ![]() |
12. | » | Aubrey Nala Stranz | WJ U14 | 12. | 12. | 9:19,40 | ![]() |
13. | » | Emma Conrad | WJ U14 | 13. | 13. | 9:20,80 | ![]() |
14. | » | Emma Poesch | WJ U14 | 14. | 14. | 9:22,40 | ![]() |
15. | » | Leah-Marie Schauß | WJ U14 | 15. | 15. | 9:24,80 | ![]() |
16. | » | Alexa Weber | WJ U14 | 16. | 16. | 9:26,50 | ![]() |
17. | » | Charlotte Sadowski | WJ U14 | 17. | 17. | 9:37,50 | ![]() |
18. | » | Karolina Alles | WJ U14 | 18. | 18. | 9:58,70 | ![]() |
19. | » | Wenke Jansen | WJ U14 | 19. | 19. | 10:02,50 | ![]() |
20. | » | Lina Throm | WJ U14 | 20. | 20. | 10:04,70 | ![]() |
21. | » | Marlene Hohner | WJ U14 | 21. | 21. | 10:05,20 | ![]() |
22. | » | Mayra Rothhaar | WJ U14 | 22. | 22. | 10:12,00 | ![]() |
23. | » | Zita Doesken | WJ U14 | 23. | 23. | 10:12,20 | ![]() |
24. | » | Hannah Baldauf | WJ U14 | 24. | 24. | 10:14,00 | ![]() |
25. | » | Milane Hainault | WJ U14 | 25. | 25. | 10:31,60 | ![]() |
26. | » | Lea Brenk | WJ U14 | 26. | 26. | 10:34,40 | ![]() |
27. | » | Katja Truchana | WJ U14 | 27. | 27. | 10:35,80 | ![]() |
28. | » | Alissa Horn | WJ U14 | 28. | 28. | 10:40,40 | ![]() |
29. | » | Nela Göring | WJ U14 | 29. | 29. | 10:44,80 | ![]() |
30. | » | Amira Dridi | WJ U14 | 30. | 30. | 10:47,50 | ![]() |
31. | » | Veronika Dehtiar | WJ U14 | 31. | 31. | 10:49,90 | ![]() |
32. | » | Anna Hoffmann-Rollauer | WJ U14 | 32. | 32. | 10:51,00 | ![]() |
33. | » | Leah Mensch | WJ U14 | 33. | 33. | 11:01,90 | ![]() |
34. | » | Anna Westrich | WJ U14 | 34. | 34. | 11:06,50 | ![]() |
35. | » | Mariami | WJ U14 | 35. | 35. | 11:07,40 | ![]() |
36. | » | Isabella Gegel | WJ U14 | 36. | 36. | 11:20,20 | ![]() |
37. | » | Leana Lee | WJ U14 | 37. | 37. | 11:20,80 | ![]() |
38. | » | Nora Glatt | WJ U14 | 38. | 38. | 11:30,10 | ![]() |
39. | » | Clara Knoth | WJ U14 | 39. | 39. | 11:47,10 | ![]() |
40. | » | Layla Potenhagen | WJ U14 | 40. | 40. | 11:47,80 | ![]() |
41. | » | Clara Helb | WJ U14 | 41. | 41. | 11:47,80 | ![]() |
42. | » | Susanne Korn | WJ U14 | 42. | 42. | 11:47,80 | ![]() |
43. | » | Felicia Krol | WJ U14 | 43. | 43. | 11:51,50 | ![]() |
44. | » | Ayla Käfer | WJ U14 | 44. | 44. | 11:53,60 | ![]() |
45. | » | Emilia Knorr | WJ U14 | 45. | 45. | 11:58,80 | ![]() |
46. | » | Emily Peden | WJ U14 | 46. | 46. | 11:58,80 | ![]() |
47. | » | Laura Nothelfer | WJ U14 | 47. | 47. | 11:59,00 | ![]() |
48. | » | Lena Perez | WJ U14 | 48. | 48. | 12:04,50 | ![]() |
49. | » | Kailana Harden | WJ U14 | 49. | 49. | 12:06,30 | ![]() |
50. | » | Clara Annefeld | WJ U14 | 50. | 50. | 12:07,00 | ![]() |
51. | » | Enya Pfeffer | WJ U14 | 51. | 51. | 12:09,30 | ![]() |
52. | » | Mira Thiele | WJ U14 | 52. | 52. | 12:09,30 | ![]() |
53. | » | Emma Roßberg | WJ U14 | 53. | 53. | 12:09,40 | ![]() |
54. | » | Rimmas Kholouf | WJ U14 | 54. | 54. | 12:28,70 | ![]() |
55. | » | Hala Tahoush | WJ U14 | 55. | 55. | 12:34,40 | ![]() |
56. | » | Maja Tursumbayev | WJ U14 | 56. | 56. | 12:42,70 | ![]() |
57. | » | Hannah Halberstadt | WJ U14 | 57. | 57. | 12:50,80 | ![]() |
58. | » | Lotta Moßmann | WJ U14 | 58. | 58. | 12:59,90 | ![]() |
59. | » | Lisa Glapski | WJ U14 | 59. | 59. | 13:00,00 | ![]() |
60. | » | Ana-Maria Ciobotaru | WJ U14 | 60. | 60. | 13:04,20 | ![]() |
61. | » | Deliah Nagel | WJ U14 | 61. | 61. | 13:05,70 | ![]() |
62. | » | Sahryah Bush | WJ U14 | 62. | 62. | 15:15,80 | ![]() |
63. | » | Azka Rahim | WJ U14 | 63. | 63. | 15:21,40 | ![]() |
64. | » | Breem Liliana Ido | WJ U14 | 64. | 64. | 16:19,50 | ![]() |
65. | » | Liya Yusufi | WJ U14 | 65. | 65. | 17:03,80 | ![]() |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: WJ U14
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.